Competition: Ogólnopolskich Zawodów Dzieci

Information:
  • 86 athletes from 1 nation
  • 37 women and 49 men
  • 9 distances (1000m, 1000m (1. Race), 1000m (2. Race), 300m (1. Race), 300m (2. Race), 500m (1. Race), 500m (2. Race), 500m (3. Race), 500m (4. Race))
  • 344 races (5x mit DNF/DNS/DQ)

Men Junior D1 , Samalog - Allround 500m/500m/500m/500m
18. - 19.02.1994

PosNameNation500m 1. Race500m 2. Race500m 3. Race500m 4. RacePointsDiff
1 Bartosz Wilczak (D1) POL 49.00 (1) 49.30 (1) 49.20 (1) 50.70 (1) 198.200 -
2 Łukasz Bączkiewicz (D1) POL 51.70 (2) 51.50 (2) SB 55.00 (4) 55.60 (3) 213.800 +15.600
3 Krystian Machajewski (D1) POL 53.80 (3) SB 54.00 (3) 54.80 (3) 55.20 (2) 217.800 +19.600
4 Jacek Włodarczyk (D1) POL 54.10 (4) SB 54.60 (4) 54.40 (2) 55.80 (4) 218.900 +20.700
5 Sebastian Marczyński (D1) POL 54.40 (6) SB 54.60 (4) 56.00 (5) 56.80 (6) 221.800 +23.600
6 Pawel Ostrachowski (D1) POL 57.40 (8) 55.60 (7) SB 56.50 (6) 57.70 (7) 227.200 +29.000
7 Daniel Neroj (D1) POL 56.60 (7) SB 57.40 (9) 58.00 (8) 58.10 (8) 230.100 +31.900
8 Tomasz Śliwiński (D1) POL 57.50 (10) 58.40 (12) 57.20 (7) SB 59.50 (9) 232.600 +34.400
9 Rafał Czech (D1) POL 57.40 (8) 57.80 (10) 58.60 (9) 59.80 (10) 233.600 +35.400
10 Jacek Drążkiewicz (D1) POL 57.80 (12) 57.10 (8) PB 58.70 (10) 1:00.70 (11) 234.300 +36.100
11 Dariusz Sokołowski (D1) POL 54.10 (4) SB 54.80 (6) 1:10.40 (15) 55.80 (4) 235.100 +36.900
12 Paweł.81 Kwiatkowski (D1) POL 1:00.00 (13) 58.60 (13) 1:00.20 (11) 1:01.80 (13) 240.600 +42.400
13 Patryk Rąpała (D1) POL 57.50 (10) 57.80 (10) 1:13.40 (16) 1:01.00 (12) 249.700 +51.500
14 Marcin Strąk (D1) POL 1:02.90 (14) PB 1:03.90 (14) 1:03.40 (12) 1:06.60 (15) 256.800 +58.600
15 Łukasz Halicki (D1) POL 1:03.10 (15) 1:05.20 (15) 1:04.70 (13) 1:06.50 (14) 259.500 +1.01.300
16 Grzegorz Kijewski (D1) POL 1:04.90 (16) SB 1:05.80 (16) 1:06.50 (14) 1:08.90 (16) 266.100 +1.07.900
SB - Seasonal Best

Men - 500 (4. Race) meter
19.02.1994

PosNameNationTimeDiff
1 Bartosz Wilczak (D1) POL 50.70 -
2 Krystian Machajewski (D1) POL 55.20 +4.500
3 Łukasz Bączkiewicz (D1) POL 55.60 +4.900
4 Jacek Włodarczyk (D1) POL 55.80 +5.100
Dariusz Sokołowski (D1) POL 55.80 +5.100
6 Sebastian Marczyński (D1) POL 56.80 +6.100
7 Pawel Ostrachowski (D1) POL 57.70 +7.000
8 Daniel Neroj (D1) POL 58.10 +7.400
9 Tomasz Śliwiński (D1) POL 59.50 +8.800
10 Rafał Czech (D1) POL 59.80 +9.100
11 Jacek Drążkiewicz (D1) POL 1:00.70 +10.000
12 Patryk Rąpała (D1) POL 1:01.00 +10.300
13 Paweł.81 Kwiatkowski (D1) POL 1:01.80 +11.100
14 Łukasz Halicki (D1) POL 1:06.50 +15.800
15 Marcin Strąk (D1) POL 1:06.60 +15.900
16 Grzegorz Kijewski (D1) POL 1:08.90 +18.200
SB - Seasonal Best

Men - 500 (1. Race) meter
18.02.1994

PosNameNationTimeDiff
1 Bartosz Wilczak (D1) POL 49.00 -
2 Łukasz Bączkiewicz (D1) POL 51.70 +2.700
3 Krystian Machajewski (D1) POL 53.80 SB +4.800
4 Jacek Włodarczyk (D1) POL 54.10 SB +5.100
Dariusz Sokołowski (D1) POL 54.10 SB +5.100
6 Sebastian Marczyński (D1) POL 54.40 SB +5.400
7 Daniel Neroj (D1) POL 56.60 SB +7.600
8 Pawel Ostrachowski (D1) POL 57.40 +8.400
Rafał Czech (D1) POL 57.40 +8.400
10 Tomasz Śliwiński (D1) POL 57.50 +8.500
Patryk Rąpała (D1) POL 57.50 +8.500
12 Jacek Drążkiewicz (D1) POL 57.80 +8.800
13 Paweł.81 Kwiatkowski (D1) POL 1:00.00 +11.000
14 Marcin Strąk (D1) POL 1:02.90 PB +13.900
15 Łukasz Halicki (D1) POL 1:03.10 +14.100
16 Grzegorz Kijewski (D1) POL 1:04.90 SB +15.900
SB - Seasonal Best

Men - 500 (2. Race) meter
18.02.1994

PosNameNationTimeDiff
1 Bartosz Wilczak (D1) POL 49.30 -
2 Łukasz Bączkiewicz (D1) POL 51.50 SB +2.200
3 Krystian Machajewski (D1) POL 54.00 +4.700
4 Jacek Włodarczyk (D1) POL 54.60 +5.300
Sebastian Marczyński (D1) POL 54.60 +5.300
6 Dariusz Sokołowski (D1) POL 54.80 +5.500
7 Pawel Ostrachowski (D1) POL 55.60 SB +6.300
8 Jacek Drążkiewicz (D1) POL 57.10 PB +7.800
9 Daniel Neroj (D1) POL 57.40 +8.100
10 Rafał Czech (D1) POL 57.80 +8.500
Patryk Rąpała (D1) POL 57.80 +8.500
12 Tomasz Śliwiński (D1) POL 58.40 +9.100
13 Paweł.81 Kwiatkowski (D1) POL 58.60 +9.300
14 Marcin Strąk (D1) POL 1:03.90 +14.600
15 Łukasz Halicki (D1) POL 1:05.20 +15.900
16 Grzegorz Kijewski (D1) POL 1:05.80 +16.500
SB - Seasonal Best

Men - 500 (3. Race) meter
19.02.1994

PosNameNationTimeDiff
1 Bartosz Wilczak (D1) POL 49.20 -
2 Jacek Włodarczyk (D1) POL 54.40 +5.200
3 Krystian Machajewski (D1) POL 54.80 +5.600
4 Łukasz Bączkiewicz (D1) POL 55.00 +5.800
5 Sebastian Marczyński (D1) POL 56.00 +6.800
6 Pawel Ostrachowski (D1) POL 56.50 +7.300
7 Tomasz Śliwiński (D1) POL 57.20 SB +8.000
8 Daniel Neroj (D1) POL 58.00 +8.800
9 Rafał Czech (D1) POL 58.60 +9.400
10 Jacek Drążkiewicz (D1) POL 58.70 +9.500
11 Paweł.81 Kwiatkowski (D1) POL 1:00.20 +11.000
12 Marcin Strąk (D1) POL 1:03.40 +14.200
13 Łukasz Halicki (D1) POL 1:04.70 +15.500
14 Grzegorz Kijewski (D1) POL 1:06.50 +17.300
15 Dariusz Sokołowski (D1) POL 1:10.40 +21.200
16 Patryk Rąpała (D1) POL 1:13.40 +24.200
SB - Seasonal Best

Samalogs 18. - 19.02.1994

  • Men

  • Junior C1

  • Sprint Combination
    1000 (2. Race) meter
    500 (2. Race) meter
    1000 (1. Race) meter
    500 (1. Race) meter
  • Junior D2

  • Allround
    500 (1. Race) meter
    500 (2. Race) meter
    500 (3. Race) meter
    1000 meter
  • Junior D1

  • Allround
    500 (4. Race) meter
    500 (1. Race) meter
    500 (2. Race) meter
    500 (3. Race) meter
  • Junior E2

  • Allround
    300 (1. Race) meter
    500 (1. Race) meter
    300 (2. Race) meter
    500 (2. Race) meter
  • Women

  • Junior C1

  • Sprint Combination
    500 (1. Race) meter
    1000 (1. Race) meter
    500 (2. Race) meter
    1000 (2. Race) meter
  • Junior D2

  • Allround
    500 (1. Race) meter
    500 (2. Race) meter
    500 (3. Race) meter
    1000 meter
  • Junior D1

  • Allround
    500 (1. Race) meter
    500 (2. Race) meter
    500 (3. Race) meter
    500 (4. Race) meter
  • Junior E2

  • Allround
    500 (2. Race) meter
    300 (2. Race) meter
    500 (1. Race) meter
    300 (1. Race) meter