Competition: Zondagmorgen

Information:
  • 50 athletes from 1 nation
  • 28 women and 22 men
  • 5 distances (100m, 1500m, 300m, 500m, 700m)
  • 138 races (7x mit DNF/DNS/DQ)

Men - Tableview
15.10.2023

Name100m300m300m500m700m1500m
Sem de Bie (D1) 13.33 (3) 32.93 (5) 33.84 (1) - - -
Thijmen Geerse (D1) 14.50 (6) 40.42 (13) 41.66 (5) - - -
Jorick Snoek (E1) 15.25 (10) 41.24 (15) 42.13 (6) - - -
Jona Rolsma (D1) 14.82 (8) 38.58 (10) 39.51 (3) - - -
Tys Krijnen (E1) 14.32 (5) 38.76 (11) 40.18 (4) - - -
Kuba Rasker (D1) 15.31 (11) 39.66 (12) 38.74 (2) - - -
Maes Vrieling (B1) 12.65 (2) 30.22 (2) - 48.16 (2) - 2:46.75 (2)
Stijn Zwaan (C1) 11.79 (1) 29.60 (1) - 47.34 (1) - -
Martijn Fokker (D2) DNS 33.25 (6) - 53.31 (11) - -
Felix Wentzel (D2) 13.38 (4) 34.59 (7) - 57.11 (13) - -
Daan Boersma (E1) 15.03 (9) 37.97 (9) - 1:02.74 (14) - -
Milan den Ouden (D2) 14.55 (7) 40.73 (14) - 1:03.46 (15) - -
Bram Flantua (C2) - 32.62 (4) - 51.88 (6) 1:15.06 (6) 2:56.06 (3)
Gijsbert Ruiter (C2) - DNS - 50.82 (4) 1:15.94 (7) -
Timon Sandker (C1) - DNS - DNS DNS -
Loek ter Hart (D2) - 35.59 (8) - 54.31 (12) 1:18.83 (8) -
Maas Gerbrands (C1) - 32.48 (3) - 53.30 (10) - -
Pim Flantua (B1) - - - 48.41 (3) 1:09.87 (1) 2:42.49 (1)
Bjorn Verhallen (B2) - - - 53.22 (9) 1:13.30 (4) -
Tijmen Immerzeel (C1) - - - 52.79 (8) 1:14.00 (5) -
Sem Bos (C2) - - - 52.78 (7) 1:12.85 (3) -
Coen Boersma (D2) - - - 51.55 (5) 1:12.53 (2) -