Competition: Zo ochtend - 500/1000 Pupillen Klasse 2 - 4

Rink:
Den Haag (NED)
Date:
06.11.2022
Records:
Information:
  • 48 athletes from 2 nations
  • 33 women and 15 men
  • 2 distances (1000m, 500m)
  • 96 races (1x mit DNF/DNS/DQ)

Text view of the competition results

Zo ochtend - 500/1000 Pupillen Klasse 2 - 4
06.11.2022
De Uithof (NED)

Allround (Women), 06.11.2022

POS   NAME                  AG   NAT   500M                1000M               POINTS    DIFF      RECORDS   
1     Esmee van Randeraat   D2   NED   50.37     (2)       1:44.70   (1)       102.720                       
2     Valerie Gerritse      D2   NED   51.46     (3)       1:45.34   (2)       104.130   +1.410              
3     Cato Slegtenhorst     D2   NED   52.82     (7)       1:47.30   (3)       106.470   +3.750              
4     Francis de Bruijn     D1   NED   52.21     (4)       1:49.36   (5)       106.890   +4.170              
5     Maaike Helleman       D2   NED   52.24     (5)       1:50.48   (6)       107.480   +4.760              
6     Maren de Bruin        D1   NED   53.95     (9)       1:47.97   (4)       107.935   +5.215              
7     Jolijn Solleveld      D1   NED   53.64     (8)       1:51.08   (7)       109.180   +6.460              
8     Nanette de Boon       D1   NED   52.60     (6)       1:53.70   (9)       109.450   +6.730              
9     Tippi Verbree         D2   NED   53.99     (10)      1:51.21   (8)       109.595   +6.875              
10    Fiore Koutstaal       D2   NED   48.20     (1)       2:08.34   (29)      112.370   +9.650              
11    Medde Barendse        D1   NED   55.56     (15)      1:53.91   (10)      112.515   +9.795              
12    Puk Moerman           E2   NED   55.44     (14)      1:54.61   (13)      112.745   +10.025             
13    Liese van der Laan    E2   NED   55.15     (13)      1:57.15   (16)      113.725   +11.005             
14    Wende Linnenbank      E2   NED   55.66     (16)      1:56.22   (14)      113.770   +11.050             
15    Feline Scholten       E2   NED   56.83     (23)      1:54.55   (12)      114.105   +11.385             
16    Fien Hummel           D1   NED   54.94     (11)      1:58.88   (17)      114.380   +11.660             
17    Lotte Janssen         D1   NED   58.70     (28)      1:54.34   (11)      115.870   +13.150             
18    Renske Ansink         D2   NED   56.20     (19)      2:00.34   (20)      116.370   +13.650             
19    Jasmijn Bavius        D2   NED   56.47     (22)      2:00.07   (18)      116.505   +13.785             
20    Roos Bos              E2   NED   56.22     (20)      2:00.94   (21)      116.690   +13.970             
21    Emma Zeemeyer         D2   NED   56.09     (17)      2:01.93   (24)      117.055   +14.335             
22    Nouschka Steenks      D2   NED   56.96     (24)      2:00.26   (19)      117.090   +14.370             
      Noortje de Nie        D2   NED   58.56     (27)      1:57.06   (15)      117.090   +14.370             
23    Mare Damsma           D2   NED   57.21     (25)      2:01.77   (22)      118.095   +15.375             
24    Tessa.13 Bos          E1   NED   57.47     (26)      2:04.71   (27)      119.825   +17.105             
25    Rinske Hogenboom      D2   NED   59.02     (30)      2:01.87   (23)      119.955   +17.235             
26    Laura Zeemeyer        D1   NED   58.79     (29)      2:02.99   (25)      120.285   +17.565             
27    Felice Koutstaal      E1   NED   1:05.57   (32)      2:03.27   (26)      127.205   +24.485             
28    Noa van Leeuwen       D2   NED   1:03.63   (31)      2:13.80   (30)      130.530   +27.810             
29    Roos Siere            D2   NED   56.33     (21)      2:36.65   (31)      134.655   +31.935             
30    Sanne Plag            D2   NED   1:15.67   (33)      2:06.84   (28)      139.090   +36.370             
31    Elin Lamain           D1   NED   56.14     (18)      -                   56.140                        
      Fay Barendse          D1   NED   55.12     (12)      -                   -                             



Allround (Men), 06.11.2022

POS   NAME                AG   NAT   500M                       1000M                      POINTS    DIFF      RECORDS   
1     Zeb Olsthoorn       D2   NED   46.21     (1)              1:33.03   (1)              92.725                        
2     Bjarne den Besten   D1   NED   46.39     (2)              1:34.70   (2)              93.740    +1.015              
3     Julian Ras          D2   NED   48.08     (3)              1:41.41   (5)              98.785    +6.060              
4     Twan van Duuren     D1   NED   48.97     (4)              1:39.81   (4)              98.875    +6.150              
5     Peter.09 de Bruin   D2   NED   49.47     (5)              1:39.01   (3)              98.975    +6.250              
6     Ties Moerman        D2   NED   49.87     (6)              1:43.62   (6)              101.680   +8.955              
7     Ruben Star          D2   NED   50.99     (9)              1:44.21   (7)              103.095   +10.370             
8     Tygo Blom           D2   NED   50.05     (8)              1:46.93   (8)              103.515   +10.790             
9     Kai Budiarto        D2   IDN   53.88     (10)   NRJ, NR   1:52.41   (10)   NRJ, NR   110.085   +17.360             
10    Bas Brouwer         E2   NED   55.28     (13)             1:52.35   (9)    SB        111.455   +18.730             
11    Tycho Petri         D2   NED   54.85     (11)             1:56.61   (11)             113.155   +20.430             
12    Olen Olsthoorn      E2   NED   55.10     (12)             1:56.94   (12)             113.570   +20.845             
13    Melle Zweers        D2   NED   59.16     (14)             2:02.15   (13)             120.235   +27.510             
14    Moreno Koutstaal    E1   NED   1:00.71   (15)             2:11.07   (14)             126.245   +33.520             
15    Olivier Wennekes    D2   NED   49.94     (7)              -                          49.940                        



Zo ochtend - 500/1000 Pupillen Klasse 2 - 4
06.11.2022
De Uithof (NED)

NAME                AG   500M             1000M            
Julian Ras          D2   48.08     (3)    1:41.41   (5)    
Zeb Olsthoorn       D2   46.21     (1)    1:33.03   (1)    
Olivier Wennekes    D2   49.94     (7)                     
Tycho Petri         D2   54.85     (11)   1:56.61   (11)   
Ruben Star          D2   50.99     (9)    1:44.21   (7)    
Olen Olsthoorn      E2   55.10     (12)   1:56.94   (12)   
Bas Brouwer         E2   55.28     (13)   1:52.35   (9)    
Ties Moerman        D2   49.87     (6)    1:43.62   (6)    
Kai Budiarto        D2   53.88     (10)   1:52.41   (10)   
Tygo Blom           D2   50.05     (8)    1:46.93   (8)    
Bjarne den Besten   D1   46.39     (2)    1:34.70   (2)    
Moreno Koutstaal    E1   1:00.71   (15)   2:11.07   (14)   
Peter.09 de Bruin   D2   49.47     (5)    1:39.01   (3)    
Twan van Duuren     D1   48.97     (4)    1:39.81   (4)    
Melle Zweers        D2   59.16     (14)   2:02.15   (13)   

NAME                  AG   500M             1000M            
Noortje de Nie        D2   58.56     (27)   1:57.06   (15)   
Cato Slegtenhorst     D2   52.82     (7)    1:47.30   (3)    
Emma Zeemeyer         D2   56.09     (17)   2:01.93   (24)   
Laura Zeemeyer        D1   58.79     (29)   2:02.99   (25)   
Jasmijn Bavius        D2   56.47     (22)   2:00.07   (18)   
Fay Barendse          D1   55.12     (12)   DNS              
Francis de Bruijn     D1   52.21     (4)    1:49.36   (5)    
Tippi Verbree         D2   53.99     (10)   1:51.21   (8)    
Medde Barendse        D1   55.56     (15)   1:53.91   (10)   
Renske Ansink         D2   56.20     (19)   2:00.34   (20)   
Esmee van Randeraat   D2   50.37     (2)    1:44.70   (1)    
Fiore Koutstaal       D2   48.20     (1)    2:08.34   (29)   
Valerie Gerritse      D2   51.46     (3)    1:45.34   (2)    
Elin Lamain           D1   56.14     (18)                    
Puk Moerman           E2   55.44     (14)   1:54.61   (13)   
Roos Siere            D2   56.33     (21)   2:36.65   (31)   
Rinske Hogenboom      D2   59.02     (30)   2:01.87   (23)   
Maaike Helleman       D2   52.24     (5)    1:50.48   (6)    
Nouschka Steenks      D2   56.96     (24)   2:00.26   (19)   
Felice Koutstaal      E1   1:05.57   (32)   2:03.27   (26)   
Roos Bos              E2   56.22     (20)   2:00.94   (21)   
Noa van Leeuwen       D2   1:03.63   (31)   2:13.80   (30)   
Maren de Bruin        D1   53.95     (9)    1:47.97   (4)    
Tessa.13 Bos          E1   57.47     (26)   2:04.71   (27)   
Jolijn Solleveld      D1   53.64     (8)    1:51.08   (7)    
Feline Scholten       E2   56.83     (23)   1:54.55   (12)   
Liese van der Laan    E2   55.15     (13)   1:57.15   (16)   
Mare Damsma           D2   57.21     (25)   2:01.77   (22)   
Sanne Plag            D2   1:15.67   (33)   2:06.84   (28)   
Wende Linnenbank      E2   55.66     (16)   1:56.22   (14)   
Lotte Janssen         D1   58.70     (28)   1:54.34   (11)   
Nanette de Boon       D1   52.60     (6)    1:53.70   (9)    
Fien Hummel           D1   54.94     (11)   1:58.88   (17)