Zaterdagavond
01.12.2001
De Vechtsebanen (NED)
Allround (Men), 01.12.2001
POS NAME AG NAT 500M 1500M POINTS DIFF RECORDS
1 Eelco Rondhuis Neo NED 41.05 (1) SB 2:06.08 (1) SB 83.076
2 Joost Koning A1 NED 41.79 (3) PB 2:09.65 (6) PB 85.006 +1.930
3 Jeffrey van den Hoek B2 NED 42.60 (5) SB 2:07.53 (2) SB 85.110 +2.034
4 Iedo Beeksma M30 NED 43.23 (8) SB 2:08.06 (3) SB 85.916 +2.840
5 Gerard Hagoort Senior NED 42.32 (4) SB 2:11.34 (9) SB 86.100 +3.024
6 Daan Zwanenburg A2 NED 43.31 (10) SB 2:08.69 (4) PB 86.206 +3.130
7 Robbert Kompier Senior NED 43.19 (7) SB 2:10.10 (7) SB 86.556 +3.480
8 Jan Michiel Berkel B2 NED 43.08 (6) SB 2:10.97 (8) PB 86.736 +3.660
9 Leon van Harten Senior NED 41.70 (2) SB 2:15.48 (16) SB 86.860 +3.784
10 Harm Smit M40 NED 43.92 (13) 2:09.22 (5) SB 86.993 +3.917
11 Michael Koopman B2 NED 43.27 (9) SB 2:11.89 (10) SB 87.233 +4.157
12 Milan Kocken B1 NED 43.99 (14) SB 2:11.93 (11) SB 87.966 +4.890
13 Henk van Walderveen M40 NED 43.89 (12) SB 2:12.58 (12) SB 88.083 +5.007
14 Anton Mink M35 NED 43.62 (11) 2:13.91 (14) SB 88.256 +5.180
15 Vincent Verburg M30 NED 44.67 (17) SB 2:13.47 (13) SB 89.160 +6.084
16 Louis van Veen M35 NED 44.78 (18) SB 2:13.94 (15) SB 89.426 +6.350
17 Robert Huiting Senior NED 44.29 (16) SB 2:15.73 (17) SB 89.533 +6.457
18 Erik Mulder M35 NED 44.18 (15) SB 2:16.49 (18) SB 89.676 +6.600
19 Jan-Pieter Scholten Senior NED 45.69 (20) SB 2:20.95 (19) SB 92.673 +9.597
20 Jeroen Kompier A2 NED 45.46 (19) SB 2:22.95 (21) SB 93.110 +10.034
21 Martin Kelderman C2 NED 46.43 (21) SB 2:22.72 (20) SB 94.003 +10.927
22 Henk Vermeer M50 NED 47.97 (23) SB 2:24.35 (22) SB 96.086 +13.010
23 Maarten Atsma A1 NED 47.15 (22) SB 2:29.03 (26) PB 96.826 +13.750
24 Johan Boers M50 NED 48.15 (24) SB 2:27.54 (24) SB 97.330 +14.254
25 Chris Hop M50 NED 49.71 (28) SB 2:26.24 (23) SB 98.456 +15.380
26 Peter Douwstra B2 NED 49.23 (27) SB 2:28.39 (25) SB 98.693 +15.617
27 Mathijs Lorier C2 NED 48.33 (25) SB 2:31.50 (28) SB 98.830 +15.754
28 René Menges M60 NED 49.03 (26) SB 2:32.07 (29) SB 99.720 +16.644
29 Rien de Greef M45 NED 50.32 (29) SB 2:29.08 (27) SB 100.013 +16.937
30 Mark Meijers B2 NED 50.68 (30) SB 2:40.15 (30) PB 104.063 +20.987
Allround (Men), 01.12.2001
POS NAME AG NAT 500M 1000M POINTS DIFF RECORDS
1 Robert Braam Senior NED 41.50 (1) SB 1:23.48 (1) SB 83.240
2 Wim van Wageningen Senior NED 43.12 (2) SB 1:26.50 (2) SB 86.370 +3.130
3 Stephan Hendriksen B2 NED 43.79 (4) PB 1:26.92 (3) PB 87.250 +4.010
4 Ton Stigter M45 NED 43.84 (5) SB 1:28.00 (4) SB 87.840 +4.600
5 Arno Schutten Senior NED 43.52 (3) SB 1:30.41 (5) SB 88.725 +5.485
6 Tim Nijenhuis B2 NED 45.57 (6) SB 1:30.78 (6) SB 90.960 +7.720
7 Joost Kool D2 NED 46.10 (7) SB 1:32.13 (8) SB 92.165 +8.925
8 Jan Heeres M40 NED 46.93 (8) SB 1:31.55 (7) SB 92.705 +9.465
9 Marco Verburg Senior NED 50.02 (9) SB 1:39.94 (9) PB 99.990 +16.750
10 Bart Lemcke B2 NED 50.61 (10) SB 1:44.03 (10) SB 102.625 +19.385
11 Arjan Markus B1 NED 53.74 (12) SB 1:50.87 (11) SB 109.175 +25.935
12 Gordon Tiemstra D2 NED 53.43 (11) SB 1:54.12 (12) PB 110.490 +27.250
13 Thom van Vreeswijk n/a NED 59.91 (13) SB 2:04.54 (13) PB 122.180 +38.940
Allround (Men), 01.12.2001
POS NAME AG NAT 500M 700M POINTS DIFF RECORDS
1 Peter-Jan van Es E2 NED 58.66 (1) SB 1:22.35 (1) 117.481
Allround (Women), 01.12.2001
POS NAME AG NAT 500M 1500M POINTS DIFF RECORDS
1 Tamara van Schaik Neo NED 47.02 (2) SB 2:30.17 (2) PB 97.076
2 Ingrid van Ginkel C2 NED 47.70 (3) SB 2:33.73 (4) SB 98.943 +1.867
3 Eline van Es Neo NED 48.16 (4) SB 2:33.35 (3) SB 99.276 +2.200
4 Anoek van der Heijden Senior NED 49.94 (5) SB 2:28.05 (1) SB 99.290 +2.214
5 Danielle Moons B2 NED 50.67 (6) SB 2:41.42 (6) SB 104.476 +7.400
6 Gerda Klijn Senior NED 51.67 (7) SB 2:39.19 (5) PB 104.733 +7.657
Marieke Stigter A1 NED 46.70 (1) SB - -
Allround (Women), 01.12.2001
POS NAME AG NAT 500M 1000M POINTS DIFF RECORDS
1 Carla Kempen B1 NED 46.67 (1) SB 1:35.70 (1) PB 94.520
2 Nicolle van Vliet Neo NED 47.68 (2) SB 1:35.91 (2) SB 95.635 +1.115
3 Willemiek Kamper B2 NED 47.98 (3) SB 1:36.77 (3) SB 96.365 +1.845
4 Miranda Moons B2 NED 49.19 (4) SB 1:41.51 (4) SB 99.945 +5.425
5 Lisanne van Es C2 NED 49.96 (5) SB 1:44.20 (6) SB 102.060 +7.540
6 Rosella Berghuis C2 NED 51.80 (7) SB 1:42.92 (5) SB 103.260 +8.740
7 Jeanine van Voskuilen B1 NED 51.28 (6) SB 1:44.57 (7) SB 103.565 +9.045
8 Danielle Radder B1 NED 51.93 (8) SB 1:44.70 (8) SB 104.280 +9.760
9 Saskia Aalders Senior NED 54.86 (9) PB 1:55.58 (9) PB 112.650 +18.130
10 Kathelijne Groeneveld A1 NED 58.13 (10) SB 1:58.07 (10) SB 117.165 +22.645
11 Carolien Schilperoort C1 NED 1:05.84 (11) SB 2:20.57 (11) PB 136.125 +41.605
Allround (Women), 01.12.2001
POS NAME AG NAT 500M 700M POINTS DIFF RECORDS
1 Jonna Sabel D2 NED 1:06.08 (1) SB 1:32.32 (1) 132.022
Zaterdagavond
01.12.2001
De Vechtsebanen (NED)
NAME AG 500M 500M 500M 700M 1000M 1500M
Harm Smit M40 43.92 (13) 2:09.22 (5)
Iedo Beeksma M30 43.23 (8) 2:08.06 (3)
Jeffrey van den Hoek B2 42.60 (5) 2:07.53 (2)
Milan Kocken B1 43.99 (14) 2:11.93 (11)
Peter Douwstra B2 49.23 (27) 2:28.39 (25)
Henk van Walderveen M40 43.89 (12) 2:12.58 (12)
Robbert Kompier Senior 43.19 (7) 2:10.10 (7)
Eelco Rondhuis Neo 41.05 (1) 2:06.08 (1)
Michael Koopman B2 43.27 (9) 2:11.89 (10)
Robert Huiting Senior 44.29 (16) 2:15.73 (17)
Leon van Harten Senior 41.70 (2) 2:15.48 (16)
Chris Hop M50 49.71 (28) 2:26.24 (23)
Louis van Veen M35 44.78 (18) 2:13.94 (15)
Vincent Verburg M30 44.67 (17) 2:13.47 (13)
Gerard Hagoort Senior 42.32 (4) 2:11.34 (9)
Erik Mulder M35 44.18 (15) 2:16.49 (18)
Henk Vermeer M50 47.97 (23) 2:24.35 (22)
Johan Boers M50 48.15 (24) 2:27.54 (24)
Anton Mink M35 43.62 (11) 2:13.91 (14)
Jan-Pieter Scholten Senior 45.69 (20) 2:20.95 (19)
René Menges M60 49.03 (26) 2:32.07 (29)
Joost Koning A1 41.79 (3) 2:09.65 (6)
Maarten Atsma A1 47.15 (22) 2:29.03 (26)
Daan Zwanenburg A2 43.31 (10) 2:08.69 (4)
Jeroen Kompier A2 45.46 (19) 2:22.95 (21)
Martin Kelderman C2 46.43 (21) 2:22.72 (20)
Mathijs Lorier C2 48.33 (25) 2:31.50 (28)
Jan Michiel Berkel B2 43.08 (6) 2:10.97 (8)
Rien de Greef M45 50.32 (29) 2:29.08 (27)
Mark Meijers B2 50.68 (30) 2:40.15 (30)
Robert Braam Senior 41.50 (1) 1:23.48 (1)
Joost Kool D2 46.10 (7) 1:32.13 (8)
Marco Verburg Senior 50.02 (9) 1:39.94 (9)
Jan Heeres M40 46.93 (8) 1:31.55 (7)
Bart Lemcke B2 50.61 (10) 1:44.03 (10)
Ton Stigter M45 43.84 (5) 1:28.00 (4)
Wim van Wageningen Senior 43.12 (2) 1:26.50 (2)
Stephan Hendriksen B2 43.79 (4) 1:26.92 (3)
Tim Nijenhuis B2 45.57 (6) 1:30.78 (6)
Arno Schutten Senior 43.52 (3) 1:30.41 (5)
Arjan Markus B1 53.74 (12) 1:50.87 (11)
Gordon Tiemstra D2 53.43 (11) 1:54.12 (12)
Thom van Vreeswijk n/a 59.91 (13) 2:04.54 (13)
Peter-Jan van Es E2 58.66 (1) 1:22.35 (1)
NAME AG 500M 500M 500M 700M 1000M 1500M
Ingrid van Ginkel C2 47.70 (3) 2:33.73 (4)
Anoek van der Heijden Senior 49.94 (5) 2:28.05 (1)
Eline van Es Neo 48.16 (4) 2:33.35 (3)
Danielle Moons B2 50.67 (6) 2:41.42 (6)
Marieke Stigter A1 46.70 (1) DNF
Tamara van Schaik Neo 47.02 (2) 2:30.17 (2)
Gerda Klijn Senior 51.67 (7) 2:39.19 (5)
Willemiek Kamper B2 47.98 (3) 1:36.77 (3)
Nicolle van Vliet Neo 47.68 (2) 1:35.91 (2)
Miranda Moons B2 49.19 (4) 1:41.51 (4)
Danielle Radder B1 51.93 (8) 1:44.70 (8)
Rosella Berghuis C2 51.80 (7) 1:42.92 (5)
Carla Kempen B1 46.67 (1) 1:35.70 (1)
Lisanne van Es C2 49.96 (5) 1:44.20 (6)
Kathelijne Groeneveld A1 58.13 (10) 1:58.07 (10)
Saskia Aalders Senior 54.86 (9) 1:55.58 (9)
Carolien Schilperoort C1 1:05.84 (11) 2:20.57 (11)
Jeanine van Voskuilen B1 51.28 (6) 1:44.57 (7)
Jonna Sabel D2 1:06.08 (1) 1:32.32 (1)