Competition: Warszawska Olimpiada Młodzieży

Information:
  • 52 athletes from 1 nation
  • 28 women and 24 men
  • 9 distances (100m, 100m (1. Race), 100m (2. Race), 300m, 300m (1. Race), 300m (2. Race), 500m, 500m (1. Race), 500m (2. Race))
  • 208 races

Women Junior F , Samalog - Allround 100m/300m/100m/300m
02. - 03.12.2017

PosNameNation100m 1. Race300m 1. Race100m 2. Race300m 2. RacePointsDiff
1 Matylda Grzanecka (F2) POL 14.11 (1) 35.90 (1) 14.33 (1) 37.50 (1) 101.840 -
2 Zofia Grzywińska (F2) POL 14.67 (3) 38.30 (3) 14.95 (2) 37.94 (2) 105.860 +4.020
3 Zuzanna Janisz (F2) POL 14.39 (2) 38.16 (2) 15.21 (3) 39.06 (4) 106.820 +4.980
4 Antonina Braun (F2) POL 14.95 (4) 38.32 (4) 15.42 (4) 38.58 (3) 107.270 +5.430
5 Helena Domitrz (F2) POL 15.59 (5) 41.17 (5) 15.88 (5) 41.53 (5) 114.170 +12.330
6 Nina Pułecka (F1) POL 17.69 (6) 52.05 (6) SB 16.97 (6) SB 57.57 (6) 144.280 +42.440
7 Zofia Kałowska (F1) POL 19.99 (7) 52.30 (7) 20.23 (7) 1:11.64 (7) 164.160 +1.02.320
8 Anna Kasprzak (F1) POL 21.78 (8) PB 1:03.00 (8) PB 23.33 (8) 1:11.95 (8) 180.060 +1.18.220
PB - Personal Best

Women - 100 (1. Race) meter
02.12.2017

PosNameNationTimeDiff
1 Matylda Grzanecka (F2) POL 14.11 -
2 Zuzanna Janisz (F2) POL 14.39 +0.280
3 Zofia Grzywińska (F2) POL 14.67 +0.560
4 Antonina Braun (F2) POL 14.95 +0.840
5 Helena Domitrz (F2) POL 15.59 +1.480
6 Nina Pułecka (F1) POL 17.69 +3.580
7 Zofia Kałowska (F1) POL 19.99 +5.880
8 Anna Kasprzak (F1) POL 21.78 PB +7.670
PB - Personal Best

Women - 300 (1. Race) meter
02.12.2017

PosNameNationTimeDiff
1 Matylda Grzanecka (F2) POL 35.90 -
2 Zuzanna Janisz (F2) POL 38.16 +2.260
3 Zofia Grzywińska (F2) POL 38.30 +2.400
4 Antonina Braun (F2) POL 38.32 +2.420
5 Helena Domitrz (F2) POL 41.17 +5.270
6 Nina Pułecka (F1) POL 52.05 SB +16.150
7 Zofia Kałowska (F1) POL 52.30 +16.400
8 Anna Kasprzak (F1) POL 1:03.00 PB +27.100
PB - Personal Best

Women - 100 (2. Race) meter
03.12.2017

PosNameNationTimeDiff
1 Matylda Grzanecka (F2) POL 14.33 -
2 Zofia Grzywińska (F2) POL 14.95 +0.620
3 Zuzanna Janisz (F2) POL 15.21 +0.880
4 Antonina Braun (F2) POL 15.42 +1.090
5 Helena Domitrz (F2) POL 15.88 +1.550
6 Nina Pułecka (F1) POL 16.97 SB +2.640
7 Zofia Kałowska (F1) POL 20.23 +5.900
8 Anna Kasprzak (F1) POL 23.33 +9.000
SB - Seasonal Best

Women - 300 (2. Race) meter
03.12.2017

PosNameNationTimeDiff
1 Matylda Grzanecka (F2) POL 37.50 -
2 Zofia Grzywińska (F2) POL 37.94 +0.440
3 Antonina Braun (F2) POL 38.58 +1.080
4 Zuzanna Janisz (F2) POL 39.06 +1.560
5 Helena Domitrz (F2) POL 41.53 +4.030
6 Nina Pułecka (F1) POL 57.57 +20.070
7 Zofia Kałowska (F1) POL 1:11.64 +34.140
8 Anna Kasprzak (F1) POL 1:11.95 +34.450
SB - Seasonal Best

Samalogs 02. - 03.12.2017

  • Men

  • Junior C

  • Allround
    100 meter
    500 (1. Race) meter
    300 meter
    500 (2. Race) meter
  • Junior D

  • Allround
    100 meter
    500 (1. Race) meter
    300 meter
    500 (2. Race) meter
  • Junior E

  • Allround
    500 meter
    100 meter
    300 meter
    100 (2. Race) meter
  • Junior F

  • Allround
    100 (1. Race) meter
    300 (1. Race) meter
    100 (2. Race) meter
    300 (2. Race) meter
  • Women

  • Junior E

  • Allround
    100 meter
    300 meter
    100 (2. Race) meter
    500 meter
  • Junior F

  • Allround
    100 (1. Race) meter
    300 (1. Race) meter
    100 (2. Race) meter
    300 (2. Race) meter
  • Junior D

  • Allround
    500 (2. Race) meter
    300 meter
    500 (1. Race) meter
    100 meter