Competition: Vereinswettkampf
- Rink:
Dresden (GER) - Date:
- 11.01.2023
- Records:
- Information:
- 46 athletes from 1 nation
- 22 women and 24 men
- 3 distances (1500m, 500m, EGL BÜ)
- 49 races (3x mit DNF/DNS/DQ)
Men - Tableview 11.01.2023
Name | 500m | 500m 2.Lauf | 1500m | EGL BÜ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.66 | (3) | - | 2:02.82 | (1) | - | |||
39.26 | (1) | - | - | - | ||||
40.62 | (5) | - | - | - | ||||
41.15 | (6) | - | - | - | ||||
39.38 | (2) | - | - | - | ||||
42.13 | (7) | - | - | - | ||||
39.72 | (4) | - | - | - | ||||
- | 45.78 | (6) | - | - | ||||
- | 52.92 | (8) | - | - | ||||
- | 45.47 | (5) | - | - | ||||
- | 55.70 | (10) | - | - | ||||
- | 44.96 | (4) | - | - | ||||
- | 59.30 | (11) | - | - | ||||
- | 44.93 | (3) | - | - | ||||
- | 48.73 | (7) | - | - | ||||
- | 40.85 | (1) | - | - | ||||
- | 44.22 | (2) | - | - | ||||
- | DNF | - | - | |||||
- | 53.22 | (9) | - | - | ||||
- | - | 2:03.68 | (2) | - | ||||
- | - | - | 42.16 | (1) | ||||
- | - | - | 53.77 | (3) | ||||
- | - | - | DNS | |||||
- | - | - | 46.35 | (2) |
Single Day 1 - 11.01.2023
Men
- 500 meter
- EGL BÜ
- 1500 meter
2.Lauf
- 500 meter
Women
- 500 meter
- EGL BÜ
- 1500 meter
2.Lauf
- 500 meter