Competition: Vereinswettkampf
- Rink:
Crimmitschau (GER) - Date:
- 04.03.1995
- Records:
- Information:
- 50 athletes from 1 nation
- 31 women and 19 men
- 2 distances (100m, 200m)
- 100 races
Distance | Time / Points | Name | Date |
---|---|---|---|
100 meter | 13.20 | 04.03.1995 | |
100 meter | 12.92 | 04.03.1995 | |
Last Update: 05.11.2024 |
Distance | Time / Points | Name | Date |
---|---|---|---|
100 meter | 12.92 | 04.03.1995 | |
100 meter | 13.20 | 04.03.1995 | |
Last Update: 05.11.2024 |
Distance | Time / Points | Name | Date |
---|---|---|---|
100 meter | 18.20 | 04.03.1995 | |
100 meter | 15.87 | 04.03.1995 | |
100 meter | 18.05 | 04.03.1995 | |
100 meter | 18.00 | 04.03.1995 | |
100 meter | 17.82 | 04.03.1995 | |
100 meter | 17.75 | 04.03.1995 | |
100 meter | 17.72 | 04.03.1995 | |
100 meter | 17.65 | 04.03.1995 | |
100 meter | 17.60 | 04.03.1995 | |
100 meter | 17.56 | 04.03.1995 | |
100 meter | 17.48 | 04.03.1995 | |
100 meter | 17.20 | 04.03.1995 | |
100 meter | 16.88 | 04.03.1995 | |
100 meter | 16.75 | 04.03.1995 | |
100 meter | 16.35 | 04.03.1995 | |
100 meter | 16.27 | 04.03.1995 | |
100 meter | 16.15 | 04.03.1995 | |
100 meter | 16.00 | 04.03.1995 | |
200 meter | 42.47 | 04.03.1995 | |
100 meter | 23.95 | 04.03.1995 | |
200 meter | 41.70 | 04.03.1995 | |
200 meter | 35.20 | 04.03.1995 | |
200 meter | 32.14 | 04.03.1995 | |
200 meter | 29.00 | 04.03.1995 | |
200 meter | 27.00 | 04.03.1995 | |
200 meter | 26.35 | 04.03.1995 | |
200 meter | 24.73 | 04.03.1995 | |
100 meter | 24.46 | 04.03.1995 | |
100 meter | 18.50 | 04.03.1995 | |
100 meter | 21.57 | 04.03.1995 | |
100 meter | 21.45 | 04.03.1995 | |
100 meter | 20.92 | 04.03.1995 | |
100 meter | 20.60 | 04.03.1995 | |
100 meter | 20.00 | 04.03.1995 | |
100 meter | 19.87 | 04.03.1995 | |
100 meter | 19.65 | 04.03.1995 | |
100 meter | 19.07 | 04.03.1995 | |
100 meter | 14.87 | 04.03.1995 | |
100 meter | 15.60 | 04.03.1995 | |
100 meter | 15.35 | 04.03.1995 | |
100 meter | 15.27 | 04.03.1995 | |
100 meter | 15.10 | 04.03.1995 | |
100 meter | 15.04 | 04.03.1995 | |
100 meter | 15.00 | 04.03.1995 | |
100 meter | 14.95 | 04.03.1995 | |
100 meter | 14.93 | 04.03.1995 | |
100 meter | 15.65 | 04.03.1995 | |
100 meter | 14.60 | 04.03.1995 | |
100 meter | 14.57 | 04.03.1995 | |
100 meter | 14.30 | 04.03.1995 | |
100 meter | 13.90 | 04.03.1995 | |
100 meter | 13.35 | 04.03.1995 | |
100 meter | 13.20 | 04.03.1995 | |
100 meter | 12.92 | 04.03.1995 | |
Last Update: 05.11.2024 |
Distance | Time / Points | Name | Date |
---|---|---|---|
100 meter | 18.00 | 04.03.1995 | |
100 meter | 14.93 | 04.03.1995 | |
100 meter | 14.95 | 04.03.1995 | |
100 meter | 15.10 | 04.03.1995 | |
100 meter | 15.35 | 04.03.1995 | |
100 meter | 16.15 | 04.03.1995 | |
100 meter | 16.75 | 04.03.1995 | |
100 meter | 17.60 | 04.03.1995 | |
100 meter | 12.92 | 04.03.1995 | |
100 meter | 17.82 | 04.03.1995 | |
100 meter | 14.60 | 04.03.1995 | |
100 meter | 19.07 | 04.03.1995 | |
100 meter | 19.87 | 04.03.1995 | |
100 meter | 20.00 | 04.03.1995 | |
100 meter | 20.60 | 04.03.1995 | |
100 meter | 24.46 | 04.03.1995 | |
200 meter | 27.00 | 04.03.1995 | |
200 meter | 35.20 | 04.03.1995 | |
100 meter | 17.72 | 04.03.1995 | |
100 meter | 14.57 | 04.03.1995 | |
Last Update: 05.11.2024 |