Competition: Vereinswettkampf
- Rink:
Dresden (GER) - Date:
- 16.02.2005
- Records:
- Information:
- 53 athletes from 1 nation
- 27 women and 26 men
- 6 distances (1000m, 1500m, 200m, 500m, EGL B1, EGL BÜ)
- 78 races (4x mit DNF/DNS/DQ)
Men - Tableview 16.02.2005
Name | 200m | 500m | 500m 2.Race | 1000m | 1500m | EGL B1 | EGL B1 2.Race | EGL BÜ | EGL BÜ 2.Race | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.29 | (4) | - | - | - | - | - | - | 52.40 | 6 | |||||||||
25.31 | (3) | - | - | - | - | - | - | 45.00 | 5 | |||||||||
24.67 | (2) | - | - | - | - | - | - | 41.80 | 4 | |||||||||
24.38 | (1) | - | - | - | - | - | - | 41.40 | 3 | |||||||||
- | 42.74 | (2) | 41.40 | (2) | - | - | - | - | ||||||||||
- | 41.09 | (1) | 41.26 | (1) | - | - | - | - | ||||||||||
- | 43.36 | (3) | 42.51 | (3) | - | - | - | - | ||||||||||
- | - | 43.54 | (4) | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | 1:01.49 | (12) | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | 46.96 | (8) | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | 44.66 | (5) | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | 46.37 | (7) | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | 47.44 | (9) | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | 48.45 | (11) | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | 47.49 | (10) | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | 45.25 | (6) | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | 1:52.61 | (1) | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | 2:46.33 | (1) | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | 26.10 | (2) | 25.80 | (1) | ||||||||||
- | - | - | - | - | 23.40 | (1) | DQ | |||||||||||
- | - | - | - | - | 29.20 | (3) | 30.90 | (2) | ||||||||||
- | - | - | - | - | 29.20 | (3) | 31.10 | (3) | ||||||||||
- | - | - | - | - | 29.70 | (5) | DQ | |||||||||||
- | - | - | - | - | 39.80 | (6) | DQ | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 40.00 | 1 | 40.30 | 1 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 41.30 | 2 | DQ |
Single Day 1 - 16.02.2005
Men
- 500 meter
- 1000 meter
- 1500 meter
- 200 meter
- EGL B1
- EGL BÜ
2.Race
- 500 meter
- EGL B1
- EGL BÜ
Women
- 500 meter
- 1000 meter
- 1500 meter
- 200 meter
- EGL B1
- EGL BÜ
2.Race
- 500 meter
- EGL B1
- EGL BÜ