Competition: Überprüfungswettkampf And 1.Berlin-Pokal
- Rink:
Berlin (GER) - Date:
- 26.10.2008
- Records:
- 1x National Record
- 1x National Record Juniors
- 1x Championship Record
- 2x Age Group Record C1/C2
- 1x Age Group Record B1/B2
- 1x Age Group Record A1/A2
- 18x Seasonal Best
- 8x Personal Best
- Information:
- 92 athletes from 6 nations
- 49 women and 43 men
- 5 distances (1000m, 1500m, 200m, 3000m, 500m)
- 177 races (6x mit DNF/DNS/DQ)
Women - Tableview 26.10.2008
Name | 200m | 200m 2.Race | 500m | 500m 2.Race | 1000m | 1500m | 3000m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 24.66 | (4) | - | 1:05.49 | (2) | - | - | - | ||||||
24.40 | (4) | 25.46 | (7) | - | - | - | - | - | ||||||
23.55 | (1) | 23.47 | (3) | - | - | - | - | - | ||||||
24.30 | (3) | 24.96 | (5) | - | - | - | - | - | ||||||
25.15 | (6) | 25.83 | (8) | - | - | - | - | - | ||||||
30.00 | (9) | 23.04 | (1) | - | - | - | - | - | ||||||
24.80 | (5) | 32.92 | (10) | - | - | - | - | - | ||||||
25.43 | (7) | 25.33 | (6) | - | - | - | - | - | ||||||
24.17 | (2) | 23.38 | (2) | - | - | - | - | - | ||||||
27.17 | (8) | 27.85 | (9) | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | 40.87 | (1) | 40.97 | (1) | - | - | - | ||||||
- | - | 42.19 | (2) | - | 1:25.43 | (2) | - | - | ||||||
- | - | 49.47 | (23) | - | 1:39.02 | (4) | - | - | ||||||
- | - | 45.20 | (6) | - | 1:32.60 | (3) | - | - | ||||||
- | - | 50.19 | (28) | - | 1:44.76 | (12) | - | - | ||||||
- | - | 47.29 | (12) | - | 1:42.71 | (10) | - | - | ||||||
- | - | 49.33 | (22) | - | 1:47.84 | (15) | - | - | ||||||
- | - | 48.47 | (17) | - | 1:39.36 | (5) | - | - | ||||||
- | - | 51.24 | (31) | - | 1:46.75 | (13) | - | - | ||||||
- | - | 48.87 | (18) | - | 1:41.82 | (9) | - | - | ||||||
- | - | 49.81 | (26) | - | 1:41.75 | (8) | - | - | ||||||
- | - | DNF | - | DNS | - | - | ||||||||
- | - | 50.62 | (29) | - | 1:48.60 | (17) | - | - | ||||||
- | - | 51.61 | (33) | - | 1:47.87 | (16) | - | - | ||||||
- | - | 49.16 | (20) | - | 1:39.98 | (7) | - | - | ||||||
- | - | 52.04 | (34) | - | 1:44.21 | (11) | - | - | ||||||
- | - | 51.52 | (32) | - | 1:46.80 | (14) | - | - | ||||||
- | - | 49.52 | (24) | - | 1:39.91 | (6) | - | - | ||||||
- | - | 48.29 | (16) | - | - | 2:32.64 | (12) | - | ||||||
- | - | 46.73 | (10) | - | - | 2:25.84 | (6) | - | ||||||
- | - | 47.84 | (14) | - | - | 2:41.37 | (15) | - | ||||||
- | - | 46.70 | (9) | - | - | 2:23.77 | (4) | - | ||||||
- | - | 50.09 | (27) | - | - | 2:34.99 | (13) | - | ||||||
- | - | 44.78 | (4) | - | - | 2:16.33 | (2) | - | ||||||
- | - | 47.64 | (13) | - | - | DNS | - | |||||||
- | - | 44.49 | (3) | - | - | 2:19.39 | (3) | - | ||||||
- | - | 51.12 | (30) | - | - | 2:49.83 | (16) | - | ||||||
- | - | 47.02 | (11) | - | - | 2:24.09 | (5) | - | ||||||
- | - | 48.92 | (19) | - | - | 2:27.97 | (9) | - | ||||||
- | - | 45.71 | (7) | - | - | 2:26.77 | (7) | - | ||||||
- | - | 45.20 | (5) | - | - | 2:26.90 | (8) | - | ||||||
- | - | 47.98 | (15) | - | - | 2:32.53 | (11) | - | ||||||
- | - | 49.28 | (21) | - | - | 2:30.58 | (10) | - | ||||||
- | - | 49.80 | (25) | - | - | 2:39.87 | (14) | - | ||||||
- | - | 45.72 | (8) | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | 1:24.15 | (1) | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | 2:08.37 | (1) | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | 4:32.78 | (1) | |||||||
- | - | - | - | - | - | 4:54.08 | (2) |
Single Day 1 - 26.10.2008
Men
- 500 meter
- 200 meter
- 1000 meter
- 1500 meter
- 3000 meter
2.Race
- 200 meter
Women
- 500 meter
- 200 meter
- 1000 meter
- 1500 meter
- 3000 meter
2.Race
- 500 meter
- 200 meter