Competition: Überprüfungswettkampf
- Rink:
Berlin (GER) - Date:
- 05.03.2022
- Records:
- 1x National Record Master AG 40
- 1x Championship Record Master AG 40
- 31x Seasonal Best
- 13x Personal Best
- Information:
- 43 athletes from 2 nations
- 27 women and 16 men
- 6 distances (1000m, 1500m, 200m, 3000m, 300m, 500m)
- 85 races (1x mit DNF/DNS/DQ)
Men - Tableview 05.03.2022
Name | 200m | 200m 2.Race | 300m | 300m 2.Race | 500m | 500m 2.Race | 1000m | 1500m | 3000m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.12 | (3) | 25.21 | (1) | - | - | - | - | - | ||||||||||
30.75 | (6) | - | - | 42.09 | (3) | - | - | - | ||||||||||
25.73 | (4) | - | - | 38.60 | (2) | - | - | - | ||||||||||
24.08 | (2) | - | - | - | - | 58.79 | (3) | - | ||||||||||
27.03 | (5) | - | - | - | - | 1:15.21 | (5) | - | ||||||||||
20.42 | (1) | - | - | - | - | - | 1:30.75 | (4) | ||||||||||
- | - | 35.01 | (3) | 34.89 | (1) | - | - | - | ||||||||||
- | - | 35.13 | (4) | - | - | 58.26 | (2) | - | ||||||||||
- | - | 36.07 | (5) | - | - | 59.24 | (4) | - | ||||||||||
- | - | 28.91 | (1) | - | - | - | 1:29.97 | (3) | ||||||||||
- | - | 30.78 | (2) | - | - | - | 1:41.30 | (5) | ||||||||||
- | - | - | - | 52.58 | (3) | 52.79 | (1) | - | ||||||||||
- | - | - | - | 40.93 | (1) | - | 1:18.53 | (1) | ||||||||||
- | - | - | - | 42.61 | (2) | - | 1:24.93 | (2) | ||||||||||
- | - | - | - | 1:07.40 | (4) | - | - | 3:38.87 | 1 | |||||||||
- | - | - | - | - | - | DQ | 5:57.48 | 1 |
Single Day 1 - 05.03.2022
Men
- 200 meter
- 300 meter
- 500 meter
- 1000 meter
- 1500 meter
- 3000 meter
2.Race
- 200 meter
- 500 meter
- 300 meter
Women
- 200 meter
- 300 meter
- 500 meter
- 1000 meter
- 3000 meter
2.Race
- 200 meter
- 500 meter
- 300 meter