Competition: Überprüfungswettkampf

Rink:
Berlin (GER)
Date:
19.02.2011
Records:
Information:
  • 62 athletes from 1 nation
  • 27 women and 35 men
  • 10 distances (1000m, 1500m, 200m, 3000m, 300m, 500m, Team Pursuit, 6 Laps, Team Pursuit, 8 Laps)
  • 115 races (3x mit DNF/DNS/DQ)

Women - Tableview
19.02.2011

Name200m300m500m500m
2.Race
1000m3000mTeam Pursuit, 6 Laps
Nadine Hartmann (E2) 23.00 (2) - - 53.03 (3) - - -
Nina Felice Krasel (E2) 22.81 (1) - - 51.24 (1) - - -
Melina Voigt (E2) 25.05 (4) - - 58.25 (7) - - -
Flora-Louisa Klepacz (E2) 45.34 (7) - - 59.35 (8) - - -
Tara Schmidt (E2) 23.56 (3) - - 54.97 (4) - - -
Franziska Arnold (E2) 26.11 (5) - - 59.80 (9) - - -
Michelle Kwauka (E2) 27.35 (6) - - 1:07.55 (10) - - -
Cheyenne Lange (D2) - 36.19 (3) - 57.63 (6) - - -
Vanessa Both (D1) - 33.19 (1) - 52.83 (2) - - -
Maxi Badtke (D1) - 34.44 (2) - 57.25 (5) - - -
Marie-Luisa Kachler (B1) - - 42.74 (5) - 1:28.46 (3) - -
Josephine Freese (B1) - - 43.32 (6) - 1:26.19 (2) - -
Janina Fechner (D2) - - 49.21 (10) - 1:40.94 (4) - -
Giannina Faber (D1) - - 49.58 (11) - 1:44.37 (6) - -
Isabell Knoblauch (D1) - - 51.58 (14) - 1:47.95 (8) - -
Melia Maucksch (D1) - - 50.21 (12) - 1:46.08 (7) - -
Lara Püschl (D1) - - 50.41 (13) - 1:43.11 (5) - -
Liane Paeschke (M35) - - 48.29 (9) - - 5:35.34 (3) -
Katja Buuck (M30) - - 47.42 (8) - - 5:12.49 (1) -
Anja Neumann (M35) - - 56.70 (15) - - 6:02.11 (5) -
Gertraud Budde (M60) - - 57.88 (16) - - 5:52.69 (4) -
Luise Jungnickel (Neo) - - 47.29 (7) - - 5:18.81 (2) -
Doreen Lamb (B2) - - 40.49 (2) - - - 3:19.71 (1)
Miriam Neumann (A1) - - 42.50 (3) - - - 3:19.71 (1)
Jenny Wolf (Senior) - - 38.42 (1) - - - -
Kristin Gittel (A1) - - 42.68 (4) - - - -
Jessica Beckert (B2) - - - - 1:25.87 (1) - 3:19.71 (1)