Trainingswedstrijd
10.11.2001
De Scheg (NED)
Allround (Men), 10.11.2001
POS NAME AG NAT 300M 500M POINTS DIFF RECORDS
1 Joost Krijnsen E2 NED 32.35 (1) 53.27 (1) 85.620
Allround (Men), 10.11.2001
POS NAME AG NAT 300M 500M POINTS DIFF RECORDS
1 Daan Blokker D1 NED 33.82 (2) PB 53.31 (1) 87.130
2 Bas Nieuwenhuis D1 NED 33.53 (1) 54.36 (2) 87.890 +0.760
3 Piet van de Wetering D1 NED 36.47 (4) 57.62 (5) SB 94.090 +6.960
4 Rochel Winter D1 NED 35.38 (3) SB 59.34 (7) SB 94.720 +7.590
5 Jordy Boekema D1 NED 36.86 (5) 59.22 (6) SB 96.080 +8.950
6 Maurice Post D1 NED 37.57 (6) PB 1:02.24 (8) PB 99.810 +12.680
7 Toby Reimert D1 NED 45.84 (8) 55.19 (3) 101.030 +13.900
8 Erik Paul Storm van Leeuw D1 NED 48.42 (9) 57.17 (4) SB 105.590 +18.460
9 Martijn Gerritsen D1 NED 40.31 (7) 1:06.59 (9) PB 106.900 +19.770
Allround (Men), 10.11.2001
POS NAME AG NAT 300M 500M POINTS DIFF RECORDS
1 Maarten Achtereekte D2 NED 29.72 (1) 47.63 (1) 77.350
2 Arnout Minks D2 NED 30.14 (2) 48.30 (2) 78.440 +1.090
3 Joost Oosterveld D2 NED 31.56 (3) 49.95 (3) PB 81.510 +4.160
4 Guus Baan D2 NED 31.99 (4) 50.18 (4) SB 82.170 +4.820
5 Joost Grooters D2 NED 33.70 (5) SB 54.54 (5) SB 88.240 +10.890
6 Huub Oosterveld D2 NED 34.13 (7) PB 57.05 (6) SB 91.180 +13.830
7 Dennis Bossink D2 NED 35.32 (9) PB 58.13 (7) SB 93.450 +16.100
8 Freek Berkhoff D2 NED 36.46 (10) SB 59.14 (9) SB 95.600 +18.250
9 Maurits Schoppink D2 NED 37.47 (11) SB 59.09 (8) SB 96.560 +19.210
10 Jordy Evers D2 NED 33.98 (6) PB 1:08.35 (12) SB 102.330 +24.980
11 Simon Houtsma D2 NED 39.75 (12) 1:06.94 (10) SB 106.690 +29.340
12 Sander Deijk D2 NED 40.40 (13) 1:07.15 (11) SB 107.550 +30.200
Niels de Jager D2 NED 34.53 (8) SB - -
Allround (Women), 10.11.2001
POS NAME AG NAT 300M 500M POINTS DIFF RECORDS
1 Eileen Wolf E2 NED 37.58 (2) SB 1:01.63 (1) 99.210
2 Kimberly Garssen E2 NED 37.27 (1) SB 1:02.22 (2) SB 99.490 +0.280
3 Rowan Gerrits E2 NED 39.34 (4) 1:03.09 (3) SB 102.430 +3.220
4 Marjolein van Amersvoort E2 NED 37.90 (3) SB 1:05.75 (4) SB 103.650 +4.440
Allround (Women), 10.11.2001
POS NAME AG NAT 300M 500M POINTS DIFF RECORDS
1 Kirstin Alphenaar D1 NED 32.07 (1) 52.11 (1) SB 84.180
2 Ruth Kors D1 NED 33.99 (3) 54.18 (2) 88.170 +3.990
3 Marjette Heida D1 NED 35.04 (4) 55.94 (3) SB 90.980 +6.800
4 Dominique Hulsman D1 NED 36.29 (5) 59.44 (4) SB 95.730 +11.550
5 Carlijn Achtereekte D1 NED 33.81 (2) SB 1:03.23 (5) SB 97.040 +12.860
6 Jolien Plante D1 NED 39.58 (6) PB 1:06.15 (7) SB 105.730 +21.550
7 Marleen Dommerholt D1 NED 42.54 (7) 1:09.74 (8) SB 112.280 +28.100
8 Elisa Oldenhof D1 NED 48.29 (8) 1:05.74 (6) SB 114.030 +29.850
Allround (Women), 10.11.2001
POS NAME AG NAT 300M 500M POINTS DIFF RECORDS
1 Eveline Fokkema D2 NED 30.61 (1) 50.23 (1) 80.840
2 Odessa Winter D2 NED 33.26 (2) SB 54.28 (2) SB 87.540 +6.700
3 Sabien Veldwachter D2 NED 36.30 (5) 58.59 (3) 94.890 +14.050
4 Wietske Bannink D2 NED 36.05 (4) SB 1:00.38 (7) 96.430 +15.590
5 Marleen Offringa D2 NED 36.45 (6) SB 1:00.01 (5) SB 96.460 +15.620
6 Esmee Weelink D2 NED 37.32 (8) 59.42 (4) 96.740 +15.900
7 Evelijn Martinius D2 NED 36.73 (7) 1:00.09 (6) SB 96.820 +15.980
8 Bianca Schuilenburg D2 NED 41.61 (10) 1:09.54 (8) SB 111.150 +30.310
9 Jorien Kleinsman D2 NED 35.22 (3) SB 1:19.64 (9) SB 114.860 +34.020
Kim Jorink D2 NED 39.34 (9) SB - -
Trainingswedstrijd
10.11.2001
De Scheg (NED)
NAME AG 300M 300M 300M 500M 500M 500M
Joost Krijnsen E2 32.35 (1) 53.27 (1)
Rochel Winter D1 35.38 (3) 59.34 (7)
Piet van de Wetering D1 36.47 (4) 57.62 (5)
Daan Blokker D1 33.82 (2) 53.31 (1)
Bas Nieuwenhuis D1 33.53 (1) 54.36 (2)
Toby Reimert D1 45.84 (8) 55.19 (3)
Jordy Boekema D1 36.86 (5) 59.22 (6)
Martijn Gerritsen D1 40.31 (7) 1:06.59 (9)
Erik Paul Storm van Leeuw D1 48.42 (9) 57.17 (4)
Maurice Post D1 37.57 (6) 1:02.24 (8)
Arnout Minks D2 30.14 (2) 48.30 (2)
Guus Baan D2 31.99 (4) 50.18 (4)
Joost Grooters D2 33.70 (5) 54.54 (5)
Maarten Achtereekte D2 29.72 (1) 47.63 (1)
Niels de Jager D2 34.53 (8) DQ
Freek Berkhoff D2 36.46 (10) 59.14 (9)
Simon Houtsma D2 39.75 (12) 1:06.94 (10)
Joost Oosterveld D2 31.56 (3) 49.95 (3)
Jordy Evers D2 33.98 (6) 1:08.35 (12)
Dennis Bossink D2 35.32 (9) 58.13 (7)
Sander Deijk D2 40.40 (13) 1:07.15 (11)
Huub Oosterveld D2 34.13 (7) 57.05 (6)
Maurits Schoppink D2 37.47 (11) 59.09 (8)
NAME AG 300M 300M 300M 500M 500M 500M
Rowan Gerrits E2 39.34 (4) 1:03.09 (3)
Eileen Wolf E2 37.58 (2) 1:01.63 (1)
Kimberly Garssen E2 37.27 (1) 1:02.22 (2)
Marjolein van Amersvoort E2 37.90 (3) 1:05.75 (4)
Kirstin Alphenaar D1 32.07 (1) 52.11 (1)
Marjette Heida D1 35.04 (4) 55.94 (3)
Ruth Kors D1 33.99 (3) 54.18 (2)
Dominique Hulsman D1 36.29 (5) 59.44 (4)
Carlijn Achtereekte D1 33.81 (2) 1:03.23 (5)
Elisa Oldenhof D1 48.29 (8) 1:05.74 (6)
Marleen Dommerholt D1 42.54 (7) 1:09.74 (8)
Jolien Plante D1 39.58 (6) 1:06.15 (7)
Eveline Fokkema D2 30.61 (1) 50.23 (1)
Esmee Weelink D2 37.32 (8) 59.42 (4)
Kim Jorink D2 39.34 (9) DNF
Jorien Kleinsman D2 35.22 (3) 1:19.64 (9)
Wietske Bannink D2 36.05 (4) 1:00.38 (7)
Sabien Veldwachter D2 36.30 (5) 58.59 (3)
Bianca Schuilenburg D2 41.61 (10) 1:09.54 (8)
Marleen Offringa D2 36.45 (6) 1:00.01 (5)
Evelijn Martinius D2 36.73 (7) 1:00.09 (6)
Odessa Winter D2 33.26 (2) 54.28 (2)