Competition: Trainingswedstrijd

Information:
  • 45 athletes from 1 nation
  • 22 women and 23 men
  • 2 distances (300m, 500m)
  • 90 races (2x mit DNF/DNS/DQ)

Men , Samalog - Allround 300m/500m
10.11.2001

PosNameNation300m500mPointsDiff
1 Maarten Achtereekte (D2) NED 29.72 (1) 47.63 (1) 77.350 -
2 Arnout Minks (D2) NED 30.14 (2) 48.30 (2) 78.440 +1.090
3 Joost Oosterveld (D2) NED 31.56 (3) 49.95 (3) PB 81.510 +4.160
4 Guus Baan (D2) NED 31.99 (4) 50.18 (4) SB 82.170 +4.820
5 Joost Grooters (D2) NED 33.70 (5) SB 54.54 (5) SB 88.240 +10.890
6 Huub Oosterveld (D2) NED 34.13 (7) PB 57.05 (6) SB 91.180 +13.830
7 Dennis Bossink (D2) NED 35.32 (9) PB 58.13 (7) SB 93.450 +16.100
8 Freek Berkhoff (D2) NED 36.46 (10) SB 59.14 (9) SB 95.600 +18.250
9 Maurits Schoppink (D2) NED 37.47 (11) SB 59.09 (8) SB 96.560 +19.210
10 Jordy Evers (D2) NED 33.98 (6) PB 1:08.35 (12) SB 102.330 +24.980
11 Simon Houtsma (D2) NED 39.75 (12) 1:06.94 (10) SB 106.690 +29.340
12 Sander Deijk (D2) NED 40.40 (13) 1:07.15 (11) SB 107.550 +30.200
Niels de Jager (D2) NED 34.53 (8) SB DQ - -
SB - Seasonal Best

Men - 300 meter
10.11.2001

PosNameNationTimeDiff
1 Maarten Achtereekte (D2) NED 29.72 -
2 Arnout Minks (D2) NED 30.14 +0.420
3 Joost Oosterveld (D2) NED 31.56 +1.840
4 Guus Baan (D2) NED 31.99 +2.270
5 Joost Grooters (D2) NED 33.70 SB +3.980
6 Jordy Evers (D2) NED 33.98 PB +4.260
7 Huub Oosterveld (D2) NED 34.13 PB +4.410
8 Niels de Jager (D2) NED 34.53 SB +4.810
9 Dennis Bossink (D2) NED 35.32 PB +5.600
10 Freek Berkhoff (D2) NED 36.46 SB +6.740
11 Maurits Schoppink (D2) NED 37.47 SB +7.750
12 Simon Houtsma (D2) NED 39.75 +10.030
13 Sander Deijk (D2) NED 40.40 +10.680
SB - Seasonal Best

Men - 500 meter
10.11.2001

PosNameNationTimeDiff
1 Maarten Achtereekte (D2) NED 47.63 -
2 Arnout Minks (D2) NED 48.30 +0.670
3 Joost Oosterveld (D2) NED 49.95 PB +2.320
4 Guus Baan (D2) NED 50.18 SB +2.550
5 Joost Grooters (D2) NED 54.54 SB +6.910
6 Huub Oosterveld (D2) NED 57.05 SB +9.420
7 Dennis Bossink (D2) NED 58.13 SB +10.500
8 Maurits Schoppink (D2) NED 59.09 SB +11.460
9 Freek Berkhoff (D2) NED 59.14 SB +11.510
10 Simon Houtsma (D2) NED 1:06.94 SB +19.310
11 Sander Deijk (D2) NED 1:07.15 SB +19.520
12 Jordy Evers (D2) NED 1:08.35 SB +20.720
DQ Niels de Jager (D2) NED DQ -
SB - Seasonal Best

Samalogs 10.11.2001