Competition: Thüringen Open (ISU) + Special Olympics

Rink:
Erfurt (GER)
Date:
08. - 09.02.2025
Records:
Information:
  • 126 athletes from 2 nations
  • 75 women and 51 men
  • 11 distances (1000m, 100m, 1500m, 200m, 300m, 500m, Mass Race, Mass Start, ML, Parc., Parcours)
  • 330 races (4x mit DNF/DNS/DQ)

Text view of the competition results

Thüringen Open (ISU) + Special Olympics
08. - 09.02.2025
Gunda Niemann Stirnemann Halle (GER)

300 meter (Men), 08.02.2025

POS   NAME                  AG   NAT   TIME    DIFF      RECORD   
1     Philipp Rathmann      D1   GER   29.05                      
2     Bilal Schubert        D2   GER   29.64   +0.590    PB       
3     Paul Pfeffer          D2   GER   30.49   +1.440             
4     Felix Thomas Zaspel   D2   GER   30.55   +1.500             
5     Linus Voss            D1   GER   30.73   +1.680    PB       
      Oskar Jäger           D1   GER   31.05   +2.000    PB       
      Felix Fleischer       E2   GER   31.34   +2.290    PB       
      Tim Küntzel           D2   GER   31.37   +2.320    PB       
      Paul Kellermann       D1   GER   31.50   +2.450             
      Damian Knülle         D2   GER   31.61   +2.560             
      Pepe Lange            D1   GER   31.76   +2.710             
      Jeremia Kalweit       D2   GER   31.83   +2.780             
      Per Golombek          E2   GER   32.59   +3.540             
      Leon Lewerth          E2   GER   33.07   +4.020    PB       
      Carl Riedel           E2   GER   35.61   +6.560             
      Lennard Siebert       E2   GER   44.97   +15.920            
DQ    Timo Müller           D1   GER   -                          



300 meter (Women), 08.02.2025

POS   NAME                   AG   NAT   TIME    DIFF      RECORD   
1     Luis Nothard           D2   GER   27.87             PB       
2     Charlotte Heß          D2   GER   28.71   +0.840    PB       
3     Luisa Dehs             D2   GER   28.94   +1.070    PB       
4     Frida Stingl           D2   GER   29.01   +1.140             
5     Zoey Trant             D2   GER   29.07   +1.200             
6     Nele Wender-Krug       D2   GER   29.31   +1.440             
7     Sarah Wagner           D2   GER   30.55   +2.680             
8     Anouk Barthel          E2   GER   30.68   +2.810             
9     Neele Röher            D1   GER   30.77   +2.900    PB       
10    Tine Victoria Braun    D2   GER   30.91   +3.040    PB       
11    Adele Weißflog         D2   GER   31.25   +3.380    PB       
12    Lisa Yang Benkendorf   D2   GER   31.32   +3.450    PB       
13    Marina Richter         E2   GER   31.35   +3.480    PB       
14    Malia Pätzold          D1   GER   31.62   +3.750             
15    Carla Heubach          D1   GER   31.67   +3.800             
16    Amira Röher            D1   GER   32.02   +4.150             
17    Amelie Jolie Wald      E2   GER   32.13   +4.260    PB       
18    Anna Wagner            E2   GER   32.42   +4.550             
19    Maria Penning          D1   GER   32.75   +4.880             
20    Sara Mothes            D1   GER   33.24   +5.370             
21    Charlotte Hoffmann     E2   GER   33.33   +5.460    PB       
22    Valeriia Shefer        E2   GER   33.36   +5.490    PB       
23    Susann Weiß            E2   GER   33.47   +5.600    PB       
24    Lea Frühauf            E2   GER   33.82   +5.950             
25    Amelie Roch            D1   GER   34.41   +6.540             
26    Lotte Ahrens           D1   GER   34.55   +6.680    PB       
27    Zoe-Milou Watterott    D1   GER   34.66   +6.790             
28    Nina Trier             E2   GER   34.98   +7.110             
29    Maya Susann Tiede      E2   GER   35.29   +7.420             
30    Tilda Erthel           E2   GER   42.37   +14.500            
31    Nele Renner            E2   GER   57.63   +29.760            



500 meter (Men), 08.02.2025

POS   NAME                   AG    NAT   TIME    DIFF      RECORD   
1     Maximilian Patz        A1    GER   39.11             SB       
2     Damian Friedrich       A2    GER   39.34   +0.230             
3     Nils Are Volkmer       B2    GER   39.56   +0.450             
4     Niklas Schickler       B1    GER   39.64   +0.530             
5     Jaro Flaig             A1    GER   39.69   +0.580    SB       
6     Maurice Platz          B1    GER   40.07   +0.960             
7     Jannek Barthel         B1    GER   40.58   +1.470             
8     Oskar Wolf             C2    GER   41.52   +2.410             
9     Richard Ketzel         C2    GER   43.03   +3.920             
10    Tillmann Müller        C1    GER   43.64   +4.530             
11    Ricardo Brütsch        M40   SUI   43.94   +4.830    SB       
12    Maximilian Kannbley    C1    GER   43.96   +4.850             
13    Jakob Morgenstern      C2    GER   44.51   +5.400             
14    Oskar Schmidt          A2    GER   44.62   +5.510             
15    Noah Volkmer           C1    GER   44.76   +5.650             
16    Mika Steinmann         C1    GER   45.18   +6.070             
17    Carl-Leonhard Fiebig   C1    GER   46.22   +7.110             
18    Christian Böhm         C1    GER   46.38   +7.270             
19    Dustin Wilke           B1    GER   47.60   +8.490             
20    Tim Yang Benkendorf    B2    GER   57.13   +18.020            
DNF   Finn Milling           A2    GER   -                          



500 meter (Women), 08.02.2025

POS   NAME                   AG   NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Luna-Luisa Powik       A1   GER   41.47                        
2     Paula Pfeifer          A1   GER   42.51     +1.040             
3     Lea Martin             A2   GER   42.59     +1.120             
4     Frida Brusch           B2   GER   43.31     +1.840             
5     Carla Albrecht         C2   GER   44.57     +3.100             
6     Henriette Heß          C2   GER   45.28     +3.810             
7     Rosa Anhalt            C1   GER   45.84     +4.370             
      Kassandra Marzyk       C2   GER   45.84     +4.370             
9     Gloria Herold          B1   GER   46.19     +4.720             
10    Marta Otto             C2   GER   46.37     +4.900             
11    Tami Altrogge          A2   GER   46.42     +4.950             
12    Lena Mothes            C2   GER   46.64     +5.170             
13    Lysann Licht           C1   GER   46.88     +5.410             
14    Johanna Brückner       C2   GER   47.35     +5.880             
15    Zoe Schmidt            C1   GER   47.66     +6.190             
16    Lissy Junge            C2   GER   48.29     +6.820             
17    Selina Schulze         C1   GER   48.90     +7.430             
18    Enola Seidl            B1   GER   49.05     +7.580             
19    July Seifert           C2   GER   49.26     +7.790             
20    Linda Pauline Voland   C1   GER   51.41     +9.940             
21    Madita Mohr            C1   GER   1:06.67   +25.200            



1000 meter (Men), 08.02.2025

POS   NAME                  AG   NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Nils Are Volkmer      B2   GER   1:18.87                      
2     Damian Friedrich      A2   GER   1:19.55   +0.680             
3     Oskar Wolf            C2   GER   1:22.97   +4.100             
4     Tim Yang Benkendorf   B2   GER   1:25.53   +6.660             
5     Jakob Morgenstern     C2   GER   1:29.55   +10.680            
6     Damian Knülle         D2   GER   1:41.57   +22.700   PB       
7     Pepe Lange            D1   GER   1:48.98   +30.110   PB       



1000 meter (Women), 08.02.2025

POS   NAME                   AG   NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Henriette Heß          C2   GER   1:30.18                      
2     Tami Altrogge          A2   GER   1:31.03   +0.850             
3     Frida Stingl           D2   GER   1:32.20   +2.020    PB       
4     Naya Tegethoff         D1   GER   1:34.45   +4.270    PB       
5     Leonie Zinssmann       D2   GER   1:37.65   +7.470    PB       
6     Selina Schulze         C1   GER   1:44.14   +13.960            
7     Karolina Kaden         D1   GER   1:46.36   +16.180   PB       
8     Linda Pauline Voland   C1   GER   1:48.96   +18.780            
9     Nele Döring            D1   GER   1:49.85   +19.670            
10    Maria Penning          D1   GER   1:50.50   +20.320   PB       
11    Lotte Ahrens           D1   GER   1:58.71   +28.530   PB       



300 meter (Women), 08.02.2025

POS   NAME            AG   NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Paula Pfeifer   A1   GER   26.86            SB       
2     Frida Brusch    B2   GER   27.30   +0.440   PB       
3     Lea Martin      A2   GER   27.48   +0.620   PB       



1500 meter (Men), 08.02.2025

POS   NAME                   AG    NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Jaro Flaig             A1    GER   1:58.47                      
2     Niklas Schickler       B1    GER   2:02.68   +4.210             
3     Finn Milling           A2    GER   2:03.23   +4.760    PB       
4     Floris Hoppenrath      B2    GER   2:04.14   +5.670             
5     Jannek Barthel         B1    GER   2:07.08   +8.610             
6     Maurice Platz          B1    GER   2:07.56   +9.090             
7     Oskar Schmidt          A2    GER   2:12.49   +14.020            
8     Ricardo Brütsch        M40   SUI   2:14.76   +16.290            
9     Tillmann Müller        C1    GER   2:15.38   +16.910            
10    Richard Ketzel         C2    GER   2:17.89   +19.420            
11    Maximilian Kannbley    C1    GER   2:18.44   +19.970            
12    Noah Volkmer           C1    GER   2:18.62   +20.150   PB       
13    Christian Böhm         C1    GER   2:22.72   +24.250            
14    Dustin Wilke           B1    GER   2:24.14   +25.670            
15    Mika Steinmann         C1    GER   2:27.79   +29.320            
16    Carl-Leonhard Fiebig   C1    GER   2:31.85   +33.380            



1500 meter (Women), 08.02.2025

POS   NAME               AG   NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Carla Albrecht     C2   GER   2:18.00                      
2     Kassandra Marzyk   C2   GER   2:18.22   +0.220             
3     Gloria Herold      B1   GER   2:19.87   +1.870             
4     Johanna Brückner   C2   GER   2:23.52   +5.520             
5     Rosa Anhalt        C1   GER   2:26.18   +8.180    PB       
6     Zoe Schmidt        C1   GER   2:26.38   +8.380             
7     Lena Mothes        C2   GER   2:28.85   +10.850            
8     Marta Otto         C2   GER   2:29.62   +11.620            
9     Lysann Licht       C1   GER   2:30.61   +12.610            
10    July Seifert       C2   GER   2:30.83   +12.830            
11    Lissy Junge        C2   GER   2:31.88   +13.880            
12    Madita Mohr        C1   GER   2:37.32   +19.320   PB       
13    Enola Seidl        B1   GER   2:43.35   +25.350   SB       



500 meter (Men), 08.02.2025

POS   NAME                  AG   NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Maximilian Patz       A1   GER   39.18                        
2     Philipp Rathmann      D1   GER   47.39     +8.210    PB       
3     Bilal Schubert        D2   GER   47.64     +8.460    PB       
4     Felix Thomas Zaspel   D2   GER   48.63     +9.450             
5     Linus Voss            D1   GER   49.02     +9.840             
6     Paul Pfeffer          D2   GER   49.20     +10.020            
7     Oskar Jäger           D1   GER   50.82     +11.640   PB       
8     Jeremia Kalweit       D2   GER   51.01     +11.830   PB       
9     Paul Kellermann       D1   GER   51.07     +11.890            
10    Tim Küntzel           D2   GER   51.08     +11.900            
11    Felix Fleischer       E2   GER   51.62     +12.440            
12    Per Golombek          E2   GER   51.97     +12.790            
13    Leon Lewerth          E2   GER   53.67     +14.490   SB       
14    Carl Riedel           E2   GER   57.66     +18.480            
15    Timo Müller           D1   GER   1:02.44   +23.260   PB       
16    Lennard Siebert       E2   GER   1:05.80   +26.620   PB       
DNF   Luis Nothard          D2   GER   -                            



500 meter (Women), 08.02.2025

POS   NAME                   AG   NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Luisa Dehs             D2   GER   45.48                        
2     Charlotte Heß          D2   GER   45.88     +0.400             
3     Nele Wender-Krug       D2   GER   46.02     +0.540             
4     Naya Tegethoff         D1   GER   46.39     +0.910    PB       
5     Zoey Trant             D2   GER   46.40     +0.920             
6     Leonie Zinssmann       D2   GER   46.59     +1.110    PB       
7     Anouk Barthel          E2   GER   48.86     +3.380             
8     Adele Weißflog         D2   GER   49.30     +3.820    PB       
9     Sarah Wagner           D2   GER   49.32     +3.840             
10    Lisa Yang Benkendorf   D2   GER   50.04     +4.560    PB       
11    Tine Victoria Braun    D2   GER   50.48     +5.000             
12    Malia Pätzold          D1   GER   50.49     +5.010             
13    Neele Röher            D1   GER   50.51     +5.030             
14    Marina Richter         E2   GER   50.93     +5.450             
15    Karolina Kaden         D1   GER   50.96     +5.480             
16    Carla Heubach          D1   GER   51.20     +5.720             
17    Amira Röher            D1   GER   51.69     +6.210    PB       
18    Nele Döring            D1   GER   52.05     +6.570    PB       
19    Anna Wagner            E2   GER   52.23     +6.750    PB       
20    Amelie Jolie Wald      E2   GER   52.31     +6.830    PB       
21    Charlotte Hoffmann     E2   GER   53.72     +8.240    PB       
22    Susann Weiß            E2   GER   53.81     +8.330             
23    Sara Mothes            D1   GER   54.13     +8.650             
24    Amelie Roch            D1   GER   54.23     +8.750    PB       
25    Maya Susann Tiede      E2   GER   55.15     +9.670    PB       
26    Lea Frühauf            E2   GER   55.42     +9.940             
27    Zoe-Milou Watterott    D1   GER   56.37     +10.890   PB       
28    Valeriia Shefer        E2   GER   56.44     +10.960            
29    Nele Renner            E2   GER   57.48     +12.000   PB       
30    Nina Trier             E2   GER   1:07.02   +21.540            
31    Tilda Erthel           E2   GER   1:10.56   +25.080            



100 meter (Women), 08.02.2025

POS   NAME                AG    NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Emelija Kondileva   C1    GER   24.63                        
2     Andrea Körner       M65   GER   32.25     +7.620             
3     Jamila Habib        D1    GER   41.29     +16.660   PB       
4     Felina Riede        D1    GER   1:24.10   +59.470            



100 meter (Women), 08.02.2025

POS   NAME              AG   NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Sarah Czeskleba   C2   GER   17.95            PB       
2     Stella Gürtler    D2   GER   20.25   +2.300   PB       
3     Alayna Henning    C1   GER   20.83   +2.880   PB       



100 meter (Women), 08.02.2025

POS   NAME                AG    NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Sarah Czeskleba     C2    GER   18.48                        
2     Stella Gürtler      D2    GER   21.18     +2.700             
3     Alayna Henning      C1    GER   21.70     +3.220             
4     Emelija Kondileva   C1    GER   23.99     +5.510    PB       
5     Andrea Körner       M65   GER   31.78     +13.300   PB       
6     Jamila Habib        D1    GER   44.29     +25.810            
7     Felina Riede        D1    GER   1:10.00   +51.520   PB       



300 meter (Men), 09.02.2025

POS   NAME                  AG   NAT   TIME    DIFF      RECORD   
1     Philipp Rathmann      D1   GER   28.92             PB       
2     Bilal Schubert        D2   GER   30.27   +1.350             
3     Felix Thomas Zaspel   D2   GER   30.28   +1.360    PB       
4     Jeremia Kalweit       D2   GER   31.44   +2.520    PB       
5     Tim Küntzel           D2   GER   31.68   +2.760             
6     Oskar Jäger           D1   GER   31.70   +2.780             
7     Paul Kellermann       D1   GER   31.79   +2.870             
8     Felix Fleischer       E2   GER   31.88   +2.960             
9     Leon Lewerth          E2   GER   33.27   +4.350             
10    Linus Voss            D1   GER   44.37   +15.450            
DQ    Per Golombek          E2   GER   -                          



300 meter (Women), 09.02.2025

POS   NAME                  AG   NAT   TIME    DIFF      RECORD   
1     Isabelle Duft         A1   GER   27.55             SB       
2     Nele Wender-Krug      D2   GER   28.46   +0.910    PB       
3     Anouk Barthel         E2   GER   31.06   +3.510             
4     Malia Pätzold         D1   GER   31.68   +4.130             
5     Marina Richter        E2   GER   31.85   +4.300             
6     Carla Heubach         D1   GER   31.86   +4.310             
7     Maya Susann Tiede     E2   GER   33.75   +6.200    PB       
8     Lea Frühauf           E2   GER   34.01   +6.460             
9     Susann Weiß           E2   GER   34.15   +6.600             
10    Zoe-Milou Watterott   D1   GER   34.69   +7.140             
11    Nina Trier            E2   GER   35.25   +7.700             
12    Tilda Erthel          E2   GER   41.62   +14.070   PB       



500 meter (Men), 09.02.2025

POS   NAME              AG   NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Per Golombek      E2   GER   51.63                     
2     Felix Fleischer   E2   GER   52.72   +1.090            
3     Leon Lewerth      E2   GER   53.65   +2.020   PB       



500 meter (Women), 09.02.2025

POS   NAME                AG   NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Isabelle Duft       A1   GER   43.18                        
2     Anouk Barthel       E2   GER   48.97     +5.790             
3     Marina Richter      E2   GER   51.41     +8.230             
4     Susann Weiß         E2   GER   54.81     +11.630            
5     Lea Frühauf         E2   GER   55.08     +11.900            
6     Maya Susann Tiede   E2   GER   56.41     +13.230            
7     Nina Trier          E2   GER   57.76     +14.580            
8     Tilda Erthel        E2   GER   1:08.43   +25.250   PB       



1000 meter (Men), 09.02.2025

POS   NAME                  AG   NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Niklas Schickler      B1   GER   1:19.17                      
2     Jannek Barthel        B1   GER   1:22.02   +2.850             
3     Maurice Platz         B1   GER   1:22.46   +3.290             
4     Maximilian Kannbley   C1   GER   1:29.13   +9.960             
5     Noah Volkmer          C1   GER   1:30.86   +11.690            
6     Mika Steinmann        C1   GER   1:33.91   +14.740            
7     Bilal Schubert        D2   GER   1:39.55   +20.380   PB       
8     Jeremia Kalweit       D2   GER   1:40.75   +21.580   PB       
9     Felix Thomas Zaspel   D2   GER   1:41.86   +22.690            
10    Linus Voss            D1   GER   1:42.57   +23.400            
11    Tim Küntzel           D2   GER   1:44.54   +25.370            
12    Paul Kellermann       D1   GER   1:44.78   +25.610            
13    Oskar Jäger           D1   GER   1:48.16   +28.990            



1000 meter (Women), 09.02.2025

POS   NAME                  AG   NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Carla Albrecht        C2   GER   1:29.96                      
2     Kassandra Marzyk      C2   GER   1:31.13   +1.170             
3     Gloria Herold         B1   GER   1:33.12   +3.160             
4     Nele Wender-Krug      D2   GER   1:33.45   +3.490             
5     Zoe Schmidt           C1   GER   1:36.29   +6.330             
6     Rosa Anhalt           C1   GER   1:36.56   +6.600             
7     Marta Otto            C2   GER   1:37.58   +7.620             
8     Lysann Licht          C1   GER   1:37.68   +7.720             
9     Lissy Junge           C2   GER   1:39.35   +9.390             
10    Carla Heubach         D1   GER   1:44.99   +15.030            
11    Malia Pätzold         D1   GER   1:47.14   +17.180   PB       
12    Zoe-Milou Watterott   D1   GER   2:07.08   +37.120            



Allround (Women), 09.02.2025

POS   NAME                         AG    NAT   300M            MASS RACE         PARCOURS         POINTS   DIFF     RECORDS   
1     Alexandra Wilhelmine Barth   F2    GER   38.50           1:00.00           26.14            4.000                       
2     Milla Janni Otto             F2    GER   39.83           1:00.60           26.13            5.000    +1.000             
3     Natalie Hamm                 F2    GER   41.86      PB   1:07.59           29.57            9.000    +5.000             
4     Lene Werhahn                 n/a   GER   43.99      PB   1:10.07           32.87            12.000   +8.000             



Allround (Men), 09.02.2025

POS   NAME                  AG   NAT   300M            MASS RACE         PARCOURS         POINTS   DIFF     RECORDS   
1     Jasper Gottschall     F2   GER   41.50      PB   1:06.33           29.35            6.000                       
2     Arthur Dannhauer      F2   GER   41.32      PB   1:04.16           35.16            8.000    +2.000             
      Johannes Kupke        F2   GER   41.98           1:03.76           33.35            8.000    +2.000             
4     Konstantin Dietrich   F2   GER   44.56      PB   1:11.27           29.87            11.000   +5.000             
5     Levi Zeiske           F2   GER   44.22           1:12.26           30.27            12.000   +6.000             



Allround (Women), 09.02.2025

POS   NAME                   AG   NAT   200M            PARC.         ML              POINTS   DIFF      RECORDS   
1     Alessandra Stäblein    F1   GER   29.51      PB   28.85         1:06.33         4.000                        
2     Meja Steinmann         F1   GER   29.44      PB   29.75         1:07.28         7.000    +3.000              
3     Klara Dietrich         F1   GER   32.37      PB   29.16         1:13.52         10.000   +6.000              
      Luca Lewerth           F1   GER   30.99      PB   31.61         1:06.92         10.000   +6.000              
5     Rune Wilhelmine Herz   F1   GER   32.58           29.81         1:14.15         14.000   +10.000             
6     Sara Kizina            F1   GER   33.69      PB   32.36         1:28.25         18.000   +14.000             



Allround (Men), 09.02.2025

POS   NAME            AG   NAT   200M            PARC.         ML              POINTS   DIFF     RECORDS   
1     Tano Teubener   F1   GER   29.53      PB   29.27         1:09.97         3.000                       
2     Liam Melzer     F1   GER   30.15           30.52         1:11.44         6.000    +3.000             
3     Diego Samuel    F1   GER   31.22           30.68         1:13.36         7.000    +4.000             



Allround (Men), 09.02.2025

POS   NAME                AG    NAT   500M              PARC.         MASS START         POINTS   DIFF      RECORDS   
1     Oskar Taubenrauch   E1    GER   1:03.73           26.19         1:47.49            5.000                        
2     Glenn Oßwald        E1    GER   1:05.36           25.61         1:49.44            7.000    +2.000              
3     Tom Küntzel         E1    GER   1:05.39           26.32         1:44.20            8.000    +3.000              
4     Nora Klein          E1    GER   1:04.17           28.88         1:49.54            10.000   +5.000              
5     Ida Herholz         n/a   GER   1:12.63      PB   31.13         1:59.38            15.000   +10.000             



Thüringen Open (ISU) + Special Olympics
08. - 09.02.2025
Gunda Niemann Stirnemann Halle (GER)

NAME                   AG    300M               300M               500M                500M                1000M              1500M               200M            300M                300M            500M               500M            1000M               ML              MASS RACE       MASS START      PARC.           PARC.           PARCOURS        
                                                                                       08.02.2025                                                 09.02.2025                          09.02.2025                         09.02.2025                          09.02.2025      09.02.2025      09.02.2025      09.02.2025      09.02.2025      09.02.2025      
                             08.02.2025         08.02.2025         08.02.2025          2.Lauf              08.02.2025         08.02.2025          Juniors F1      09.02.2025          Juniors F2      09.02.2025         Juniors E1      09.02.2025          Juniors F1      Juniors F2      Juniors E1      Juniors F1      Juniors E1      Juniors F2      
Per Golombek           E2    32.59                                                     51.97        (12)                                                          DQ                                  51.63        (1)                                                                                                                                       
Felix Fleischer        E2    31.34                                                     51.62        (11)                                                          31.88        (8)                    52.72        (2)                                                                                                                                       
Leon Lewerth           E2    33.07                                                     53.67        (13)                                                          33.27        (9)                    53.65        (3)                                                                                                                                       
Felix Thomas Zaspel    D2    30.55        (4)                                          48.63        (4)                                                           30.28        (3)                                                       1:41.86      (9)                                                                                                    
Tim Küntzel            D2    31.37                                                     51.08        (10)                                                          31.68        (5)                                                       1:44.54      (11)                                                                                                   
Linus Voss             D1    30.73        (5)                                          49.02        (5)                                                           44.37        (10)                                                      1:42.57      (10)                                                                                                   
Paul Kellermann        D1    31.50                                                     51.07        (9)                                                           31.79        (7)                                                       1:44.78      (12)                                                                                                   
Jeremia Kalweit        D2    31.83                                                     51.01        (8)                                                           31.44        (4)                                                       1:40.75      (8)                                                                                                    
Bilal Schubert         D2    29.64        (2)                                          47.64        (3)                                                           30.27        (2)                                                       1:39.55      (7)                                                                                                    
Oskar Jäger            D1    31.05                                                     50.82        (7)                                                           31.70        (6)                                                       1:48.16      (13)                                                                                                   
Philipp Rathmann       D1    29.05        (1)                                          47.39        (2)                                                           28.92        (1)                                                                                                                                                                           
Paul Pfeffer           D2    30.49        (3)                                          49.20        (6)                                                                                                                                                                                                                                                      
Carl Riedel            E2    35.61                                                     57.66        (14)                                                                                                                                                                                                                                                     
Lennard Siebert        E2    44.97                                                     1:05.80      (16)                                                                                                                                                                                                                                                     
Timo Müller            D1    DQ                                                        1:02.44      (15)                                                                                                                                                                                                                                                     
Damian Knülle          D2    31.61                                                                         1:41.57      (6)                                                                                                                                                                                                                                  
Pepe Lange             D1    31.76                                                                         1:48.98      (7)                                                                                                                                                                                                                                  
Luis Nothard           D2                       27.87        (1)                       DNF                                                                                                                                                                                                                                                                   
Maximilian Patz        A1                                          39.11        (1)    39.18        (1)                                                                                                                                                                                                                                                      
Damian Friedrich       A2                                          39.34        (2)                        1:19.55      (2)                                                                                                                                                                                                                                  
Nils Are Volkmer       B2                                          39.56        (3)                        1:18.87      (1)                                                                                                                                                                                                                                  
Oskar Wolf             C2                                          41.52        (8)                        1:22.97      (3)                                                                                                                                                                                                                                  
Jakob Morgenstern      C2                                          44.51        (13)                       1:29.55      (5)                                                                                                                                                                                                                                  
Tim Yang Benkendorf    B2                                          57.13        (20)                       1:25.53      (4)                                                                                                                                                                                                                                  
Jannek Barthel         B1                                          40.58        (7)                                           2:07.08      (5)                                                                                           1:22.02      (2)                                                                                                    
Maurice Platz          B1                                          40.07        (6)                                           2:07.56      (6)                                                                                           1:22.46      (3)                                                                                                    
Noah Volkmer           C1                                          44.76        (15)                                          2:18.62      (12)                                                                                          1:30.86      (5)                                                                                                    
Maximilian Kannbley    C1                                          43.96        (12)                                          2:18.44      (11)                                                                                          1:29.13      (4)                                                                                                    
Niklas Schickler       B1                                          39.64        (4)                                           2:02.68      (2)                                                                                           1:19.17      (1)                                                                                                    
Mika Steinmann         C1                                          45.18        (16)                                          2:27.79      (15)                                                                                          1:33.91      (6)                                                                                                    
Jaro Flaig             A1                                          39.69        (5)                                           1:58.47      (1)                                                                                                                                                                                                               
Ricardo Brütsch        M40                                         43.94        (11)                                          2:14.76      (8)                                                                                                                                                                                                               
Dustin Wilke           B1                                          47.60        (19)                                          2:24.14      (14)                                                                                                                                                                                                              
Carl-Leonhard Fiebig   C1                                          46.22        (17)                                          2:31.85      (16)                                                                                                                                                                                                              
Tillmann Müller        C1                                          43.64        (10)                                          2:15.38      (9)                                                                                                                                                                                                               
Richard Ketzel         C2                                          43.03        (9)                                           2:17.89      (10)                                                                                                                                                                                                              
Christian Böhm         C1                                          46.38        (18)                                          2:22.72      (13)                                                                                                                                                                                                              
Oskar Schmidt          A2                                          44.62        (14)                                          2:12.49      (7)                                                                                                                                                                                                               
Finn Milling           A2                                          DNF                                                        2:03.23      (3)                                                                                                                                                                                                               
Floris Hoppenrath      B2                                                                                                     2:04.14      (4)                                                                                                                                                                                                               
Tano Teubener          F1                                                                                                                         29.53                                                                                                      1:09.97                                         29.27                                           
Diego Samuel           F1                                                                                                                         31.22                                                                                                      1:13.36                                         30.68                                           
Liam Melzer            F1                                                                                                                         30.15                                                                                                      1:11.44                                         30.52                                           
Jasper Gottschall      F2                                                                                                                                                             41.50                                                                                  1:06.33                                                         29.35           
Konstantin Dietrich    F2                                                                                                                                                             44.56                                                                                  1:11.27                                                         29.87           
Levi Zeiske            F2                                                                                                                                                             44.22                                                                                  1:12.26                                                         30.27           
Arthur Dannhauer       F2                                                                                                                                                             41.32                                                                                  1:04.16                                                         35.16           
Johannes Kupke         F2                                                                                                                                                             41.98                                                                                  1:03.76                                                         33.35           
Tom Küntzel            E1                                                                                                                                                                                                1:05.39                                                             1:44.20                         26.32                           
Oskar Taubenrauch      E1                                                                                                                                                                                                1:03.73                                                             1:47.49                         26.19                           
Glenn Oßwald           E1                                                                                                                                                                                                1:05.36                                                             1:49.44                         25.61                           

NAME                         AG    100M               100M               100M               300M                300M               500M                500M                1000M               1500M               200M            300M                300M            500M               500M            1000M               ML              MASS RACE       MASS START      PARC.           PARC.           PARCOURS        
                                   08.02.2025         08.02.2025         08.02.2025                                                                    08.02.2025                                                  09.02.2025                          09.02.2025                         09.02.2025                          09.02.2025      09.02.2025      09.02.2025      09.02.2025      09.02.2025      09.02.2025      
                                   Vorlauf            Finale B           Finale B           08.02.2025          08.02.2025         08.02.2025          2.Lauf              08.02.2025          08.02.2025          Juniors F1      09.02.2025          Juniors F2      09.02.2025         Juniors E1      09.02.2025          Juniors F1      Juniors F2      Juniors E1      Juniors F1      Juniors E1      Juniors F2      
Emelija Kondileva            C1    23.99        (4)   24.63        (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Andrea Körner                M65   31.78        (5)   32.25        (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Jamila Habib                 D1    44.29        (6)   41.29        (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Felina Riede                 D1    1:10.00      (7)   1:24.10      (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Sarah Czeskleba              C2    18.48        (1)                      17.95        (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Stella Gürtler               D2    21.18        (2)                      20.25        (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Alayna Henning               C1    21.70        (3)                      20.83        (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Marina Richter               E2                                                             31.35        (13)                                          50.93        (14)                                                           31.85        (5)                    51.41        (3)                                                                                                                                       
Anouk Barthel                E2                                                             30.68        (8)                                           48.86        (7)                                                            31.06        (3)                    48.97        (2)                                                                                                                                       
Nina Trier                   E2                                                             34.98        (28)                                          1:07.02      (30)                                                           35.25        (11)                   57.76        (7)                                                                                                                                       
Lea Frühauf                  E2                                                             33.82        (24)                                          55.42        (26)                                                           34.01        (8)                    55.08        (5)                                                                                                                                       
Susann Weiß                  E2                                                             33.47        (23)                                          53.81        (22)                                                           34.15        (9)                    54.81        (4)                                                                                                                                       
Maya Susann Tiede            E2                                                             35.29        (29)                                          55.15        (25)                                                           33.75        (7)                    56.41        (6)                                                                                                                                       
Tilda Erthel                 E2                                                             42.37        (30)                                          1:10.56      (31)                                                           41.62        (12)                   1:08.43      (8)                                                                                                                                       
