Competition: Testrace Korea
- Rink:
Morioka (JPN) - Date:
- 22. - 24.02.1974
- Records:
- 3x National Record
- 5x National Record Juniors
- 3x Track Record Junior
- 4x Track Record
- 3x Championship Record
- 2x Age Group Record B1/B2
- 5x Age Group Record A1/A2
- 14x Seasonal Best
- 9x Personal Best
- Information:
- 5 athletes from 1 nation
- 2 women and 3 men
- 6 distances (10000m, 1000m, 1500m, 3000m, 5000m, 500m)
- 20 races
Distance | Time / Points | Name | Date |
---|---|---|---|
1000 meter | 1:34.60 | 23.02.1974 | |
1500 meter | 2:14.20 | 24.02.1974 | |
Mini combination | 200.183 | 22. - 23.02.1974 | |
Last Update: 25.11.2024 |
Distance | Time / Points | Name | Date |
---|---|---|---|
1000 meter | 1:36.10 | 23.02.1974 | |
1500 meter | 2:14.20 | 24.02.1974 | |
Mini combination | 200.183 | 22. - 23.02.1974 | |
5000 meter | 8:08.10 | 23.02.1974 | |
3000 meter | 5:05.00 | 23.02.1974 | |
Last Update: 25.11.2024 |
Distance | Time / Points | Name | Date |
---|---|---|---|
3000 meter | 5:05.00 | 23.02.1974 | |
Mini combination | 200.183 | 22. - 23.02.1974 | |
1500 meter | 2:30.60 | 22.02.1974 | |
Last Update: 25.11.2024 |
Distance | Time / Points | Name | Date |
---|---|---|---|
3000 meter | 5:05.00 | 23.02.1974 | |
Mini combination | 200.183 | 22. - 23.02.1974 | |
1500 meter | 2:30.60 | 22.02.1974 | |
1000 meter | 1:34.60 | 23.02.1974 | |
Last Update: 25.11.2024 |
Distance | Time / Points | Name | Date |
---|---|---|---|
1000 meter | 1:34.60 | 23.02.1974 | |
Mini combination | 200.183 | 22. - 23.02.1974 | |
1500 meter | 2:14.20 | 24.02.1974 | |
Last Update: 25.11.2024 |
Distance | Time / Points | Name | Date |
---|---|---|---|
5000 meter | 8:08.10 | 23.02.1974 | |
1500 meter | 2:14.20 | 24.02.1974 | |
Last Update: 25.11.2024 |
Distance | Time / Points | Name | Date |
---|---|---|---|
5000 meter | 8:08.10 | 23.02.1974 | |
1000 meter | 1:36.10 | 23.02.1974 | |
1500 meter | 2:14.20 | 24.02.1974 | |
Mini combination | 200.183 | 22. - 23.02.1974 | |
3000 meter | 5:05.00 | 23.02.1974 | |
Last Update: 25.11.2024 |
Distance | Time / Points | Name | Date |
---|---|---|---|
5000 meter | 8:08.10 | 23.02.1974 | |
3000 meter | 5:15.30 | 22.02.1974 | |
3000 meter | 5:05.00 | 22.02.1974 | |
Mini combination | 200.918 | 22. - 23.02.1974 | |
Mini combination | 200.184 | 22. - 23.02.1974 | |
1500 meter | 2:33.50 | 23.02.1974 | |
1500 meter | 2:30.60 | 23.02.1974 | |
1500 meter | 2:14.30 | 23.02.1974 | |
1500 meter | 2:14.20 | 23.02.1974 | |
1000 meter | 1:36.10 | 23.02.1974 | |
1000 meter | 1:34.60 | 23.02.1974 | |
500 meter | 51.10 | 22.02.1974 | |
500 meter | 49.90 | 22.02.1974 | |
500 meter | 41.80 | 23.02.1974 | |
Last Update: 25.11.2024 |
Distance | Time / Points | Name | Date |
---|---|---|---|
3000 meter | 5:15.30 | 22.02.1974 | |
1500 meter | 2:33.50 | 23.02.1974 | |
1500 meter | 2:14.30 | 23.02.1974 | |
1000 meter | 1:34.60 | 23.02.1974 | |
500 meter | 51.10 | 22.02.1974 | |
500 meter | 49.90 | 22.02.1974 | |
500 meter | 41.80 | 23.02.1974 | |
Mini Combination | 200.918 | 22. - 23.02.1974 | |
Mini Combination | 200.184 | 22. - 23.02.1974 | |
Last Update: 25.11.2024 |