STW PAST 2014
20.03.2014
IJsstadion Thialf (NED)
Allround (Men), 20.03.2014
POS NAME AG NAT 500M 1. RACE 500M 2. RACE 1500M POINTS DIFF RECORDS
1 Jules Booltink Neo NED 39.37 (1) 39.26 (1) SB 2:00.35 (2) SB 118.746
2 Job Oude Vrielink A2 NED 39.73 (2) SB 39.97 (2) 2:03.39 (6) SB 120.830 +2.084
3 Jan.65 van der Stouwe M45 NED 40.13 (3) 40.10 (3) 2:03.69 (8) 121.460 +2.714
4 Peter de Vries Senior NED 40.34 (5) 40.24 (5) SB 2:03.54 (7) SB 121.760 +3.014
5 Rik Koppelaar Senior NED 40.77 (8) 40.78 (8) 2:01.08 (3) 121.910 +3.164
6 Lennaart Lamers Senior NED 40.28 (4) SB 40.66 (7) 2:03.30 (5) SB 122.040 +3.294
7 Marc Velzeboer M45 NED 40.51 (7) 40.28 (6) 2:03.82 (9) SB 122.063 +3.317
8 Vishwaraj R. Jadeja Senior IND 40.39 (6) 40.11 (4) PB 2:04.85 (10) 122.116 +3.370
9 Claudio Sandoval Neo CHI 41.68 (11) 41.33 (11) NR 1:59.25 (1) NR 122.760 +4.014
10 Daan Kostelijk A2 NED 41.69 (12) 41.60 (12) 2:01.93 (4) 123.933 +5.187
11 Nino van Dijk B1 NED 41.57 (10) 41.27 (9) 2:06.79 (12) 125.103 +6.357
12 Gijs van Cappelle Neo NED 41.42 (9) 41.27 (10) PB 2:09.03 (15) 125.700 +6.954
13 Melvyn Roerdink M35 NED 42.48 (15) 42.09 (13) SB 2:06.78 (11) 126.830 +8.084
14 Hans Spil M45 NED 42.53 (16) 42.10 (14) 2:08.93 (14) 127.606 +8.860
15 Cas van der Rest A2 NED 42.46 (14) 42.11 (15) 2:11.95 (19) SB 128.553 +9.807
16 Rodi van Rooijen B1 NED 42.15 (13) 42.36 (16) 2:12.38 (20) SB 128.636 +9.890
17 Jolle Landman M40 NED 43.22 (19) 43.21 (18) SB 2:08.49 (13) 129.260 +10.514
18 Niek.87 Vos Senior NED 43.21 (18) 42.83 (17) 2:13.63 (23) PB 130.583 +11.837
19 Pelle Oude Vrielink B1 NED 43.94 (21) 43.55 (20) SB 2:10.96 (18) SB 131.143 +12.397
Sebastiaan van Leeuwen M45 NED 44.23 (25) 43.84 (21) 2:09.22 (16) SB 131.143 +12.397
20 Hidde van de Beek A1 NED 42.72 (17) SB 43.51 (19) 2:16.07 (28) 131.586 +12.840
21 Harm Smit M55 NED 44.26 (26) SB 44.55 (29) 2:09.85 (17) SB 132.093 +13.347
22 Jan Johan Weenink M40 NED 43.82 (20) 44.21 (24) 2:14.62 (25) 132.903 +14.157
23 Hendrik van de Beek M50 NED 44.74 (30) SB 44.92 (32) 2:12.49 (21) SB 133.823 +15.077
24 Bouke Gerritsma B2 NED 44.72 (29) 44.43 (27) SB 2:14.06 (24) SB 133.836 +15.090
25 Marien Harkes M50 NED 44.63 (27) 44.62 (30) SB 2:15.24 (26) SB 134.330 +15.584
26 Kris Ton van Buuren M45 NED 45.00 (31) 44.85 (31) 2:13.60 (22) PB 134.383 +15.637
27 Gerard van Leeuwe Neo NED 44.69 (28) 44.35 (26) 2:17.12 (31) 134.746 +16.000
28 Peter Vlaar M50 NED 43.95 (22) 44.16 (23) 2:20.45 (35) SB 134.926 +16.180
29 Quinten de Ronde C1 NED 44.07 (24) 44.48 (28) 2:19.31 (33) SB 134.986 +16.240
30 Floor van der Wilt M50 NED 45.37 (33) 45.29 (34) SB 2:15.27 (27) 135.750 +17.004
31 Machiel Korner M50 NED 45.22 (32) 45.16 (33) PB 2:16.34 (29) PB 135.826 +17.080
32 Bart Makaske M45 NED 43.99 (23) SB 44.28 (25) 2:23.48 (39) SB 136.096 +17.350
33 Jente van Leeuwe C2 NED 45.62 (35) 44.16 (22) SB 2:21.08 (36) SB 136.806 +18.060
34 Jay Ramirez Senior COL 45.84 (36) 45.30 (35) PB 2:18.49 (32) PB 137.303 +18.557
35 Marijn Angenent M35 NED 45.43 (34) 45.95 (37) 2:19.50 (34) 137.880 +19.134
36 Bas Scholten M35 NED 46.28 (39) 45.66 (36) PB 2:23.49 (40) PB 139.770 +21.024
37 Tom van Lint D2 NED 46.22 (38) 46.28 (38) 2:24.03 (41) SB 140.510 +21.764
38 Harry Hansma M50 NED 46.17 (37) 46.55 (39) 2:25.75 (45) PB 141.303 +22.557
39 Sander de Iongh M55 NED 47.36 (41) 47.43 (42) 2:26.92 (46) SB 143.763 +25.017
40 Jan Heeres M55 NED 48.37 (43) 48.14 (45) 2:21.93 (37) 143.820 +25.074
41 Max de Graaf D2 NED 48.05 (42) 48.66 (47) 2:30.80 (49) SB 146.976 +28.230
42 Cas Hoorneman D2 NED 48.58 (44) 48.61 (46) 2:30.20 (48) SB 147.256 +28.510
43 Gert van der Weele M45 NED 49.90 (45) 49.42 (48) 2:25.75 (44) PB 147.903 +29.157
44 Jaap Goes Senior NED 51.70 (46) 50.82 (49) 2:22.55 (38) 150.036 +31.290
45 Jari van Polen E2 NED 53.08 (47) SB 53.98 (50) 2:44.25 (51) SB 161.810 +43.064
46 Wim Nieuwenhuizen M65 NED 56.23 (48) 55.41 (51) SB 2:49.58 (52) 168.166 +49.420
47 Yannick van der Wilt C2 NED 1:43.59 (49) 46.84 (40) 2:27.28 (47) 199.523 +1.20.777
Wim.43 Brand M70 NED - - - -
Aiso van Leeuwe B2 NED - 47.88 (43) PB 2:31.51 (50) PB -
Lucas Smits C2 NED - 48.09 (44) 2:24.82 (42) SB -
Sander Schot M40 NED - 47.31 (41) 2:25.28 (43) SB -
Theo Heuzen M60 NED 47.11 (40) - 2:16.56 (30) SB -
Allround (Women), 20.03.2014
POS NAME AG NAT 500M 1. RACE 500M 2. RACE 1500M POINTS DIFF RECORDS
1 Willemijn Cnossen A1 NED 41.67 (1) 41.34 (1) SB 2:04.69 (1) SB 124.573
2 Anne Marthe de Heer Neo NED 42.45 (2) 42.60 (2) 2:11.90 (3) 129.016 +4.443
3 Sieta van Leeuwe A2 NED 43.08 (3) SB 43.20 (4) 2:11.48 (2) PB 130.106 +5.533
4 Chantalle Timmer A2 NED 43.48 (4) 42.83 (3) 2:12.34 (4) PB 130.423 +5.850
5 Danique Vergeer A1 NED 44.42 (5) 43.84 (5) 2:13.23 (6) PB 132.670 +8.097
6 Viviana Rodriguez Neo CHI 44.85 (7) 44.61 (7) NR 2:13.22 (5) NR 133.866 +9.293
7 Esther van Wijngaarden Neo NED 44.66 (6) 44.43 (6) 2:20.90 (8) 136.056 +11.483
8 Iris Smokers B2 NED 44.92 (8) 45.13 (8) 2:22.24 (9) 137.463 +12.890
9 Nienke Hinsenveld A2 NED 45.45 (9) 45.68 (9) 2:19.13 (7) SB 137.506 +12.933
10 Emma Kostelijk C2 NED 47.54 (10) 47.66 (10) 2:27.27 (10) 144.290 +19.717
11 Willeke Koers M30 NED 50.22 (12) 49.36 (11) PB 2:29.66 (11) PB 149.466 +24.893
12 Mariska van Haaften M50 NED 50.05 (11) 50.03 (12) 2:30.10 (12) SB 150.113 +25.540
13 Alisha Hansma C2 NED 50.44 (13) 50.35 (13) SB 2:41.53 (14) SB 154.633 +30.060
Arlieke Teunisse Neo NED - - 2:33.95 (13) PB -
STW PAST 2014
20.03.2014
IJsstadion Thialf (NED)
NAME AG 500M (1. RACE) 500M (2. RACE) 1500M
Wim.43 Brand M70 DNS DNS DNS
Harm Smit M55 44.26 (26) 44.55 (29) 2:09.85 (17)
Jolle Landman M40 43.22 (19) 43.21 (18) 2:08.49 (13)
Wim Nieuwenhuizen M65 56.23 (48) 55.41 (51) 2:49.58 (52)
Hendrik van de Beek M50 44.74 (30) 44.92 (32) 2:12.49 (21)
Jan Heeres M55 48.37 (43) 48.14 (45) 2:21.93 (37)
Theo Heuzen M60 47.11 (40) DNS 2:16.56 (30)
Peter Vlaar M50 43.95 (22) 44.16 (23) 2:20.45 (35)
Jules Booltink Neo 39.37 (1) 39.26 (1) 2:00.35 (2)
Floor van der Wilt M50 45.37 (33) 45.29 (34) 2:15.27 (27)
Jan.65 van der Stouwe M45 40.13 (3) 40.10 (3) 2:03.69 (8)
Melvyn Roerdink M35 42.48 (15) 42.09 (13) 2:06.78 (11)
Harry Hansma M50 46.17 (37) 46.55 (39) 2:25.75 (45)
Bas Scholten M35 46.28 (39) 45.66 (36) 2:23.49 (40)
Hans Spil M45 42.53 (16) 42.10 (14) 2:08.93 (14)
Bart Makaske M45 43.99 (23) 44.28 (25) 2:23.48 (39)
Rik Koppelaar Senior 40.77 (8) 40.78 (8) 2:01.08 (3)
Sander de Iongh M55 47.36 (41) 47.43 (42) 2:26.92 (46)
Marc Velzeboer M45 40.51 (7) 40.28 (6) 2:03.82 (9)
Niek.87 Vos Senior 43.21 (18) 42.83 (17) 2:13.63 (23)
Jan Johan Weenink M40 43.82 (20) 44.21 (24) 2:14.62 (25)
Machiel Korner M50 45.22 (32) 45.16 (33) 2:16.34 (29)
Gert van der Weele M45 49.90 (45) 49.42 (48) 2:25.75 (44)
Lennaart Lamers Senior 40.28 (4) 40.66 (7) 2:03.30 (5)
Vishwaraj R. Jadeja Senior 40.39 (6) 40.11 (4) 2:04.85 (10)
Daan Kostelijk A2 41.69 (12) 41.60 (12) 2:01.93 (4)
Cas van der Rest A2 42.46 (14) 42.11 (15) 2:11.95 (19)
Marien Harkes M50 44.63 (27) 44.62 (30) 2:15.24 (26)
Gijs van Cappelle Neo 41.42 (9) 41.27 (10) 2:09.03 (15)
Job Oude Vrielink A2 39.73 (2) 39.97 (2) 2:03.39 (6)
Gerard van Leeuwe Neo 44.69 (28) 44.35 (26) 2:17.12 (31)
Jente van Leeuwe C2 45.62 (35) 44.16 (22) 2:21.08 (36)
Aiso van Leeuwe B2 DNS 47.88 (43) 2:31.51 (50)
Marijn Angenent M35 45.43 (34) 45.95 (37) 2:19.50 (34)
Peter de Vries Senior 40.34 (5) 40.24 (5) 2:03.54 (7)
Hidde van de Beek A1 42.72 (17) 43.51 (19) 2:16.07 (28)
Pelle Oude Vrielink B1 43.94 (21) 43.55 (20) 2:10.96 (18)
Yannick van der Wilt C2 1:43.59 (49) 46.84 (40) 2:27.28 (47)
Nino van Dijk B1 41.57 (10) 41.27 (9) 2:06.79 (12)
Sander Schot M40 DNS 47.31 (41) 2:25.28 (43)
Bouke Gerritsma B2 44.72 (29) 44.43 (27) 2:14.06 (24)
Quinten de Ronde C1 44.07 (24) 44.48 (28) 2:19.31 (33)
Rodi van Rooijen B1 42.15 (13) 42.36 (16) 2:12.38 (20)
Max de Graaf D2 48.05 (42) 48.66 (47) 2:30.80 (49)
Sebastiaan van Leeuwen M45 44.23 (25) 43.84 (21) 2:09.22 (16)
Lucas Smits C2 DNF 48.09 (44) 2:24.82 (42)
Jari van Polen E2 53.08 (47) 53.98 (50) 2:44.25 (51)
Jay Ramirez Senior 45.84 (36) 45.30 (35) 2:18.49 (32)
Cas Hoorneman D2 48.58 (44) 48.61 (46) 2:30.20 (48)
Tom van Lint D2 46.22 (38) 46.28 (38) 2:24.03 (41)
Jaap Goes Senior 51.70 (46) 50.82 (49) 2:22.55 (38)
Claudio Sandoval Neo 41.68 (11) 41.33 (11) 1:59.25 (1)
Kris Ton van Buuren M45 45.00 (31) 44.85 (31) 2:13.60 (22)
NAME AG 500M (1. RACE) 500M (2. RACE) 1500M
Willeke Koers M30 50.22 (12) 49.36 (11) 2:29.66 (11)
Esther van Wijngaarden Neo 44.66 (6) 44.43 (6) 2:20.90 (8)
Mariska van Haaften M50 50.05 (11) 50.03 (12) 2:30.10 (12)
Anne Marthe de Heer Neo 42.45 (2) 42.60 (2) 2:11.90 (3)
Emma Kostelijk C2 47.54 (10) 47.66 (10) 2:27.27 (10)
Nienke Hinsenveld A2 45.45 (9) 45.68 (9) 2:19.13 (7)
Willemijn Cnossen A1 41.67 (1) 41.34 (1) 2:04.69 (1)
Danique Vergeer A1 44.42 (5) 43.84 (5) 2:13.23 (6)
Chantalle Timmer A2 43.48 (4) 42.83 (3) 2:12.34 (4)
Sieta van Leeuwe A2 43.08 (3) 43.20 (4) 2:11.48 (2)
Arlieke Teunisse Neo DNS DNS 2:33.95 (13)
Alisha Hansma C2 50.44 (13) 50.35 (13) 2:41.53 (14)
Iris Smokers B2 44.92 (8) 45.13 (8) 2:22.24 (9)
Viviana Rodriguez Neo 44.85 (7) 44.61 (7) 2:13.22 (5)