Competition: Spartakiade Moskva

Information:
  • 83 athletes from 4 nations
  • 4 women and 79 men
  • 6 distances (10.000m, 1000m, 1500m, 3000m, 5000m, 500m)
  • 299 races (22x mit DNF/DNS/DQ)
DistanceTime / PointsNameDate
1000 meter 1:21.30 Valerij Morozov (Senior) 03.02.1978
Last Update: 24.12.2024
DistanceTime / PointsNameDate
1000 meter 1:26.20 Jevgenij Gratsj (A2) 03.02.1978
Last Update: 24.12.2024
DistanceTime / PointsNameDate
5000 meter 8:04.90 Nikolaj Grigorjev (Senior) 02.02.1978
5000 meter 8:55.00 Jevgenij Laputin (A2) 05.02.1978
5000 meter 8:53.30 Vitalij Naumov (Senior) 02.02.1978
5000 meter 8:47.30 Aleksandr Belkov (Senior) 02.02.1978
5000 meter 8:45.00 Sergej Rudenko (B2) 05.02.1978
5000 meter 8:38.30 Leonid Bykov (Neo) 05.02.1978
5000 meter 8:21.20 Aleksandr Motorin (Neo) 02.02.1978
5000 meter 8:15.90 Igor Gratsjev (Neo) 02.02.1978
5000 meter 8:11.90 Aleksandr Lenjov (Senior) 02.02.1978
5000 meter 9:01.70 Igor Samosjkin (A1) 05.02.1978
5000 meter 8:02.60 Sergej Driga (Senior) 02.02.1978
3000 meter 5:22.90 Vladimir.59 Smirnov (A1) 01.02.1978
3000 meter 5:21.60 Sergej Kharin (Neo) 01.02.1978
3000 meter 5:19.90 Jevgenij Bobrov (Neo) 01.02.1978
3000 meter 5:19.70 Vladimir Bondarev (Neo) 01.02.1978
3000 meter 5:18.50 Jurij Antipov (A2) 01.02.1978
3000 meter 5:16.70 Valerij Balabanov (Neo) 01.02.1978
10.000 meter 17:07.20 Sergej Driga (Senior) 05.02.1978
10.000 meter 18:44.30 Valerij Morozov (Senior) 05.02.1978
10.000 meter 18:37.40 Vladimir Klimov (Senior) 05.02.1978
10.000 meter 18:34.00 Aleksandr Belkov (Senior) 05.02.1978
10.000 meter 18:03.00 Igor Gratsjev (Neo) 05.02.1978
10.000 meter 17:32.50 Vladimir Pyrikov (Neo) 05.02.1978
10.000 meter 17:21.50 Aleksandr Motorin (Neo) 05.02.1978
10.000 meter 17:14.40 Vladimir Buzdin (Senior) 05.02.1978
10.000 meter 17:12.30 Anatolij Pesjekhonov (Neo) 05.02.1978
3000 meter 5:15.30 Jevgenij Laputin (A2) 01.02.1978
10.000 meter 16:27.00 Vladimir.54 Silin (Neo) 05.02.1978
10.000 meter 16:09.00 Vladimir Tkatsjenko (M30) 05.02.1978
5000 meter 9:31.50 Sjamil Ajsatulin (A1) 05.02.1978
5000 meter 9:19.40 Sergej Kharin (Neo) 05.02.1978
5000 meter 9:13.30 Jevgenij Bobrov (Neo) 05.02.1978
5000 meter 9:09.80 Vladimir Klimov (Senior) 02.02.1978
5000 meter 9:04.70 Valerij Balabanov (Neo) 05.02.1978
1000 meter 1:25.80 Viktor Kosjkarjov (Neo) 03.02.1978
1000 meter 1:31.90 Valerij Morozov (Senior) 03.02.1978
1000 meter 1:31.60 Nikolaj Kostjukovitsj (Neo) 03.02.1978
1000 meter 1:30.90 Viktor Orlov (M35) 03.02.1978
1000 meter 1:29.00 Aleksandr Tur (Neo) 03.02.1978
1000 meter 1:28.90 Jurij Lebedev (Senior) 03.02.1978
1000 meter 1:28.30 Oleg Sjam (M35) 03.02.1978
1000 meter 1:27.90 Valerij Karatajev (Neo) 03.02.1978
1000 meter 1:27.70 Aleksandr Bredikhin (Senior) 03.02.1978
1000 meter 1:32.00 Leonid Bykov (Neo) 03.02.1978
1000 meter 1:25.70 Vladimir Buzdin (Senior) 03.02.1978
1000 meter 1:25.00 Igor Tarasov (Senior) Vladimir Pyrikov (Neo) Fjodor Borstsj (Senior) 03.02.1978
1000 meter 1:23.80 Nikolaj Grigorjev (Senior) 03.02.1978
500 meter 46.50 Valerij Balabanov (Neo) 02.02.1978
500 meter 45.00 Sjamil Ajsatulin (A1) 02.02.1978
500 meter 44.90 Viktor Skorokhodov (B2) 02.02.1978
500 meter 44.50 Viktor Judin (Neo) 01.02.1978
1500 meter 2:14.80 Sergej Driga (Senior) 04.02.1978
3000 meter 5:15.10 Sjamil Ajsatulin (A1) 01.02.1978
3000 meter 5:06.40 Leonid Bykov (Neo) 01.02.1978
1500 meter 2:28.80 Sjamil Ajsatulin (A1) 04.02.1978
1500 meter 2:26.40 Vitalij Naumov (Senior) 04.02.1978
1500 meter 2:24.00 Leonid Bykov (Neo) Valerij Morozov (Senior) 04.02.1978
1500 meter 2:22.60 Sergej Kharin (Neo) 04.02.1978
1500 meter 2:21.30 Jevgenij Laputin (A2) 04.02.1978
1500 meter 2:20.30 Nikolaj Kostjukovitsj (Neo) 04.02.1978
500 meter 44.40 Jevgenij Bobrov (Neo) 02.02.1978
1500 meter 2:11.40 Nikolaj Grigorjev (Senior) 04.02.1978
1000 meter 1:35.80 Valerij Balabanov (Neo) 03.02.1978
1000 meter 1:35.60 Aleksandr Lobatsjev (B2) 03.02.1978
1000 meter 1:35.40 Sjamil Ajsatulin (A1) 03.02.1978
1000 meter 1:34.10 Jevgenij Bobrov (Neo) 03.02.1978
1000 meter 1:33.50 Viktor Skorokhodov (B2) 03.02.1978
1000 meter 1:32.40 Vladimir Bondarev (Neo) 03.02.1978
Last Update: 24.12.2024
DistanceTime / PointsNameDate
500 meter 40.40 Nikolaj Kuzmenko (Senior) 01.02.1978
500 meter 40.80 Aleksandr.55 Vasilev (Neo) 01.02.1978
500 meter 40.90 Mikhail Lenkov (Neo) 01.02.1978
500 meter 41.00 Ivan Marukevitsj (Neo) Nikolaj Grigorjev (Senior) 02.02.1978
500 meter 41.20 Valerij Atlaskin (Senior) Vladimir Vladimirov (Neo) 01.02.1978
500 meter 41.30 Vladimir Pyrikov (Neo) 01.02.1978
500 meter 41.50 Aleksandr.47 Ivanov (M30) Pavel Fuflygin (Neo) Jevgenij Gratsj (A2) Igor Maljavko (Neo) 02.02.1978
500 meter 41.90 Nikolaj Khaltsjenja (Senior) 01.02.1978
500 meter 42.10 Pjotr Petrov (Neo) Aleksandr Lenjov (Senior) Pavel Kitov (Neo) 02.02.1978
500 meter 42.20 Sergej Moisejenko (Neo) Aleksandr Bukharov (Neo) 01.02.1978
500 meter 42.40 Anatolij Pesjekhonov (Neo) 01.02.1978
500 meter 42.60 Anatolij Tokarjov (Neo) Sergej Sjitov (A2) 02.02.1978
500 meter 42.70 Igor Tarasov (Senior) Sergej Rygalin (Senior) Jurij Lebedev (Senior) Igor Zinovjev (Neo) 01.02.1978
500 meter 42.80 Aleksandr Illenko (A1) Sergej Nemtsov (Neo) 02.02.1978
500 meter 42.90 Fjodor Borstsj (Senior) 01.02.1978
500 meter 43.00 Valerij Karatajev (Neo) 01.02.1978
500 meter 43.10 Igor Gratsjev (Neo) 01.02.1978
500 meter 43.20 Vjatsjeslav Filimonikhin (Neo) Andrej Balasjov (A2) 02.02.1978
500 meter 43.30 Jevgenij Feoktistov (A2) Sergej Kharin (Neo) 02.02.1978
500 meter 43.40 Sergej Driga (Senior) 01.02.1978
500 meter 43.50 Sergej Zolottsev (Neo) Oleg Sjam (M35) 01.02.1978
500 meter 43.90 Jevgenij Laputin (A2) Igor Dulin (B2) 02.02.1978
500 meter 44.00 Viktor Kosjkarjov (Neo) 02.02.1978
500 meter 44.20 Aleksej Pavlov (Neo) Jurij Antipov (A2) 02.02.1978
500 meter 44.30 Viktor Orlov (M35) Sergej Abramov (B2) 02.02.1978
500 meter 44.40 Jevgenij Bobrov (Neo) 02.02.1978
500 meter 44.50 Viktor Judin (Neo) 01.02.1978
500 meter 44.60 Ljudmila Ankudimova (Senior) Sergej Vasin (A2) 01.02.1978
500 meter 44.90 Viktor Skorokhodov (B2) 02.02.1978
500 meter 45.00 Sjamil Ajsatulin (A1) 02.02.1978
500 meter 45.10 Aleksandr Jelfimov (B2) Vladimir Bondarev (Neo) Valerij Morozov (Senior) 02.02.1978
500 meter 45.80 Vladimir Nerezkov (A2) 02.02.1978
500 meter 46.20 Igor Samosjkin (A1) Vladimir.59 Smirnov (A1) 02.02.1978
500 meter 46.50 Valerij Balabanov (Neo) 02.02.1978
500 meter 46.60 Leonid Bykov (Neo) 02.02.1978
500 meter 46.80 Aleksandr Lobatsjev (B2) 02.02.1978
500 meter 54.90 Aleksandr Komov (B2) 02.02.1978
500 meter 1:15.30 Mikhail.55 Nemov (Neo) 01.02.1978
1000 meter 1:21.30 Mikhail Lenkov (Neo) 03.02.1978
1000 meter 1:21.70 Valerij Atlaskin (Senior) 03.02.1978
1000 meter 1:21.80 Pavel Fuflygin (Neo) 03.02.1978
1000 meter 1:22.80 Igor Maljavko (Neo) 03.02.1978
1000 meter 1:23.80 Nikolaj Grigorjev (Senior) 03.02.1978
1000 meter 1:24.70 Aleksandr.47 Ivanov (M30) 03.02.1978
1000 meter 1:25.00 Igor Tarasov (Senior) Vladimir Pyrikov (Neo) Fjodor Borstsj (Senior) 03.02.1978
1000 meter 1:25.20 Nikolaj Khaltsjenja (Senior) 03.02.1978
1000 meter 1:25.70 Vladimir Buzdin (Senior) 03.02.1978
1000 meter 1:25.80 Viktor Kosjkarjov (Neo) 03.02.1978
1000 meter 1:26.20 Jevgenij Gratsj (A2) Aleksandr Lenjov (Senior) 03.02.1978
1000 meter 1:26.70 Sergej Moisejenko (Neo) Pavel Kitov (Neo) 03.02.1978
1000 meter 1:27.20 Sergej Rygalin (Senior) Aleksandr Bukharov (Neo) Igor Gratsjev (Neo) 03.02.1978
1000 meter 1:27.50 Ivan Marukevitsj (Neo) Vjatsjeslav Filimonikhin (Neo) 03.02.1978
1000 meter 1:27.70 Aleksandr Bredikhin (Senior) 03.02.1978
1000 meter 1:27.90 Valerij Karatajev (Neo) 03.02.1978
1000 meter 1:28.00 Sergej Zolottsev (Neo) Sergej Nemtsov (Neo) 03.02.1978
1000 meter 1:28.20 Sergej Sjitov (A2) 03.02.1978
1000 meter 1:28.30 Oleg Sjam (M35) 03.02.1978
1000 meter 1:28.50 Anatolij Tokarjov (Neo) 03.02.1978
1000 meter 1:28.90 Jurij Lebedev (Senior) 03.02.1978
1000 meter 1:29.00 Aleksandr Tur (Neo) 03.02.1978
1000 meter 1:29.20 Mikhail.55 Nemov (Neo) 03.02.1978
1000 meter 1:29.40 Igor Dulin (B2) 03.02.1978
1000 meter 1:29.50 Vladimir Nerezkov (A2) 03.02.1978
1000 meter 1:29.70 Vladimir.54 Silin (Neo) Jevgenij Feoktistov (A2) 03.02.1978
1000 meter 1:29.80 Aleksandr Jelfimov (B2) 03.02.1978
1000 meter 1:29.90 Aleksandr Illenko (A1) 03.02.1978
1000 meter 1:30.40 Jurij Antipov (A2) 03.02.1978
1000 meter 1:30.50 Jevgenij Laputin (A2) 03.02.1978
1000 meter 1:30.90 Viktor Orlov (M35) 03.02.1978
1000 meter 1:31.20 Sergej Kharin (Neo) 03.02.1978
1000 meter 1:31.30 Sergej Vasin (A2) 03.02.1978
1000 meter 1:31.40 Andrej Balasjov (A2) 03.02.1978
1000 meter 1:31.60 Nikolaj Kostjukovitsj (Neo) 03.02.1978
1000 meter 1:31.70 Aleksandr Komov (B2) 03.02.1978
1000 meter 1:31.80 Sergej Abramov (B2) 03.02.1978
1000 meter 1:31.90 Valerij Morozov (Senior) 03.02.1978
1000 meter 1:32.00 Leonid Bykov (Neo) 03.02.1978
1000 meter 1:32.40 Vladimir Bondarev (Neo) 03.02.1978
1000 meter 1:32.50 Igor Samosjkin (A1) Vladimir.59 Smirnov (A1) 03.02.1978
1000 meter 1:33.50 Viktor Skorokhodov (B2) 03.02.1978
1000 meter 1:34.10 Jevgenij Bobrov (Neo) 03.02.1978
1000 meter 1:35.20 Ljudmila Ankudimova (Senior) 02.02.1978
1000 meter 1:35.40 Sjamil Ajsatulin (A1) 03.02.1978
1000 meter 1:35.60 Aleksandr Lobatsjev (B2) 03.02.1978
1000 meter 1:35.80 Valerij Balabanov (Neo) 03.02.1978
1500 meter 2:05.30 Valerij Atlaskin (Senior) 04.02.1978
1500 meter 2:06.00 Pavel Fuflygin (Neo) 04.02.1978
1500 meter 2:07.70 Mikhail Lenkov (Neo) 04.02.1978
1500 meter 2:09.90 Vladimir Tkatsjenko (M30) Igor Maljavko (Neo) 04.02.1978
1500 meter 2:10.40 Sergej.60 Berezin (A1) 04.02.1978
1500 meter 2:10.70 Georgij Sjimokhin (Senior) Fjodor Borstsj (Senior) 04.02.1978
1500 meter 2:11.30 Viktor Kosjkarjov (Neo) 04.02.1978
1500 meter 2:11.40 Nikolaj Grigorjev (Senior) 04.02.1978
1500 meter 2:11.80 Jevgenij Gratsj (A2) 04.02.1978
1500 meter 2:12.00 Pjotr Petrov (Neo) 04.02.1978
1500 meter 2:12.20 Igor Tarasov (Senior) 04.02.1978
1500 meter 2:14.00 Aleksandr Bukharov (Neo) 04.02.1978
1500 meter 2:14.80 Sergej Driga (Senior) 04.02.1978
1500 meter 2:15.10 Aleksandr.47 Ivanov (M30) 04.02.1978
1500 meter 2:15.40 Vjatsjeslav Filimonikhin (Neo) Aleksandr Lenjov (Senior) 04.02.1978
1500 meter 2:15.50 Jurij Lebedev (Senior) 04.02.1978
1500 meter 2:16.00 Sergej Moisejenko (Neo) 04.02.1978
1500 meter 2:16.20 Vladimir.54 Silin (Neo) 04.02.1978
1500 meter 2:16.60 Sergej Zolottsev (Neo) 04.02.1978
1500 meter 2:16.80 Aleksandr Tur (Neo) Igor Gratsjev (Neo) 04.02.1978
1500 meter 2:17.10 Ivan Marukevitsj (Neo) 04.02.1978
1500 meter 2:17.30 Vladimir Buzdin (Senior) 04.02.1978
1500 meter 2:17.50 Sergej Nemtsov (Neo) 04.02.1978
1500 meter 2:17.60 Pavel Kitov (Neo) 04.02.1978
1500 meter 2:17.70 Valerij Karatajev (Neo) 04.02.1978
1500 meter 2:17.90 Aleksej Pavlov (Neo) 04.02.1978
1500 meter 2:18.10 Mikhail.55 Nemov (Neo) 04.02.1978
1500 meter 2:18.20 Sergej Rygalin (Senior) 04.02.1978
1500 meter 2:18.40 Nikolaj Khaltsjenja (Senior) 04.02.1978
1500 meter 2:18.60 Sergej Sjitov (A2) Jevgenij Feoktistov (A2) 04.02.1978
1500 meter 2:18.70 Vladimir Nerezkov (A2) 04.02.1978
1500 meter 2:20.30 Nikolaj Kostjukovitsj (Neo) 04.02.1978
1500 meter 2:20.60 Sergej Abramov (B2) 04.02.1978
1500 meter 2:20.70 Andrej Balasjov (A2) 04.02.1978
1500 meter 2:21.30 Jevgenij Laputin (A2) 04.02.1978
1500 meter 2:21.40 Aleksandr Komov (B2) Sergej Vasin (A2) 04.02.1978
1500 meter 2:21.70 Aleksandr Jelfimov (B2) 04.02.1978
1500 meter 2:21.90 Jurij Antipov (A2) 04.02.1978
1500 meter 2:22.30 Vladimir Pyrikov (Neo) 04.02.1978
1500 meter 2:22.40 Vladimir Bondarev (Neo) Igor Dulin (B2) 04.02.1978
1500 meter 2:22.60 Sergej Kharin (Neo) 04.02.1978
1500 meter 2:22.80 Anatolij Tokarjov (Neo) 04.02.1978
1500 meter 2:24.00 Leonid Bykov (Neo) Valerij Morozov (Senior) 04.02.1978
1500 meter 2:24.10 Andrej Voronov (Neo) 04.02.1978
1500 meter 2:24.20 Igor Samosjkin (A1) 04.02.1978
1500 meter 2:25.50 Valerij Balabanov (Neo) Vladimir.59 Smirnov (A1) 04.02.1978
1500 meter 2:26.40 Vitalij Naumov (Senior) 04.02.1978
1500 meter 2:27.60 Natalja Petrusjova (Neo) Jevgenij Bobrov (Neo) Aleksandr Lobatsjev (B2) 01.02.1978
1500 meter 2:28.80 Sjamil Ajsatulin (A1) 04.02.1978
3000 meter 4:38.90 Viktor Kosjkarjov (Neo) 01.02.1978
3000 meter 4:45.10 Jevgenij Gratsj (A2) 01.02.1978
3000 meter 4:45.80 Ivan Marukevitsj (Neo) 01.02.1978
3000 meter 4:47.00 Vjatsjeslav Filimonikhin (Neo) 01.02.1978
3000 meter 4:53.30 Pavel Kitov (Neo) 01.02.1978
3000 meter 4:54.10 Jevgenij Feoktistov (A2) 01.02.1978
3000 meter 4:54.30 Sergej Vasin (A2) 01.02.1978
3000 meter 4:56.20 Aleksandr Komov (B2) 01.02.1978
3000 meter 4:58.50 Sergej Nemtsov (Neo) 01.02.1978
3000 meter 4:59.60 Vladimir Nerezkov (A2) 01.02.1978
3000 meter 5:01.30 Sergej Sjitov (A2) 01.02.1978
3000 meter 5:05.80 Andrej Balasjov (A2) 01.02.1978
3000 meter 5:05.90 Aleksandr Jelfimov (B2) 01.02.1978
3000 meter 5:06.40 Leonid Bykov (Neo) 01.02.1978
3000 meter 5:06.80 Larisa Sirotkina (Senior) 02.02.1978
3000 meter 5:09.10 Sergej Abramov (B2) 01.02.1978
3000 meter 5:14.90 Viktor Skorokhodov (B2) 01.02.1978
3000 meter 5:15.10 Sjamil Ajsatulin (A1) 01.02.1978
3000 meter 5:15.30 Jevgenij Laputin (A2) 01.02.1978
3000 meter 5:16.70 Valerij Balabanov (Neo) 01.02.1978
3000 meter 5:17.80 Aleksandr Lobatsjev (B2) 01.02.1978
3000 meter 5:18.20 Igor Samosjkin (A1) 01.02.1978
3000 meter 5:18.50 Jurij Antipov (A2) 01.02.1978
3000 meter 5:19.70 Vladimir Bondarev (Neo) 01.02.1978
3000 meter 5:19.90 Jevgenij Bobrov (Neo) 01.02.1978
3000 meter 5:20.50 Igor Dulin (B2) 01.02.1978
3000 meter 5:21.60 Sergej Kharin (Neo) 01.02.1978
3000 meter 5:22.90 Vladimir.59 Smirnov (A1) 01.02.1978
3000 meter 5:23.00 Anatolij Jakupov (A1) 01.02.1978
5000 meter 7:36.30 Valerij Atlaskin (Senior) 02.02.1978
5000 meter 7:49.90 Vladimir Tkatsjenko (M30) 02.02.1978
5000 meter 7:50.30 Sergej.60 Berezin (A1) 05.02.1978
5000 meter 7:53.10 Pjotr Petrov (Neo) 02.02.1978
5000 meter 7:55.00 Viktor Kosjkarjov (Neo) 05.02.1978
5000 meter 7:59.80 Igor Maljavko (Neo) 02.02.1978
5000 meter 8:02.60 Sergej Driga (Senior) 02.02.1978
5000 meter 8:03.30 Vladimir Buzdin (Senior) 02.02.1978
5000 meter 8:04.90 Nikolaj Grigorjev (Senior) 02.02.1978
5000 meter 8:06.30 Mikhail Lenkov (Neo) 02.02.1978
5000 meter 8:06.80 Jevgenij Gratsj (A2) 05.02.1978
5000 meter 8:07.80 Fjodor Borstsj (Senior) 02.02.1978
5000 meter 8:11.90 Aleksandr Lenjov (Senior) 02.02.1978
5000 meter 8:12.80 Vjatsjeslav Filimonikhin (Neo) 05.02.1978
5000 meter 8:15.30 Vladimir Pyrikov (Neo) 02.02.1978
5000 meter 8:15.90 Igor Gratsjev (Neo) 02.02.1978
5000 meter 8:17.70 Aleksandr Tur (Neo) 02.02.1978
5000 meter 8:20.40 Igor Tarasov (Senior) 02.02.1978
5000 meter 8:21.20 Aleksandr Motorin (Neo) 02.02.1978
5000 meter 8:22.40 Aleksandr Bukharov (Neo) 02.02.1978
5000 meter 8:25.80 Vladimir.54 Silin (Neo) 02.02.1978
5000 meter 8:26.50 Sergej Zolottsev (Neo) 02.02.1978
5000 meter 8:28.20 Aleksandr Bredikhin (Senior) 02.02.1978
5000 meter 8:29.00 Pavel Kitov (Neo) 05.02.1978
5000 meter 8:29.70 Ivan Marukevitsj (Neo) 05.02.1978
5000 meter 8:30.00 Sergej Vasin (A2) 05.02.1978
5000 meter 8:30.20 Aleksandr Komov (B2) Jevgenij Feoktistov (A2) 05.02.1978
5000 meter 8:30.70 Vladimir Nerezkov (A2) 05.02.1978
5000 meter 8:31.40 Sergej Moisejenko (Neo) 02.02.1978
5000 meter 8:36.10 Viktor Orlov (M35) 02.02.1978
5000 meter 8:36.40 Sergej Abramov (B2) 05.02.1978
5000 meter 8:37.00 Anatolij Pesjekhonov (Neo) 02.02.1978
5000 meter 8:38.30 Leonid Bykov (Neo) 05.02.1978
5000 meter 8:39.20 Aleksandr Roslik (M30) 02.02.1978
5000 meter 8:40.70 Jurij Lebedev (Senior) 02.02.1978
5000 meter 8:43.30 Sergej Travotsjkin (B2) 05.02.1978
5000 meter 8:45.00 Sergej Rudenko (B2) 05.02.1978
5000 meter 8:45.20 Valerij Karatajev (Neo) 02.02.1978
5000 meter 8:47.30 Aleksandr Belkov (Senior) 02.02.1978
5000 meter 8:47.50 Aleksandr Jelfimov (B2) 05.02.1978
5000 meter 8:48.10 Valerij Morozov (Senior) 02.02.1978
5000 meter 8:51.50 Sergej Sjitov (A2) 05.02.1978
5000 meter 8:53.00 Sergej Nemtsov (Neo) 05.02.1978
5000 meter 8:53.30 Vitalij Naumov (Senior) 02.02.1978
5000 meter 8:55.00 Jevgenij Laputin (A2) 05.02.1978
5000 meter 8:58.80 Jurij Antipov (A2) 05.02.1978
5000 meter 8:59.50 Andrej Balasjov (A2) 05.02.1978
5000 meter 9:01.70 Igor Samosjkin (A1) 05.02.1978
5000 meter 9:04.70 Valerij Balabanov (Neo) 05.02.1978
5000 meter 9:09.80 Vladimir Klimov (Senior) 02.02.1978
5000 meter 9:13.30 Jevgenij Bobrov (Neo) 05.02.1978
5000 meter 9:19.40 Sergej Kharin (Neo) 05.02.1978
5000 meter 9:26.00 Vladimir.59 Smirnov (A1) 05.02.1978
5000 meter 9:31.50 Sjamil Ajsatulin (A1) 05.02.1978
10.000 meter 16:09.00 Vladimir Tkatsjenko (M30) 05.02.1978
10.000 meter 16:14.10 Valerij Atlaskin (Senior) 05.02.1978
10.000 meter 16:27.00 Vladimir.54 Silin (Neo) 05.02.1978
10.000 meter 16:42.60 Igor Maljavko (Neo) 05.02.1978
10.000 meter 17:03.40 Nikolaj Grigorjev (Senior) 05.02.1978
10.000 meter 17:06.40 Aleksandr Tur (Neo) 05.02.1978
10.000 meter 17:07.20 Sergej Driga (Senior) 05.02.1978
10.000 meter 17:12.30 Anatolij Pesjekhonov (Neo) 05.02.1978
10.000 meter 17:14.40 Vladimir Buzdin (Senior) 05.02.1978
10.000 meter 17:17.00 Aleksandr Bredikhin (Senior) 05.02.1978
10.000 meter 17:19.40 Fjodor Borstsj (Senior) 05.02.1978
10.000 meter 17:21.50 Aleksandr Motorin (Neo) 05.02.1978
10.000 meter 17:32.50 Vladimir Pyrikov (Neo) 05.02.1978
10.000 meter 17:35.90 Igor Tarasov (Senior) 05.02.1978
10.000 meter 17:47.50 Aleksandr Bukharov (Neo) 05.02.1978
10.000 meter 17:50.80 Sergej Moisejenko (Neo) 05.02.1978
10.000 meter 17:55.20 Andrej Voronov (Neo) 05.02.1978
10.000 meter 18:01.70 Sergej Zolottsev (Neo) 05.02.1978
10.000 meter 18:03.00 Igor Gratsjev (Neo) 05.02.1978
10.000 meter 18:08.20 Jurij Lebedev (Senior) 05.02.1978
10.000 meter 18:11.40 Valerij Karatajev (Neo) 05.02.1978
10.000 meter 18:14.00 Aleksandr Roslik (M30) 05.02.1978
10.000 meter 18:34.00 Aleksandr Belkov (Senior) 05.02.1978
10.000 meter 18:37.40 Vladimir Klimov (Senior) 05.02.1978
10.000 meter 18:44.30 Valerij Morozov (Senior) 05.02.1978
10.000 meter 18:46.30 Viktor Orlov (M35) 05.02.1978
Last Update: 24.12.2024