Selectie-Wedstrijden Voor De Ijsselcup
18.10.1998
De Uithof (NED)
Allround (Men), 18.10.1998
POS NAME AG NAT 500M 1500M POINTS DIFF RECORDS
1 Gianni Romme Senior NED 39.20 (4) 1:54.44 (1) TR, SB 77.346
2 Dennis van der Gun Neo NED 39.00 (2) 1:55.12 (2) 77.373 +0.027
3 Arnold van der Poel M30 NED 38.29 (1) 1:59.69 (5) SB 78.186 +0.840
4 Jeroen Hairwassers Neo NED 39.06 (3) 1:58.84 (3) 78.673 +1.327
5 Bob de Jong Neo NED 40.29 (11) 1:59.11 (4) 79.993 +2.647
6 Gijs Buitelaar Neo NED 40.14 (9) 1:59.93 (6) 80.116 +2.770
7 Niels Arnold Neo NED 39.44 (5) 2:02.52 (7) 80.280 +2.934
8 Frank van der Kley Neo NED 40.05 (7) 2:03.60 (9) SB 81.250 +3.904
9 Dick van Goozen Neo NED 39.63 (6) 2:06.30 (14) SB 81.730 +4.384
10 Raymond Barendse A2 NED 40.52 (13) 2:03.66 (10) 81.740 +4.394
11 Eeuwoud van den Heuvel A1 NED 40.66 (15) 2:03.26 (8) 81.746 +4.400
12 Rinse van Etten Senior NED 40.33 (12) 2:05.03 (11) 82.006 +4.660
13 Stefan van Goozen Neo NED 40.21 (10) 2:06.03 (13) 82.220 +4.874
14 René Brandhorst Senior NED 40.54 (14) 2:05.98 (12) 82.533 +5.187
15 Hans Janssen M40 NED 40.13 (8) 2:07.22 (15) SB 82.536 +5.190
Allround (Women), 18.10.1998
POS NAME AG NAT 500M 1500M POINTS DIFF RECORDS
1 Judith Straathof Neo NED 43.15 (2) 2:10.57 (1) 86.673
2 Frijke Schaafsma Neo NED 43.14 (1) 2:11.88 (3) 87.100 +0.427
3 Helen van Goozen A1 NED 43.99 (3) 2:11.70 (2) 87.890 +1.217
Selectie-Wedstrijden Voor De Ijsselcup
18.10.1998
De Uithof (NED)
NAME AG 500M 1500M
Gianni Romme Senior 39.20 (4) 1:54.44 (1)
Hans Janssen M40 40.13 (8) 2:07.22 (15)
Bob de Jong Neo 40.29 (11) 1:59.11 (4)
Dennis van der Gun Neo 39.00 (2) 1:55.12 (2)
Gijs Buitelaar Neo 40.14 (9) 1:59.93 (6)
Jeroen Hairwassers Neo 39.06 (3) 1:58.84 (3)
Arnold van der Poel M30 38.29 (1) 1:59.69 (5)
René Brandhorst Senior 40.54 (14) 2:05.98 (12)
Eeuwoud van den Heuvel A1 40.66 (15) 2:03.26 (8)
Raymond Barendse A2 40.52 (13) 2:03.66 (10)
Niels Arnold Neo 39.44 (5) 2:02.52 (7)
Rinse van Etten Senior 40.33 (12) 2:05.03 (11)
Frank van der Kley Neo 40.05 (7) 2:03.60 (9)
Dick van Goozen Neo 39.63 (6) 2:06.30 (14)
Stefan van Goozen Neo 40.21 (10) 2:06.03 (13)
NAME AG 500M 1500M
Helen van Goozen A1 43.99 (3) 2:11.70 (2)
Frijke Schaafsma Neo 43.14 (1) 2:11.88 (3)
Judith Straathof Neo 43.15 (2) 2:10.57 (1)