Competition: Selectie Regio Noord En Invitatiegroep Heren Juniors A

Information:
  • 67 athletes from 1 nation
  • 33 women and 34 men
  • 4 distances (1500m, 3000m, 5000m, 500m)
  • 79 races

Text view of the competition results

Selectie Regio Noord En Invitatiegroep Heren Juniors A
28.11.1971
Kunstijsbaan Drenthe outdoor (NED)

5000 meter (Men), 28.11.1971

POS   NAME                AG    NAT   TIME      DIFF      RECORD    
1     Daan Gompen         A2    NED   8:09.90             TRJ, SB   
2     Cees Ripperda       A2    NED   8:18.30   +8.400              
3     Hans Langerijs      A2    NED   8:22.10   +12.200             
4     Peter van de Kant   Neo   NED   8:29.70   +19.800             
5     Pier Cnossen        A1    NED   8:36.20   +26.300             
6     Hermannus Moek      A1    NED   8:54.90   +45.000             
7     Aebele de Vries     A1    NED   8:59.00   +49.100   PB        



3000 meter (Women), 28.11.1971

POS   NAME                     AG   NAT   TIME      DIFF        RECORD   
1     Grietje Bakker           A2   NED   5:27.40               TRJ      
2     Sjoke Schuurmans         A1   NED   5:38.10   +10.700              
3     Margriet Pomper          A1   NED   5:39.00   +11.600              
4     Dineke de Vries-Jetten   A2   NED   5:41.30   +13.900              
5     Anneke Zeinstra          A2   NED   5:50.00   +22.600              
6     Harma Hendriks           A2   NED   6:01.00   +33.600     SB       
7     Hilly Kok                A2   NED   6:26.50   +59.100              
8     Mirjam Stern             A1   NED   6:36.50   +1.09.100            
9     Coby Dekkers             A2   NED   6:37.60   +1.10.200            



5000 meter (Men), 28.11.1971

POS   NAME                   AG    NAT   TIME       DIFF        RECORD   
1     Carl Draaijer          A1    NED   8:34.10                         
2     Henk Pol               B2    NED   9:02.40    +28.300     PB       
3     Willem Alberda         n/a   NED   9:06.00    +31.900     PB       
4     Ferry Jansen           n/a   NED   9:06.50    +32.400     PB       
5     Jan Kuyer              A2    NED   9:12.70    +38.600              
6     Albert Ananias         A2    NED   9:15.20    +41.100              
7     Bonne van der Bos      A1    NED   9:23.50    +49.400              
8     Jan Verwijs            n/a   NED   9:33.70    +59.600     PB       
9     Henk Reinders          A1    NED   9:44.30    +1.10.200   PB       
10    Roelof Hulzebosch      Neo   NED   9:48.20    +1.14.100            
11    Jannes Huttinga        A2    NED   9:52.10    +1.18.000            
12    Jantinus Scholtmeyer   A2    NED   10:38.80   +2.04.700   PB       



1500 meter (Women), 28.11.1971

POS   NAME                     AG   NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Geertsje Leistra         B2   NED   2:41.20                      
2     Boukje Falkena           A1   NED   2:45.30   +4.100             
3     Afke Jansma-Heslinga     A1   NED   2:45.60   +4.400             
4     Jeltje Heslinga          A1   NED   2:46.00   +4.800             
5     Alie Schreur             B2   NED   2:46.20   +5.000             
6     Hennie Schlimbach-Smit   B2   NED   2:48.30   +7.100             
7     Guusje Hofstra           C2   NED   2:52.40   +11.200            
8     Irma Jansen              B1   NED   2:52.80   +11.600            
9     Anneke Buitenkamp        B2   NED   3:07.30   +26.100            
10    Roeleke Tijmens          C2   NED   3:10.50   +29.300   PB       
11    Alie Nuis                C2   NED   3:11.60   +30.400            
12    Sia Prins                B2   NED   3:13.20   +32.000            



3000 meter (Men), 28.11.1971

POS   NAME                  AG   NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Thijs van der Weide   B1   NED   5:15.10                      
2     Bert de Jong          B2   NED   5:19.30   +4.200             
3     Hans Visser           B1   NED   5:19.80   +4.700    SB       
4     Jan van der Weerd     B2   NED   5:25.10   +10.000            
5     Berend Casemier       B1   NED   5:26.30   +11.200            
      Jan A. de Vries       B1   NED   5:26.30   +11.200            
7     Albert Paulusma       B2   NED   5:27.10   +12.000            
8     Bert.55 Jansen        B2   NED   5:28.60   +13.500            
9     Daniël Pronk          B1   NED   5:29.30   +14.200            
10    Wim Meijer            B2   NED   5:32.10   +17.000            
11    Wim Zeelen            C2   NED   5:32.60   +17.500            
12    Henk Wemekamp         B2   NED   5:34.00   +18.900            
13    Marinus Smit          C2   NED   5:36.90   +21.800   PB       
14    Peter Boogers         B1   NED   5:39.20   +24.100            
15    Thomas van Tiel       B2   NED   5:44.70   +29.600   PB       



Allround (Women), 28.11.1971

POS   NAME                   AG       NAT   500M                1500M               POINTS    DIFF      RECORDS   
1     Marrie Willems         Senior   NED   47.40   (1)         2:34.20   (1)       98.800                        
2     Sijtje van der Lende   Neo      NED   48.80   (4)         2:34.40   (2)       100.266   +1.466              
3     Truus Dijkstra         Neo      NED   48.40   (3)         2:36.10   (4)       100.433   +1.633              
4     Annie van Dalsen       Neo      NED   48.10   (2)         2:37.10   (5)       100.466   +1.666              
5     Froukje Jongsma        A2       NED   49.10   (6)         2:35.80   (3)       101.033   +2.233              
6     Annemarie Hoogkamp     Neo      NED   49.10   (6)         2:38.90   (7)       102.066   +3.266              
      Nel Koehler            Neo      NED   49.30   (8)         2:38.30   (6)       102.066   +3.266              
7     Frouwke Hund           Senior   NED   48.80   (4)    PB   2:48.00   (8)       104.800   +6.000              
8     Ina Kooi               Neo      NED   52.50   (9)         2:48.30   (9)       108.600   +9.800              
9     Jannie Smit            Neo      NED   54.30   (12)        2:51.60   (10)      111.500   +12.700             
10    Christina van Dalen    n/a      NED   53.90   (11)        2:59.60   (11)      113.766   +14.966             
11    Ria Mulder             n/a      NED   52.80   (10)        3:03.80   (12)      114.066   +15.266             



Selectie Regio Noord En Invitatiegroep Heren Juniors A
28.11.1971
Kunstijsbaan Drenthe outdoor (NED)

NAME                   AG    3000M              5000M           5000M              
                             Juniors B                          Juniors A          
Bert de Jong           B2    5:19.30     (2)                                       
Jan A. de Vries        B1    5:26.30     (5)                                       
Peter Boogers          B1    5:39.20     (14)                                      
Berend Casemier        B1    5:26.30     (5)                                       
Thijs van der Weide    B1    5:15.10     (1)                                       
Jan van der Weerd      B2    5:25.10     (4)                                       
Albert Paulusma        B2    5:27.10     (7)                                       
Marinus Smit           C2    5:36.90     (13)                                      
Hans Visser            B1    5:19.80     (3)                                       
Henk Wemekamp          B2    5:34.00     (12)                                      
Wim Zeelen             C2    5:32.60     (11)                                      
Daniël Pronk           B1    5:29.30     (9)                                       
Wim Meijer             B2    5:32.10     (10)                                      
Thomas van Tiel        B2    5:44.70     (15)                                      
Bert.55 Jansen         B2    5:28.60     (8)                                       
Daan Gompen            A2                       8:09.90   (1)                      
Hermannus Moek         A1                       8:54.90   (6)                      
Cees Ripperda          A2                       8:18.30   (2)                      
Peter van de Kant      Neo                      8:29.70   (4)                      
Aebele de Vries        A1                       8:59.00   (7)                      
Hans Langerijs         A2                       8:22.10   (3)                      
Pier Cnossen           A1                       8:36.20   (5)                      
Carl Draaijer          A1                                       8:34.10     (1)    
Albert Ananias         A2                                       9:15.20     (6)    
Jannes Huttinga        A2                                       9:52.10     (11)   
Jan Kuyer              A2                                       9:12.70     (5)    
Bonne van der Bos      A1                                       9:23.50     (7)    
Willem Alberda         n/a                                      9:06.00     (3)    
Henk Pol               B2                                       9:02.40     (2)    
Roelof Hulzebosch      Neo                                      9:48.20     (10)   
Henk Reinders          A1                                       9:44.30     (9)    
Jantinus Scholtmeyer   A2                                       10:38.80    (12)   
Jan Verwijs            n/a                                      9:33.70     (8)    
Ferry Jansen           n/a                                      9:06.50     (4)    

NAME                     AG       500M           1500M            1500M              3000M             
                                                                  Juniors B          Juniors A         
Sijtje van der Lende     Neo      48.80   (4)    2:34.40   (2)                                         
Truus Dijkstra           Neo      48.40   (3)    2:36.10   (4)                                         
Froukje Jongsma          A2       49.10   (6)    2:35.80   (3)                                         
Nel Koehler              Neo      49.30   (8)    2:38.30   (6)                                         
Jannie Smit              Neo      54.30   (12)   2:51.60   (10)                                        
Marrie Willems           Senior   47.40   (1)    2:34.20   (1)                                         
Annemarie Hoogkamp       Neo      49.10   (6)    2:38.90   (7)                                         
Annie van Dalsen         Neo      48.10   (2)    2:37.10   (5)                                         
Frouwke Hund             Senior   48.80   (4)    2:48.00   (8)                                         
Ina Kooi                 Neo      52.50   (9)    2:48.30   (9)                                         
Ria Mulder               n/a      52.80   (10)   3:03.80   (12)                                        
Christina van Dalen      n/a      53.90   (11)   2:59.60   (11)                                        
Jeltje Heslinga          A1                                       2:46.00     (4)                      
Afke Jansma-Heslinga     A1                                       2:45.60     (3)                      
Boukje Falkena           A1                                       2:45.30     (2)                      
Hennie Schlimbach-Smit   B2                                       2:48.30     (6)                      
Geertsje Leistra         B2                                       2:41.20     (1)                      
Alie Schreur             B2                                       2:46.20     (5)                      
Irma Jansen              B1                                       2:52.80     (8)                      
Roeleke Tijmens          C2                                       3:10.50     (10)                     
Guusje Hofstra           C2                                       2:52.40     (7)                      
Alie Nuis                C2                                       3:11.60     (11)                     
Anneke Buitenkamp        B2                                       3:07.30     (9)                      
Sia Prins                B2                                       3:13.20     (12)                     
Margriet Pomper          A1                                                          5:39.00     (3)   
Sjoke Schuurmans         A1                                                          5:38.10     (2)   
Anneke Zeinstra          A2                                                          5:50.00     (5)   
Dineke de Vries-Jetten   A2                                                          5:41.30     (4)   
Grietje Bakker           A2                                                          5:27.40     (1)   
Harma Hendriks           A2                                                          6:01.00     (6)   
Coby Dekkers             A2                                                          6:37.60     (9)   
Hilly Kok                A2                                                          6:26.50     (7)   
Mirjam Stern             A1                                                          6:36.50     (8)