Competition: Schaatscircuit.nl

Information:
  • 144 athletes from 3 nations
  • 52 women and 92 men
  • 6 distances (1000m, 100m, 1500m, 3000m, 300m, 500m)
  • 309 races (8x mit DNF/DNS/DQ)

Text view of the competition results

Schaatscircuit.nl
15.02.2020
IJsstadion Thialf (NED)

3000 meter (Men), 15.02.2020

POS   NAME                 AG       NAT   TIME      DIFF        RECORD   
1     Stan van Vliet       B2       NED   3:58.07                        
2     Niels Meijer         B2       NED   4:09.07   +11.000     SB       
3     Mats ten Cate        B1       NED   4:14.83   +16.760     SB       
4     Donald Stappenbelt   B1       NED   4:24.79   +26.720     SB       
5     Christiaan Smit      Senior   NED   4:42.45   +44.380     PB       
6     Troy Koolhoven       M45      NED   5:26.02   +1.27.950   PB       
7     Ad Kemp              M65      NED   5:39.12   +1.41.050            



3000 meter (Women), 15.02.2020

POS   NAME               AG   NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Quinty van Klink   A2   NED   4:46.47                      
2     Bo Meijer          B1   NED   5:14.84   +28.370   SB       



Allround (Men), 15.02.2020

POS   NAME                 AG   NAT   100M                300M                500M                  POINTS    DIFF        RECORDS   
1     Giancarlo Lopez      B1   NED   10.94   (1)         25.73   (1)         39.52     (1)         76.190                          
2     Nick Bontrop         D2   NED   11.74   (2)    SB   27.63   (2)    SB   41.91     (2)         81.280    +5.090                
3     Duco Jansen          C2   NED   11.90   (3)         28.21   (3)         42.78     (3)    SB   82.890    +6.700                
4     Jonas Bakker         D2   NED   12.62   (4)         30.19   (4)    SB   47.74     (4)         90.550    +14.360               
5     Joris Mulder         D1   NED   12.99   (6)         30.99   (5)    SB   48.06     (5)         92.040    +15.850               
6     Tim Kee              D2   NED   12.78   (5)    SB   31.04   (6)         48.77     (6)    SB   92.590    +16.400               
7     Yoshua Meeuwenoord   D1   NED   13.43   (8)         33.73   (8)         54.03     (7)         101.190   +25.000               
8     Loïc Crielaers       D1   NED   13.25   (7)         33.72   (7)         55.25     (8)         102.220   +26.030               
9     Ishan Olden          E2   NED   14.54   (10)        35.76   (10)        55.46     (9)    SB   105.760   +29.570               
10    Dennis Koster        D2   NED   14.02   (9)    PB   35.69   (9)         56.83     (10)        106.540   +30.350               
11    Dion Haenen          D1   NED   14.84   (12)        37.31   (11)        57.85     (11)   SB   110.000   +33.810               
12    Ids Crebas           F2   NED   14.74   (11)   SB   37.97   (12)   SB   58.43     (12)   SB   111.140   +34.950               
13    Ruan Olden           F1   NED   16.76   (13)        46.67   (13)        1:12.98   (13)   SB   136.410   +1.00.220             
14    Abe Crebas           F1   NED   17.03   (14)   SB   48.20   (14)        1:15.47   (14)   SB   140.700   +1.04.510             



Allround (Men), 15.02.2020

POS   NAME                 AG       NAT   500M                   1000M                 POINTS    DIFF      RECORDS   
1     Nicolas Fournier     A2       FRA   38.33     (1)    NRJ   1:17.30   (1)         76.980                        
2     Kevin Kuiper         B2       NED   39.25     (3)          1:18.38   (2)         78.440    +1.460              
3     Pascal Palmans       B2       NED   39.73     (4)          1:19.64   (4)         79.550    +2.570              
4     Joren Bos            A2       NED   39.95     (5)    SB    1:19.96   (5)    SB   79.930    +2.950              
5     George Bolding       Neo      NED   40.67     (6)          1:18.73   (3)         80.035    +3.055              
6     Eric de Ruijter      M50      NED   41.01     (9)          1:20.51   (6)         81.265    +4.285              
7     Jop van Harten       B1       NED   40.76     (7)          1:23.35   (7)    PB   82.435    +5.455              
8     Corné van Dooren     C2       NED   40.88     (8)          1:24.68   (9)         83.220    +6.240              
9     Brent Bos            B2       NED   41.69     (10)         1:23.75   (8)         83.565    +6.585              
10    Hans Nollet          M35      NED   42.82     (13)   SB    1:26.22   (10)   SB   85.930    +8.950              
11    Eise van Schijndel   C1       NED   42.79     (12)   SB    1:26.72   (12)   SB   86.150    +9.170              
12    Tijs van Gennep      C1       NED   42.40     (11)   SB    1:28.18   (15)   SB   86.490    +9.510              
13    Léon Cas Visser      C1       NED   43.57     (16)         1:26.56   (11)        86.850    +9.870              
14    Thijs Hunink         Senior   NED   43.53     (15)   PB    1:26.80   (13)   PB   86.930    +9.950              
15    Thomas Selles        B2       NED   43.23     (14)         1:27.75   (14)        87.105    +10.125             
16    Eelco van der Meer   M45      NED   43.95     (17)         1:28.43   (16)        88.165    +11.185             
17    Nathan Pijl          D2       NED   43.96     (18)   SB    1:28.60   (17)   SB   88.260    +11.280             
18    Niels van Reeuwijk   C2       NED   44.31     (19)         1:31.54   (18)        90.080    +13.100             
19    Daan de Graaf        D2       NED   44.36     (20)   SB    1:33.56   (20)   SB   91.140    +14.160             
20    Jack Boekema         E2       NED   45.31     (21)   SB    1:33.28   (19)   SB   91.950    +14.970             
21    Moos Kruis           C2       NED   47.76     (23)   SB    1:35.47   (21)   PB   95.495    +18.515             
22    Matthijs de Haan     E2       NED   47.14     (22)   SB    1:41.08   (26)        97.680    +20.700             
23    Nick Barendse        D1       NED   49.25     (25)   SB    1:38.76   (22)   SB   98.630    +21.650             
24    Tom van Dijck        C1       NED   49.00     (24)   SB    1:39.31   (23)   SB   98.655    +21.675             
25    Luke Bavius          D1       NED   50.01     (26)   SB    1:39.59   (25)   SB   99.805    +22.825             
26    Johan Smit           M60      NED   50.10     (27)         1:42.21   (27)        101.205   +24.225             
27    Noah Epping          E2       NED   52.35     (28)         1:45.67   (28)   SB   105.185   +28.205             
28    Joey van den Berg    D2       NED   52.60     (29)         1:50.52   (29)        107.860   +30.880             
29    Mik van Harten       D2       NED   1:01.78   (31)         1:39.42   (24)   SB   111.490   +34.510             
      Nick Luijten         B1       NED   -                      -                     -                             
      Stefan Rudiger       M50      NED   55.80     (30)         -                     -                             
      Meinte Mellema       B1       NED   38.85     (2)          -                     -                             



Allround (Men), 15.02.2020

POS   NAME                   AG       NAT   500M                1500M                 POINTS    DIFF      RECORDS   
1     Casper van der Woude   Neo      NED   38.79   (3)         1:57.23   (2)         77.866                        
2     Bart Valentijn         Neo      NED   38.73   (2)         1:57.42   (3)         77.870    +0.004              
3     Cas Hoorneman          A2       NED   39.11   (4)    SB   1:56.96   (1)         78.096    +0.230              
4     Remco Langemaire       A2       NED   38.53   (1)         1:59.05   (4)         78.213    +0.347              
5     Mike van Dijk          A2       NED   39.12   (5)         2:00.72   (7)         79.360    +1.494              
6     Geert Frijters         B1       NED   39.38   (7)    SB   2:00.44   (6)    SB   79.526    +1.660              
7     Jan Dirk Harting       A1       NED   39.94   (9)    PB   1:59.23   (5)    PB   79.683    +1.817              
8     Jelle Schaap           A1       NED   39.22   (6)         2:02.65   (10)   SB   80.103    +2.237              
9     Bram Schouten          B2       NED   39.83   (8)         2:01.60   (9)    PB   80.363    +2.497              
10    Stan Zirkzee           Neo      NED   40.80   (13)   PB   2:01.18   (8)    PB   81.193    +3.327              
11    Matthe Pronk           B1       NED   40.49   (12)        2:02.75   (11)        81.406    +3.540              
12    Kion van Es            Senior   NED   40.47   (11)        2:03.05   (12)        81.486    +3.620              
13    Danny Heijkoop         A1       NED   40.01   (10)        2:04.69   (13)   SB   81.573    +3.707              
14    Ruud Willems           M35      NED   41.42   (16)   SB   2:06.15   (14)   SB   83.470    +5.604              
15    Menno Schaap           Neo      NED   41.27   (15)        2:08.66   (15)   SB   84.156    +6.290              
16    Koos Dijkstra          M50      NED   41.02   (14)        2:10.18   (17)   SB   84.413    +6.547              
17    Rink Wilbrink          A2       NED   41.56   (17)   PB   2:10.42   (18)   PB   85.033    +7.167              
18    Seth Verbeek           C2       NED   43.59   (26)        2:09.54   (16)   SB   86.770    +8.904              
19    Loek Hendriksen        A1       NED   42.64   (21)   SB   2:13.63   (24)   SB   87.183    +9.317              
20    Leon Schot             C2       NED   43.60   (27)        2:11.01   (20)        87.270    +9.404              
21    Thijs van Tol          A1       NED   43.46   (25)   SB   2:11.79   (22)   SB   87.390    +9.524              
22    Melle Brouwer          B1       NED   43.13   (24)   SB   2:13.19   (23)   SB   87.526    +9.660              
23    Jort de Gans           C2       NED   42.74   (22)        2:14.67   (25)        87.630    +9.764              
24    Sem Bonhof             B1       NED   42.42   (20)        2:16.07   (30)   PB   87.776    +9.910              
25    Sven Stolk             C2       NED   42.41   (18)   PB   2:16.71   (31)   PB   87.980    +10.114             
26    Johan Crebas           M40      NED   44.49   (29)   SB   2:10.86   (19)   PB   88.110    +10.244             
27    Dennis Schaap          B1       NED   42.89   (23)        2:16.74   (32)        88.470    +10.604             
28    Seppe Lybaert          M35      BEL   44.83   (33)        2:11.16   (21)        88.550    +10.684             
29    Camiel Bussing         C2       NED   42.41   (18)        2:19.46   (35)   SB   88.896    +11.030             
30    Thomas van Berkel      C2       NED   43.78   (28)        2:15.51   (28)        88.950    +11.084             
31    Rudie Assink           M50      NED   44.50   (30)        2:15.09   (27)   PB   89.530    +11.664             
32    Stefan Huizenga        C1       NED   44.69   (31)        2:14.75   (26)   SB   89.606    +11.740             
33    Ids van Komen          C1       NED   44.77   (32)        2:16.75   (33)   SB   90.353    +12.487             
34    Wisse Slendebroek      C2       NED   45.28   (34)        2:16.01   (29)   SB   90.616    +12.750             
35    Richard Heikoop        M50      NED   45.77   (35)   SB   2:16.75   (33)   SB   91.353    +13.487             
36    Wiebe Kipping          C1       NED   49.16   (36)        2:31.11   (38)   SB   99.530    +21.664             
37    Thomas Hoekstra        M65      NED   49.92   (37)        2:30.82   (37)        100.193   +22.327             
      Cees van Soelen        M45      NED   -                   2:31.92   (39)   SB   -                             
      Erik Buitenhuis        M55      NED   -                   2:20.36   (36)        -                             



Allround (Women), 15.02.2020

POS   NAME               AG   NAT   100M                300M                500M                  POINTS    DIFF        RECORDS   
1     Pien Hersman       B1   NED   11.13   (1)         25.88   (1)    SB   40.36     (1)    SB   77.370                          
2     Myrthe Kuiper      D2   NED   12.69   (4)         29.93   (2)         47.14     (2)         89.760    +12.390               
3     Myrthe Duiker      D2   NED   12.35   (2)    PB   30.10   (3)    PB   47.67     (3)    SB   90.120    +12.750               
4     Evy van Zoest      D2   NED   12.69   (4)         30.76   (4)    SB   48.90     (4)    SB   92.350    +14.980               
5     Cira Klercq        D1   NED   12.65   (3)         31.26   (6)    SB   49.26     (5)    SB   93.170    +15.800               
6     Rosan Kuip         E2   NED   12.79   (6)    SB   31.04   (5)    SB   49.37     (6)    SB   93.200    +15.830               
7     Noa Petitjean      E2   NED   13.36   (8)         31.76   (7)    SB   50.13     (7)    SB   95.250    +17.880               
8     Mette ten Cate     D1   NED   12.87   (7)    SB   31.91   (8)    SB   51.35     (8)    SB   96.130    +18.760               
9     Amber Kuip         D1   NED   14.01   (11)        34.56   (9)         53.51     (9)    SB   102.080   +24.710               
10    Pia Rudiger        D1   NED   13.65   (9)    SB   34.69   (11)   SB   54.65     (11)   SB   102.990   +25.620               
11    Anna.07 Dekker     D1   NED   14.04   (12)   PB   34.67   (10)        54.62     (10)        103.330   +25.960               
12    Emma de Wit        D2   NED   13.93   (10)   SB   37.13   (14)        58.62     (12)        109.680   +32.310               
13    Esther Rüdiger     E2   NED   14.61   (15)        36.21   (12)   SB   59.61     (13)   SB   110.430   +33.060               
14    Gesa Rüdiger       C1   NED   14.30   (13)   SB   36.43   (13)   PB   1:00.48   (14)        111.210   +33.840               
15    Charley Boekema    F1   NED   14.43   (14)        39.86   (15)        1:03.00   (15)        117.290   +39.920               
16    Veerle Zunnebeld   F2   NED   15.16   (16)        42.59   (16)        1:21.51   (16)        139.260   +1.01.890             



Allround (Women), 15.02.2020

POS   NAME                    AG       NAT   500M                1000M                 POINTS    DIFF      RECORDS   
1     Nienke Kleinsman        Senior   NED   41.14   (1)         1:22.30   (1)         82.290                        
2     Elanne de Vries         C1       NED   42.99   (4)    SB   1:26.17   (2)    SB   86.075    +3.785              
3     Lotte Bakker            B1       NED   42.81   (3)    SB   1:27.22   (3)    SB   86.420    +4.130              
4     Mijntje de Jong         C2       NED   42.65   (2)    SB   1:28.29   (5)         86.795    +4.505              
5     Anne Ruyssenaars        Neo      NED   43.77   (6)         1:28.01   (4)    SB   87.775    +5.485              
6     Nyncke Dijkstra         B2       NED   43.52   (5)         1:28.98   (6)         88.010    +5.720              
7     Sophie Rijnders         Neo      NED   45.98   (9)         1:31.30   (7)         91.630    +9.340              
8     Bryndis van Schijndel   C2       NED   45.67   (8)    PB   1:33.98   (9)    PB   92.660    +10.370             
9     Noëmi de Boer           C1       NED   46.05   (10)        1:33.28   (8)         92.690    +10.400             
10    Britt van der Linden    D2       NED   46.41   (11)        1:35.08   (10)        93.950    +11.660             
11    Sara ter Hart           D2       NED   48.20   (12)   SB   1:35.29   (11)   SB   95.845    +13.555             
12    Marit Gomes Braz        A1       NED   45.20   (7)         1:41.80   (14)        96.100    +13.810             
13    Quinty Hersi            D1       NED   48.32   (13)        1:40.33   (12)   SB   98.485    +16.195             
14    Bloem Bouwman           C1       NED   49.23   (14)        1:41.08   (13)   PB   99.770    +17.480             
15    Esmée Meijer            D2       NED   50.93   (17)        1:41.85   (15)   SB   101.855   +19.565             
16    Linde Rijnders          B1       NED   50.45   (15)        1:45.63   (16)   SB   103.265   +20.975             
17    Eva Bijsterbosch        C1       NED   50.51   (16)        1:47.04   (19)        104.030   +21.740             
18    Floor van Schijndel     D2       NED   51.93   (18)   SB   1:46.40   (17)   SB   105.130   +22.840             
19    Jamy Blaauw             D2       NED   52.48   (19)        1:46.57   (18)   SB   105.765   +23.475             
20    Esmee van Randeraat     E1       NED   52.84   (20)   SB   1:55.46   (20)   SB   110.570   +28.280             
21    Nienke Krabbendam       D1       NED   55.11   (21)        1:57.22   (21)   PB   113.720   +31.430             



Allround (Women), 15.02.2020

POS   NAME                  AG    NAT   500M                1500M                 POINTS    DIFF      RECORDS   
1     Dieke Hendriks        Neo   NED   42.15   (1)    SB   2:07.68   (1)    PB   84.710                        
2     Sterre van Schaik     C2    NED   43.26   (2)    SB   2:16.96   (4)         88.913    +4.203              
3     Bo Mengerink          C2    NED   43.95   (3)    SB   2:15.03   (2)         88.960    +4.250              
4     Masja Keesman         C2    NED   44.82   (6)    PB   2:15.32   (3)    PB   89.926    +5.216              
5     Renske Winters        M40   NED   44.17   (5)         2:18.48   (5)         90.330    +5.620              
6     Lianne van Gammeren   C1    NED   44.14   (4)    SB   2:18.71   (6)    SB   90.376    +5.666              
7     Karlijn Schellekens   C1    NED   45.72   (8)    SB   2:20.91   (7)         92.690    +7.980              
8     Shelley Blaauw        C2    NED   45.16   (7)         2:24.92   (9)         93.466    +8.756              
9     Donna Pronk           C2    NED   48.25   (10)        2:32.28   (10)        99.010    +14.300             
10    Milou Oldeman         B1    NED   49.99   (11)   SB   2:33.64   (11)   PB   101.203   +16.493             
11    Jade Repko            C2    NED   51.59   (12)        2:44.15   (12)        106.306   +21.596             
      Lara Dingjan          C2    NED   -                   2:23.21   (8)    SB   -                             
      Femke Berends         A1    NED   46.70   (9)         -                     -                             



Schaatscircuit.nl
15.02.2020
IJsstadion Thialf (NED)

NAME                   AG       100M           300M           500M             500M             500M           1000M            1500M            3000M           
Duco Jansen            C2       11.90   (3)    28.21   (3)    42.78     (3)                                                                                      
Nick Bontrop           D2       11.74   (2)    27.63   (2)    41.91     (2)                                                                                      
Tim Kee                D2       12.78   (5)    31.04   (6)    48.77     (6)                                                                                      
Giancarlo Lopez        B1       10.94   (1)    25.73   (1)    39.52     (1)                                                                                      
Joris Mulder           D1       12.99   (6)    30.99   (5)    48.06     (5)                                                                                      
Jonas Bakker           D2       12.62   (4)    30.19   (4)    47.74     (4)                                                                                      
Ishan Olden            E2       14.54   (10)   35.76   (10)   55.46     (9)                                                                                      
Dion Haenen            D1       14.84   (12)   37.31   (11)   57.85     (11)                                                                                     
Yoshua Meeuwenoord     D1       13.43   (8)    33.73   (8)    54.03     (7)                                                                                      
Ids Crebas             F2       14.74   (11)   37.97   (12)   58.43     (12)                                                                                     
Abe Crebas             F1       17.03   (14)   48.20   (14)   1:15.47   (14)                                                                                     
Ruan Olden             F1       16.76   (13)   46.67   (13)   1:12.98   (13)                                                                                     
Loïc Crielaers         D1       13.25   (7)    33.72   (7)    55.25     (8)                                                                                      
Dennis Koster          D2       14.02   (9)    35.69   (9)    56.83     (10)                                                                                     
Eelco van der Meer     M45                                                     43.95     (17)                  1:28.43   (16)                                    
Johan Smit             M60                                                     50.10     (27)                  1:42.21   (27)                                    
Thijs Hunink           Senior                                                  43.53     (15)                  1:26.80   (13)                                    
George Bolding         Neo                                                     40.67     (6)                   1:18.73   (3)                                     
Kevin Kuiper           B2                                                      39.25     (3)                   1:18.38   (2)                                     
Hans Nollet            M35                                                     42.82     (13)                  1:26.22   (10)                                    
Thomas Selles          B2                                                      43.23     (14)                  1:27.75   (14)                                    
Joren Bos              A2                                                      39.95     (5)                   1:19.96   (5)                                     
Corné van Dooren       C2                                                      40.88     (8)                   1:24.68   (9)                                     
Tijs van Gennep        C1                                                      42.40     (11)                  1:28.18   (15)                                    
Pascal Palmans         B2                                                      39.73     (4)                   1:19.64   (4)                                     
Eise van Schijndel     C1                                                      42.79     (12)                  1:26.72   (12)                                    
Meinte Mellema         B1                                                      38.85     (2)                   DNF                                               
Jop van Harten         B1                                                      40.76     (7)                   1:23.35   (7)                                     
Mik van Harten         D2                                                      1:01.78   (31)                  1:39.42   (24)                                    
Brent Bos              B2                                                      41.69     (10)                  1:23.75   (8)                                     
Moos Kruis             C2                                                      47.76     (23)                  1:35.47   (21)                                    
Nathan Pijl            D2                                                      43.96     (18)                  1:28.60   (17)                                    
Niels van Reeuwijk     C2                                                      44.31     (19)                  1:31.54   (18)                                    
Nick Luijten           B1                                                      DNF                             WDR                                               
Léon Cas Visser        C1                                                      43.57     (16)                  1:26.56   (11)                                    
Daan de Graaf          D2                                                      44.36     (20)                  1:33.56   (20)                                    
Nick Barendse          D1                                                      49.25     (25)                  1:38.76   (22)                                    
Luke Bavius            D1                                                      50.01     (26)                  1:39.59   (25)                                    
Jack Boekema           E2                                                      45.31     (21)                  1:33.28   (19)                                    
Stefan Rudiger         M50                                                     55.80     (30)                  DNF                                               
Eric de Ruijter        M50                                                     41.01     (9)                   1:20.51   (6)                                     
Noah Epping            E2                                                      52.35     (28)                  1:45.67   (28)                                    
Matthijs de Haan       E2                                                      47.14     (22)                  1:41.08   (26)                                    
Tom van Dijck          C1                                                      49.00     (24)                  1:39.31   (23)                                    
Joey van den Berg      D2                                                      52.60     (29)                  1:50.52   (29)                                    
Nicolas Fournier       A2                                                      38.33     (1)                   1:17.30   (1)                                     
Thomas Hoekstra        M65                                                                      49.92   (37)                    2:30.82   (37)                   
Johan Crebas           M40                                                                      44.49   (29)                    2:10.86   (19)                   
Erik Buitenhuis        M55                                                                      DNF                             2:20.36   (36)                   
Richard Heikoop        M50                                                                      45.77   (35)                    2:16.75   (33)                   
Cees van Soelen        M45                                                                      DNF                             2:31.92   (39)                   
Menno Schaap           Neo                                                                      41.27   (15)                    2:08.66   (15)                   
Danny Heijkoop         A1                                                                       40.01   (10)                    2:04.69   (13)                   
Mike van Dijk          A2                                                                       39.12   (5)                     2:00.72   (7)                    
Bart Valentijn         Neo                                                                      38.73   (2)                     1:57.42   (3)                    
Bram Schouten          B2                                                                       39.83   (8)                     2:01.60   (9)                    
Stan Zirkzee           Neo                                                                      40.80   (13)                    2:01.18   (8)                    
Jelle Schaap           A1                                                                       39.22   (6)                     2:02.65   (10)                   
Jort de Gans           C2                                                                       42.74   (22)                    2:14.67   (25)                   
Loek Hendriksen        A1                                                                       42.64   (21)                    2:13.63   (24)                   
Cas Hoorneman          A2                                                                       39.11   (4)                     1:56.96   (1)                    
Thomas van Berkel      C2                                                                       43.78   (28)                    2:15.51   (28)                   
Thijs van Tol          A1                                                                       43.46   (25)                    2:11.79   (22)                   
Koos Dijkstra          M50                                                                      41.02   (14)                    2:10.18   (17)                   
Remco Langemaire       A2                                                                       38.53   (1)                     1:59.05   (4)                    
Jan Dirk Harting       A1                                                                       39.94   (9)                     1:59.23   (5)                    
Casper van der Woude   Neo                                                                      38.79   (3)                     1:57.23   (2)                    
Dennis Schaap          B1                                                                       42.89   (23)                    2:16.74   (32)                   
Matthe Pronk           B1                                                                       40.49   (12)                    2:02.75   (11)                   
Rink Wilbrink          A2                                                                       41.56   (17)                    2:10.42   (18)                   
Geert Frijters         B1                                                                       39.38   (7)                     2:00.44   (6)                    
Wiebe Kipping          C1                                                                       49.16   (36)                    2:31.11   (38)                   
Ruud Willems           M35                                                                      41.42   (16)                    2:06.15   (14)                   
Rudie Assink           M50                                                                      44.50   (30)                    2:15.09   (27)                   
Sven Stolk             C2                                                                       42.41   (18)                    2:16.71   (31)                   
Seppe Lybaert          M35                                                                      44.83   (33)                    2:11.16   (21)                   
Leon Schot             C2                                                                       43.60   (27)                    2:11.01   (20)                   
Kion van Es            Senior                                                                   40.47   (11)                    2:03.05   (12)                   
Ids van Komen          C1                                                                       44.77   (32)                    2:16.75   (33)                   
Wisse Slendebroek      C2                                                                       45.28   (34)                    2:16.01   (29)                   
Melle Brouwer          B1                                                                       43.13   (24)                    2:13.19   (23)                   
Sem Bonhof             B1                                                                       42.42   (20)                    2:16.07   (30)                   
Stefan Huizenga        C1                                                                       44.69   (31)                    2:14.75   (26)                   
Camiel Bussing         C2                                                                       42.41   (18)                    2:19.46   (35)                   
Seth Verbeek           C2                                                                       43.59   (26)                    2:09.54   (16)                   
Christiaan Smit        Senior                                                                                                                    4:42.45   (5)   
Troy Koolhoven         M45                                                                                                                       5:26.02   (6)   
Niels Meijer           B2                                                                                                                        4:09.07   (2)   
Mats ten Cate          B1                                                                                                                        4:14.83   (3)   
Stan van Vliet         B2                                                                                                                        3:58.07   (1)   
Donald Stappenbelt     B1                                                                                                                        4:24.79   (4)   
Ad Kemp                M65                                                                                                                       5:39.12   (7)   

NAME                    AG       100M           300M           500M             500M           500M           1000M            1500M            3000M           
Myrthe Kuiper           D2       12.69   (4)    29.93   (2)    47.14     (2)                                                                                    
Pien Hersman            B1       11.13   (1)    25.88   (1)    40.36     (1)                                                                                    
Pia Rudiger             D1       13.65   (9)    34.69   (11)   54.65     (11)                                                                                   
Gesa Rüdiger            C1       14.30   (13)   36.43   (13)   1:00.48   (14)                                                                                   
Esther Rüdiger          E2       14.61   (15)   36.21   (12)   59.61     (13)                                                                                   
Rosan Kuip              E2       12.79   (6)    31.04   (5)    49.37     (6)                                                                                    
Myrthe Duiker           D2       12.35   (2)    30.10   (3)    47.67     (3)                                                                                    
Amber Kuip              D1       14.01   (11)   34.56   (9)    53.51     (9)                                                                                    
Noa Petitjean           E2       13.36   (8)    31.76   (7)    50.13     (7)                                                                                    
Emma de Wit             D2       13.93   (10)   37.13   (14)   58.62     (12)                                                                                   
Mette ten Cate          D1       12.87   (7)    31.91   (8)    51.35     (8)                                                                                    
Cira Klercq             D1       12.65   (3)    31.26   (6)    49.26     (5)                                                                                    
Charley Boekema         F1       14.43   (14)   39.86   (15)   1:03.00   (15)                                                                                   
Evy van Zoest           D2       12.69   (4)    30.76   (4)    48.90     (4)                                                                                    
Anna.07 Dekker          D1       14.04   (12)   34.67   (10)   54.62     (10)                                                                                   
Veerle Zunnebeld        F2       15.16   (16)   42.59   (16)   1:21.51   (16)                                                                                   
Nienke Kleinsman        Senior                                                  41.14   (1)                   1:22.30   (1)                                     
Anne Ruyssenaars        Neo                                                     43.77   (6)                   1:28.01   (4)                                     
Nyncke Dijkstra         B2                                                      43.52   (5)                   1:28.98   (6)                                     
Sophie Rijnders         Neo                                                     45.98   (9)                   1:31.30   (7)                                     
Marit Gomes Braz        A1                                                      45.20   (7)                   1:41.80   (14)                                    
Mijntje de Jong         C2                                                      42.65   (2)                   1:28.29   (5)                                     
Linde Rijnders          B1                                                      50.45   (15)                  1:45.63   (16)                                    
Noëmi de Boer           C1                                                      46.05   (10)                  1:33.28   (8)                                     
Bryndis van Schijndel   C2                                                      45.67   (8)                   1:33.98   (9)                                     
Britt van der Linden    D2                                                      46.41   (11)                  1:35.08   (10)                                    
Floor van Schijndel     D2                                                      51.93   (18)                  1:46.40   (17)                                    
Quinty Hersi            D1                                                      48.32   (13)                  1:40.33   (12)                                    
Jamy Blaauw             D2                                                      52.48   (19)                  1:46.57   (18)                                    
Nienke Krabbendam       D1                                                      55.11   (21)                  1:57.22   (21)                                    
Lotte Bakker            B1                                                      42.81   (3)                   1:27.22   (3)                                     
Elanne de Vries         C1                                                      42.99   (4)                   1:26.17   (2)                                     
Eva Bijsterbosch        C1                                                      50.51   (16)                  1:47.04   (19)                                    
Esmée Meijer            D2                                                      50.93   (17)                  1:41.85   (15)                                    
Bloem Bouwman           C1                                                      49.23   (14)                  1:41.08   (13)                                    
Esmee van Randeraat     E1                                                      52.84   (20)                  1:55.46   (20)                                    
Sara ter Hart           D2                                                      48.20   (12)                  1:35.29   (11)                                    
Renske Winters          M40                                                                    44.17   (5)                     2:18.48   (5)                    
Dieke Hendriks          Neo                                                                    42.15   (1)                     2:07.68   (1)                    
Lianne van Gammeren     C1                                                                     44.14   (4)                     2:18.71   (6)                    
Sterre van Schaik       C2                                                                     43.26   (2)                     2:16.96   (4)                    
Bo Mengerink            C2                                                                     43.95   (3)                     2:15.03   (2)                    
Karlijn Schellekens     C1                                                                     45.72   (8)                     2:20.91   (7)                    
Masja Keesman           C2                                                                     44.82   (6)                     2:15.32   (3)                    
Femke Berends           A1                                                                     46.70   (9)                     DNF                              
Milou Oldeman           B1                                                                     49.99   (11)                    2:33.64   (11)                   
Donna Pronk             C2                                                                     48.25   (10)                    2:32.28   (10)                   
Lara Dingjan            C2                                                                     DNF                             2:23.21   (8)                    
Shelley Blaauw          C2                                                                     45.16   (7)                     2:24.92   (9)                    
Jade Repko              C2                                                                     51.59   (12)                    2:44.15   (12)                   
Bo Meijer               B1                                                                                                                      5:14.84   (2)   
Quinty van Klink        A2                                                                                                                      4:46.47   (1)