Competition: Sächsische Meisterschaften AG 14/15 Sprint

Information:
  • 23 athletes from 1 nation
  • 16 women and 7 men
  • 4 distances (100m, 300m (1. Race), 300m (2. Race), 500m)
  • 92 races (1x mit DNF/DNS/DQ)

Text view of the competition results

Sächsische Meisterschaften AG 14/15 Sprint
04. - 05.03.2006
Jutta Müller Eissportzentrum Chemnitz (Eissportzen (GER)

Allround (Men), 04. - 05.03.2006

POS   NAME               AG   NAT   100M             300M 1. RACE            300M 2. RACE            500M             POINTS    DIFF     RECORDS   
1     Florian Bischof    C1   GER   12.39   (2)      30.23          (2)      29.85          (1)      47.07   (1)      119.540                      
2     Tim Mühlenbrink    C1   GER   11.81   (1)      29.97          (1)      30.48          (2)      47.96   (2)      120.220   +0.680             
3     Hendrick Kawelke   C1   GER   13.03   (3)      32.23          (3)      32.33          (3)      51.62   (3)      129.210   +9.670             



Allround (Men), 04. - 05.03.2006

POS   NAME                  AG   NAT   100M               300M 1. RACE              300M 2. RACE            500M               POINTS    DIFF     RECORDS   
1     Korvin Hertel         C2   GER   10.86   (1)        27.60          (2)        27.01          (1)      42.34   (1)        107.810                      
2     Matthias Schwitalle   C2   GER   10.95   (2)   SB   27.35          (1)        27.42          (2)      42.54   (2)        108.260   +0.450             
3     Robert Richter        C2   GER   11.90   (4)        29.24          (3)        29.04          (3)      45.86   (3)        116.040   +8.230             
4     Axel Hentschel        C2   GER   11.81   (3)   SB   29.58          (4)   SB   29.59          (4)      46.76   (4)   SB   117.740   +9.930             



Allround (Women), 04. - 05.03.2006

POS   NAME              AG   NAT   100M               300M 1. RACE            300M 2. RACE              500M               POINTS    DIFF      RECORDS   
1     Melanie Lamb      C1   GER   11.65   (1)        28.90          (1)      28.84          (1)        46.60     (2)      115.990                       
2     Vivien Fischer    C1   GER   11.88   (2)        29.30          (2)      29.41          (2)        45.92     (1)      116.510   +0.520              
3     Julia Brückner    C1   GER   12.18   (4)   SB   30.33          (4)      30.07          (4)        48.11     (3)      120.690   +4.700              
4     Sarah Klemm       C1   GER   12.25   (5)        30.64          (5)      30.92          (5)        50.23     (4)      124.040   +8.050              
5     Lisa Tauber       C1   GER   12.94   (6)   PB   32.01          (6)      31.90          (6)   SB   51.15     (5)      128.000   +12.010             
6     Maria Büttner     C1   GER   13.31   (8)        32.41          (7)      32.68          (7)        52.00     (6)      130.400   +14.410             
7     Julia Wöhler      C1   GER   13.22   (7)        32.74          (8)      33.76          (8)        52.90     (7)      132.620   +16.630             
8     Janine Rehfeldt   C1   GER   12.09   (3)        29.82          (3)      29.69          (3)        1:04.17   (8)      135.770   +19.780             



Allround (Women), 04. - 05.03.2006

POS   NAME                AG   NAT   100M               300M 1. RACE            300M 2. RACE              500M               POINTS    DIFF      RECORDS   
1     Jennifer Bay        C2   GER   11.73   (2)        27.96          (1)      28.13          (1)        44.80     (1)      112.620                       
2     Sarah Tschirch      C2   GER   11.62   (1)   PB   29.39          (2)      29.23          (2)        47.02     (3)      117.260   +4.640              
3     Anne Uhlig          C2   GER   12.19   (4)   PB   29.77          (4)      29.40          (3)        46.57     (2)      117.930   +5.310              
4     Lydia Hennig        C2   GER   12.31   (5)        30.95          (5)      30.36          (5)        48.40     (4)      122.020   +9.400              
5     Katja Wöckel        C2   GER   12.94   (7)        31.02          (6)      30.94          (6)   SB   49.39     (5)      124.290   +11.670             
6     Isabelle Deicke     C2   GER   12.79   (6)        31.15          (7)      31.01          (7)        49.68     (6)      124.630   +12.010             
7     Franziska Neupert   C2   GER   11.83   (3)   SB   29.44          (3)      29.49          (4)        1:13.62   (7)      144.380   +31.760             
      Grit Heidemüller    C2   GER   -                  -                       -                         -                  -                             



Sächsische Meisterschaften AG 14/15 Sprint
04. - 05.03.2006
Jutta Müller Eissportzentrum Chemnitz (Eissportzen (GER)

NAME                  AG   100M               100M               300M (1. RACE)         300M (1. RACE)         300M (2. RACE)         300M (2. RACE)         500M               500M               
                           Juniors C1         Juniors C2         Juniors C1             Juniors C2             Juniors C1             Juniors C2             Juniors C1         Juniors C2         
Hendrick Kawelke      C1   13.03        (3)                      32.23            (3)                          32.33            (3)                          51.62        (3)                      
Florian Bischof       C1   12.39        (2)                      30.23            (2)                          29.85            (1)                          47.07        (1)                      
Tim Mühlenbrink       C1   11.81        (1)                      29.97            (1)                          30.48            (2)                          47.96        (2)                      
Korvin Hertel         C2                      10.86        (1)                          27.60            (2)                          27.01            (1)                      42.34        (1)   
Robert Richter        C2                      11.90        (4)                          29.24            (3)                          29.04            (3)                      45.86        (3)   
Matthias Schwitalle   C2                      10.95        (2)                          27.35            (1)                          27.42            (2)                      42.54        (2)   
Axel Hentschel        C2                      11.81        (3)                          29.58            (4)                          29.59            (4)                      46.76        (4)   

NAME                AG   100M               100M               300M (1. RACE)         300M (1. RACE)         300M (2. RACE)         300M (2. RACE)         500M               500M               
                         Juniors C1         Juniors C2         Juniors C1             Juniors C2             Juniors C1             Juniors C2             Juniors C1         Juniors C2         
Julia Brückner      C1   12.18        (4)                      30.33            (4)                          30.07            (4)                          48.11        (3)                      
Maria Büttner       C1   13.31        (8)                      32.41            (7)                          32.68            (7)                          52.00        (6)                      
Vivien Fischer      C1   11.88        (2)                      29.30            (2)                          29.41            (2)                          45.92        (1)                      
Sarah Klemm         C1   12.25        (5)                      30.64            (5)                          30.92            (5)                          50.23        (4)                      
Melanie Lamb        C1   11.65        (1)                      28.90            (1)                          28.84            (1)                          46.60        (2)                      
Janine Rehfeldt     C1   12.09        (3)                      29.82            (3)                          29.69            (3)                          1:04.17      (8)                      
Lisa Tauber         C1   12.94        (6)                      32.01            (6)                          31.90            (6)                          51.15        (5)                      
Julia Wöhler        C1   13.22        (7)                      32.74            (8)                          33.76            (8)                          52.90        (7)                      
Jennifer Bay        C2                      11.73        (2)                          27.96            (1)                          28.13            (1)                      44.80        (1)   
Isabelle Deicke     C2                      12.79        (6)                          31.15            (7)                          31.01            (7)                      49.68        (6)   
Grit Heidemüller    C2                      DNS                                                                                                                                                  
Lydia Hennig        C2                      12.31        (5)                          30.95            (5)                          30.36            (5)                      48.40        (4)   
Franziska Neupert   C2                      11.83        (3)                          29.44            (3)                          29.49            (4)                      1:13.62      (7)   
Anne Uhlig          C2                      12.19        (4)                          29.77            (4)                          29.40            (3)                      46.57        (2)   
Katja Wöckel        C2                      12.94        (7)                          31.02            (6)                          30.94            (6)                      49.39        (5)   
Sarah Tschirch      C2                      11.62        (1)                          29.39            (2)                          29.23            (2)                      47.02        (3)