Competition: S. Klevtsjenja Prize

Information:
  • 131 athletes from 1 nation
  • 52 women and 79 men
  • 8 distances (1000m (1. Race), 1000m (2. Race), 100m (1. Race), 100m (2. Race), 300m (1. Race), 300m (2. Race), 500m (1. Race), 500m (2. Race))
  • 468 races (12x mit DNF/DNS/DQ)
DistanceTime / PointsNameDate
100 meter 12.06 Dmitrij.08 Vinogradov (E2) 03.03.2019
100 meter 12.39 Dmitrij.08 Vinogradov (E2) 02.03.2019
100 meter 12.85 Jelizaveta Dikikh (E1) 03.03.2019
Sprint combination 187.390 Anastasija.04 Kuznetsova (C1) 02. - 03.03.2019
Last Update: 25.11.2024
DistanceTime / PointsNameDate
100 meter 12.06 Dmitrij.08 Vinogradov (E2) 03.03.2019
100 meter 12.39 Dmitrij.08 Vinogradov (E2) 02.03.2019
100 meter 12.85 Jelizaveta Dikikh (E1) 03.03.2019
Sprint combination 187.390 Anastasija.04 Kuznetsova (C1) 02. - 03.03.2019
Last Update: 25.11.2024
DistanceTime / PointsNameDate
Sprint Combination 170.600 Danil Khrestjanin (C2) 02. - 03.03.2019
Sprint Combination 171.445 Nikolaj.05 Baranov (C1) 02. - 03.03.2019
Sprint Combination 185.610 Dmitrij Sjubin (Senior) 02. - 03.03.2019
Sprint Combination 187.925 Artem Fedjajev (C1) 02. - 03.03.2019
Sprint Combination 189.600 Ivan Borodin (C1) 02. - 03.03.2019
Sprint Combination 192.915 Jelizaveta Klemina (C1) 02. - 03.03.2019
Sprint Combination 199.875 Anzjelika Derjuzjeva (C1) 02. - 03.03.2019
Sprint Combination 215.155 Sofja.04 Parsjukova (C2) 02. - 03.03.2019
Sprint Combination 215.430 Marina Arsenjeva (B1) 02. - 03.03.2019
Sprint Combination 217.160 Jelena Korepanova (C2) 02. - 03.03.2019
Sprint Combination 223.295 Polina Parsjukova (C2) 02. - 03.03.2019
Sprint Combination 250.860 Anfisa Parsjukova (D2) 02. - 03.03.2019
Sprint Combination 268.910 Alina Zemskova (B1) 02. - 03.03.2019
Sprint Combination 344.665 Maksim Tojvonen (D1) 02. - 03.03.2019
100 meter 12.06 Dmitrij.08 Vinogradov (E2) 02.03.2019
100 meter 12.47 Maksim Sivolap (E2) 03.03.2019
100 meter 12.80 Stepan Tsjernjavskij (E2) 02.03.2019
100 meter 12.85 Jelizaveta Dikikh (E1) 02.03.2019
100 meter 12.87 Sofja Novolodskaja (E1) 02.03.2019
100 meter 12.88 Olesja Zapletina (E1) 02.03.2019
100 meter 13.28 Arina Mel (E2) 02.03.2019
100 meter 13.32 Irina Antosjkina (E1) 02.03.2019
100 meter 13.64 Arina Jefimenko (E2) 03.03.2019
100 meter 13.68 Maksim.08 Vasiljev (E2) 03.03.2019
100 meter 13.73 Aleksandr.08 Zakharov (E2) 03.03.2019
100 meter 13.75 Anastasija Avladejeva (E2) 03.03.2019
100 meter 13.79 Sofija.08 Sidorenko (E2) 02.03.2019
100 meter 13.86 Ajslu Bajmuratova (E2) 02.03.2019
100 meter 13.97 Ivan Poguljajev (E2) 02.03.2019
100 meter 14.08 Ilja Djakonov (E2) 03.03.2019
100 meter 14.10 Jekaterina Kravtsjenko (F2) 03.03.2019
100 meter 14.18 Mikhail Mikhejev (E1) 03.03.2019
100 meter 14.44 Nikita Jadrysjnikov (E1) 02.03.2019
100 meter 14.54 Aleksandr Bagdasarjan (E1) 02.03.2019
100 meter 14.56 Angelina Leffler (F2) 02.03.2019
100 meter 14.60 Jegor Pusjkarjov (E1) 02.03.2019
100 meter 14.69 Grigorij Zakharov (E1) 02.03.2019
100 meter 14.71 Anna Sokirko (F2) 02.03.2019
100 meter 14.72 Veronika Moskvina (E1) 03.03.2019
100 meter 14.79 Fedor Serjakov (F2) 02.03.2019
100 meter 14.81 Sofija Sjtenauer (E2) 03.03.2019
100 meter 14.98 Kristina Glusjakova (E1) 02.03.2019
100 meter 15.31 Anastasija Drepa (E1) 02.03.2019
100 meter 15.33 Valerija Sjabanova (E1) 02.03.2019
100 meter 15.35 Aleksej Sokhorev (E2) 02.03.2019
100 meter 15.80 Jekaterina Strygina (E1) 02.03.2019
100 meter 15.96 Anastasija Ponamarjova (E2) 02.03.2019
100 meter 16.06 Kirill Tsybizov (E1) 02.03.2019
100 meter 16.15 Maksim Otegov (F2) Jegor Kravtsjenko (F1) 02.03.2019
100 meter 16.94 Andrej Kartusjin (E2) 02.03.2019
100 meter 17.11 Sofja Dikikh (F2) 03.03.2019
100 meter 17.27 Timur Tsjernov (E1) 02.03.2019
100 meter 17.61 Alisa Slozjneva (F2) 02.03.2019
100 meter 18.04 Aleksej Khomutov (E1) 02.03.2019
100 meter 18.46 Darja.10 Malakhova (F2) 02.03.2019
100 meter 19.95 Maksim.10 Mikhalev (F2) 02.03.2019
100 meter 20.28 Jegor Jermakov (E1) 02.03.2019
100 meter 23.54 Artem Bukhantsev (E1) 02.03.2019
100 meter 23.79 Emilija Matytsjeva (F2) 02.03.2019
300 meter 31.38 Dmitrij.08 Vinogradov (E2) 02.03.2019
300 meter 32.01 Stepan Tsjernjavskij (E2) 02.03.2019
300 meter 33.17 Jelizaveta Dikikh (E1) 02.03.2019
300 meter 33.71 Maksim Sivolap (E2) 02.03.2019
300 meter 34.92 Arina Mel (E2) 02.03.2019
300 meter 34.98 Olesja Zapletina (E1) 02.03.2019
300 meter 35.27 Sofja Novolodskaja (E1) 02.03.2019
300 meter 36.03 Irina Antosjkina (E1) 02.03.2019
300 meter 36.08 Maksim.08 Vasiljev (E2) 02.03.2019
300 meter 36.12 Anastasija Drepa (E1) 02.03.2019
300 meter 36.39 Sofija.08 Sidorenko (E2) 02.03.2019
300 meter 36.67 Anastasija Avladejeva (E2) 03.03.2019
300 meter 37.01 Ajslu Bajmuratova (E2) 02.03.2019
300 meter 37.38 Mikhail Mikhejev (E1) 02.03.2019
300 meter 37.39 Arina Jefimenko (E2) 02.03.2019
300 meter 38.25 Anton Gusev (E1) 03.03.2019
300 meter 39.08 Aleksandr.08 Zakharov (E2) 03.03.2019
300 meter 39.42 Grigorij Zakharov (E1) 02.03.2019
300 meter 39.55 Veronika Moskvina (E1) 02.03.2019
300 meter 39.57 Kirill Porosjin (E2) 03.03.2019
300 meter 39.63 Aleksandr Bagdasarjan (E1) 02.03.2019
300 meter 39.70 Nikita Jadrysjnikov (E1) 02.03.2019
300 meter 39.88 Ivan Poguljajev (E2) 02.03.2019
300 meter 40.20 Jegor Pusjkarjov (E1) 03.03.2019
300 meter 42.64 Valerija Sjabanova (E1) 02.03.2019
300 meter 43.68 Kristina Glusjakova (E1) 02.03.2019
300 meter 43.75 Aleksej Sokhorev (E2) 03.03.2019
500 meter 44.48 Dmitrij Sjubin (Senior) 02.03.2019
300 meter 45.39 Andrej Kartusjin (E2) 02.03.2019
300 meter 46.33 Kirill Tsybizov (E1) 02.03.2019
500 meter 46.82 Ivan Borodin (C1) 02.03.2019
300 meter 47.93 Jekaterina Strygina (E1) 02.03.2019
300 meter 49.68 Alena Serjakova (E1) 02.03.2019
300 meter 49.82 Timur Tsjernov (E1) 02.03.2019
300 meter 51.04 Anastasija Ponamarjova (E2) 02.03.2019
300 meter 51.30 Aleksej Khomutov (E1) 02.03.2019
300 meter 52.53 Artem Bukhantsev (E1) 02.03.2019
300 meter 56.15 Jegor Jermakov (E1) 02.03.2019
500 meter 56.67 Artem Valov (B1) 03.03.2019
500 meter 1:25.26 Maksim Tojvonen (D1) 02.03.2019
1000 meter 1:34.84 Dmitrij Sjubin (Senior) 02.03.2019
1000 meter 1:35.81 Ivan Borodin (C1) 02.03.2019
1000 meter 2:11.93 Artem Valov (B1) 02.03.2019
1000 meter 2:18.32 Alina Zemskova (B1) 02.03.2019
1000 meter 2:42.63 Maksim Tojvonen (D1) 02.03.2019
Last Update: 25.11.2024
DistanceTime / PointsNameDate
100 meter 12.06 Dmitrij.08 Vinogradov (E2) 02.03.2019
100 meter 12.47 Maksim Sivolap (E2) 03.03.2019
100 meter 12.51 Mikhail Kulikov (E2) 02.03.2019
100 meter 12.80 Stepan Tsjernjavskij (E2) 02.03.2019
100 meter 12.85 Jelizaveta Dikikh (E1) 02.03.2019
100 meter 12.87 Sofja Novolodskaja (E1) 02.03.2019
100 meter 12.88 Olesja Zapletina (E1) 02.03.2019
100 meter 13.00 Ivan Magda (E1) 02.03.2019
100 meter 13.06 Marija Tsjaplejeva (E2) 02.03.2019
100 meter 13.21 Danil Gubarenko (E1) 02.03.2019
100 meter 13.28 Arina Mel (E2) 02.03.2019
100 meter 13.30 Danil Borisov (E1) 02.03.2019
100 meter 13.32 Irina Antosjkina (E1) 02.03.2019
100 meter 13.38 Anastasija Trosjina (E2) 02.03.2019
100 meter 13.47 Nikita Sidorov (E2) 02.03.2019
100 meter 13.53 Nikita Babitsj (E2) 02.03.2019
100 meter 13.58 Jekaterina Novokhatskaja (E2) 02.03.2019
100 meter 13.64 Arina Jefimenko (E2) 03.03.2019
100 meter 13.68 Maksim.08 Vasiljev (E2) 03.03.2019
100 meter 13.73 Aleksandr.08 Zakharov (E2) 03.03.2019
100 meter 13.75 Anastasija Avladejeva (E2) 03.03.2019
100 meter 13.79 Sofija.08 Sidorenko (E2) 02.03.2019
100 meter 13.86 Ajslu Bajmuratova (E2) 02.03.2019
100 meter 13.88 Ksenija Mirosjnikova (E2) 02.03.2019
100 meter 13.93 Jegor Khromin (F1) 02.03.2019
100 meter 13.97 Ivan Poguljajev (E2) 02.03.2019
100 meter 14.01 Vjatsjeslav Malinovskij (F2) 02.03.2019
100 meter 14.08 Ilja Djakonov (E2) 03.03.2019
100 meter 14.10 Jekaterina Kravtsjenko (F2) 03.03.2019
100 meter 14.18 Mikhail Mikhejev (E1) 03.03.2019
100 meter 14.32 Ilja Ugrjumov (E1) 02.03.2019
100 meter 14.44 Nikita Jadrysjnikov (E1) 02.03.2019
100 meter 14.54 Aleksandr Bagdasarjan (E1) 02.03.2019
100 meter 14.56 Angelina Leffler (F2) 02.03.2019
100 meter 14.60 Jegor Pusjkarjov (E1) 02.03.2019
100 meter 14.69 Grigorij Zakharov (E1) 02.03.2019
100 meter 14.71 Anna Sokirko (F2) 02.03.2019
100 meter 14.72 Veronika Moskvina (E1) 03.03.2019
100 meter 14.74 Kirill Astasjov (E1) 02.03.2019
100 meter 14.79 Fedor Serjakov (F2) 02.03.2019
100 meter 14.81 Sofija Sjtenauer (E2) 03.03.2019
100 meter 14.98 Kristina Glusjakova (E1) 02.03.2019
100 meter 15.14 Polina Dolgova (E2) 02.03.2019
100 meter 15.31 Anastasija Drepa (E1) 02.03.2019
100 meter 15.33 Valerija Sjabanova (E1) 02.03.2019
100 meter 15.35 Aleksej Sokhorev (E2) 02.03.2019
100 meter 15.41 Maksim Sazonov (F2) 02.03.2019
100 meter 15.77 Arsenij Tsjajkin (F2) 02.03.2019
100 meter 15.80 Jekaterina Strygina (E1) 02.03.2019
100 meter 15.96 Anastasija Ponamarjova (E2) 02.03.2019
100 meter 16.01 Jana Obukhova (F2) 02.03.2019
100 meter 16.06 Kirill Tsybizov (E1) 02.03.2019
100 meter 16.15 Maksim Otegov (F2) Jegor Kravtsjenko (F1) 02.03.2019
100 meter 16.16 Jelizaveta Grebenstsjikova (E1) 02.03.2019
100 meter 16.22 Arina Tretjakova (F1) 02.03.2019
100 meter 16.42 Jelisej Litvinov (F1) 03.03.2019
100 meter 16.44 Kirill Taratukhin (E2) 02.03.2019
100 meter 16.54 Aleksej.08 Zabolotskikh (E1) 02.03.2019
100 meter 16.58 Ivan.13 Sergejev (F1) 03.03.2019
100 meter 16.71 Pavel Serov (F1) 02.03.2019
100 meter 16.94 Andrej Kartusjin (E2) 02.03.2019
100 meter 17.11 Sofja Dikikh (F2) 03.03.2019
100 meter 17.27 Timur Tsjernov (E1) 02.03.2019
100 meter 17.59 Kirill Babitsj (F1) 03.03.2019
100 meter 17.61 Alisa Slozjneva (F2) 02.03.2019
100 meter 18.04 Aleksej Khomutov (E1) 02.03.2019
100 meter 18.28 Ivan Onistsjenko (F1) 03.03.2019
100 meter 18.35 Alena Serjakova (E1) 02.03.2019
100 meter 18.46 Darja.10 Malakhova (F2) 02.03.2019
100 meter 19.11 Aleksej Jatsenko (F2) 03.03.2019
100 meter 19.30 Ivan.08 Kazantsev (E1) 02.03.2019
100 meter 19.67 Tamina Karbysjeba (F1) 02.03.2019
100 meter 19.92 Jevgenij Leonenko (E1) 03.03.2019
100 meter 19.95 Maksim.10 Mikhalev (F2) 02.03.2019
100 meter 20.28 Jegor Jermakov (E1) 02.03.2019
100 meter 23.54 Artem Bukhantsev (E1) 02.03.2019
100 meter 23.79 Emilija Matytsjeva (F2) 02.03.2019
300 meter 31.38 Dmitrij.08 Vinogradov (E2) 02.03.2019
300 meter 32.01 Stepan Tsjernjavskij (E2) 02.03.2019
300 meter 32.03 Mikhail Kulikov (E2) 02.03.2019
300 meter 33.17 Jelizaveta Dikikh (E1) 02.03.2019
300 meter 33.71 Maksim Sivolap (E2) 02.03.2019
300 meter 33.80 Danil Gubarenko (E1) 02.03.2019
300 meter 33.96 Danil Borisov (E1) 02.03.2019
300 meter 34.92 Arina Mel (E2) 02.03.2019
300 meter 34.98 Olesja Zapletina (E1) 02.03.2019
300 meter 34.99 Anastasija Trosjina (E2) 02.03.2019
300 meter 35.27 Sofja Novolodskaja (E1) 02.03.2019
300 meter 35.55 Viktorija.08 Fedorova (E1) 02.03.2019
300 meter 35.68 Ivan Magda (E1) 02.03.2019
300 meter 35.74 Marija Tsjaplejeva (E2) 02.03.2019
300 meter 35.82 Nikita Sidorov (E2) 02.03.2019
300 meter 35.87 Ilja Ugrjumov (E1) 02.03.2019
300 meter 36.03 Irina Antosjkina (E1) 02.03.2019
300 meter 36.08 Maksim.08 Vasiljev (E2) 02.03.2019
300 meter 36.12 Anastasija Drepa (E1) 02.03.2019
300 meter 36.39 Sofija.08 Sidorenko (E2) 02.03.2019
300 meter 36.67 Anastasija Avladejeva (E2) 03.03.2019
300 meter 36.71 Jekaterina Novokhatskaja (E2) 02.03.2019
300 meter 37.01 Ajslu Bajmuratova (E2) 02.03.2019
300 meter 37.38 Mikhail Mikhejev (E1) 02.03.2019
300 meter 37.39 Arina Jefimenko (E2) 02.03.2019
300 meter 38.21 Nikita Babitsj (E2) 02.03.2019
300 meter 38.25 Anton Gusev (E1) 03.03.2019
300 meter 38.79 Ksenija Mirosjnikova (E2) 02.03.2019
300 meter 39.08 Aleksandr.08 Zakharov (E2) 03.03.2019
300 meter 39.42 Grigorij Zakharov (E1) 02.03.2019
300 meter 39.49 Jelizaveta Glavadskikh (E2) 02.03.2019
300 meter 39.55 Veronika Moskvina (E1) 02.03.2019
300 meter 39.57 Kirill Porosjin (E2) 03.03.2019
300 meter 39.63 Aleksandr Bagdasarjan (E1) 02.03.2019
300 meter 39.70 Nikita Jadrysjnikov (E1) 02.03.2019
300 meter 39.88 Ivan Poguljajev (E2) 02.03.2019
300 meter 39.88 Polina Dolgova (E2) 02.03.2019
300 meter 40.20 Jegor Pusjkarjov (E1) 03.03.2019
300 meter 40.82 Ilja Djakonov (E2) 03.03.2019
500 meter 41.03 Dmitrij.03 Fedorov (B1) 02.03.2019
500 meter 42.08 Vladislav Serov (C2) 02.03.2019
500 meter 42.11 Semen Stoljarov (C2) 02.03.2019
300 meter 42.64 Valerija Sjabanova (E1) 02.03.2019
500 meter 43.22 Maksim Vajs (C1) 02.03.2019
300 meter 43.68 Kristina Glusjakova (E1) 02.03.2019
300 meter 43.75 Aleksej Sokhorev (E2) 03.03.2019
500 meter 43.91 Nikita Khromin (C2) 02.03.2019
500 meter 43.98 Aleksej Dubina (B1) 02.03.2019
500 meter 44.48 Dmitrij Sjubin (Senior) 02.03.2019
500 meter 44.55 Sergej Tsjekhonadskij (C2) 02.03.2019
300 meter 44.93 Kirill Taratukhin (E2) 03.03.2019
500 meter 45.38 Ivan Karpov (C2) 02.03.2019
300 meter 45.39 Andrej Kartusjin (E2) 02.03.2019
500 meter 45.95 Artem Fedjajev (C1) 02.03.2019
300 meter 46.33 Kirill Tsybizov (E1) 02.03.2019
300 meter 46.71 Jelizaveta Grebenstsjikova (E1) 03.03.2019
500 meter 46.82 Ivan Borodin (C1) 02.03.2019
500 meter 46.93 Ilja Zajukov (C2) 02.03.2019
500 meter 47.48 Darja Nepomnjastsjikh (C1) 02.03.2019
500 meter 47.55 Ilja Reksius (C1) 02.03.2019
500 meter 47.92 Anzjelika Derjuzjeva (C1) 02.03.2019
300 meter 47.93 Jekaterina Strygina (E1) 02.03.2019
500 meter 48.04 Valerij Vasilev (C1) 02.03.2019
500 meter 48.24 Pavel Belosljudov (C1) 02.03.2019
500 meter 48.79 Jelizaveta.04 Popova (C1) 02.03.2019
500 meter 49.18 Danil Klesjnev (C2) 03.03.2019
300 meter 49.68 Alena Serjakova (E1) 02.03.2019
300 meter 49.82 Timur Tsjernov (E1) 02.03.2019
500 meter 49.90 Viktorija.05 Sorokina (C1) 02.03.2019
500 meter 50.95 Jelizaveta Kalatsjeva (C1) 02.03.2019
300 meter 51.04 Anastasija Ponamarjova (E2) 02.03.2019
500 meter 51.17 Pavel Kononov (D2) 02.03.2019
300 meter 51.30 Aleksej Khomutov (E1) 02.03.2019
500 meter 52.11 Maksim Kuligin (D2) 03.03.2019
500 meter 52.45 Sofja.04 Parsjukova (C2) 02.03.2019
500 meter 52.49 Marina Arsenjeva (B1) 02.03.2019
300 meter 52.53 Artem Bukhantsev (E1) 02.03.2019
500 meter 52.61 Jelena Korepanova (C2) 02.03.2019
500 meter 52.80 Danil Luponosov (D1) 02.03.2019
300 meter 54.18 Ivan.08 Kazantsev (E1) 02.03.2019
500 meter 54.80 Polina Parsjukova (C2) 03.03.2019
500 meter 55.83 Semen Kovalev (D1) 02.03.2019
300 meter 56.15 Jegor Jermakov (E1) 02.03.2019
500 meter 56.53 Artjom Pilipenko (D1) 02.03.2019
500 meter 56.54 Timur Mindigaliejev (D2) 02.03.2019
500 meter 56.67 Artem Valov (B1) 03.03.2019
500 meter 59.04 Nikita Zjerdev (D1) 02.03.2019
500 meter 1:04.48 Alina Zemskova (B1) 03.03.2019
500 meter 1:12.16 Vladimir Bejs (D1) 03.03.2019
1000 meter 1:23.69 Dmitrij.03 Fedorov (B1) 02.03.2019
500 meter 1:25.26 Maksim Tojvonen (D1) 02.03.2019
1000 meter 1:27.42 Semen Stoljarov (C2) 02.03.2019
1000 meter 1:29.78 Aleksej Dubina (B1) 02.03.2019
1000 meter 1:30.91 Nikita Khromin (C2) 02.03.2019
1000 meter 1:32.41 Maksim Vajs (C1) 02.03.2019
1000 meter 1:32.41 Maksim Vajs (C1) 02.03.2019
1000 meter 1:33.70 Danil Lobistsjev (C2) 02.03.2019
1000 meter 1:34.84 Dmitrij Sjubin (Senior) 02.03.2019
1000 meter 1:34.86 Artem Fedjajev (C1) 02.03.2019
1000 meter 1:35.81 Ivan Borodin (C1) 02.03.2019
1000 meter 1:37.14 Ivan Karpov (C2) 02.03.2019
1000 meter 1:38.98 Danil Klesjnev (C2) 03.03.2019
1000 meter 1:39.06 Darja Nepomnjastsjikh (C1) 02.03.2019
1000 meter 1:39.33 Ilja Zajukov (C2) 02.03.2019
1000 meter 1:39.70 Ilja Reksius (C1) 03.03.2019
1000 meter 1:41.81 Jelizaveta.04 Popova (C1) 02.03.2019
1000 meter 1:46.41 Viktorija.05 Sorokina (C1) 02.03.2019
1000 meter 1:46.92 Jelizaveta Kalatsjeva (C1) 02.03.2019
1000 meter 1:47.05 Pavel Belosljudov (C1) 02.03.2019
1000 meter 1:47.08 Pavel Kononov (D2) 02.03.2019
1000 meter 1:47.92 Maksim Kuligin (D2) 03.03.2019
1000 meter 1:48.85 Sofja.04 Parsjukova (C2) 02.03.2019
1000 meter 1:48.92 Marina Arsenjeva (B1) 02.03.2019
1000 meter 1:50.01 Jelena Korepanova (C2) 02.03.2019
1000 meter 1:52.55 Polina Parsjukova (C2) 02.03.2019
1000 meter 1:54.98 Danil Luponosov (D1) 02.03.2019
1000 meter 2:00.05 Timur Mindigaliejev (D2) 02.03.2019
1000 meter 2:01.32 Anfisa Parsjukova (D2) 03.03.2019
1000 meter 2:04.06 Artjom Pilipenko (D1) 02.03.2019
1000 meter 2:04.27 Nikita Zjerdev (D1) 02.03.2019
1000 meter 2:11.93 Artem Valov (B1) 02.03.2019
1000 meter 2:18.32 Alina Zemskova (B1) 02.03.2019
1000 meter 2:30.00 Vladimir Bejs (D1) 02.03.2019
1000 meter 2:42.63 Maksim Tojvonen (D1) 02.03.2019
Sprint combination 167.265 Dmitrij.03 Fedorov (B1) 02. - 03.03.2019
Sprint combination 170.600 Danil Khrestjanin (C2) 02. - 03.03.2019
Sprint combination 171.445 Nikolaj.05 Baranov (C1) 02. - 03.03.2019
Sprint combination 173.810 Semen Stoljarov (C2) 02. - 03.03.2019
Sprint combination 174.325 Vladislav Serov (C2) 02. - 03.03.2019
Sprint combination 178.605 Aleksej Dubina (B1) 02. - 03.03.2019
Sprint combination 179.305 Nikita Khromin (C2) 02. - 03.03.2019
Sprint combination 179.670 Maksim Vajs (C1) 02. - 03.03.2019
Sprint combination 184.715 Sergej Tsjekhonadskij (C2) 02. - 03.03.2019
Sprint combination 185.610 Dmitrij Sjubin (Senior) 02. - 03.03.2019
Sprint combination 187.925 Artem Fedjajev (C1) 02. - 03.03.2019
Sprint combination 189.600 Ivan Borodin (C1) 02. - 03.03.2019
Sprint combination 192.915 Jelizaveta Klemina (C1) 02. - 03.03.2019
Sprint combination 195.850 Darja Nepomnjastsjikh (C1) 02. - 03.03.2019
Sprint combination 196.970 Ilja Reksius (C1) 02. - 03.03.2019
Sprint combination 199.875 Anzjelika Derjuzjeva (C1) 02. - 03.03.2019
Sprint combination 206.455 Pavel Belosljudov (C1) 02. - 03.03.2019
Sprint combination 207.795 Viktorija.05 Sorokina (C1) 02. - 03.03.2019
Sprint combination 209.170 Jelizaveta Kalatsjeva (C1) 02. - 03.03.2019
Sprint combination 210.635 Pavel Kononov (D2) 02. - 03.03.2019
Sprint combination 214.300 Jelizaveta.04 Popova (C1) 02. - 03.03.2019
Sprint combination 215.155 Sofja.04 Parsjukova (C2) 02. - 03.03.2019
Sprint combination 215.430 Marina Arsenjeva (B1) 02. - 03.03.2019
Sprint combination 215.485 Danil Klesjnev (C2) 02. - 03.03.2019
Sprint combination 215.730 Maksim Kuligin (D2) 02. - 03.03.2019
Sprint combination 217.160 Jelena Korepanova (C2) 02. - 03.03.2019
Sprint combination 218.590 Danil Lobistsjev (C2) 02. - 03.03.2019
Sprint combination 222.975 Danil Luponosov (D1) 02. - 03.03.2019
Sprint combination 223.295 Polina Parsjukova (C2) 02. - 03.03.2019
Sprint combination 232.320 Semen Kovalev (D1) 02. - 03.03.2019
Sprint combination 235.185 Timur Mindigaliejev (D2) 02. - 03.03.2019
Sprint combination 242.615 Artjom Pilipenko (D1) 02. - 03.03.2019
Sprint combination 250.860 Anfisa Parsjukova (D2) 02. - 03.03.2019
Sprint combination 253.015 Nikita Zjerdev (D1) 02. - 03.03.2019
Sprint combination 253.110 Veronika Vasileva (C2) 02. - 03.03.2019
Sprint combination 268.910 Alina Zemskova (B1) 02. - 03.03.2019
Sprint combination 344.665 Maksim Tojvonen (D1) 02. - 03.03.2019
Last Update: 25.11.2024