Regiowedstrijd 1
22.10.2023
Triavium (NED)
500 meter (Men), 22.10.2023
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Niels Teunissen B2 NED 42.48
2 Niels Hiddink C2 NED 45.72 +3.240
Mark Reessink M30 NED 45.72 +3.240
4 Hein Tates B1 NED 47.66 +5.180
5 Niek Sebel C1 NED 48.34 +5.860
6 Joachim van Laar C2 NED 48.44 +5.960
7 Sil Kunst C1 NED 48.94 +6.460
8 Jesse Verbong D2 NED 49.86 +7.380
9 Mats Kunst B1 NED 50.64 +8.160
10 Fer Kanselaar C1 NED 52.30 +9.820
11 Liam Soowijl C1 NED 52.68 +10.200
12 Jonathan Doorduin C2 NED 56.04 +13.560
13 Raphael Bus D2 NED 56.14 +13.660 SB
14 Erwin Huzen M30 NED 56.16 +13.680 SB
15 Lars Huiting Neo NED 57.58 +15.100
16 Sietse de Jongh E2 NED 57.83 +15.350
17 Tijn Slof D1 NED 1:05.61 +23.130
18 Milo van Lieshout E1 NED 1:12.91 +30.430 PB
500 meter (Women), 22.10.2023
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Ana Maziashvili C2 NED 47.21 SB
2 Irene Hörnschemeyer B1 GER 47.51 +0.300
3 Floor van Schijndel B2 NED 47.61 +0.400
4 Julliette Heerholtz B2 NED 55.19 +7.980
5 Sarah Tates C1 NED 55.46 +8.250
6 Nienke Wieberdink C1 NED 56.14 +8.930
7 Linde Vedder D2 NED 56.34 +9.130
8 Fien Kanselaar E2 NED 57.28 +10.070
9 Jinte van Oorsouw C1 NED 59.49 +12.280 SB
10 Martine Margadant M50 NED 1:00.54 +13.330
Brecht Scharrenberg D2 NED 1:00.54 +13.330
12 Vera van de Coevering C1 NED 1:02.20 +14.990
13 Julie Berenbroek C2 NED 1:07.25 +20.040 SB
14 Amber Hebing E2 NED 1:08.09 +20.880
15 Eline.09 Jansen C2 NED 1:09.79 +22.580
167 meter (Women), 22.10.2023
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Sophie Witjes E1 NED 27.98
2 Fenne Jansen D1 NED 28.94 +0.960
3 Vivine Jansen E1 NED 29.27 +1.290
300 meter (Men), 22.10.2023
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Sietse de Jongh E2 NED 36.73
2 Tijn Slof D1 NED 43.56 +6.830 PB
3 Milo van Lieshout E1 NED 44.13 +7.400 PB
300 meter (Women), 22.10.2023
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Fien Kanselaar E2 NED 36.38 PB
2 Brecht Scharrenberg D2 NED 37.97 +1.590 PB
3 Amber Hebing E2 NED 42.08 +5.700
4 Jin Kohlmann E1 NED 44.55 +8.170 PB
700 meter (Men), 22.10.2023
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Raphael Bus D2 NED 1:19.68 PB
700 meter (Women), 22.10.2023
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Nienke Wieberdink C1 NED 1:20.41 PB
2 Linde Vedder D2 NED 1:21.66 +1.250 SB
1000 meter (Men), 22.10.2023
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Joachim van Laar C2 NED 1:37.58
2 Hein Tates B1 NED 1:40.50 +2.920
3 Jesse Verbong D2 NED 1:42.39 +4.810
4 Fer Kanselaar C1 NED 1:46.90 +9.320
5 Liam Soowijl C1 NED 1:51.20 +13.620
1000 meter (Women), 22.10.2023
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Sarah Tates C1 NED 1:54.43
2 Julliette Heerholtz B2 NED 1:58.59 +4.160
3 Jinte van Oorsouw C1 NED 2:02.63 +8.200 SB
4 Vera van de Coevering C1 NED 2:14.37 +19.940
5 Julie Berenbroek C2 NED 2:18.64 +24.210 PB
6 Eline.09 Jansen C2 NED 2:19.39 +24.960
3000 meter (Men), 22.10.2023
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Irene Hörnschemeyer B1 GER 5:16.45
1500 meter (Men), 22.10.2023
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Niels Teunissen B2 NED 2:08.12
2 Mark Reessink M30 NED 2:18.71 +10.590
3 Niels Hiddink C2 NED 2:24.73 +16.610
4 Niek Sebel C1 NED 2:32.20 +24.080
5 Sil Kunst C1 NED 2:39.09 +30.970
6 Mats Kunst B1 NED 2:56.20 +48.080
7 Jonathan Doorduin C2 NED 3:02.79 +54.670
8 Lars Huiting Neo NED 3:06.27 +58.150
9 Erwin Huzen M30 NED 3:16.00 +1.07.880 SB
1500 meter (Women), 22.10.2023
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Floor van Schijndel B2 NED 2:30.81
2 Ana Maziashvili C2 NED 2:40.44 +9.630 SB
3 Martine Margadant M50 NED 3:04.27 +33.460
167 meter (Women), 22.10.2023
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Jin Kohlmann E1 NED 25.53
2 Fenne Jansen D1 NED 26.95 +1.420
3 Sophie Witjes E1 NED 28.27 +2.740
4 Vivine Jansen E1 NED 30.22 +4.690
Regiowedstrijd 1
22.10.2023
Triavium (NED)
NAME AG 300M 500M 700M 1000M 1500M
Sietse de Jongh E2 36.73 (1) 57.83 (16)
Tijn Slof D1 43.56 (2) 1:05.61 (17)
Milo van Lieshout E1 44.13 (3) 1:12.91 (18)
Raphael Bus D2 56.14 (13) 1:19.68 (1)
Hein Tates B1 47.66 (4) 1:40.50 (2)
Jesse Verbong D2 49.86 (8) 1:42.39 (3)
Fer Kanselaar C1 52.30 (10) 1:46.90 (4)
Liam Soowijl C1 52.68 (11) 1:51.20 (5)
Joachim van Laar C2 48.44 (6) 1:37.58 (1)
Mark Reessink M30 45.72 (2) 2:18.71 (2)
Niels Teunissen B2 42.48 (1) 2:08.12 (1)
Niels Hiddink C2 45.72 (2) 2:24.73 (3)
Mats Kunst B1 50.64 (9) 2:56.20 (6)
Sil Kunst C1 48.94 (7) 2:39.09 (5)
Niek Sebel C1 48.34 (5) 2:32.20 (4)
Jonathan Doorduin C2 56.04 (12) 3:02.79 (7)
Erwin Huzen M30 56.16 (14) 3:16.00 (9)
Lars Huiting Neo 57.58 (15) 3:06.27 (8)
NAME AG 167M 167M 300M 500M 700M 1000M 1500M 3000M
2.Lauf
Sophie Witjes E1 28.27 (3) 27.98 (1)
Vivine Jansen E1 30.22 (4) 29.27 (3)
Fenne Jansen D1 26.95 (2) 28.94 (2)
Jin Kohlmann E1 25.53 (1) 44.55 (4)
Brecht Scharrenberg D2 37.97 (2) 1:00.54 (10)
Fien Kanselaar E2 36.38 (1) 57.28 (8)
Amber Hebing E2 42.08 (3) 1:08.09 (14)
Nienke Wieberdink C1 56.14 (6) 1:20.41 (1)
Linde Vedder D2 56.34 (7) 1:21.66 (2)
Julliette Heerholtz B2 55.19 (4) 1:58.59 (2)
Sarah Tates C1 55.46 (5) 1:54.43 (1)
Eline.09 Jansen C2 1:09.79 (15) 2:19.39 (6)
Julie Berenbroek C2 1:07.25 (13) 2:18.64 (5)
Jinte van Oorsouw C1 59.49 (9) 2:02.63 (3)
Vera van de Coevering C1 1:02.20 (12) 2:14.37 (4)
Floor van Schijndel B2 47.61 (3) 2:30.81 (1)
Martine Margadant M50 1:00.54 (10) 3:04.27 (3)
Ana Maziashvili C2 47.21 (1) 2:40.44 (2)
Irene Hörnschemeyer B1 47.51 (2) 5:16.45 (1)