Regio West Selectie
06.02.1972
Kunstijsbaan Jaap Eden (NED)
Allround (Men), 06.02.1972
POS NAME AG NAT 500M 1500M POINTS DIFF RECORDS
1 Klaas Vriend Neo NED 43.30 (1) 2:17.80 (2) 89.233
2 Peter van de Kant Neo NED 44.10 (5) 2:17.20 (1) 89.833 +0.600
3 Hans.53 Schouten A2 NED 43.80 (4) 2:18.40 (3) SB 89.933 +0.700
4 Gerrit Woudenberg Senior NED 43.50 (2) 2:19.80 (5) 90.100 +0.867
5 Soenar Chamid A1 NED 43.70 (3) 2:20.50 (6) 90.533 +1.300
6 Hans Langerijs A2 NED 44.70 (6) SB 2:19.20 (4) 91.100 +1.867
7 Sjaak Deen A1 NED 45.30 (8) 2:21.00 (7) 92.300 +3.067
8 Jaap Jonkman Neo NED 45.10 (7) SB 2:23.90 (10) SB 93.066 +3.833
9 Cees.55 de Groot B2 NED 46.30 (9) 2:21.80 (8) 93.566 +4.333
10 Freek Stift A2 NED 1:02.20 (10) 2:23.70 (9) 110.100 +20.867
2x500 meter (Men), 06.02.1972
POS NAME AG NAT 500M 1. RACE 500M 2. RACE POINTS DIFF RECORDS
1 John Diemont Neo USA 42.70 (1) 42.80 (1) 85.500 TR, SB
2 Wil Giling A1 NED 44.60 (2) 44.80 (3) 89.400 +3.900 TRJ, PB
3 Johnny Oudt A1 NED 45.90 (4) 44.70 (2) 90.600 +5.100 PB
Aad de Koning A1 NED 45.70 (3) 44.90 (4) PB 90.600 +5.100 PB
4 Jaap Kortekaas B2 NED 45.90 (4) 45.70 (5) 91.600 +6.100 NRJ
5 Reindert Nooitgedagt B1 NED 46.00 (6) 45.90 (6) 91.900 +6.400 PB
6 Jaap Manshanden A1 NED 46.80 (7) 46.30 (7) 93.100 +7.600 PB
7 G de Graaf A1 NED 46.90 (9) 46.70 (8) 93.600 +8.100 PB
8 Ronnie Water B1 NED 46.80 (7) 46.90 (9) 93.700 +8.200 PB
9 Hans Breed B2 NED 48.10 (10) 48.50 (10) 96.600 +11.100 PB
2x500 meter (Women), 06.02.1972
POS NAME AG NAT 500M 1. RACE 500M 2. RACE POINTS DIFF RECORDS
1 Marian van der Zwet Neo NED 49.40 (1) 49.30 (2) 98.700 NR, TR
2 Gerda Katee-Rijneveld A2 NED 49.80 (2) 49.00 (1) 98.800 +0.100 NRJ, TRJ
3 Lenie Egberts A1 NED 50.50 (4) 50.50 (3) 101.000 +2.300 PB
Marion van Veldhuijzen A2 NED 50.00 (3) 51.00 (4) 101.000 +2.300 PB
4 S Volmer n/a NED 50.50 (4) PB 51.30 (5) 101.800 +3.100
5 Annemieke Snel A1 NED 51.20 (6) 51.40 (6) 102.600 +3.900 PB
6 Anneke Barsingerhorn A2 NED 51.90 (7) 52.10 (7) 104.000 +5.300 PB
7 Marian Kuckulus A1 NED 52.30 (8) 52.20 (8) 104.500 +5.800 PB
8 Gerrie Jonkman A1 NED 52.90 (9) 53.00 (9) 105.900 +7.200 PB
2x500 meter (Women), 06.02.1972
POS NAME AG NAT 500M 1. RACE 500M 2. RACE POINTS DIFF RECORDS
1 Trudy Dannenburg B2 NED 49.50 (1) 49.70 (2) 99.200 NRJ
2 Joke van Rijssel B1 NED 50.00 (2) 49.50 (1) 99.500 +0.300 PB
3 Ans van der Hoorn B2 NED 50.10 (3) SB 51.10 (4) 101.200 +2.000 PB
4 Corrie Fridsma B2 NED 50.60 (4) SB 51.20 (5) 101.800 +2.600 PB
5 Cora Schut B1 NED 51.10 (5) 50.90 (3) 102.000 +2.800 PB
6 Marga Ris B2 NED 51.90 (6) 51.80 (6) 103.700 +4.500 PB
7 Corrie Ekelmans B2 NED 52.80 (7) 52.80 (7) 105.600 +6.400 PB
8 Ineke Pepping B1 NED 53.10 (8) 52.90 (8) 106.000 +6.800 PB
9 Trix Koetsier B1 NED 53.70 (9) 53.50 (9) PB 107.200 +8.000 PB
Regio West Selectie
06.02.1972
Kunstijsbaan Jaap Eden (NED)
NAME AG 500M (1. RACE) 500M (2. RACE) 500M 1500M
Juniors B Juniors B Juniors A Juniors A
John Diemont Neo 42.70 (1) 42.80 (1)
Johnny Oudt A1 45.90 (4) 44.70 (2)
Wil Giling A1 44.60 (2) 44.80 (3)
Ronnie Water B1 46.80 (7) 46.90 (9)
Jaap Kortekaas B2 45.90 (4) 45.70 (5)
Jaap Manshanden A1 46.80 (7) 46.30 (7)
Hans Breed B2 48.10 (10) 48.50 (10)
G de Graaf A1 46.90 (9) 46.70 (8)
Reindert Nooitgedagt B1 46.00 (6) 45.90 (6)
Aad de Koning A1 45.70 (3) 44.90 (4)
Soenar Chamid A1 43.70 (3) 2:20.50 (6)
Klaas Vriend Neo 43.30 (1) 2:17.80 (2)
Peter van de Kant Neo 44.10 (5) 2:17.20 (1)
Gerrit Woudenberg Senior 43.50 (2) 2:19.80 (5)
Hans.53 Schouten A2 43.80 (4) 2:18.40 (3)
Freek Stift A2 1:02.20 (10) 2:23.70 (9)
Jaap Jonkman Neo 45.10 (7) 2:23.90 (10)
Sjaak Deen A1 45.30 (8) 2:21.00 (7)
Cees.55 de Groot B2 46.30 (9) 2:21.80 (8)
Hans Langerijs A2 44.70 (6) 2:19.20 (4)
NAME AG 500M (1. RACE) 500M (1. RACE) 500M (2. RACE) 500M (2. RACE)
Juniors A Juniors B Juniors A Juniors B
Gerda Katee-Rijneveld A2 49.80 (2) 49.00 (1)
Marian van der Zwet Neo 49.40 (1) 49.30 (2)
Annemieke Snel A1 51.20 (6) 51.40 (6)
Marion van Veldhuijzen A2 50.00 (3) 51.00 (4)
Gerrie Jonkman A1 52.90 (9) 53.00 (9)
Anneke Barsingerhorn A2 51.90 (7) 52.10 (7)
Marian Kuckulus A1 52.30 (8) 52.20 (8)
Lenie Egberts A1 50.50 (4) 50.50 (3)
S Volmer n/a 50.50 (4) 51.30 (5)
Joke van Rijssel B1 50.00 (2) 49.50 (1)
Ineke Pepping B1 53.10 (8) 52.90 (8)
Trudy Dannenburg B2 49.50 (1) 49.70 (2)
Corrie Ekelmans B2 52.80 (7) 52.80 (7)
Corrie Fridsma B2 50.60 (4) 51.20 (5)
Marga Ris B2 51.90 (6) 51.80 (6)
Cora Schut B1 51.10 (5) 50.90 (3)
Ans van der Hoorn B2 50.10 (3) 51.10 (4)
Trix Koetsier B1 53.70 (9) 53.50 (9)