Competition: Pupillenwedstrijd

Information:
  • 73 athletes from 1 nation
  • 44 women and 29 men
  • 4 distances (100m, 100m (1. Race), 100m (2. Race), 300m)
  • 146 races

Text view of the competition results

Pupillenwedstrijd
13.02.2001
De Scheg (NED)

Allround (Men), 13.02.2001

POS   NAME                  AG   NAT   100M                300M                POINTS   DIFF      RECORDS   
1     Maarten Achtereekte   D1   NED   12.24   (1)    SB   30.19   (1)    SB   42.430                       
2     Joost Krijnsen        E1   NED   13.32   (3)         33.38   (2)         46.700   +4.270              
3     Bas Nieuwenhuis       E2   NED   13.85   (6)         33.62   (3)         47.470   +5.040              
4     Toby Reimert          E2   NED   13.68   (5)         34.88   (4)    SB   48.560   +6.130              
5     Rochel Winter         E2   NED   13.35   (4)    SB   35.47   (5)    SB   48.820   +6.390              
6     Jordy Boekema         E2   NED   14.37   (8)         35.47   (5)         49.840   +7.410              
7     N. N.                 D2   NED   14.20   (7)    PB   39.56   (8)    SB   53.760   +11.330             
8     Martijn Gerritsen     E2   NED   14.42   (9)         39.79   (9)    SB   54.210   +11.780             
9     Sander Deijk          D1   NED   15.46   (14)        39.55   (7)    SB   55.010   +12.580             
10    Newel Winter          F2   NED   15.36   (13)        39.85   (10)        55.210   +12.780             
11    Erik Breunissen       D1   NED   15.09   (11)        41.63   (11)        56.720   +14.290             
12    Harmen Lubbers        F2   NED   15.08   (10)        42.76   (12)        57.840   +15.410             
13    Mathijn Hemeltjen     E1   NED   15.22   (12)        44.10   (15)        59.320   +16.890             
14    Steijn Reimert        E1   NED   16.25   (16)        43.15   (13)        59.400   +16.970             
15    Daniel Roeterdink     E1   NED   16.48   (17)        44.05   (14)        60.530   +18.100             
16    Koen Zandberg         E1   NED   15.81   (15)        45.47   (16)        61.280   +18.850             
17    Eddie Vloedgraven     D2   NED   13.31   (2)    PB   51.83   (17)        65.140   +22.710             



Allround (Men), 13.02.2001

POS   NAME                    AG   NAT   100M 1. RACE               100M 2. RACE               POINTS   DIFF      RECORDS   
1     Thomas Krol             F1   NED   15.46          (1)         15.27          (1)         30.730                       
2     Ruben Wibbelink         E2   NED   15.74          (2)         15.64          (2)         31.380   +0.650              
3     Bram Hulshoff           F1   NED   15.89          (3)         15.89          (3)         31.780   +1.050              
4     Joost Dommerholt        F2   NED   16.63          (4)         17.05          (4)         33.680   +2.950              
5     Marnique van der Duin   F1   NED   16.93          (5)         17.05          (4)         33.980   +3.250              
6     Wouter Roetert          E1   NED   17.10          (7)         17.28          (6)         34.380   +3.650              
7     Thijs Haarman           F2   NED   17.34          (8)         17.79          (8)         35.130   +4.400              
8     Michiel Uitdeweerd      E1   NED   20.48          (11)        17.65          (7)         38.130   +7.400              
9     Tom Buitenhuis          F1   NED   20.15          (10)        19.60          (9)         39.750   +9.020              
10    Bryan ter Schuur        E1   NED   20.13          (9)         19.81          (10)   SB   39.940   +9.210              
11    Joris Kors              F1   NED   20.73          (12)   SB   21.23          (11)        41.960   +11.230             
12    Rens Brouwer            E2   NED   16.95          (6)         -                          16.950                       



Allround (Women), 13.02.2001

POS   NAME                       AG   NAT   100M                300M                POINTS   DIFF      RECORDS   
1     Eveline Fokkema            D1   NED   12.29   (1)         31.36   (1)         43.650                       
2     Annemarie van Amersvoort   D2   NED   12.64   (2)         31.58   (2)    PB   44.220   +0.570              
3     Sharon Stegeman            D2   NED   12.80   (3)         32.22   (3)         45.020   +1.370              
4     Kirstin Alphenaar          E2   NED   13.04   (4)         33.33   (4)         46.370   +2.720              
5     Marjette Heida             E2   NED   13.26   (5)         33.67   (5)    SB   46.930   +3.280              
6     Odessa Winter              D1   NED   13.39   (6)         33.70   (6)    SB   47.090   +3.440              
7     Kimberly Garssen           E1   NED   14.08   (7)         36.11   (7)    SB   50.190   +6.540              
8     Lotte van Beek             F2   NED   14.11   (8)         36.69   (8)         50.800   +7.150              
9     Eileen Wolf                E1   NED   14.41   (10)        37.20   (9)         51.610   +7.960              
10    Marjolein van Amersvoort   E1   NED   14.53   (13)        38.02   (10)        52.550   +8.900              
11    Nicole Timmerhuis          F2   NED   14.41   (10)        38.24   (11)   PB   52.650   +9.000              
12    Jill Stegeman              F2   NED   14.26   (9)         38.65   (12)        52.910   +9.260              
13    Rowan Gerrits              E1   NED   14.69   (15)        39.29   (13)        53.980   +10.330             
14    Irien van Zanten           D2   NED   14.69   (15)   SB   39.38   (14)   SB   54.070   +10.420             
15    Mariëlle Hulsman           F2   NED   15.01   (18)        39.77   (15)        54.780   +11.130             
16    Desiree Sikkens            D2   NED   14.64   (14)   PB   40.45   (16)        55.090   +11.440             
17    Patricia Schuilenburg      D1   NED   14.86   (17)        41.69   (19)        56.550   +12.900             
18    Marleen Dommerholt         E2   NED   15.71   (27)        41.39   (17)        57.100   +13.450             
19    Jessica Brincker           E1   NED   15.67   (26)        41.48   (18)   PB   57.150   +13.500             
20    Maaike Oostra              D2   NED   15.21   (21)        42.05   (20)        57.260   +13.610             
21    Loes Martinius             F2   NED   15.48   (22)   SB   42.38   (21)   SB   57.860   +14.210             
22    Nicole ten Caat            F2   NED   15.53   (24)   SB   42.93   (22)        58.460   +14.810             
23    Solveig Rensman            E2   NED   15.52   (23)        43.01   (23)        58.530   +14.880             
24    Lisette Schonewille        F2   NED   15.54   (25)        43.20   (24)        58.740   +15.090             
25    Kim Baan                   F2   NED   14.51   (12)   SB   46.23   (26)        60.740   +17.090             
26    Yvonne Lootsma             E2   NED   15.15   (19)   PB   45.62   (25)   PB   60.770   +17.120             
27    Marlon de Jong             E1   NED   15.19   (20)        48.32   (30)        63.510   +19.860             
28    Liza Eralp                 E1   NED   16.44   (29)        47.08   (28)        63.520   +19.870             
29    Laura Veldwachter          F2   NED   16.47   (30)        47.83   (29)        64.300   +20.650             
30    Jaidi Muskee               E1   NED   24.76   (31)        46.80   (27)   SB   71.560   +27.910             
31    Jorien Martinius           E1   NED   16.39   (28)        55.99   (31)        72.380   +28.730             



Allround (Women), 13.02.2001

POS   NAME                   AG   NAT   100M 1. RACE               100M 2. RACE               POINTS   DIFF      RECORDS   
1     Martine Uiterweerd     E1   NED   15.73          (1)         15.71          (1)    SB   31.440                       
2     Denise van der Vegte   E2   NED   15.85          (3)         15.83          (2)    SB   31.680   +0.240              
3     Els Niemeijer          F1   NED   15.73          (1)         15.96          (3)         31.690   +0.250              
4     Leanne Logtenberg      E1   NED   15.99          (4)         16.02          (4)    SB   32.010   +0.570              
5     Merle Jorink           F1   NED   16.46          (5)         16.71          (6)         33.170   +1.730              
6     Debbin Bunte           F1   NED   16.78          (6)    SB   16.88          (7)         33.660   +2.220              
7     Joukje Oostra          F2   NED   17.63          (8)         17.19          (8)         34.820   +3.380              
8     Wikke Alphenaar        F1   NED   17.62          (7)         17.43          (9)         35.050   +3.610              
9     Madelien Jansen        F1   NED   18.68          (11)        16.47          (5)         35.150   +3.710              
10    Aylin Muskee           F1   NED   17.86          (10)        17.73          (10)        35.590   +4.150              
11    Jorien Bannink         F1   NED   17.69          (9)         18.01          (11)        35.700   +4.260              
12    Dionne van Wijk        E1   NED   23.65          (12)        23.79          (12)        47.440   +16.000             
13    Iris Rebergen          F1   NED   33.52          (13)        37.44          (13)   SB   70.960   +39.520             



Pupillenwedstrijd
13.02.2001
De Scheg (NED)

NAME                    AG   100M (1. RACE)          100M (2. RACE)          100M           300M           
Thomas Krol             F1   15.46            (1)    15.27            (1)                                  
Joris Kors              F1   20.73            (12)   21.23            (11)                                 
Bram Hulshoff           F1   15.89            (3)    15.89            (3)                                  
Tom Buitenhuis          F1   20.15            (10)   19.60            (9)                                  
Michiel Uitdeweerd      E1   20.48            (11)   17.65            (7)                                  
Wouter Roetert          E1   17.10            (7)    17.28            (6)                                  
Rens Brouwer            E2   16.95            (6)                                                          
Ruben Wibbelink         E2   15.74            (2)    15.64            (2)                                  
Joost Dommerholt        F2   16.63            (4)    17.05            (4)                                  
Marnique van der Duin   F1   16.93            (5)    17.05            (4)                                  
Thijs Haarman           F2   17.34            (8)    17.79            (8)                                  
Bryan ter Schuur        E1   20.13            (9)    19.81            (10)                                 
Newel Winter            F2                                                   15.36   (13)   39.85   (10)   
Koen Zandberg           E1                                                   15.81   (15)   45.47   (16)   
Rochel Winter           E2                                                   13.35   (4)    35.47   (5)    
Harmen Lubbers          F2                                                   15.08   (10)   42.76   (12)   
Joost Krijnsen          E1                                                   13.32   (3)    33.38   (2)    
Maarten Achtereekte     D1                                                   12.24   (1)    30.19   (1)    
Eddie Vloedgraven       D2                                                   13.31   (2)    51.83   (17)   
Bas Nieuwenhuis         E2                                                   13.85   (6)    33.62   (3)    
Mathijn Hemeltjen       E1                                                   15.22   (12)   44.10   (15)   
Toby Reimert            E2                                                   13.68   (5)    34.88   (4)    
Daniel Roeterdink       E1                                                   16.48   (17)   44.05   (14)   
Jordy Boekema           E2                                                   14.37   (8)    35.47   (5)    
Erik Breunissen         D1                                                   15.09   (11)   41.63   (11)   
Sander Deijk            D1                                                   15.46   (14)   39.55   (7)    
Martijn Gerritsen       E2                                                   14.42   (9)    39.79   (9)    
Steijn Reimert          E1                                                   16.25   (16)   43.15   (13)   
N. N.                   D2                                                   14.20   (7)    39.56   (8)    

NAME                       AG   100M (1. RACE)          100M (2. RACE)          100M           300M           
Madelien Jansen            F1   18.68            (11)   16.47            (5)                                  
Wikke Alphenaar            F1   17.62            (7)    17.43            (9)                                  
Merle Jorink               F1   16.46            (5)    16.71            (6)                                  
Debbin Bunte               F1   16.78            (6)    16.88            (7)                                  
Joukje Oostra              F2   17.63            (8)    17.19            (8)                                  
Jorien Bannink             F1   17.69            (9)    18.01            (11)                                 
Leanne Logtenberg          E1   15.99            (4)    16.02            (4)                                  
Aylin Muskee               F1   17.86            (10)   17.73            (10)                                 
Els Niemeijer              F1   15.73            (1)    15.96            (3)                                  
Iris Rebergen              F1   33.52            (13)   37.44            (13)                                 
Martine Uiterweerd         E1   15.73            (1)    15.71            (1)                                  
Denise van der Vegte       E2   15.85            (3)    15.83            (2)                                  
Dionne van Wijk            E1   23.65            (12)   23.79            (12)                                 
Eveline Fokkema            D1                                                   12.29   (1)    31.36   (1)    
Lotte van Beek             F2                                                   14.11   (8)    36.69   (8)    
Rowan Gerrits              E1                                                   14.69   (15)   39.29   (13)   
Kirstin Alphenaar          E2                                                   13.04   (4)    33.33   (4)    
Sharon Stegeman            D2                                                   12.80   (3)    32.22   (3)    
Marjette Heida             E2                                                   13.26   (5)    33.67   (5)    
Jill Stegeman              F2                                                   14.26   (9)    38.65   (12)   
Eileen Wolf                E1                                                   14.41   (10)   37.20   (9)    
Kim Baan                   F2                                                   14.51   (12)   46.23   (26)   
Kimberly Garssen           E1                                                   14.08   (7)    36.11   (7)    
Mariëlle Hulsman           F2                                                   15.01   (18)   39.77   (15)   
Nicole ten Caat            F2                                                   15.53   (24)   42.93   (22)   
Marleen Dommerholt         E2                                                   15.71   (27)   41.39   (17)   
Lisette Schonewille        F2                                                   15.54   (25)   43.20   (24)   
Marjolein van Amersvoort   E1                                                   14.53   (13)   38.02   (10)   
Nicole Timmerhuis          F2                                                   14.41   (10)   38.24   (11)   
Jessica Brincker           E1                                                   15.67   (26)   41.48   (18)   
Laura Veldwachter          F2                                                   16.47   (30)   47.83   (29)   
Solveig Rensman            E2                                                   15.52   (23)   43.01   (23)   
Yvonne Lootsma             E2                                                   15.15   (19)   45.62   (25)   
Patricia Schuilenburg      D1                                                   14.86   (17)   41.69   (19)   
Annemarie van Amersvoort   D2                                                   12.64   (2)    31.58   (2)    
Liza Eralp                 E1                                                   16.44   (29)   47.08   (28)   
Marlon de Jong             E1                                                   15.19   (20)   48.32   (30)   
Jorien Martinius           E1                                                   16.39   (28)   55.99   (31)   
Loes Martinius             F2                                                   15.48   (22)   42.38   (21)   
Jaidi Muskee               E1                                                   24.76   (31)   46.80   (27)   
Maaike Oostra              D2                                                   15.21   (21)   42.05   (20)   
Desiree Sikkens            D2                                                   14.64   (14)   40.45   (16)   
Odessa Winter              D1                                                   13.39   (6)    33.70   (6)    
Irien van Zanten           D2                                                   14.69   (15)   39.38   (14)