Pupillen en Baancompetitie (Neo)Senioren en Masters
20.10.2024
De Uithof (NED)
3000 meter (Women), 20.10.2024
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Hilde Houtzager Neo NED 4:52.30 PB
2 Meerle van den Berg Neo NED 5:03.13 +10.830 SB
3 Isabelle Hersbach Senior NED 5:06.48 +14.180 SB
4 Mariska van Zon Senior NED 5:09.56 +17.260 SB
5 Nerena van Vuuren Neo NED 5:15.89 +23.590 SB
6 Famke Hogenboom Neo NED 5:33.75 +41.450 SB
7 Wendy Oostdam Senior NED 5:43.77 +51.470 SB
8 Lieke van der Meer Neo NED 5:45.97 +53.670 PB
9 Inge Rotteveel Senior NED 6:09.20 +1.16.900 SB
3000 meter (Women), 20.10.2024
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Lutske Lindeman Senior NED 6:12.27 SB
2 Annewil Stelloo M40 NED 6:17.63 +5.360 SB
300 meter (Women), 20.10.2024
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Roos Bos D2 NED 29.93 SB
Feline Scholten D2 NED 29.93 SB
3 Liese van der Laan D2 NED 30.43 +0.500 SB
4 Wende Linnenbank D2 NED 30.55 +0.620
5 Felice Koutstaal D1 NED 30.78 +0.850 SB
6 Philine Jansen D2 NED 31.05 +1.120 SB
7 Fenne Valentijn D2 NED 31.31 +1.380 SB
8 Julia van Schie D2 NED 31.78 +1.850 SB
9 Tessa.13 Bos D1 NED 32.01 +2.080
10 Noa Halma D1 NED 32.29 +2.360
11 Lisa Rimmelzwaan E2 NED 32.39 +2.460 SB
12 Yara Lagerwerf D2 NED 33.10 +3.170 SB
13 Isis van Etten D1 NED 33.78 +3.850 SB
14 Roos Toonen E1 NED 33.79 +3.860 PB
15 Fenna Stougje D1 NED 33.80 +3.870 SB
16 Ellen Govaert D1 NED 34.67 +4.740
17 Merel Adriaanse D2 NED 35.11 +5.180 SB
18 Tess van der Salm D1 NED 35.13 +5.200 SB
19 Emma Rimmelzwaan D2 NED 35.78 +5.850 PB
20 Fenna Vissenberg D2 NED 36.79 +6.860 SB
21 Sara Van Schie E2 NED 37.06 +7.130
22 Tessa Verboom E2 NED 37.09 +7.160 SB
23 Sophie van der Ven E2 NED 37.46 +7.530
24 Sofie Mourik D1 NED 37.55 +7.620 SB
25 Guusje Spaargaren D1 NED 37.78 +7.850 SB
26 Femke Schouten E2 NED 37.91 +7.980 SB
27 Jonna van Duuren D2 NED 38.07 +8.140
28 Celine van Laar E1 NED 38.15 +8.220 PB
29 Lily Bakker n/a NED 38.18 +8.250 PB
30 Kate Van Nierop D2 NED 38.34 +8.410 PB
31 Anne-Roos Graveland D1 NED 38.36 +8.430 PB
32 Anna Hogendoorn E1 NED 38.38 +8.450 PB
33 Jo-Lien van Scheijndel E1 NED 38.44 +8.510 PB
34 Jane van Nierop E2 NED 39.01 +9.080 SB
35 Meijke Vijverberg E2 NED 39.82 +9.890
36 Jasmijn van Haastrecht D1 NED 40.25 +10.320 SB
37 Moen Heijne n/a NED 40.62 +10.690 SB
38 Benthe de Bruin E1 NED 40.77 +10.840 PB
39 Nienke Molleman D2 NED 40.79 +10.860 SB
40 Elise Stans E2 NED 40.90 +10.970 SB
41 Merle le Blanc E1 NED 42.90 +12.970
42 Nienke Zwaan D2 NED 43.57 +13.640
43 Norah Kwee E2 NED 44.07 +14.140 PB
44 Kaydé Lanser E2 NED 44.48 +14.550
45 Lois den Heijer F2 NED 44.59 +14.660 SB
46 Anniek Teeuw E2 NED 44.69 +14.760 PB
47 Lindy Bezemer F2 NED 45.35 +15.420
48 Evie Vijverberg F2 NED 50.75 +20.820
49 Ilvy Rijsterborgh F1 NED 54.87 +24.940
300 meter (Women), 20.10.2024
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Sara Van Schie E2 NED 36.95 SB
2 Jonna van Duuren D2 NED 37.48 +0.530
3 Sofie Mourik D1 NED 38.21 +1.260
4 Jo-Lien van Scheijndel E1 NED 38.89 +1.940
5 Kate Van Nierop D2 NED 39.06 +2.110
6 Anna Hogendoorn E1 NED 39.11 +2.160
7 Anne-Roos Graveland D1 NED 39.23 +2.280
8 Meijke Vijverberg E2 NED 39.25 +2.300 PB
9 Celine van Laar E1 NED 39.37 +2.420
10 Lily Bakker n/a NED 39.85 +2.900
11 Jane van Nierop E2 NED 40.30 +3.350
12 Moen Heijne n/a NED 41.67 +4.720
13 Elise Stans E2 NED 41.86 +4.910
14 Jasmijn van Haastrecht D1 NED 41.93 +4.980
Merle le Blanc E1 NED 41.93 +4.980 PB
16 Nienke Zwaan D2 NED 42.15 +5.200 SB
17 Kaydé Lanser E2 NED 44.05 +7.100 SB
18 Lindy Bezemer F2 NED 44.79 +7.840 PB
19 Anniek Teeuw E2 NED 45.26 +8.310
20 Norah Kwee E2 NED 45.44 +8.490
21 Lois den Heijer F2 NED 46.79 +9.840
22 Evie Vijverberg F2 NED 50.26 +13.310 SB
23 Benthe de Bruin E1 NED 51.63 +14.680
24 Ilvy Rijsterborgh F1 NED 54.62 +17.670 SB
700 meter (Women), 20.10.2024
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Roos Bos D2 NED 1:05.29 PB
2 Feline Scholten D2 NED 1:05.33 +0.040 PB
3 Liese van der Laan D2 NED 1:07.17 +1.880 PB
4 Fenne Valentijn D2 NED 1:08.41 +3.120 PB
5 Felice Koutstaal D1 NED 1:08.98 +3.690 SB
6 Wende Linnenbank D2 NED 1:09.03 +3.740 PB
7 Philine Jansen D2 NED 1:10.54 +5.250 PB
8 Yara Lagerwerf D2 NED 1:13.24 +7.950 PB
9 Noa Halma D1 NED 1:13.67 +8.380 PB
10 Lisa Rimmelzwaan E2 NED 1:13.87 +8.580 PB
11 Tessa.13 Bos D1 NED 1:13.99 +8.700 SB
12 Julia van Schie D2 NED 1:14.38 +9.090 PB
13 Isis van Etten D1 NED 1:16.23 +10.940 SB
14 Ellen Govaert D1 NED 1:17.32 +12.030 PB
15 Roos Toonen E1 NED 1:18.19 +12.900 PB
16 Fenna Stougje D1 NED 1:18.76 +13.470 PB
17 Merel Adriaanse D2 NED 1:19.51 +14.220 PB
18 Tess van der Salm D1 NED 1:20.24 +14.950 PB
19 Emma Rimmelzwaan D2 NED 1:20.26 +14.970 PB
20 Fenna Vissenberg D2 NED 1:23.64 +18.350 PB
21 Nienke Molleman D2 NED 1:24.85 +19.560 SB
22 Tessa Verboom E2 NED 1:25.85 +20.560 PB
23 Guusje Spaargaren D1 NED 1:25.89 +20.600 PB
24 Femke Schouten E2 NED 1:25.90 +20.610 SB
25 Sophie van der Ven E2 NED 1:26.17 +20.880 SB
3000 meter (Men), 20.10.2024
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Guus Gelderblom Neo NED 4:34.33 PB
2 Berto Anker Neo NED 4:37.58 +3.250 SB
3 Alexander Doornekamp Senior NED 4:38.64 +4.310 SB
4 Joppe Kleiweg Senior NED 4:38.82 +4.490 SB
5 Thijs Langeveld Senior NED 4:42.15 +7.820 PB
6 Sven Pera Neo NED 4:44.89 +10.560 SB
7 Remco.96 Boere Senior NED 4:45.59 +11.260 SB
8 Freek Bennis Neo NED 4:47.37 +13.040 SB
9 Thomas van Herk Neo NED 4:47.64 +13.310 PB
10 Mark Jan Veenstra M35 NED 4:51.98 +17.650 SB
11 Tom Hoogenboom Senior NED 4:53.47 +19.140 PB
12 Bart Oostdam M30 NED 4:54.97 +20.640 SB
3000 meter (Men), 20.10.2024
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Giel Hermans M60 NED 4:51.71 SB
2 Gerard Snel M60 NED 5:01.52 +9.810 SB
3 Richard Heikoop M55 NED 5:15.41 +23.700 SB
4 Frank Steenkamp M70 NED 5:20.34 +28.630 SB
5 Peter van den Bos M40 NED 5:20.41 +28.700 SB
6 Ferdinand Veelenturf M65 NED 5:31.72 +40.010 SB
7 Lex van Tol M65 NED 5:36.29 +44.580 SB
8 Jan Floor Senior NED 5:43.64 +51.930 SB
9 Menco van den Berg M55 NED 5:46.37 +54.660 SB
10 Edwin van Leeuwen.77 M45 NED 5:57.68 +1.05.970 SB
11 Nico Woldendorp M80 NED 6:27.83 +1.36.120 SB
300 meter (Men), 20.10.2024
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Vincent Meulmeester E2 NED 30.38
2 Moreno Koutstaal D1 NED 31.29 +0.910 SB
3 Tom Hartveld D1 NED 32.78 +2.400
4 Tom Plag D2 NED 33.29 +2.910 SB
5 Hessel Veldhuizen D1 NED 33.34 +2.960 SB
6 Roell Kohler E2 NED 34.25 +3.870
7 Florian de Kool E2 NED 34.81 +4.430 SB
8 Cas van der Knaap D1 NED 34.93 +4.550 SB
9 Jelle Govers D2 NED 35.09 +4.710 PB
10 Sten van der Knaap F2 NED 35.40 +5.020 PB
11 Damian Haesen D2 NED 35.67 +5.290 SB
12 Scott Berkelaar D1 NED 35.85 +5.470 SB
13 Siem Brouwer E2 NED 36.41 +6.030 PB
14 Thomas Hulsman E2 NED 37.15 +6.770 SB
15 Ryan Post E1 NED 37.37 +6.990 PB
16 Jelle Kerstens E1 NED 37.61 +7.230 PB
17 Jurre van Wijk D1 NED 37.67 +7.290 PB
18 Leon Spivakovskyi F2 NED 37.95 +7.570 SB
19 Ian Schenderling E2 NED 37.96 +7.580 SB
20 Daan van Geer E1 NED 38.11 +7.730 PB
21 Julian Dries E2 NED 39.03 +8.650 SB
22 Kik Meliesie E2 NED 40.31 +9.930 SB
23 Rens Pera D2 NED 40.56 +10.180 SB
Kai van Paassen F2 NED 40.56 +10.180 SB
25 Abbhinav Nair F2 NED 40.91 +10.530 SB
26 Senn Borst E1 NED 41.33 +10.950 PB
27 Ravi Rijsterborgh E1 NED 43.23 +12.850 SB
28 Jouke Gravesteijn D1 NED 43.28 +12.900 SB
29 Djim Bakker n/a NED 44.58 +14.200
30 Wess Duijvestijn F2 NED 48.96 +18.580 SB
31 Luuk Bronsgeest n/a NED 49.05 +18.670
WDR Magnus Kaper D1 NOR -
300 meter (Men), 20.10.2024
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Florian de Kool E2 NED 35.66
2 Damian Haesen D2 NED 36.18 +0.520
3 Scott Berkelaar D1 NED 36.73 +1.070
4 Sten van der Knaap F2 NED 37.00 +1.340
5 Ryan Post E1 NED 38.03 +2.370
6 Ian Schenderling E2 NED 38.18 +2.520
7 Leon Spivakovskyi F2 NED 38.19 +2.530
8 Jurre van Wijk D1 NED 38.97 +3.310
9 Jelle Kerstens E1 NED 39.15 +3.490
10 Daan van Geer E1 NED 39.22 +3.560
11 Julian Dries E2 NED 39.30 +3.640
12 Djim Bakker n/a NED 39.53 +3.870 PB
13 Abbhinav Nair F2 NED 40.98 +5.320
14 Kik Meliesie E2 NED 41.39 +5.730
15 Senn Borst E1 NED 41.97 +6.310
16 Rens Pera D2 NED 43.16 +7.500
17 Ravi Rijsterborgh E1 NED 43.88 +8.220
18 Jouke Gravesteijn D1 NED 44.72 +9.060
19 Luuk Bronsgeest n/a NED 45.20 +9.540 SB
20 Thomas Hulsman E2 NED 46.84 +11.180
21 Wess Duijvestijn F2 NED 1:00.19 +24.530
DNS Kai van Paassen F2 NED -
700 meter (Men), 20.10.2024
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Moreno Koutstaal D1 NED 1:10.42 PB
2 Vincent Meulmeester E2 NED 1:11.76 +1.340 PB
3 Hessel Veldhuizen D1 NED 1:16.26 +5.840 PB
4 Tom Plag D2 NED 1:16.87 +6.450 SB
5 Tom Hartveld D1 NED 1:17.82 +7.400 SB
6 Roell Kohler E2 NED 1:19.62 +9.200 PB
7 Cas van der Knaap D1 NED 1:22.51 +12.090 PB
8 Siem Brouwer E2 NED 1:24.45 +14.030 PB
9 Jelle Govers D2 NED 1:25.29 +14.870 PB
WDR Magnus Kaper D1 NOR -
Pupillen en Baancompetitie (Neo)Senioren en Masters
20.10.2024
De Uithof (NED)
NAME AG 300M 300M 700M 3000M 3000M
Jouke Gravesteijn D1 43.28 (28) 44.72 (18)
Kik Meliesie E2 40.31 (22) 41.39 (14)
Rens Pera D2 40.56 (23) 43.16 (16)
Sten van der Knaap F2 35.40 (10) 37.00 (4)
Florian de Kool E2 34.81 (7) 35.66 (1)
Jurre van Wijk D1 37.67 (17) 38.97 (8)
Abbhinav Nair F2 40.91 (25) 40.98 (13)
Leon Spivakovskyi F2 37.95 (18) 38.19 (7)
Ryan Post E1 37.37 (15) 38.03 (5)
Jelle Kerstens E1 37.61 (16) 39.15 (9)
Ian Schenderling E2 37.96 (19) 38.18 (6)
Julian Dries E2 39.03 (21) 39.30 (11)
Thomas Hulsman E2 37.15 (14) 46.84 (20)
Luuk Bronsgeest n/a 49.05 (31) 45.20 (19)
Damian Haesen D2 35.67 (11) 36.18 (2)
Ravi Rijsterborgh E1 43.23 (27) 43.88 (17)
Scott Berkelaar D1 35.85 (12) 36.73 (3)
Kai van Paassen F2 40.56 (23) DNS
Daan van Geer E1 38.11 (20) 39.22 (10)
Senn Borst E1 41.33 (26) 41.97 (15)
Djim Bakker n/a 44.58 (29) 39.53 (12)
Wess Duijvestijn F2 48.96 (30) 1:00.19 (21)
Magnus Kaper D1 WDR WDR
Moreno Koutstaal D1 31.29 (2) 1:10.42 (1)
Siem Brouwer E2 36.41 (13) 1:24.45 (8)
Vincent Meulmeester E2 30.38 (1) 1:11.76 (2)
Cas van der Knaap D1 34.93 (8) 1:22.51 (7)
Roell Kohler E2 34.25 (6) 1:19.62 (6)
Tom Hartveld D1 32.78 (3) 1:17.82 (5)
Tom Plag D2 33.29 (4) 1:16.87 (4)
Jelle Govers D2 35.09 (9) 1:25.29 (9)
Hessel Veldhuizen D1 33.34 (5) 1:16.26 (3)
Bart Oostdam M30 4:54.97 (12)
Tom Hoogenboom Senior 4:53.47 (11)
Remco.96 Boere Senior 4:45.59 (7)
Freek Bennis Neo 4:47.37 (8)
Joppe Kleiweg Senior 4:38.82 (4)
Thomas van Herk Neo 4:47.64 (9)
Alexander Doornekamp Senior 4:38.64 (3)
Sven Pera Neo 4:44.89 (6)
Thijs Langeveld Senior 4:42.15 (5)
Guus Gelderblom Neo 4:34.33 (1)
Berto Anker Neo 4:37.58 (2)
Mark Jan Veenstra M35 4:51.98 (10)
Nico Woldendorp M80 6:27.83 (11)
Ferdinand Veelenturf M65 5:31.72 (6)
Frank Steenkamp M70 5:20.34 (4)
Gerard Snel M60 5:01.52 (2)
Giel Hermans M60 4:51.71 (1)
Richard Heikoop M55 5:15.41 (3)
Peter van den Bos M40 5:20.41 (5)
Lex van Tol M65 5:36.29 (7)
Menco van den Berg M55 5:46.37 (9)
Edwin van Leeuwen.77 M45 5:57.68 (10)
Jan Floor Senior 5:43.64 (8)
NAME AG 300M 300M 700M 3000M 3000M
Kate Van Nierop D2 38.34 (30) 39.06 (5)
Jasmijn van Haastrecht D1 40.25 (36) 41.93 (14)
Sara Van Schie E2 37.06 (21) 36.95 (1)
Norah Kwee E2 44.07 (43) 45.44 (20)
Jonna van Duuren D2 38.07 (27) 37.48 (2)
Benthe de Bruin E1 40.77 (38) 51.63 (23)
Anna Hogendoorn E1 38.38 (32) 39.11 (6)
Meijke Vijverberg E2 39.82 (35) 39.25 (8)
Jane van Nierop E2 39.01 (34) 40.30 (11)
Nienke Zwaan D2 43.57 (42) 42.15 (16)
Anniek Teeuw E2 44.69 (46) 45.26 (19)
Moen Heijne n/a 40.62 (37) 41.67 (12)
Kaydé Lanser E2 44.48 (44) 44.05 (17)
Celine van Laar E1 38.15 (28) 39.37 (9)
Lois den Heijer F2 44.59 (45) 46.79 (21)
Jo-Lien van Scheijndel E1 38.44 (33) 38.89 (4)
Lindy Bezemer F2 45.35 (47) 44.79 (18)
Sofie Mourik D1 37.55 (24) 38.21 (3)
Anne-Roos Graveland D1 38.36 (31) 39.23 (7)
Elise Stans E2 40.90 (40) 41.86 (13)
Evie Vijverberg F2 50.75 (48) 50.26 (22)
Ilvy Rijsterborgh F1 54.87 (49) 54.62 (24)
Merle le Blanc E1 42.90 (41) 41.93 (14)
Lily Bakker n/a 38.18 (29) 39.85 (10)
Isis van Etten D1 33.78 (13) 1:16.23 (13)
Fenna Vissenberg D2 36.79 (20) 1:23.64 (20)
Julia van Schie D2 31.78 (8) 1:14.38 (12)
Fenne Valentijn D2 31.31 (7) 1:08.41 (4)
Felice Koutstaal D1 30.78 (5) 1:08.98 (5)
Roos Bos D2 29.93 (1) 1:05.29 (1)
Fenna Stougje D1 33.80 (15) 1:18.76 (16)
Yara Lagerwerf D2 33.10 (12) 1:13.24 (8)
Sophie van der Ven E2 37.46 (23) 1:26.17 (25)
Tessa.13 Bos D1 32.01 (9) 1:13.99 (11)
Feline Scholten D2 29.93 (1) 1:05.33 (2)
Liese van der Laan D2 30.43 (3) 1:07.17 (3)
Guusje Spaargaren D1 37.78 (25) 1:25.89 (23)
Wende Linnenbank D2 30.55 (4) 1:09.03 (6)
Emma Rimmelzwaan D2 35.78 (19) 1:20.26 (19)
Lisa Rimmelzwaan E2 32.39 (11) 1:13.87 (10)
Ellen Govaert D1 34.67 (16) 1:17.32 (14)
Noa Halma D1 32.29 (10) 1:13.67 (9)
Femke Schouten E2 37.91 (26) 1:25.90 (24)
Roos Toonen E1 33.79 (14) 1:18.19 (15)
Nienke Molleman D2 40.79 (39) 1:24.85 (21)
Merel Adriaanse D2 35.11 (17) 1:19.51 (17)
Tessa Verboom E2 37.09 (22) 1:25.85 (22)
Philine Jansen D2 31.05 (6) 1:10.54 (7)
Tess van der Salm D1 35.13 (18) 1:20.24 (18)
Wendy Oostdam Senior 5:43.77 (7)
Mariska van Zon Senior 5:09.56 (4)
Inge Rotteveel Senior 6:09.20 (9)
Meerle van den Berg Neo 5:03.13 (2)
Nerena van Vuuren Neo 5:15.89 (5)
Isabelle Hersbach Senior 5:06.48 (3)
Hilde Houtzager Neo 4:52.30 (1)
Lieke van der Meer Neo 5:45.97 (8)
Famke Hogenboom Neo 5:33.75 (6)
Lutske Lindeman Senior 6:12.27 (1)
Annewil Stelloo M40 6:17.63 (2)