Competition: Puchar Polski

Rink:
Zakopane (POL)
Date:
12. - 13.01.2019
Records:
Information:
  • 111 athletes from 1 nation
  • 52 women and 59 men
  • 5 distances (1000m, 1500m, 3000m, 5000m, 500m)
  • 371 races (7x mit DNF/DNS/DQ)
DistanceTime / PointsNameDate
1000 meter 1:54.99 Grzegorz Wysocki (M70) 13.01.2019
Last Update: 05.11.2024
DistanceTime / PointsNameDate
1000 meter 1:54.99 Grzegorz Wysocki (M70) 13.01.2019
Last Update: 05.11.2024
DistanceTime / PointsNameDate
1000 meter 1:35.30 Zdzisław Maliszewski (M60) 13.01.2019
3000 meter 6:13.86 Stanisław Michalewicz (M60) 13.01.2019
1000 meter 1:35.43 Konrad Marciniak (M40) 13.01.2019
1000 meter 1:40.19 Zofia Kotfasińska (C2) 13.01.2019
1000 meter 1:40.32 Radosław Radomski (M45) 13.01.2019
1000 meter 1:40.72 Leszek Lachowicz (M60) 13.01.2019
1000 meter 1:44.46 Leszek Cywiński (M55) 13.01.2019
1000 meter 1:47.46 Elżbieta Staszkiewicz (M40) 13.01.2019
1000 meter 1:48.50 Bogdan Głodowski (M40) 13.01.2019
1000 meter 1:48.58 Krzysztof Adamowicz (M60) 13.01.2019
1000 meter 1:49.90 Sergiusz Richter (M45) 13.01.2019
1000 meter 1:51.21 Andrzej Bartłoczuk (M55) 13.01.2019
1000 meter 1:53.20 Anna Gadomska (M50) 13.01.2019
1000 meter 1:54.68 Stanisław Michalewicz (M60) 13.01.2019
1000 meter 1:54.99 Grzegorz Wysocki (M70) 13.01.2019
1000 meter 2:01.31 Małgorzata.04 Grabowska (C1) 13.01.2019
1000 meter 2:03.20 Ewa Janko-Mielcarska (M60) 13.01.2019
1500 meter 2:14.82 Krzysztof Husak (M45) 12.01.2019
1500 meter 2:15.39 Martyna Baran (A1) 12.01.2019
1500 meter 2:17.39 Damian Pasterczyk (Senior) 13.01.2019
1500 meter 2:34.80 Karolina Jagniszczak (A1) 12.01.2019
1500 meter 2:40.54 Kacper Malicki (B1) 13.01.2019
1500 meter 2:40.90 Cecylia Pandyra (M55) 12.01.2019
1500 meter 2:45.58 Elżbieta Staszkiewicz (M40) 12.01.2019
1500 meter 2:49.44 Zygmunt Ostapiuk (M65) 12.01.2019
1500 meter 2:56.14 Anna Gadomska (M50) 12.01.2019
3000 meter 5:14.86 Zofia Pluta (B1) 13.01.2019
500 meter 43.41 Konrad Marciniak (M40) 12.01.2019
500 meter 39.87 Szymon Zegarowicz (B2) 13.01.2019
500 meter 40.03 Adrian Nalepka (A1) 12.01.2019
500 meter 40.47 Mateusz Tokarski (Neo) 13.01.2019
500 meter 42.83 Aleksandra Kluk (A1) 12.01.2019
500 meter 42.91 Krzysztof Husak (M45) 12.01.2019
1000 meter 1:35.05 Karolina Trubulec (A1) 13.01.2019
500 meter 46.57 Karolina Trubulec (A1) 13.01.2019
500 meter 51.79 Zygmunt Ostapiuk (M65) 12.01.2019
500 meter 53.14 Elżbieta Staszkiewicz (M40) 13.01.2019
500 meter 56.11 Anna Gadomska (M50) 12.01.2019
1000 meter 1:19.52 Adrian Nalepka (A1) 12.01.2019
1000 meter 1:25.65 Robert Świątkowski (M40) 13.01.2019
1000 meter 1:28.16 Ireneusz Kubin (M45) 13.01.2019
1000 meter 1:29.57 Nikola Dudziak (A1) 13.01.2019
1000 meter 1:29.89 Krzysztof Husak (M45) 13.01.2019
1000 meter 1:31.07 Arkadiusz Ruczyński (M45) 13.01.2019
1000 meter 1:32.09 Amelia Stec (C1) 13.01.2019
1000 meter 1:32.46 Wojciech Lusinski (M40) 13.01.2019
1000 meter 1:35.00 Karolina Jagniszczak (A1) 13.01.2019
Last Update: 05.11.2024
DistanceTime / PointsNameDate
500 meter 39.87 Szymon Zegarowicz (B2) 13.01.2019
1000 meter 1:29.57 Nikola Dudziak (A1) 13.01.2019
1000 meter 1:40.72 Leszek Lachowicz (M60) 13.01.2019
1000 meter 1:44.46 Leszek Cywiński (M55) 13.01.2019
1000 meter 1:54.68 Stanisław Michalewicz (M60) 13.01.2019
1000 meter 2:01.31 Małgorzata.04 Grabowska (C1) 13.01.2019
3000 meter 5:14.86 Zofia Pluta (B1) 13.01.2019
3000 meter 6:13.86 Stanisław Michalewicz (M60) 13.01.2019
Last Update: 05.11.2024