Competition: Polish Junior Championships 2016

Rink:
Sanok (POL)
Date:
05. - 07.02.2016
Records:
Information:
  • 64 athletes from 1 nation
  • 22 women and 42 men
  • 9 distances (1000m, 1500m, 3000m, 5000m, 500m, Team Pursuit, 6 Laps, Team Pursuit, 8 Laps)
  • 331 races (5x mit DNF/DNS/DQ)
DistanceTime / PointsNameDate
500 meter 40.91 Kaja Ziomek (A1) 05.02.2016
Team Pursuit 3:43.08 Karolina Gąsecka (B1) Karolina Bosiek (B1) Olga Kaczmarek (B1) 07.02.2016
Team Pursuit 4:21.84 Mateusz Owczarek (A1) Sebastian Janicki (A1) Artur Janicki (A1) 07.02.2016
Last Update: 14.11.2024
DistanceTime / PointsNameDate
500 meter 40.91 Kaja Ziomek (A1) 05.02.2016
1000 meter 1:23.37 Kaja Ziomek (A1) 07.02.2016
Team Pursuit 3:43.08 Karolina Gąsecka (B1) Karolina Bosiek (B1) Olga Kaczmarek (B1) 07.02.2016
Team Pursuit 4:21.84 Mateusz Owczarek (A1) Sebastian Janicki (A1) Artur Janicki (A1) 07.02.2016
Last Update: 14.11.2024
DistanceTime / PointsNameDate
Mini Combination 193.416 Zofia Ustupska (B2) 05. - 07.02.2016
Mini Combination 203.610 Angelika Wojtoń (B2) 05. - 07.02.2016
Mini Combination 207.921 Natasza Świątkiewicz (A1) 05. - 07.02.2016
Mini Combination 212.666 Julia Michniowska (B2) 05. - 07.02.2016
Mini Combination 216.336 Natalia Janduła (B1) 05. - 07.02.2016
Small Combination 177.990 Michał Krosny (B1) 05. - 07.02.2016
Small Combination 182.087 Grzegorz Wąsek (B2) 05. - 07.02.2016
Small Combination 186.844 Aleksander Kudyba (A1) 05. - 07.02.2016
Small Combination 187.083 Dawid Milewski (B1) 05. - 07.02.2016
Small Combination 192.004 Michał Radek (A2) 05. - 07.02.2016
Team Pursuit 5:10.58 Mateusz Kania (A1) Jakub Gosk (A1) Michał Radek (A2) 07.02.2016
Team Pursuit 4:00.89 Julia Marcjoniak (B2) 07.02.2016
3000 meter 5:21.99 Wiktoria Kubin (A1) 05.02.2016
3000 meter 5:36.13 Natasza Świątkiewicz (A1) 05.02.2016
3000 meter 5:56.19 Natalia Janduła (B1) 05.02.2016
3000 meter 6:02.85 Jacek Cwaliński (B2) 05.02.2016
5000 meter 8:03.96 Michał Krosny (B1) 05.02.2016
5000 meter 8:13.04 Dawid Milewski (B1) 05.02.2016
5000 meter 8:21.39 Grzegorz Wąsek (B2) 07.02.2016
3000 meter 5:02.50 Michał Radek (A2) 05.02.2016
Team Pursuit 4:58.89 Andrzej Łuczkowski (B2) Michał Grzyb (B1) Kacper Szydłowski (B2) 07.02.2016
Team Pursuit 4:36.23 Dawid Milewski (B1) Grzegorz Wąsek (B2) 07.02.2016
Team Pursuit 4:24.10 Zofia Ustupska (B2) Monika Scechura (B2) Karolina Gąsienica-Roj (B1) 07.02.2016
Team Pursuit 4:18.50 Julia Michniowska (B2) Zuzanna Mazur (B1) Angelika Wojtoń (B2) 07.02.2016
500 meter 43.75 Piotr Kostyszak (A1) 05.02.2016
1500 meter 2:14.72 Jakub Gosk (A1) 05.02.2016
1000 meter 1:39.34 Natasza Świątkiewicz (A1) 05.02.2016
1000 meter 1:36.15 Angelika Wojtoń (B2) 05.02.2016
Last Update: 14.11.2024
DistanceTime / PointsNameDate
500 meter 41.15 Adam Dymkowski (B2) 05.02.2016
500 meter 42.32 Jakub Gosk (A1) 05.02.2016
500 meter 43.47 Bartłomiej Ostałowski (B2) 05.02.2016
500 meter 43.75 Piotr Kostyszak (A1) 05.02.2016
500 meter 48.69 Jacek Cwaliński (B2) 05.02.2016
500 meter 50.25 Natalia Janduła (B1) 05.02.2016
1000 meter 1:17.84 Marek Kania (B2) 07.02.2016
1000 meter 1:28.12 Jakub Gosk (A1) 07.02.2016
1000 meter 1:28.68 Dawid Posadzki (B1) 07.02.2016
1000 meter 1:29.65 Bartłomiej Ostałowski (B2) 07.02.2016
1000 meter 1:30.13 Jegor Zajarniuk (B2) 07.02.2016
1000 meter 1:30.44 Damian Adamczyk (B1) 07.02.2016
1000 meter 1:36.15 Angelika Wojtoń (B2) 05.02.2016
1000 meter 1:39.34 Natasza Świątkiewicz (A1) 05.02.2016
1000 meter 1:42.03 Jacek Cwaliński (B2) 07.02.2016
1000 meter 1:49.42 Karolina Gąsienica-Roj (B1) 05.02.2016
1000 meter 1:50.83 Zuzanna Mazur (B1) 05.02.2016
1000 meter 1:56.94 Aleksandra Boening (B2) 07.02.2016
1500 meter 2:08.39 Konrad Radwański (A2) 05.02.2016
1500 meter 2:10.79 Mateusz Aftyka (A2) 05.02.2016
1500 meter 2:13.18 Kaja Ziomek (A1) 05.02.2016
1500 meter 2:14.72 Jakub Gosk (A1) 05.02.2016
1500 meter 2:18.17 Andrzej Łuczkowski (B2) 05.02.2016
1500 meter 2:19.01 Piotr Kostyszak (A1) 05.02.2016
1500 meter 2:19.36 Adam Dymkowski (B2) 05.02.2016
1500 meter 2:19.74 Bartłomiej Ostałowski (B2) 05.02.2016
1500 meter 2:20.18 Jegor Zajarniuk (B2) 05.02.2016
1500 meter 2:21.05 Dawid Posadzki (B1) 05.02.2016
1500 meter 2:24.38 Albert Kołodziejczyk (A2) 05.02.2016
1500 meter 2:39.36 Natasza Świątkiewicz (A1) 05.02.2016
1500 meter 2:44.09 Natalia Janduła (B1) 05.02.2016
Small combination 165.790 Artur Janicki (A1) 05. - 07.02.2016
Small combination 166.037 Mateusz Owczarek (A1) 05. - 07.02.2016
Small combination 166.213 Dawid Burzykowski (A1) 05. - 07.02.2016
1500 meter 2:47.58 Jacek Cwaliński (B2) 05.02.2016
Small combination 168.487 Jan Świątek (B2) 05. - 07.02.2016
Small combination 169.779 Sebastian Janicki (A1) 05. - 07.02.2016
Small combination 173.730 Marek Kania (B2) 05. - 07.02.2016
Small combination 173.747 Mateusz Kania (A1) 05. - 07.02.2016
Small combination 173.970 Damian Żurek (B1) 05. - 07.02.2016
Small combination 175.522 Adrian Wójcik (A2) 05. - 07.02.2016
Small combination 176.005 Jakub Piotrowski (B1) 05. - 07.02.2016
Small combination 176.117 Patryk Jamrozy (A1) 05. - 07.02.2016
Small combination 177.990 Michał Krosny (B1) 05. - 07.02.2016
1500 meter 3:00.67 Zuzanna Mazur (B1) 05.02.2016
Small combination 180.774 Krzysztof Podsiadło (B1) 05. - 07.02.2016
Small combination 182.087 Grzegorz Wąsek (B2) 05. - 07.02.2016
Small combination 186.844 Aleksander Kudyba (A1) 05. - 07.02.2016
Small combination 187.083 Dawid Milewski (B1) 05. - 07.02.2016
Small combination 187.177 Michał Grzyb (B1) 05. - 07.02.2016
Small combination 192.004 Michał Radek (A2) 05. - 07.02.2016
Small combination 193.267 Jan Wiercioch (B2) 05. - 07.02.2016
Mini combination 193.416 Zofia Ustupska (B2) 05. - 07.02.2016
Small combination 195.720 Filip Kowalski (B1) 05. - 07.02.2016
Mini combination 203.610 Angelika Wojtoń (B2) 05. - 07.02.2016
Mini combination 204.633 Natalia Kowalska (A2) 05. - 07.02.2016
Mini combination 207.921 Natasza Świątkiewicz (A1) 05. - 07.02.2016
Mini combination 212.666 Julia Michniowska (B2) 05. - 07.02.2016
Mini combination 216.336 Natalia Janduła (B1) 05. - 07.02.2016
Mini combination 217.306 Patrycja Mormus (B1) 05. - 07.02.2016
Team Pursuit 3:43.08 Olga Kaczmarek (B1) 07.02.2016
Team Pursuit 3:53.88 Kaja Ziomek (A1) Aleksandra Glamkowska (A2) 07.02.2016
Team Pursuit 4:00.89 Julia Marcjoniak (B2) 07.02.2016
Team Pursuit 4:18.50 Julia Michniowska (B2) Zuzanna Mazur (B1) Angelika Wojtoń (B2) 07.02.2016
Team Pursuit 4:24.10 Zofia Ustupska (B2) Monika Scechura (B2) Karolina Gąsienica-Roj (B1) 07.02.2016
Team Pursuit 4:29.23 Gaweł Oficjalski (B2) Marek Kania (B2) 07.02.2016
Team Pursuit 4:36.23 Dawid Milewski (B1) Grzegorz Wąsek (B2) 07.02.2016
3000 meter 4:39.33 Krzysztof Podsiadło (B1) 05.02.2016
Team Pursuit 4:43.26 Patryk Jamrozy (A1) 07.02.2016
Team Pursuit 4:47.50 Damian Żurek (B1) Jakub Piotrowski (B1) 07.02.2016
3000 meter 4:52.63 Mateusz Aftyka (A2) 05.02.2016
3000 meter 4:52.97 Aleksander Kudyba (A1) 05.02.2016
Team Pursuit 4:58.89 Andrzej Łuczkowski (B2) Michał Grzyb (B1) Kacper Szydłowski (B2) 07.02.2016
3000 meter 5:00.64 Kaja Ziomek (A1) 05.02.2016
3000 meter 5:02.29 Piotr Kostyszak (A1) 05.02.2016
3000 meter 5:02.50 Michał Radek (A2) 05.02.2016
3000 meter 5:03.34 Andrzej Łuczkowski (B2) 05.02.2016
3000 meter 5:06.06 Jegor Zajarniuk (B2) 05.02.2016
3000 meter 5:06.98 Damian Adamczyk (B1) 05.02.2016
Team Pursuit 5:10.58 Mateusz Kania (A1) Jakub Gosk (A1) Michał Radek (A2) 07.02.2016
3000 meter 5:12.71 Adam Dymkowski (B2) 05.02.2016
3000 meter 5:16.79 Kacper Starosciak (B1) 05.02.2016
3000 meter 5:16.81 Jakub Gosk (A1) 05.02.2016
3000 meter 5:20.64 Olga Kaczmarek (B1) 05.02.2016
3000 meter 5:21.99 Wiktoria Kubin (A1) 05.02.2016
3000 meter 5:22.55 Monika Scechura (B2) 05.02.2016
3000 meter 5:30.47 Bartłomiej Ostałowski (B2) 05.02.2016
3000 meter 5:36.13 Natasza Świątkiewicz (A1) 05.02.2016
3000 meter 5:38.25 Natalia Kowalska (A2) 05.02.2016
3000 meter 5:56.19 Natalia Janduła (B1) 05.02.2016
3000 meter 6:02.85 Jacek Cwaliński (B2) 05.02.2016
3000 meter 6:04.50 Patrycja Mormus (B1) 05.02.2016
5000 meter 7:35.98 Gaweł Oficjalski (B2) 05.02.2016
5000 meter 7:42.08 Sebastian Janicki (A1) 05.02.2016
5000 meter 7:45.81 Jan Świątek (B2) 05.02.2016
5000 meter 7:53.88 Patryk Jamrozy (A1) 05.02.2016
5000 meter 7:55.03 Marek Kania (B2) 05.02.2016
5000 meter 7:56.16 Mateusz Kania (A1) 05.02.2016
5000 meter 8:00.47 Damian Żurek (B1) 05.02.2016
5000 meter 8:02.01 Jakub Piotrowski (B1) 05.02.2016
5000 meter 8:03.96 Michał Krosny (B1) 05.02.2016
5000 meter 8:13.04 Dawid Milewski (B1) 05.02.2016
5000 meter 8:20.66 Krzysztof Podsiadło (B1) 05.02.2016
5000 meter 8:21.39 Grzegorz Wąsek (B2) 07.02.2016
5000 meter 8:27.27 Michał Grzyb (B1) 05.02.2016
5000 meter 8:43.13 Aleksander Kudyba (A1) 05.02.2016
5000 meter 8:45.38 Filip Kowalski (B1) 05.02.2016
5000 meter 9:08.38 Michał Radek (A2) 05.02.2016
Last Update: 14.11.2024