Competition: Polish Junior Allround Championships 1972

Rink:
Zakopane (POL)
Date:
22. - 23.01.1972
Records:
Information:
  • 71 athletes from 1 nation
  • 29 women and 42 men
  • 5 distances (1000m, 1500m, 3000m, 5000m, 500m)
  • 284 races

Men , Samalog - Small Combination 500m/3000m/1500m/5000m
22. - 23.01.1972

PosNameNation500m3000m1500m5000mPointsDiff
1 Jerzy Rokita (A2) POL 43.90 (2) SB 5:00.00 (2) PB 2:19.10 (2) SB 8:43.00 (1) SB 192.566 PB -
2 Zbigniew Sarat (A2) POL 46.60 (15) 4:58.90 (1) PB 2:18.00 (1) PB 8:43.90 (2) PB 194.806 SB +2.240
3 Włodzimierz Stec (A1) POL 44.50 (3) SB 5:00.70 (3) PB 2:20.60 (3) 8:58.00 (6) 195.282 SB +2.716
4 Stanislaw Pałka (A1) POL 44.60 (4) SB 5:04.50 (4) 2:22.30 (4) 9:03.60 (9) 197.143 SB +4.577
5 Wieslaw Szwiec (A2) POL 43.40 (1) SB 5:11.00 (9) SB 2:23.10 (5) 9:07.10 (11) SB 197.643 SB +5.077
6 Andrzej Klimkiewicz (B2) POL 44.70 (5) SB 5:08.60 (5) 2:26.60 (7) 8:58.10 (7) SB 198.809 SB +6.243
7 Zbigniew Puchalski (A1) POL 46.50 (13) 5:10.10 (6) 2:28.70 (11) 8:59.50 (8) SB 201.699 SB +9.133
8 Bogusław Frąckiewicz (A1) POL 47.00 (23) PB 5:10.90 (8) PB 2:27.90 (10) PB 8:56.70 (5) PB 201.786 PB +9.220
9 Tadeusz Parażka (A1) POL 46.60 (15) SB 5:11.20 (10) SB 2:26.40 (6) SB 9:06.60 (10) 201.926 SB +9.360
10 Adam Sieniutycz (A1) POL 45.10 (6) PB 5:11.60 (12) PB 2:27.40 (8) PB 9:20.30 (16) PB 202.196 PB +9.630
11 Edward Watycha (A1) POL 47.90 (31) 5:11.20 (10) 2:29.30 (12) 8:55.90 (4) 203.122 +10.556
12 Marek Wilkus (A1) POL 45.60 (10) 5:10.40 (7) 2:39.00 (35) 8:48.90 (3) 203.223 SB +10.657
13 Marek Golczewski (A2) POL 47.30 (27) 5:13.00 (14) PB 2:27.40 (8) PB 9:12.90 (14) PB 203.889 PB +11.323
14 Mirosław Dziubliński (B2) POL 47.50 (29) PB 5:12.70 (13) PB 2:32.90 (22) SB 9:11.70 (12) PB 205.752 PB +13.186
15 Jan Pilecki (A1) POL 46.90 (20) SB 5:16.10 (16) SB 2:33.30 (26) SB 9:12.30 (13) SB 205.913 SB +13.347
16 Andrzej Wilczewski (A1) POL 47.70 (30) 5:14.30 (15) PB 2:30.00 (13) SB 9:19.80 (15) PB 206.063 PB +13.497
17 Andrzej Ogórek (A2) POL 45.60 (10) PB 5:22.00 (18) PB 2:31.30 (17) SB - 149.699 -
18 Czesław Jargiłło (A1) POL 46.90 (20) SB 5:21.70 (17) 2:31.10 (14) - 150.882 -
19 Lech Mańkowski (A1) POL 45.20 (8) 5:32.00 (30) 2:32.10 (20) - 151.233 -
20 Zbigniew Szal (B2) POL 47.10 (24) SB 5:23.00 (19) PB 2:31.40 (18) PB - 151.399 -
21 Sławomir Kozłowski (A2) POL 47.10 (24) SB 5:27.80 (25) SB 2:31.20 (15) SB - 152.133 -
22 Wladyslaw Ptasinski (B2) POL 46.80 (18) 5:28.00 (26) 2:32.00 (19) - 152.132 -
23 Jerzy Ryszard Ulmański (A2) POL 46.80 (18) PB 5:23.90 (21) SB 2:34.10 (27) SB - 152.149 -
24 Radosław Lasota (B2) POL 46.70 (17) PB 5:30.80 (29) 2:31.20 (15) - 152.233 -
25 Marek Zawiła (A1) POL 46.90 (20) 5:28.20 (27) SB 2:32.30 (21) SB - 152.366 -
26 Lech Jadanowski (A2) POL 47.40 (28) 5:25.60 (24) PB 2:33.10 (24) PB - 152.699 -
27 Mirosław Ołownia (A1) POL 45.10 (6) PB 5:36.10 (35) PB 2:36.00 (31) SB - 153.116 -
28 Wiesław Jeruć (A2) POL 45.90 (12) PB 5:34.00 (32) PB 2:34.90 (29) SB - 153.199 -
29 Janusz Szałwiński (A1) POL 48.00 (35) PB 5:24.40 (23) PB 2:34.40 (28) SB - 153.532 -
30 Janusz Nalaskowski (A2) POL 47.20 (26) 5:29.80 (28) SB 2:36.10 (32) SB - 154.199 -
31 Andrzej Staniszewski (A2) POL 47.90 (31) PB 5:39.80 (38) PB 2:35.70 (30) PB - 156.433 -
32 Zbigniew Wawrzynkiewicz (A1) POL 51.90 (39) 5:23.80 (20) SB 2:32.90 (22) SB - 156.832 -
33 Henryk Czerwiński (A2) POL 45.50 (9) PB 5:47.50 (40) PB 2:41.00 (37) SB - 157.082 -
34 Bogdan Ratajczak (B2) POL 47.90 (31) PB 5:38.80 (37) PB 2:38.40 (34) PB - 157.166 -
35 Andrzej Bochnacki (A2) POL 48.60 (36) PB 5:24.10 (22) PB 2:44.10 (41) SB - 157.316 -
36 Ireneusz Dyrgoń (A1) POL 49.00 (37) 5:34.20 (33) SB 2:37.90 (33) SB - 157.333 -
37 Edward Kaczmarek (A1) POL 47.90 (31) PB 5:34.40 (34) SB 2:41.80 (39) - 157.566 -
38 Włodzimierz Giersz (B2) POL 49.50 (38) PB 5:32.30 (31) PB 2:42.90 (40) PB - 159.183 -
39 Jerzy Maczyszyn (A2) POL 46.50 (13) PB 6:00.00 (41) SB 2:41.00 (37) SB - 160.166 -
40 Ryszard Biernat (A1) POL 59.50 (42) SB 5:38.00 (36) SB 2:33.10 (24) PB - 166.866 -
41 Grzegorz Pięta (B2) POL 57.10 (41) SB 5:42.00 (39) SB 2:40.20 (36) SB - 167.500 -
42 Marek Bielenda (B2) POL 52.00 (40) 6:01.40 (42) PB 2:47.50 (42) PB - 168.066 -
NCRJ - Championship Record Juniors, SB - Seasonal Best

Samalogs 22. - 23.01.1972