Competition: Polish Junior Allround Championships 1979

Rink:
Zakopane (POL)
Date:
10. - 11.02.1979
Records:
Information:
  • 54 athletes from 1 nation
  • 27 women and 27 men
  • 7 distances (1000m, 1500m, 1500m (1. Race), 1500m (2. Race), 3000m, 5000m, 500m)
  • 216 races (3x mit DNF/DNS/DQ)

Text view of the competition results

Polish Junior Allround Championships 1979
10. - 11.02.1979
Tor Cos (POL)

Allround (Women), 10. - 11.02.1979

POS   NAME                      AG    NAT   500M             1500M 1. RACE            1000M              1500M 2. RACE            POINTS    DIFF     RECORDS   
1     Ewa Białkowska-Krysiak    Neo   POL   44.79   (1)      2:38.82         (1)      1:37.28   (1)      2:30.41         (1)      196.707                      
2     Zofia Budz                A2    POL   46.04   (2)      2:39.92         (2)      1:40.31   (2)      2:34.07         (3)      200.859   +4.152             
3     Teresa Kwater             A2    POL   47.20   (3)      2:40.94         (3)      1:42.24   (3)      2:33.99         (2)      203.297   +6.590             



Mini Combination (Women), 10.02.1979

POS   NAME                       AG   NAT   500M                1500M                 1000M                  3000M                  POINTS    DIFF      RECORDS   
1     Lilianna Morawiec          A1   POL   44.75   (1)         2:21.94   (1)         1:29.66   (1)    TRJ   5:13.54   (1)          189.149             SB        
2     Elżbieta Roszkowska        A1   POL   46.34   (3)         2:28.62   (2)         1:33.80   (2)    PB    5:32.39   (7)          198.178   +9.029              
3     Zofia Tokarczyk            B1   POL   45.54   (2)         2:41.44   (12)        1:34.27   (3)          5:21.61   (4)          200.089   +10.940   SB        
4     Cecylia Tłustochowicz      A1   POL   47.19   (4)         2:33.75   (3)         1:36.96   (5)          5:20.58   (2)    SB    200.350   +11.201   SB        
5     Katarzyna Tłustochowicz    B1   POL   47.33   (5)         2:34.82   (4)         1:36.80   (4)          5:30.40   (6)          202.402   +13.253             
6     Bożena Sobańska            C2   POL   49.24   (11)        2:37.24   (6)    SB   1:39.96   (8)          5:21.42   (3)    NRJ   205.203   +16.054             
7     Magdalena.62 Czyszczoń     B1   POL   49.09   (10)        2:37.71   (7)         1:39.72   (7)          5:32.63   (9)          206.958   +17.809   PB        
8     Katarzyna Kopryk           B1   POL   48.72   (9)    SB   2:37.12   (5)    SB   1:40.99   (12)         5:32.60   (8)    SB    207.021   +17.872   SB        
9     Małgorzata Łukaszczyk      B1   POL   47.50   (6)         2:50.56   (17)        1:38.13   (6)    SB    5:27.28   (5)    SB    207.964   +18.815             
10    Renata Pichalska           B1   POL   48.57   (7)    PB   2:40.44   (10)   PB   1:40.41   (9)    PB    5:48.36   (14)   PB    210.315   +21.166   PB        
11    Mirosława Terebieniec      A1   POL   49.38   (13)   SB   2:41.06   (11)   SB   1:40.57   (10)   SB    5:48.84   (15)   PB    211.491   +22.342   PB        
12    Teresa Maj                 B2   POL   48.68   (8)         2:40.13   (9)    SB   1:40.83   (11)   SB    5:55.32   (17)         211.691   +22.542   SB        
13    Teresa Kulig               B2   POL   49.88   (14)        2:45.31   (16)        1:41.20   (13)         5:39.85   (12)   PB    212.224   +23.075             
14    Małgorzata Woroniecka      B2   POL   50.63   (16)   PB   2:44.08   (15)   SB   1:41.66   (14)   PB    5:36.86   (11)   PB    212.296   +23.147   PB        
15    Wiesława Legus             B2   POL   49.28   (12)   SB   2:39.60   (8)    SB   1:51.22   (21)         5:33.67   (10)   PB    213.701   +24.552   SB        
16    Barbara Irena Lichoń       B1   POL   50.64   (17)        2:43.09   (14)        1:42.66   (15)         5:50.71   (16)         214.784   +25.635             
17    Beata Rzepniewska          C2   POL   50.23   (15)   PB   2:51.83   (18)   SB   1:46.83   (17)   PB    6:02.17   (18)   PB    221.282   +32.133   PB        
18    Ewa Jasek                  A1   POL   51.79   (20)        2:43.02   (13)   SB   2:08.90   (24)         5:41.55   (13)   PB    227.505   +38.356             
19    Elżbieta Mikołajczyk       C2   POL   51.53   (19)        2:56.90   (20)        1:43.67   (16)   SB    -                      162.331                       
20    Jolanta Piróg              B2   POL   51.10   (18)   PB   2:58.04   (21)   PB   1:47.40   (18)   PB    -                      164.146                       
21    Magdalena Baranowska       B2   POL   53.54   (21)   PB   3:01.04   (22)   SB   1:50.96   (20)   PB    -                      169.366                       
22    Beata Zielińska            B2   POL   57.12   (22)   SB   3:07.31   (23)   SB   1:58.75   (22)   SB    -                      178.931                       
23    Dagmara Wesely             B2   POL   58.92   (23)   SB   3:18.70   (24)   SB   2:01.75   (23)   PB    -                      186.028                       
      Małgorzata Wyszyńska       B2   POL   -                   2:56.19   (19)   SB   1:49.28   (19)   PB    -                      -                             



Small Combination (Men), 10. - 11.02.1979

POS   NAME                    AG   NAT   500M                  3000M                 1500M                 5000M                 POINTS    DIFF      RECORDS   
1     Marek Stęczniewski      A1   POL   43.26     (1)         4:47.10   (1)         2:11.80   (2)    PB   8:12.14   (2)    SB   184.257             PB        
2     Roman Derks             B2   POL   43.32     (2)         4:55.50   (6)         2:11.73   (1)    SB   8:08.10   (1)         185.290   +1.033    NRJ       
3     Marek Stanuch           B2   POL   43.90     (5)         4:53.70   (2)         2:13.02   (4)    SB   8:21.71   (3)    SB   187.361   +3.104    SB        
4     Dariusz Kasprzyk        B2   POL   43.57     (4)    SB   4:57.60   (8)    SB   2:16.78   (7)    SB   8:31.11   (7)    SB   189.874   +5.617    SB        
5     Marek Schubert          B2   POL   45.78     (13)   SB   4:54.40   (4)    SB   2:17.29   (8)    SB   8:22.84   (5)    SB   190.893   +6.636    SB        
6     Ireneusz Krzywosz       B2   POL   44.08     (8)    SB   4:56.40   (7)    SB   2:16.48   (6)    SB   8:39.95   (10)        190.968   +6.711    SB        
7     Tomasz.62 Jankowski     B2   POL   44.06     (7)    SB   5:06.20   (10)   SB   2:14.83   (5)    SB   8:37.22   (8)    SB   191.758   +7.501    SB        
8     Józef Budz              B2   POL   43.53     (3)         5:06.10   (9)         2:17.93   (10)   PB   8:39.55   (9)    PB   192.477   +8.220    PB        
9     Ryszard Jabłoński       B2   POL   45.75     (12)   SB   4:55.30   (5)    SB   2:20.94   (13)   SB   8:26.15   (6)    SB   192.561   +8.304    SB        
10    Jarosław Ulikowski      B2   POL   44.05     (6)    SB   5:12.40   (14)   SB   2:17.52   (9)    PB   9:05.80   (18)   SB   196.536   +12.279   PB        
11    Marek Szymański         B1   POL   44.15     (9)    SB   5:15.30   (18)   SB   2:22.34   (17)   SB   8:46.97   (12)   SB   196.843   +12.586   SB        
12    Andrzej Jóźwik          B1   POL   44.75     (10)   SB   5:15.70   (19)   SB   2:20.69   (12)   SB   8:46.79   (11)   SB   196.941   +12.684   SB        
13    Henryk Dziedzic         B2   POL   45.88     (14)   SB   5:09.30   (12)   SB   2:21.50   (14)   SB   8:48.37   (13)   SB   197.433   +13.176   SB        
14    Mariusz Staśkiewicz     B1   POL   45.52     (11)   SB   5:11.20   (13)   SB   2:20.07   (11)   SB   8:57.63   (17)   SB   197.839   +13.582   SB        
15    Krzysztof Gąsienica     B2   POL   46.11     (15)        5:09.20   (11)        2:21.90   (15)   SB   8:54.44   (14)        198.387   +14.130   SB        
16    Piotr Słowakiewicz      B2   POL   46.94     (20)   SB   5:14.30   (15)   SB   2:22.22   (16)   PB   8:54.62   (15)   PB   200.191   +15.934   PB        
17    Marek Nowakowski        A1   POL   46.28     (17)   SB   5:14.30   (15)   SB   2:23.62   (18)   SB   8:57.08   (16)   SB   200.244   +15.987   SB        
18    Dariusz Jezierski       A1   POL   1:04.63   (25)        4:53.70   (2)    SB   2:12.77   (3)    SB   8:22.10   (4)    SB   208.046   +23.789             
19    Sławomir Obiegło        B2   POL   46.11     (15)   SB   5:14.60   (17)   SB   2:25.77   (21)   SB   -                     147.133                       
20    Waldemar Królewicz      B2   POL   47.21     (21)   SB   5:23.20   (21)   SB   2:25.40   (20)   SB   -                     149.542                       
21    Jan Śliwiński           A1   POL   46.47     (19)   PB   5:29.30   (22)   PB   2:25.31   (19)   PB   -                     149.789                       
22    Witold Piwowarski       B2   POL   47.77     (22)   SB   5:22.10   (20)   SB   2:31.23   (23)   SB   -                     151.863                       
23    Cezary Małecki          B2   POL   46.34     (18)   PB   5:39.10   (24)        2:27.49   (22)   PB   -                     152.019                       
24    Tomasz Dzięgielewski    B2   POL   49.30     (23)   PB   5:36.40   (23)   SB   2:34.48   (24)   PB   -                     156.859                       
25    Jarosław Tuszyński      B2   POL   55.17     (24)   PB   7:00.80   (27)   SB   3:07.70   (27)   PB   -                     187.869                       
      Edward Koźma            A1   POL   -                     5:58.20   (26)        2:46.91   (26)        -                     -                             
      Jerzy Woźniak           A1   POL   -                     5:43.90   (25)        2:35.64   (25)   SB   -                     -                             



Polish Junior Allround Championships 1979
10. - 11.02.1979
Tor Cos (POL)

NAME                    AG   500M               1500M              3000M              5000M              
                             Juniors B          Juniors B          Juniors B          Juniors B          
Dariusz Jezierski       A1   1:04.63     (25)   2:12.77     (3)    4:53.70     (2)    8:22.10     (4)    
Tomasz.62 Jankowski     B2   44.06       (7)    2:14.83     (5)    5:06.20     (10)   8:37.22     (8)    
Roman Derks             B2   43.32       (2)    2:11.73     (1)    4:55.50     (6)    8:08.10     (1)    
Andrzej Jóźwik          B1   44.75       (10)   2:20.69     (12)   5:15.70     (19)   8:46.79     (11)   
Marek Stęczniewski      A1   43.26       (1)    2:11.80     (2)    4:47.10     (1)    8:12.14     (2)    
Marek Stanuch           B2   43.90       (5)    2:13.02     (4)    4:53.70     (2)    8:21.71     (3)    
Ireneusz Krzywosz       B2   44.08       (8)    2:16.48     (6)    4:56.40     (7)    8:39.95     (10)   
Dariusz Kasprzyk        B2   43.57       (4)    2:16.78     (7)    4:57.60     (8)    8:31.11     (7)    
Marek Schubert          B2   45.78       (13)   2:17.29     (8)    4:54.40     (4)    8:22.84     (5)    
Józef Budz              B2   43.53       (3)    2:17.93     (10)   5:06.10     (9)    8:39.55     (9)    
Krzysztof Gąsienica     B2   46.11       (15)   2:21.90     (15)   5:09.20     (11)   8:54.44     (14)   
Ryszard Jabłoński       B2   45.75       (12)   2:20.94     (13)   4:55.30     (5)    8:26.15     (6)    
Henryk Dziedzic         B2   45.88       (14)   2:21.50     (14)   5:09.30     (12)   8:48.37     (13)   
Marek Szymański         B1   44.15       (9)    2:22.34     (17)   5:15.30     (18)   8:46.97     (12)   
Marek Nowakowski        A1   46.28       (17)   2:23.62     (18)   5:14.30     (15)   8:57.08     (16)   
Piotr Słowakiewicz      B2   46.94       (20)   2:22.22     (16)   5:14.30     (15)   8:54.62     (15)   
Jarosław Ulikowski      B2   44.05       (6)    2:17.52     (9)    5:12.40     (14)   9:05.80     (18)   
Cezary Małecki          B2   46.34       (18)   2:27.49     (22)   5:39.10     (24)                      
Jan Śliwiński           A1   46.47       (19)   2:25.31     (19)   5:29.30     (22)                      
Sławomir Obiegło        B2   46.11       (15)   2:25.77     (21)   5:14.60     (17)                      
Jerzy Woźniak           A1   DQ                 2:35.64     (25)   5:43.90     (25)                      
Tomasz Dzięgielewski    B2   49.30       (23)   2:34.48     (24)   5:36.40     (23)                      
Edward Koźma            A1   DQ                 2:46.91     (26)   5:58.20     (26)                      
Waldemar Królewicz      B2   47.21       (21)   2:25.40     (20)   5:23.20     (21)                      
Jarosław Tuszyński      B2   55.17       (24)   3:07.70     (27)   7:00.80     (27)                      
Mariusz Staśkiewicz     B1   45.52       (11)   2:20.07     (11)   5:11.20     (13)   8:57.63     (17)   
Witold Piwowarski       B2   47.77       (22)   2:31.23     (23)   5:22.10     (20)                      

NAME                      AG    500M              500M               1000M             1000M              1500M (1. RACE)         1500M (2. RACE)         1500M              3000M              
                                Juniors A         Juniors B          Juniors A         Juniors B          Juniors A               Juniors A               Juniors B          Juniors B          
Ewa Białkowska-Krysiak    Neo   44.79       (1)                      1:37.28     (1)                      2:38.82           (1)   2:30.41           (1)                                         
Zofia Budz                A2    46.04       (2)                      1:40.31     (2)                      2:39.92           (2)   2:34.07           (3)                                         
Teresa Kwater             A2    47.20       (3)                      1:42.24     (3)                      2:40.94           (3)   2:33.99           (2)                                         
Lilianna Morawiec         A1                      44.75       (1)                      1:29.66     (1)                                                    2:21.94     (1)    5:13.54     (1)    
Zofia Tokarczyk           B1                      45.54       (2)                      1:34.27     (3)                                                    2:41.44     (12)   5:21.61     (4)    
Katarzyna Kopryk          B1                      48.72       (9)                      1:40.99     (12)                                                   2:37.12     (5)    5:32.60     (8)    
Cecylia Tłustochowicz     A1                      47.19       (4)                      1:36.96     (5)                                                    2:33.75     (3)    5:20.58     (2)    
Katarzyna Tłustochowicz   B1                      47.33       (5)                      1:36.80     (4)                                                    2:34.82     (4)    5:30.40     (6)    
Teresa Maj                B2                      48.68       (8)                      1:40.83     (11)                                                   2:40.13     (9)    5:55.32     (17)   
Teresa Kulig              B2                      49.88       (14)                     1:41.20     (13)                                                   2:45.31     (16)   5:39.85     (12)   
Elżbieta Mikołajczyk      C2                      51.53       (19)                     1:43.67     (16)                                                   2:56.90     (20)                      
Ewa Jasek                 A1                      51.79       (20)                     2:08.90     (24)                                                   2:43.02     (13)   5:41.55     (13)   
Wiesława Legus            B2                      49.28       (12)                     1:51.22     (21)                                                   2:39.60     (8)    5:33.67     (10)   
Jolanta Piróg             B2                      51.10       (18)                     1:47.40     (18)                                                   2:58.04     (21)                      
Małgorzata Wyszyńska      B2                      DQ                                   1:49.28     (19)                                                   2:56.19     (19)                      
Beata Zielińska           B2                      57.12       (22)                     1:58.75     (22)                                                   3:07.31     (23)                      
Magdalena Baranowska      B2                      53.54       (21)                     1:50.96     (20)                                                   3:01.04     (22)                      
Małgorzata Woroniecka     B2                      50.63       (16)                     1:41.66     (14)                                                   2:44.08     (15)   5:36.86     (11)   
Renata Pichalska          B1                      48.57       (7)                      1:40.41     (9)                                                    2:40.44     (10)   5:48.36     (14)   
Dagmara Wesely            B2                      58.92       (23)                     2:01.75     (23)                                                   3:18.70     (24)                      
Mirosława Terebieniec     A1                      49.38       (13)                     1:40.57     (10)                                                   2:41.06     (11)   5:48.84     (15)   
Elżbieta Roszkowska       A1                      46.34       (3)                      1:33.80     (2)                                                    2:28.62     (2)    5:32.39     (7)    
Barbara Irena Lichoń      B1                      50.64       (17)                     1:42.66     (15)                                                   2:43.09     (14)   5:50.71     (16)   
Małgorzata Łukaszczyk     B1                      47.50       (6)                      1:38.13     (6)                                                    2:50.56     (17)   5:27.28     (5)    
Beata Rzepniewska         C2                      50.23       (15)                     1:46.83     (17)                                                   2:51.83     (18)   6:02.17     (18)   
Magdalena.62 Czyszczoń    B1                      49.09       (10)                     1:39.72     (7)                                                    2:37.71     (7)    5:32.63     (9)    
Bożena Sobańska           C2                      49.24       (11)                     1:39.96     (8)                                                    2:37.24     (6)    5:21.42     (3)