Competition: Poengløp 4 Og Klubbmesterskap Skuteviken SK
- Rink:
Bergen (NOR) - Date:
- 28.02.2006
- Records:
- Information:
- 21 athletes from 2 nations
- 21 men
- 4 distances (100m, 1500m, 500m, Mass Start)
- 46 races (1x mit DNF/DNS/DQ)
Men - Tableview 28.02.2006
Name | 100m | 500m | 1500m | Mass Start 5000m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.40 | (2) | 48.60 | (6) | - | - | |||
17.50 | (3) | 1:20.30 | (21) | - | - | |||
13.00 | (1) | 51.10 | (10) | - | - | |||
- | 44.40 | (3) | 2:17.00 | (1) | 8:17.80 | (3) | ||
- | 51.50 | (11) | 2:48.30 | (6) | 9:38.20 | (9) | ||
- | 52.20 | (12) | 2:43.20 | (3) | 9:50.50 | (10) | ||
- | 50.50 | (9) | 2:43.70 | (4) | 9:36.40 | (8) | ||
- | 54.10 | (16) | 2:37.00 | (2) | 9:19.60 | (6) | ||
- | 53.30 | (14) | 2:47.00 | (5) | 10:07.90 | (11) | ||
- | 52.50 | (13) | DNF | - | ||||
- | 57.20 | (18) | 3:00.20 | (7) | - | |||
- | 46.00 | (5) | - | 8:15.00 | (2) | |||
- | 48.70 | (7) | - | 8:49.90 | (5) | |||
- | 55.10 | (17) | - | 10:25.30 | (12) | |||
- | 43.50 | (1) | - | 8:43.10 | (4) | |||
- | 45.00 | (4) | - | 8:14.80 | (1) | |||
- | 48.70 | (7) | - | 9:30.00 | (7) | |||
- | 53.90 | (15) | - | 10:28.50 | (13) | |||
- | 1:01.80 | (20) | - | 11:13.50 | (14) | |||
- | 43.60 | (2) | - | - | ||||
- | 57.70 | (19) | - | - |
Single Day 1 - 28.02.2006
Men
- 100 meter
- 500 meter
- 1500 meter
5000m
- Mass Start