Poengløp 5
11.01.1994
Hvitstein Stadion (NOR)
100 meter (Women), 11.01.1994
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 June Eldevik F1 NOR 2:00.00 SB
100 meter (Women), 11.01.1994
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Beate Moskvil Mathisen E1 NOR 17.20 PB
2 Veronica Johansen E1 NOR 19.70 +2.500 PB
3 Stine Heim Pettersen F2 NOR 19.80 +2.600
4 Hanne Grimsrud E1 NOR 20.20 +3.000
5 Hilde Christine Hillestad F2 NOR 21.70 +4.500 SB
6 Heidi Skjørberg Nilsen E2 NOR 28.30 +11.100 SB
7 Veronica Andersen E1 NOR 29.30 +12.100
8 Tara Lyseng F2 NOR 29.50 +12.300
9 Hanne Helene Torve E2 NOR 35.20 +18.000
10 Trine Farnes Lia F1 NOR 37.40 +20.200
11 Henriette W Kristiansen F1 NOR 40.60 +23.400
12 Kristine Grimsrud F1 NOR 54.30 +37.100
13 Karoline Dahlen F1 NOR 58.70 +41.500
14 Christine Tangedal F1 NOR 1:08.30 +51.100 PB
15 Mette Farnes Lia F1 NOR 1:22.30 +1.05.100 SB
400 meter (Women), 11.01.1994
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Camilla Gustavson Bruerberg E2 NOR 52.30
2 Anette Skolem E2 NOR 54.40 +2.100
3 Gry Torgersen E1 NOR 1:01.20 +8.900
4 Juliane Slåtta F2 NOR 1:05.70 +13.400
5 Malin Slåtta F1 NOR 1:13.90 +21.600
6 Elin Tveito E1 NOR 1:30.00 +37.700
500 meter (Women), 11.01.1994
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Tonje Strande Holter C2 NOR 55.90
2 Kristin Askerud C2 NOR 56.20 +0.300
3 Marianne Jacobsen C1 NOR 58.20 +2.300
1000 meter (Women), 11.01.1994
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Anette Skolem E2 NOR 2:20.00 SB
100 meter (Men), 11.01.1994
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Adrian Moss E2 NOR 14.20 PB
2 Anders Grimsrud F1 NOR 17.00 +2.800 PB
3 Rune Kasiolka E2 NOR 17.20 +3.000
4 Thommas Heim Pettersen F1 NOR 18.70 +4.500
5 Ronny Kasiolka E1 NOR 19.50 +5.300
Kenneth.83 Johansen E2 NOR 19.50 +5.300
7 Thomas Thorhallsson F2 NOR 19.90 +5.700
8 Geir Koren F1 NOR 21.00 +6.800
9 Lars Bråtho Rangtveit F1 NOR 21.60 +7.400
10 Jo Audun Njøten F1 NOR 21.90 +7.700 SB
11 Aleksander Melsæther F1 NOR 22.00 +7.800 PB
12 Markus W Dahlen F2 NOR 22.20 +8.000
13 Hans Petter Lønn Johansen F1 NOR 23.20 +9.000 SB
14 Stefan Walle E2 NOR 23.80 +9.600 PB
15 Finn Gunnar Eriksen F1 NOR 24.10 +9.900
16 Mats Roger Jensen F1 NOR 24.60 +10.400
17 Kim Norhall n/a NOR 25.10 +10.900 PB
18 Patrik L Haslestad F1 NOR 26.20 +12.000
19 Fredrik Thorhallsson F1 NOR 26.30 +12.100 PB
20 Michael W Madsen F1 NOR 26.40 +12.200
21 Espen Kragelund F2 NOR 27.80 +13.600
22 Simen Sommerstad F1 NOR 28.60 +14.400
23 Sebastian Bie Schulstad F1 NOR 29.90 +15.700
24 Kristoffer S Johannessen F1 NOR 31.30 +17.100
25 Thomas Snaprud Johannessen F1 NOR 39.80 +25.600
26 Eirik Melsæther E1 NOR 49.30 +35.100 PB
27 Christoffer Antonsen F1 NOR 56.20 +42.000
28 Jarl Vetle Slåtta F1 NOR 1:00.70 +46.500 SB
29 Petter Kuvås n/a NOR 1:01.30 +47.100 PB
30 Simen Schulstad Kristiansen F1 NOR 1:33.50 +1.19.300
31 Martin Stenberg F1 NOR 1:38.10 +1.23.900
32 Jørgen Løwehr n/a NOR 1:39.00 +1.24.800 PB
33 Mathias Sommerstad F1 NOR 2:07.00 +1.52.800
400 meter (Men), 11.01.1994
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Raymond Larsen E2 NOR 57.00
2 Rune Askerud E2 NOR 57.20 +0.200
3 Kenneth Pedersen E1 NOR 57.60 +0.600
4 Martin Schulstad Kristiansen F1 NOR 58.40 +1.400
5 Gard Greger Olsen E1 NOR 59.10 +2.100
6 Stian Volden E1 NOR 59.80 +2.800
7 Daniel Vik Skogen E2 NOR 1:04.00 +7.000
8 Thomas Østrem F1 NOR 1:05.20 +8.200
9 Thomas Aashamar D1 NOR 1:08.80 +11.800
10 Trond Klavenes F1 NOR 1:09.00 +12.000
11 Ole Kristoffer Frantzen D1 NOR 1:09.40 +12.400
12 Nils Bastian Brekken F2 NOR 1:20.10 +23.100
13 Vegard Hagen Pettersen E1 NOR 1:27.00 +30.000
14 Simon Gustafson Bruerberg F1 NOR 1:27.70 +30.700
15 Jørgen Robert Andersen F2 NOR 1:31.80 +34.800
500 meter (Men), 11.01.1994
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Marius Torgersen A2 NOR 44.30
2 Morten.77 Torgersen B1 NOR 50.00 +5.700
3 Frank Erik Tindvik D1 NOR 53.10 +8.800
4 Mikael Flygind Larsen E2 NOR 53.20 +8.900
5 Kjell Arne Østby D2 NOR 55.10 +10.800
6 Tor Arne Skolem C1 NOR 55.90 +11.600
7 Anders S Kristiansen D2 NOR 1:02.80 +18.500
8 Jonas Farstad D1 NOR 1:08.80 +24.500
1000 meter (Men), 11.01.1994
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Kjell Arne Østby D2 NOR 1:52.60
2 Mikael Flygind Larsen E2 NOR 1:52.70 +0.100 SB
3 Tor Arne Skolem C1 NOR 1:59.00 +6.400
4 Anders S Kristiansen D2 NOR 2:10.00 +17.400
100 meter (Men), 11.01.1994
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Kristian Thoresen F1 NOR 19.20 PB
2 Thomas Klausen F2 NOR 20.00 +0.800 PB
400 meter (Men), 11.01.1994
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Thomas Klausen F2 NOR 1:22.70
2 Kristian Thoresen F1 NOR 1:27.70 +5.000
3 Thomas Klavenes F1 NOR 1:32.00 +9.300
500 meter (Men), 11.01.1994
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Henning.74 Tollefsen A2 NOR 41.30
2 Jan Henrik Brudal Neo NOR 45.50 +4.200
3 Sten Ove Jacobsen B2 NOR 47.40 +6.100
1000 meter (Men), 11.01.1994
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Henning.74 Tollefsen A2 NOR 1:24.60
2 Jan Henrik Brudal Neo NOR 1:36.00 +11.400
3 Sten Ove Jacobsen B2 NOR 1:39.90 +15.300
Poengløp 5
11.01.1994
Hvitstein Stadion (NOR)
NAME AG 100M 100M 400M 400M 500M 500M 1000M 1000M
Menn/gutter Menn/gutter Gjesteklasse Menn/gutter Menn/gutter Gjesteklasse Menn/gutter Menn/gutter Gjesteklasse Menn/gutter Menn/gutter Gjesteklasse
Mats Roger Jensen F1 24.60 (16)
Simen Schulstad Kristiansen F1 1:33.50 (30)
Christoffer Antonsen F1 56.20 (27)
Markus W Dahlen F2 22.20 (12)
Finn Gunnar Eriksen F1 24.10 (15)
Anders Grimsrud F1 17.00 (2)
Patrik L Haslestad F1 26.20 (18)
Kristoffer S Johannessen F1 31.30 (24)
Thomas Snaprud Johannessen F1 39.80 (25)
Hans Petter Lønn Johansen F1 23.20 (13)
Kenneth.83 Johansen E2 19.50 (5)
Ronny Kasiolka E1 19.50 (5)
Rune Kasiolka E2 17.20 (3)
Geir Koren F1 21.00 (8)
Espen Kragelund F2 27.80 (21)
Petter Kuvås n/a 1:01.30 (29)
Jørgen Løwehr n/a 1:39.00 (32)
Michael W Madsen F1 26.40 (20)
Aleksander Melsæther F1 22.00 (11)
Eirik Melsæther E1 49.30 (26)
Adrian Moss E2 14.20 (1)
Jo Audun Njøten F1 21.90 (10)
Kim Norhall n/a 25.10 (17)
Thommas Heim Pettersen F1 18.70 (4)
Lars Bråtho Rangtveit F1 21.60 (9)
Sebastian Bie Schulstad F1 29.90 (23)
Jarl Vetle Slåtta F1 1:00.70 (28)
Mathias Sommerstad F1 2:07.00 (33)
Simen Sommerstad F1 28.60 (22)
Martin Stenberg F1 1:38.10 (31)
Fredrik Thorhallsson F1 26.30 (19)
Thomas Thorhallsson F2 19.90 (7)
Stefan Walle E2 23.80 (14)
Thomas Klausen F2 20.00 (2) 1:22.70 (1)
Kristian Thoresen F1 19.20 (1) 1:27.70 (2)
Raymond Larsen E2 57.00 (1)
Kenneth Pedersen E1 57.60 (3)
Martin Schulstad Kristiansen F1 58.40 (4)
Jørgen Robert Andersen F2 1:31.80 (15)
Thomas Aashamar D1 1:08.80 (9)
Rune Askerud E2 57.20 (2)
Nils Bastian Brekken F2 1:20.10 (12)
Simon Gustafson Bruerberg F1 1:27.70 (14)
Ole Kristoffer Frantzen D1 1:09.40 (11)
Trond Klavenes F1 1:09.00 (10)
Gard Greger Olsen E1 59.10 (5)
Vegard Hagen Pettersen E1 1:27.00 (13)
Daniel Vik Skogen E2 1:04.00 (7)
Stian Volden E1 59.80 (6)
Thomas Østrem F1 1:05.20 (8)
Thomas Klavenes F1 1:32.00 (3)
Mikael Flygind Larsen E2 53.20 (4) 1:52.70 (2)
Tor Arne Skolem C1 55.90 (6) 1:59.00 (3)
Kjell Arne Østby D2 55.10 (5) 1:52.60 (1)
Anders S Kristiansen D2 1:02.80 (7) 2:10.00 (4)
Frank Erik Tindvik D1 53.10 (3)
Marius Torgersen A2 44.30 (1)
Morten.77 Torgersen B1 50.00 (2)
Jonas Farstad D1 1:08.80 (8)
Henning.74 Tollefsen A2 41.30 (1) 1:24.60 (1)
Sten Ove Jacobsen B2 47.40 (3) 1:39.90 (3)
Jan Henrik Brudal Neo 45.50 (2) 1:36.00 (2)
NAME AG 100M 100M 400M 500M 1000M
Jenter Gjesteklasse Kvinner/jenter Kvinner/jenter Kvinner/jenter Kvinner/jenter
June Eldevik F1 2:00.00 (1)
Veronica Andersen E1 29.30 (7)
Karoline Dahlen F1 58.70 (13)
Hanne Grimsrud E1 20.20 (4)
Kristine Grimsrud F1 54.30 (12)
Hilde Christine Hillestad F2 21.70 (5)
Veronica Johansen E1 19.70 (2)
Henriette W Kristiansen F1 40.60 (11)
Mette Farnes Lia F1 1:22.30 (15)
Trine Farnes Lia F1 37.40 (10)
Tara Lyseng F2 29.50 (8)
Beate Moskvil Mathisen E1 17.20 (1)
Stine Heim Pettersen F2 19.80 (3)
Christine Tangedal F1 1:08.30 (14)
Hanne Helene Torve E2 35.20 (9)
Heidi Skjørberg Nilsen E2 28.30 (6)
Anette Skolem E2 54.40 (2) 2:20.00 (1)
Juliane Slåtta F2 1:05.70 (4)
Camilla Gustavson Bruerberg E2 52.30 (1)
Malin Slåtta F1 1:13.90 (5)
Gry Torgersen E1 1:01.20 (3)
Elin Tveito E1 1:30.00 (6)
Kristin Askerud C2 56.20 (2)
Tonje Strande Holter C2 55.90 (1)
Marianne Jacobsen C1 58.20 (3)