Pervenstvo Ssr Sredi Junosjek 1966-68
20. - 23.01.1983
Kometa TSBKS (RUS)
Small Combination (Men), 20. - 21.01.1983
POS NAME AG NAT 500M 3000M 1500M 5000M POINTS DIFF RECORDS
1 Bronislav Snetkov C2 URS 42.58 (10) SB 4:34.19 (1) SB 2:09.09 (1) SB 7:45.48 (1) SB 177.856 SB
2 Valerij Guk B1 URS 41.48 (1) SB 4:34.90 (2) SB 2:10.18 (2) SB 7:53.64 (4) SB 178.053 +0.197 SB
3 Fidus Muksinov B1 URS 42.51 (9) SB 4:36.69 (3) SB 2:12.33 (7) SB 7:49.37 (3) SB 179.672 +1.816 SB
4 Aleksandr Polistsjuk B1 URS 42.22 (6) SB 4:40.86 (5) SB 2:10.20 (3) SB 8:00.65 (8) SB 180.495 +2.639 SB
5 Ildar Garajev C2 URS 43.03 (13) SB 4:40.73 (4) SB 2:11.46 (6) SB 7:49.17 (2) SB 180.555 +2.699 SB
6 Oleg.67 Loginov C2 URS 42.41 (8) SB 4:41.11 (6) SB 2:10.50 (4) SB 7:58.68 (5) SB 180.629 +2.773 SB
7 Andrej Kajgorodstev B1 URS 42.39 (7) SB 4:45.51 (10) SB 2:13.35 (9) SB 8:02.25 (9) SB 182.649 +4.793 SB
8 Dmitrij Gromov B1 URS 42.21 (5) SB 4:44.67 (9) SB 2:14.29 (12) SB 8:04.49 (10) SB 182.867 +5.011 SB
9 Jan Ljakhovitsj B1 URS 42.94 (12) SB 4:46.22 (12) SB 2:11.15 (5) SB 8:06.08 (12) SB 182.967 +5.111 SB
10 Maksim Jefremov B1 URS 42.16 (4) SB 4:45.67 (11) SB 2:12.69 (8) SB 8:14.74 (14) SB 183.475 +5.619 SB
11 Dmitrij Arkhangelskij B1 URS 44.07 (24) SB 4:42.30 (7) SB 2:14.98 (15) SB 7:59.84 (7) SB 184.096 +6.240 SB
12 Jurij Kostin B1 URS 43.89 (19) SB 4:44.14 (8) SB 2:17.76 (20) SB 8:04.78 (11) SB 185.642 +7.786 SB
13 Ramil Basjirov B1 URS 42.90 (11) SB 4:46.69 (13) SB 2:17.93 (22) SB 8:10.22 (13) SB 185.679 +7.823 SB
14 Dmitrij Brakorenko B1 URS 44.88 (28) SB 4:49.62 (16) SB 2:18.08 (23) SB 7:59.60 (6) SB 187.136 +9.280 SB
15 Vjatsjeslav Zakharov B1 URS 44.95 (29) SB 4:49.15 (15) SB 2:17.07 (19) SB 8:19.49 (15) SB 188.780 +10.924 SB
16 Andrej Zimin C2 URS 42.05 (3) SB 4:54.40 (23) SB 2:13.90 (11) SB - 135.749
17 Jurij Ivanov B1 URS 41.85 (2) SB 4:56.19 (25) SB 2:14.84 (14) SB - 136.161
18 Jurij Fjodosejev C2 URS 43.21 (14) SB 4:52.51 (19) SB 2:15.35 (16) SB - 137.077
19 Aleksandr Sjilko B1 URS 44.06 (22) SB 4:49.65 (17) SB 2:14.82 (13) SB - (16) PB 187.779 +9.923 PB
20 Dmitrij Karkin C2 URS 43.73 (17) SB 4:52.18 (18) SB 2:18.51 (26) SB - 138.595
21 Viktor Khvan B1 URS 43.93 (21) SB 4:56.95 (27) SB 2:18.42 (25) SB - 139.560
22 Anatolij Araktsjejev C2 URS 45.39 (31) SB 4:52.88 (20) SB 2:16.25 (17) SB - 139.619
23 Vadim Zjukov B1 URS 43.81 (18) SB 4:56.12 (24) SB 2:19.53 (29) SB - 139.673
24 Andrej Stsjogolev B1 URS 44.69 (27) SB 4:56.72 (26) SB 2:17.78 (21) SB - 140.069
25 Igor Makarov B1 URS 43.55 (15) SB 4:59.52 (31) SB 2:21.10 (34) SB - 140.502
26 Sergej Gniloskurenko B1 URS 44.06 (22) SB 5:02.16 (33) SB 2:18.51 (26) SB - 140.589
27 Andrej Persjan B1 URS 43.92 (20) SB 5:01.04 (32) PB 2:21.13 (35) PB - 141.136
28 Anatolij Koroljev B1 URS 47.08 (43) SB 4:53.83 (21) SB 2:16.61 (18) SB - 141.587
29 Aleksandr Kunanets C2 URS 45.52 (34) SB 4:57.92 (29) SB 2:19.29 (28) SB - 141.603
30 Igor Abramov B1 URS 45.19 (30) PB 4:59.26 (30) PB 2:21.08 (33) PB - 142.092
31 Sergej Dalaman B1 URS 47.16 (44) PB 4:54.24 (22) PB 2:18.11 (24) PB - 142.236
32 Mikhail Khorobrykh C2 URS 45.90 (36) PB 4:57.39 (28) PB 2:20.63 (31) PB - 142.341
33 Andrej Sjejko C2 URS 44.58 (26) SB 5:02.64 (35) SB 2:22.58 (40) SB - 142.546
34 Nikolaj Andrejanov C2 URS 43.61 (16) PB 5:14.88 (50) PB 2:20.99 (32) PB - 143.086
35 Valerij Rebenok B1 URS 45.43 (32) SB 5:04.58 (42) PB 2:22.67 (41) SB - 143.749
36 Aleksej.67 Gorsjkov C2 URS 45.50 (33) SB 5:04.98 (43) SB 2:23.00 (42) SB - 143.996
37 Eduard Nikolajenko C2 URS 46.52 (40) SB 5:03.63 (38) SB 2:22.25 (39) SB - 144.541
38 Valerij Kruglov C2 URS 45.61 (35) SB 5:03.72 (39) SB 2:25.02 (45) SB - 144.570
39 Vladislav Kurkin C2 URS 46.78 (42) SB 5:04.47 (40) SB 2:23.90 (43) SB - 145.491
40 Vjatsjeslav Ostrovskij B1 URS 45.95 (37) SB 5:03.11 (36) SB 2:27.15 (47) SB - 145.518
41 Igor Kirillov C2 URS 46.72 (41) SB 5:02.33 (34) SB 2:26.35 (46) SB - 145.891
42 Mikhail.66 Semjonov B2 URS 46.08 (39) PB 5:13.83 (48) PB 2:24.83 (44) PB - 146.661
43 Gennadij Semjonov B1 URS 48.92 (47) SB 5:10.98 (47) SB 2:28.06 (48) SB - 150.103
44 Dmitrij Pantjukhov C2 URS 49.53 (48) PB 5:30.48 (52) PB 2:32.82 (49) PB - 155.550
45 Uldis Ijerasts B1 URS 49.69 (49) PB 5:43.14 (53) PB 2:36.59 (50) PB - 159.076
46 Guntars Zjigurs C2 URS 48.52 (46) PB 5:45.86 (54) PB 2:40.03 (51) PB - 159.506
47 Sergej Kostromin B1 URS 59.85 (50) SB 5:19.20 (51) SB 2:21.37 (37) SB - 160.172
48 Oleg Pyrkov C2 URS 44.56 (25) SB 5:07.11 (44) SB - - 95.745
49 Pjotr Tsegolkov B1 URS 47.51 (45) PB 5:04.57 (41) PB - - 98.271
50 Viktor Jekimov C2 URS 46.00 (38) SB 5:14.69 (49) SB - - 98.448
Vitalij Ostrovskij B1 URS - 5:09.32 (46) PB 2:21.58 (38) PB - -
Mikhail Barinov B1 URS - 5:08.80 (45) SB 2:21.26 (36) SB - -
Pavel Lobanov B1 URS - 5:03.21 (37) SB 2:20.18 (30) SB - -
Dmitrij Saveljev B1 URS - 4:47.41 (14) SB 2:13.81 (10) SB - -
Small Combination (Men), 20. - 21.01.1983
POS NAME AG NAT 500M 3000M 1500M 5000M POINTS DIFF RECORDS
1 Dmitrij Syromolotov B2 URS 44.20 (6) SB 4:36.09 (2) SB 2:10.80 (2) SB 7:45.92 (1) SB 180.406 SB
2 Valerij Sikorskij B2 URS 42.82 (2) SB 4:42.76 (3) SB 2:14.93 (5) SB 8:04.99 (2) SB 183.421 +3.015 SB
3 Sergej Lutsjkin B2 URS 43.10 (5) SB 4:43.57 (5) SB 2:13.77 (3) SB 8:11.32 (4) SB 184.083 +3.677 SB
4 Oleg Koposov B2 URS 43.05 (4) SB 4:43.19 (4) SB 2:15.96 (6) SB 8:06.16 (3) SB 184.184 +3.778 SB
5 Aleksandr.65 Klimov B2 URS 41.42 (1) SB 4:34.49 (1) SB 2:04.90 (1) SB - 128.801
6 Nikolaj Kharitonov B2 URS 1:04.53 (7) SB 4:47.52 (7) SB 2:13.90 (4) - 157.082
7 Valerij Tretjakov A1 URS 43.00 (3) SB 4:46.27 (6) SB - - 90.711
Mini Combination (Women), 22. - 23.01.1983
POS NAME AG NAT 500M 1500M 1000M 3000M POINTS DIFF RECORDS
1 Valentina Abramova A1 URS 47.39 (6) SB 2:25.47 (1) SB 1:34.31 (3) SB 5:07.16 (1) SB 194.228 SB
2 Anzjelika Vasiljeva B2 URS 47.28 (5) SB 2:27.01 (5) SB 1:33.44 (1) SB 5:08.81 (2) SB 194.471 +0.243 SB
3 Jelena.66 Novikova B2 URS 49.07 (10) SB 2:27.12 (6) SB 1:35.68 (4) SB 5:10.46 (4) SB 197.693 +3.465 SB
4 Aleksandra Manturova-Gerastsjenko A1 URS 48.07 (7) SB 2:26.72 (3) SB 1:36.15 (5) SB 5:17.39 (6) SB 197.949 +3.721 SB
5 Tatjana Zjukova B2 URS 45.69 (1) SB 2:30.14 (9) SB 1:37.02 (6) SB 5:25.96 (7) SB 198.572 +4.344 SB
6 Larisa Kharlamova B2 URS 49.04 (8) SB 2:28.09 (8) SB 1:37.55 (7) SB 5:15.75 (5) SB 199.803 +5.575 SB
7 Jelena Borovkova A1 URS 49.05 (9) SB 2:27.54 (7) SB 1:43.64 (8) SB 5:10.16 (3) SB 201.743 +7.515 SB
8 Anzjelika Vidova-Dorinskaja B2 URS 46.24 (3) SB 2:25.60 (2) SB 1:33.44 (1) SB - 141.493
9 Svetlana Kardapolova A1 URS 45.70 (2) SB 2:26.88 (4) SB - - 94.660
10 Svetlana Bykova B2 URS 46.73 (4) SB - - - 46.730 SB
Mini Combination (Women), 22. - 23.01.1983
POS NAME AG NAT 500M 1500M 1000M 3000M POINTS DIFF RECORDS
1 Jelena Fedjutskina B1 URS 46.58 (2) SB 2:25.60 (1) 1:34.02 (1) SB 5:08.59 (1) SB 193.554 SB
2 Ljudmila Tuberozova C2 URS 46.46 (1) SB 2:28.49 (6) SB 1:34.50 (2) SB 5:17.50 (4) SB 196.122 +2.568 SB
3 Julija Vlasova-Vorokh B1 URS 47.40 (7) SB 2:30.95 (8) SB 1:36.15 (5) 5:21.28 (8) SB 199.337 +5.783 SB
4 Olga Konopljova B1 URS 47.23 (5) SB 2:27.29 (2) SB 1:37.94 (14) SB 5:24.44 (10) SB 199.369 +5.815 SB
5 Zjanna Putsjkova C2 URS 48.32 (19) SB 2:28.07 (5) SB 1:37.04 (9) SB 5:19.59 (6) SB 199.460 +5.906 SB
6 Tatjana Tsval B1 URS 47.33 (6) SB 2:31.25 (9) SB 1:37.33 (10) SB 5:19.40 (5) SB 199.644 +6.090 SB
7 Anzjela Medvedeva B1 URS 47.60 (8) SB 2:29.21 (7) SB 1:37.96 (15) SB 5:20.71 (7) SB 199.767 +6.213 PB
8 Tatjana Kabutova C2 URS 48.56 (21) SB 2:27.37 (3) SB 1:36.78 (6) SB 5:29.19 (13) SB 200.938 +7.384 SB
9 Natalja Mitrofanova B1 URS 48.83 (25) SB 2:27.43 (4) SB 1:40.52 (27) SB 5:16.71 (2) SB 201.018 +7.464 SB
10 Svetlana Obidina-Marjina B1 URS 48.03 (13) SB 2:33.49 (16) SB 1:37.60 (12) SB 5:27.24 (12) SB 202.533 +8.979 SB
11 Oksana Narolskaja B1 URS 48.17 (17) SB 2:33.03 (15) SB 1:36.89 (7) PB 5:36.72 (16) PB 203.745 +10.191 PB
12 Nadezjda Bul B1 URS 48.64 (23) SB 2:32.56 (12) SB 1:39.09 (19) SB 5:32.13 (15) SB 204.393 +10.839 SB
Tatjana Nazarova B1 URS 49.03 (26) SB 2:32.29 (10) SB 1:39.04 (18) SB 5:30.48 (14) SB 204.393 +10.839 SB
13 Oksana Vdovina C2 URS 49.99 (31) SB 2:32.89 (14) SB 1:41.05 (29) SB 5:21.87 (9) SB 205.123 +11.569 SB
14 Larisa Vorozjtsova B1 URS 50.34 (36) SB 2:32.83 (13) PB 1:42.74 (33) SB 5:27.22 (11) SB 207.189 +13.635 PB
15 Galina Bakhterova C2 URS 1:02.30 (48) SB 2:32.45 (11) SB 1:39.37 (21) SB 5:16.84 (3) SB 215.607 +22.053 SB
16 Larisa Kutsjinskaja B1 URS 47.17 (4) SB 2:34.98 (19) SB 1:35.89 (4) SB - 146.775
17 Svetlana Pospelova C2 URS 47.10 (3) SB 2:33.50 (17) SB 1:37.64 (13) SB - (17) PB 205.556 +12.002 PB
18 Raisa Sergejeva B1 URS 47.70 (9) SB 2:34.98 (19) SB 1:37.97 (16) SB - 148.345
19 Svetlana.67 Strelnikova B1 URS 47.87 (10) SB 2:37.47 (26) SB 1:37.02 (8) - 148.870
20 Svetlana Gavrjusj B1 URS 47.94 (11) SB 2:37.91 (30) SB 1:37.49 (11) SB - 149.321
21 Anna Bajdakova C2 URS 48.15 (16) SB 2:37.43 (25) SB 1:38.59 (17) SB - 149.921
22 Lilija Sjumajeva C2 URS 48.06 (14) SB 2:37.48 (27) SB 1:39.18 (20) SB - 150.143
23 Svetlana Suslova B1 URS 47.96 (12) SB 2:43.06 (36) SB 1:35.76 (3) SB - 150.193
24 Larisa Gribanova B1 URS 48.32 (19) SB 2:35.12 (21) SB 1:40.36 (25) SB - 150.206
25 Inna Poljantseva B1 URS 48.17 (17) SB 2:35.58 (22) SB 1:40.38 (26) SB - 150.220
26 Irina Platova B1 URS 48.07 (15) 2:37.93 (31) SB 1:39.64 (22) SB - 150.533
27 Olga Tusjina B1 URS 48.63 (22) SB 2:37.84 (29) SB 1:40.06 (24) SB - 151.273
28 Inna Filippova-Pak B1 URS 49.66 (29) SB 2:37.49 (28) SB 1:39.81 (23) SB - 152.061
29 Nelli Sozinova B1 URS 50.33 (35) SB 2:37.37 (24) PB 1:41.32 (30) SB - 153.446
30 Anastasija Mustafina C2 URS 50.45 (38) SB 2:34.74 (18) SB 1:43.48 (34) SB - 153.770
31 Marina Tsjugunova C2 URS 49.69 (30) 2:42.61 (35) SB 1:40.55 (28) SB - 154.168
32 Jelena Zavivalko B1 URS 50.23 (34) SB 2:42.14 (34) SB 1:41.92 (32) SB - 155.236
33 Jelena Degtjarjova C2 URS 50.13 (32) SB 2:38.52 (32) SB 1:46.60 (36) SB - 156.270
34 Irina Kostromitina B1 URS 49.29 (28) SB 2:43.54 (37) SB 1:46.33 (35) SB - 156.968
35 Inna Komarova C2 URS 48.78 (24) SB 2:35.95 (23) SB 1:58.98 (45) SB - 160.253
36 Olga Muzjojnik C2 URS 49.14 (27) SB 2:49.03 (41) PB 1:49.92 (40) SB - 160.443
37 Lidija Balasjova C2 URS 50.15 (33) SB 2:50.39 (43) SB 1:49.67 (39) SB - 161.781
38 Tatjana Konkina B1 URS 52.46 (43) PB 2:41.65 (33) SB 1:51.31 (41) SB - 161.998
39 Olga.66 Ivanova B1 URS 52.13 (40) PB 2:52.72 (45) PB 1:48.10 (37) PB - 163.753
40 Natalja Rubina C2 URS 52.34 (42) PB 2:52.16 (44) PB 1:49.00 (38) PB - 164.226
41 Jelena Orlova B1 URS 54.38 (45) PB 2:48.89 (40) PB 1:52.88 (42) PB - 167.116
42 Inara Vejpa B1 URS 53.70 (44) PB 2:53.32 (46) PB 1:55.78 (43) PB - 169.363
43 Jekaterina.67 Andrejeva C2 URS 50.35 (37) SB 2:45.31 (39) SB 2:16.30 (47) SB - 173.603
44 Diana Sjlemina B1 URS 55.94 (46) PB 2:59.32 (47) PB 1:57.25 (44) PB - 174.338
45 Natalja Rogaleva B1 URS 56.39 (47) PB 2:59.71 (48) PB 2:14.19 (46) PB - 183.388
46 Svetlana Skljarova B1 URS 50.96 (39) PB 2:44.61 (38) PB - - 105.830
47 Jekaterina Goridko B1 URS - 2:50.36 (42) PB 1:41.68 (31) SB - 107.626
Natalja Netsjajeva C2 URS 52.27 (41) SB - - - -
Pervenstvo Ssr Sredi Junosjek 1966-68
20. - 23.01.1983
Kometa TSBKS (RUS)
NAME AG 500M 500M 1500M 1500M 3000M 3000M 5000M 5000M 500M 1000M 1500M 3000M
20.01.1983 20.01.1983 20.01.1983 20.01.1983 20.01.1983 20.01.1983 20.01.1983 20.01.1983 22.01.1983 22.01.1983 22.01.1983 22.01.1983
Starsjego Junior Starsjego Junior Starsjego Junior Starsjego Junior Starsjego Starsjego Starsjego Starsjego
Ildar Garajev C2 43.03 (13) 2:11.46 (6) 4:40.73 (4) 7:49.17 (2)
Bronislav Snetkov C2 42.58 (10) 2:09.09 (1) 4:34.19 (1) 7:45.48 (1)
Andrej Zimin C2 42.05 (3) 2:13.90 (11) 4:54.40 (23)
Valerij Guk B1 41.48 (1) 2:10.18 (2) 4:34.90 (2) 7:53.64 (4)
Gennadij Semjonov B1 48.92 (47) 2:28.06 (48) 5:10.98 (47)
Fidus Muksinov B1 42.51 (9) 2:12.33 (7) 4:36.69 (3) 7:49.37 (3)
Oleg.67 Loginov C2 42.41 (8) 2:10.50 (4) 4:41.11 (6) 7:58.68 (5)
Igor Kirillov C2 46.72 (41) 2:26.35 (46) 5:02.33 (34)
Dmitrij Gromov B1 42.21 (5) 2:14.29 (12) 4:44.67 (9) 8:04.49 (10)
Viktor Khvan B1 43.93 (21) 2:18.42 (25) 4:56.95 (27)
Dmitrij Saveljev B1 DQ 2:13.81 (10) 4:47.41 (14)
Sergej Kostromin B1 59.85 (50) 2:21.37 (37) 5:19.20 (51)
Jurij Fjodosejev C2 43.21 (14) 2:15.35 (16) 4:52.51 (19)
Vjatsjeslav Zakharov B1 44.95 (29) 2:17.07 (19) 4:49.15 (15) 8:19.49 (15)
Anatolij Koroljev B1 47.08 (43) 2:16.61 (18) 4:53.83 (21)
Andrej Stsjogolev B1 44.69 (27) 2:17.78 (21) 4:56.72 (26)
Dmitrij Arkhangelskij B1 44.07 (24) 2:14.98 (15) 4:42.30 (7) 7:59.84 (7)
Igor Makarov B1 43.55 (15) 2:21.10 (34) 4:59.52 (31)
Sergej Gniloskurenko B1 44.06 (22) 2:18.51 (26) 5:02.16 (33)
Jan Ljakhovitsj B1 42.94 (12) 2:11.15 (5) 4:46.22 (12) 8:06.08 (12)
Jurij Kostin B1 43.89 (19) 2:17.76 (20) 4:44.14 (8) 8:04.78 (11)
Aleksandr Sjilko B1 44.06 (22) 2:14.82 (13) 4:49.65 (17) 8:25.04 (16)
Jurij Ivanov B1 41.85 (2) 2:14.84 (14) 4:56.19 (25)
Andrej Kajgorodstev B1 42.39 (7) 2:13.35 (9) 4:45.51 (10) 8:02.25 (9)
Vjatsjeslav Ostrovskij B1 45.95 (37) 2:27.15 (47) 5:03.11 (36)
Valerij Rebenok B1 45.43 (32) 2:22.67 (41) 5:04.58 (42)
Dmitrij Karkin C2 43.73 (17) 2:18.51 (26) 4:52.18 (18)
Oleg Pyrkov C2 44.56 (25) 5:07.11 (44)
Aleksandr Kunanets C2 45.52 (34) 2:19.29 (28) 4:57.92 (29)
Vladislav Kurkin C2 46.78 (42) 2:23.90 (43) 5:04.47 (40)
Aleksej.67 Gorsjkov C2 45.50 (33) 2:23.00 (42) 5:04.98 (43)
Maksim Jefremov B1 42.16 (4) 2:12.69 (8) 4:45.67 (11) 8:14.74 (14)
Aleksandr Polistsjuk B1 42.22 (6) 2:10.20 (3) 4:40.86 (5) 8:00.65 (8)
Mikhail Barinov B1 DQ 2:21.26 (36) 5:08.80 (45)
Vadim Zjukov B1 43.81 (18) 2:19.53 (29) 4:56.12 (24)
Anatolij Araktsjejev C2 45.39 (31) 2:16.25 (17) 4:52.88 (20)
Eduard Nikolajenko C2 46.52 (40) 2:22.25 (39) 5:03.63 (38)
Valerij Kruglov C2 45.61 (35) 2:25.02 (45) 5:03.72 (39)
Andrej Sjejko C2 44.58 (26) 2:22.58 (40) 5:02.64 (35)
Ramil Basjirov B1 42.90 (11) 2:17.93 (22) 4:46.69 (13) 8:10.22 (13)
Pavel Lobanov B1 DQ 2:20.18 (30) 5:03.21 (37)
Igor Abramov B1 45.19 (30) 2:21.08 (33) 4:59.26 (30)
Nikolaj Andrejanov C2 43.61 (16) 2:20.99 (32) 5:14.88 (50)
Dmitrij Brakorenko B1 44.88 (28) 2:18.08 (23) 4:49.62 (16) 7:59.60 (6)
Sergej Dalaman B1 47.16 (44) 2:18.11 (24) 4:54.24 (22)
Uldis Ijerasts B1 49.69 (49) 2:36.59 (50) 5:43.14 (53)
Viktor Jekimov C2 46.00 (38) 5:14.69 (49)
Mikhail Khorobrykh C2 45.90 (36) 2:20.63 (31) 4:57.39 (28)
Vitalij Ostrovskij B1 DQ 2:21.58 (38) 5:09.32 (46)
Dmitrij Pantjukhov C2 49.53 (48) 2:32.82 (49) 5:30.48 (52)
Andrej Persjan B1 43.92 (20) 2:21.13 (35) 5:01.04 (32)
Mikhail.66 Semjonov B2 46.08 (39) 2:24.83 (44) 5:13.83 (48)
Pjotr Tsegolkov B1 47.51 (45) 5:04.57 (41)
Guntars Zjigurs C2 48.52 (46) 2:40.03 (51) 5:45.86 (54)
Aleksandr.65 Klimov B2 41.42 (1) 2:04.90 (1) 4:34.49 (1)
Dmitrij Syromolotov B2 44.20 (6) 2:10.80 (2) 4:36.09 (2) 7:45.92 (1)
Oleg Koposov B2 43.05 (4) 2:15.96 (6) 4:43.19 (4) 8:06.16 (3)
Nikolaj Kharitonov B2 1:04.53 (7) 2:13.90 (4) 4:47.52 (7)
Sergej Lutsjkin B2 43.10 (5) 2:13.77 (3) 4:43.57 (5) 8:11.32 (4)
Valerij Sikorskij B2 42.82 (2) 2:14.93 (5) 4:42.76 (3) 8:04.99 (2)
Valerij Tretjakov A1 43.00 (3) 4:46.27 (6)
Olga.66 Ivanova B1 52.13 (40) 1:48.10 (37) 2:52.72 (45)
NAME AG 500M 500M 1000M 1000M 1500M 1500M 3000M 3000M
Junior Starsjego Junior Starsjego Junior Starsjego Junior Starsjego
Svetlana Bykova B2 46.73 (4)
Larisa Kharlamova B2 49.04 (8) 1:37.55 (7) 2:28.09 (8) 5:15.75 (5)
Anzjelika Vidova-Dorinskaja B2 46.24 (3) 1:33.44 (1) 2:25.60 (2)
Anzjelika Vasiljeva B2 47.28 (5) 1:33.44 (1) 2:27.01 (5) 5:08.81 (2)
Valentina Abramova A1 47.39 (6) 1:34.31 (3) 2:25.47 (1) 5:07.16 (1)
Tatjana Zjukova B2 45.69 (1) 1:37.02 (6) 2:30.14 (9) 5:25.96 (7)
Jelena Borovkova A1 49.05 (9) 1:43.64 (8) 2:27.54 (7) 5:10.16 (3)
Aleksandra Manturova-Gerastsjenko A1 48.07 (7) 1:36.15 (5) 2:26.72 (3) 5:17.39 (6)
Jelena.66 Novikova B2 49.07 (10) 1:35.68 (4) 2:27.12 (6) 5:10.46 (4)
Svetlana Kardapolova A1 45.70 (2) 2:26.88 (4)
Tatjana Kabutova C2 48.56 (21) 1:36.78 (6) 2:27.37 (3) 5:29.19 (13)
Ljudmila Tuberozova C2 46.46 (1) 1:34.50 (2) 2:28.49 (6) 5:17.50 (4)
Galina Bakhterova C2 1:02.30 (48) 1:39.37 (21) 2:32.45 (11) 5:16.84 (3)
Svetlana Suslova B1 47.96 (12) 1:35.76 (3) 2:43.06 (36)
Anastasija Mustafina C2 50.45 (38) 1:43.48 (34) 2:34.74 (18)
Olga Muzjojnik C2 49.14 (27) 1:49.92 (40) 2:49.03 (41)
Tatjana Tsval B1 47.33 (6) 1:37.33 (10) 2:31.25 (9) 5:19.40 (5)
Julija Vlasova-Vorokh B1 47.40 (7) 1:36.15 (5) 2:30.95 (8) 5:21.28 (8)
Raisa Sergejeva B1 47.70 (9) 1:37.97 (16) 2:34.98 (19)
Anna Bajdakova C2 48.15 (16) 1:38.59 (17) 2:37.43 (25)
Marina Tsjugunova C2 49.69 (30) 1:40.55 (28) 2:42.61 (35)
Natalja Mitrofanova B1 48.83 (25) 1:40.52 (27) 2:27.43 (4) 5:16.71 (2)
Olga Konopljova B1 47.23 (5) 1:37.94 (14) 2:27.29 (2) 5:24.44 (10)
Inna Filippova-Pak B1 49.66 (29) 1:39.81 (23) 2:37.49 (28)
Anzjela Medvedeva B1 47.60 (8) 1:37.96 (15) 2:29.21 (7) 5:20.71 (7)
Svetlana Obidina-Marjina B1 48.03 (13) 1:37.60 (12) 2:33.49 (16) 5:27.24 (12)
Jelena Fedjutskina B1 46.58 (2) 1:34.02 (1) 2:25.60 (1) 5:08.59 (1)
Irina Platova B1 48.07 (15) 1:39.64 (22) 2:37.93 (31)
Larisa Gribanova B1 48.32 (19) 1:40.36 (25) 2:35.12 (21)
Inna Komarova C2 48.78 (24) 1:58.98 (45) 2:35.95 (23)
Jelena Degtjarjova C2 50.13 (32) 1:46.60 (36) 2:38.52 (32)
Zjanna Putsjkova C2 48.32 (19) 1:37.04 (9) 2:28.07 (5) 5:19.59 (6)
Svetlana.67 Strelnikova B1 47.87 (10) 1:37.02 (8) 2:37.47 (26)
Svetlana Pospelova C2 47.10 (3) 1:37.64 (13) 2:33.50 (17) 5:50.82 (17)
Svetlana Gavrjusj B1 47.94 (11) 1:37.49 (11) 2:37.91 (30)
Lilija Sjumajeva C2 48.06 (14) 1:39.18 (20) 2:37.48 (27)
Tatjana Nazarova B1 49.03 (26) 1:39.04 (18) 2:32.29 (10) 5:30.48 (14)
Nadezjda Bul B1 48.64 (23) 1:39.09 (19) 2:32.56 (12) 5:32.13 (15)
Lidija Balasjova C2 50.15 (33) 1:49.67 (39) 2:50.39 (43)
Larisa Kutsjinskaja B1 47.17 (4) 1:35.89 (4) 2:34.98 (19)
Olga Tusjina B1 48.63 (22) 1:40.06 (24) 2:37.84 (29)
Irina Kostromitina B1 49.29 (28) 1:46.33 (35) 2:43.54 (37)
Oksana Vdovina C2 49.99 (31) 1:41.05 (29) 2:32.89 (14) 5:21.87 (9)
Inna Poljantseva B1 48.17 (17) 1:40.38 (26) 2:35.58 (22)
Jekaterina Goridko B1 1:41.68 (31) 2:50.36 (42)
Oksana Narolskaja B1 48.17 (17) 1:36.89 (7) 2:33.03 (15) 5:36.72 (16)
Jekaterina.67 Andrejeva C2 50.35 (37) 2:16.30 (47) 2:45.31 (39)
Tatjana Konkina B1 52.46 (43) 1:51.31 (41) 2:41.65 (33)
Natalja Netsjajeva C2 52.27 (41) DQ
Jelena Orlova B1 54.38 (45) 1:52.88 (42) 2:48.89 (40)
Natalja Rogaleva B1 56.39 (47) 2:14.19 (46) 2:59.71 (48)
Natalja Rubina C2 52.34 (42) 1:49.00 (38) 2:52.16 (44)
Diana Sjlemina B1 55.94 (46) 1:57.25 (44) 2:59.32 (47)
Svetlana Skljarova B1 50.96 (39) 2:44.61 (38)
Nelli Sozinova B1 50.33 (35) 1:41.32 (30) 2:37.37 (24)
Inara Vejpa B1 53.70 (44) 1:55.78 (43) 2:53.32 (46)
Larisa Vorozjtsova B1 50.34 (36) 1:42.74 (33) 2:32.83 (13) 5:27.22 (11)
Jelena Zavivalko B1 50.23 (34) 1:41.92 (32) 2:42.14 (34)