Competition: Okręgowe Zawody Klasyfikacyjne
- Rink:
Sanok (POL) - Date:
- 12. - 13.02.1994
- Records:
- Information:
- 63 athletes from 1 nation
- 21 women and 42 men
- 4 distances (1000m, 1500m, 3000m, 500m)
- 234 races (7x mit DNF/DNS/DQ)
Men , Samalog - Mini Combination 500m/1500m/1000m/3000m 12. - 13.02.1994
Pos | Name | Nation | 500m | 1500m | 1000m | 3000m | Points | Diff | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 44.30 | (6) | 2:18.60 | (1) | 1:30.70 | (3) | 4:58.90 | (1) | 185.666 | - | ||||||
2 | POL | 43.90 | (3) | 2:19.40 | (3) | 1:29.30 | (1) | 5:10.70 | (6) | 186.799 | +1.133 | ||||||
3 | POL | 45.50 | (11) | 2:18.80 | (2) | 1:32.00 | (8) | 5:04.00 | (2) | 188.432 | +2.766 | ||||||
4 | POL | 43.80 | (2) | 2:20.70 | (6) | 1:31.20 | (5) | 5:12.90 | (9) | 188.450 | +2.784 | ||||||
5 | POL | 42.80 | (1) | 2:20.00 | (4) | 1:29.60 | (2) | 5:25.90 | (15) | 188.582 | +2.916 | ||||||
6 | POL | 45.10 | (9) | 2:21.10 | (7) | 1:31.00 | (4) | 5:07.60 | (4) | 188.899 | +3.233 | ||||||
7 | POL | 45.40 | (10) | 2:20.60 | (5) | 1:31.70 | (6) | 5:05.70 | (3) | 189.066 | +3.400 | ||||||
8 | POL | 44.60 | (7) | 2:21.10 | (7) | 1:33.30 | (10) | 5:12.70 | (8) | 190.399 | +4.733 | ||||||
9 | POL | 44.80 | (8) | 2:23.10 | (9) | 1:34.80 | (15) | 5:08.90 | (5) | 191.383 | +5.717 | ||||||
10 | POL | 44.20 | (5) | 2:25.50 | (14) | 1:34.40 | (14) | 5:12.60 | (7) | 192.000 | SB | +6.334 | |||||
11 | POL | 45.60 | (12) | 2:23.10 | (9) | 1:31.70 | (6) | 5:20.90 | (13) | 192.633 | +6.967 | ||||||
12 | POL | 46.10 | (14) | 2:26.00 | (15) | 1:35.10 | (16) | 5:16.60 | (10) | 195.082 | +9.416 | ||||||
13 | POL | 47.30 | (19) | 2:24.90 | (13) | 1:33.80 | (12) | 5:21.40 | (14) | 196.066 | +10.400 | ||||||
14 | POL | 46.50 | (17) | 2:27.40 | (17) | 1:35.50 | (17) | 5:26.50 | (16) | 197.799 | +12.133 | ||||||
15 | POL | 47.50 | (20) | 2:26.60 | (16) | 1:38.20 | (19) | 5:17.70 | (11) | 198.416 | SB | +12.750 | |||||
16 | POL | 1:16.60 | (40) | 2:24.40 | (12) | 1:33.90 | (13) | 5:18.90 | (12) | 224.833 | +39.167 | ||||||
17 | POL | 46.10 | (14) | 2:24.10 | (11) | 1:33.40 | (11) | - | 140.833 | - | |||||||
18 | POL | 48.70 | (24) | 2:33.80 | (19) | 1:41.90 | (20) | - | 150.916 | - | |||||||
19 | POL | 47.90 | (21) | 2:34.60 | (20) | 1:43.20 | (21) | - | 151.033 | - | |||||||
20 | POL | 48.50 | (23) | 2:38.30 | (21) | 1:43.40 | (22) | - | 152.966 | - | |||||||
21 | POL | 49.60 | (26) | 2:38.50 | (22) | 1:55.80 | (34) | - | 160.333 | - | |||||||
22 | POL | 51.20 | (30) | 2:42.00 | (23) | SB | 1:51.70 | (27) | - | 161.050 | - | ||||||
23 | POL | 52.30 | (34) | 2:51.90 | (25) | PB | 1:52.30 | (28) | - | 165.750 | - | ||||||
24 | POL | 54.10 | (38) | 2:48.80 | (24) | PB | 1:53.90 | (31) | - | 167.316 | - | ||||||
25 | POL | 44.10 | (4) | - | 1:33.00 | (9) | - | 90.600 | - | ||||||||
27 | POL | 48.70 | (24) | - | 1:43.70 | (23) | - | 100.550 | - | ||||||||
29 | POL | 50.30 | (28) | - | 1:46.50 | (25) | - | 103.550 | - | ||||||||
30 | POL | 50.80 | (29) | - | 1:53.80 | (30) | - | 107.700 | - | ||||||||
32 | POL | 51.50 | (31) | - | 1:54.10 | (32) | - | 108.550 | - | ||||||||
33 | POL | 51.90 | (33) | - | 1:53.70 | (29) | - | 108.750 | - | ||||||||
34 | POL | 52.50 | (35) | - | 1:55.20 | (33) | SB | - | 110.100 | - | |||||||
35 | POL | 46.20 | (16) | SB | - | - | - | 46.200 | SB | - | |||||||
36 | POL | 48.30 | (22) | - | - | - | 48.300 | - | |||||||||
37 | POL | 49.90 | (27) | - | - | - | 49.900 | - | |||||||||
38 | POL | - | 2:30.90 | (18) | SB | - | - | 50.300 | - | ||||||||
39 | POL | 51.50 | (31) | - | - | - | 51.500 | - | |||||||||
40 | POL | - | - | 1:44.00 | (24) | - | 52.000 | - | |||||||||
41 | POL | 53.50 | (37) | PB | - | - | - | 53.500 | PB | - | |||||||
42 | POL | 1:09.00 | (39) | - | - | - | 69.000 | - | |||||||||
POL | 47.10 | (18) | DNS | - | 5:27.00 | (17) | SB | - | - | ||||||||
POL | 52.90 | (36) | DNS | 1:50.80 | (26) | PB | - | - | - | ||||||||
POL | 45.70 | (13) | DNS | 1:35.80 | (18) | - | - | - | |||||||||
PB - Personal Best |
Men - 500 meter 12.02.1994
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 42.80 | - | ||
2 | POL | 43.80 | +1.000 | ||
3 | POL | 43.90 | +1.100 | ||
4 | POL | 44.10 | +1.300 | ||
5 | POL | 44.20 | +1.400 | ||
6 | POL | 44.30 | +1.500 | ||
7 | POL | 44.60 | +1.800 | ||
8 | POL | 44.80 | +2.000 | ||
9 | POL | 45.10 | +2.300 | ||
10 | POL | 45.40 | +2.600 | ||
11 | POL | 45.50 | +2.700 | ||
12 | POL | 45.60 | +2.800 | ||
13 | POL | 45.70 | +2.900 | ||
14 | POL | 46.10 | +3.300 | ||
POL | 46.10 | +3.300 | |||
16 | POL | 46.20 | SB | +3.400 | |
17 | POL | 46.50 | +3.700 | ||
18 | POL | 47.10 | +4.300 | ||
19 | POL | 47.30 | +4.500 | ||
20 | POL | 47.50 | +4.700 | ||
21 | POL | 47.90 | +5.100 | ||
22 | POL | 48.30 | +5.500 | ||
23 | POL | 48.50 | +5.700 | ||
24 | POL | 48.70 | +5.900 | ||
POL | 48.70 | +5.900 | |||
26 | POL | 49.60 | +6.800 | ||
27 | POL | 49.90 | +7.100 | ||
28 | POL | 50.30 | +7.500 | ||
29 | POL | 50.80 | +8.000 | ||
30 | POL | 51.20 | +8.400 | ||
31 | POL | 51.50 | +8.700 | ||
POL | 51.50 | +8.700 | |||
33 | POL | 51.90 | +9.100 | ||
34 | POL | 52.30 | +9.500 | ||
35 | POL | 52.50 | +9.700 | ||
36 | POL | 52.90 | +10.100 | ||
37 | POL | 53.50 | PB | +10.700 | |
38 | POL | 54.10 | +11.300 | ||
39 | POL | 1:09.00 | +26.200 | ||
40 | POL | 1:16.60 | +33.800 | ||
POL | - | - | |||
POL | - | - | |||
SB - Seasonal Best |
Men - 1500 meter 12.02.1994
Men - 1000 meter 13.02.1994
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 1:29.30 | - | ||
2 | POL | 1:29.60 | +0.300 | ||
3 | POL | 1:30.70 | +1.400 | ||
4 | POL | 1:31.00 | +1.700 | ||
5 | POL | 1:31.20 | +1.900 | ||
6 | POL | 1:31.70 | +2.400 | ||
POL | 1:31.70 | +2.400 | |||
8 | POL | 1:32.00 | +2.700 | ||
9 | POL | 1:33.00 | +3.700 | ||
10 | POL | 1:33.30 | +4.000 | ||
11 | POL | 1:33.40 | +4.100 | ||
12 | POL | 1:33.80 | +4.500 | ||
13 | POL | 1:33.90 | +4.600 | ||
14 | POL | 1:34.40 | +5.100 | ||
15 | POL | 1:34.80 | +5.500 | ||
16 | POL | 1:35.10 | +5.800 | ||
17 | POL | 1:35.50 | +6.200 | ||
18 | POL | 1:35.80 | +6.500 | ||
19 | POL | 1:38.20 | +8.900 | ||
20 | POL | 1:41.90 | +12.600 | ||
21 | POL | 1:43.20 | +13.900 | ||
22 | POL | 1:43.40 | +14.100 | ||
23 | POL | 1:43.70 | +14.400 | ||
24 | POL | 1:44.00 | +14.700 | ||
25 | POL | 1:46.50 | +17.200 | ||
26 | POL | 1:50.80 | PB | +21.500 | |
27 | POL | 1:51.70 | +22.400 | ||
28 | POL | 1:52.30 | +23.000 | ||
29 | POL | 1:53.70 | +24.400 | ||
30 | POL | 1:53.80 | +24.500 | ||
31 | POL | 1:53.90 | +24.600 | ||
32 | POL | 1:54.10 | +24.800 | ||
33 | POL | 1:55.20 | SB | +25.900 | |
34 | POL | 1:55.80 | +26.500 | ||
POL | - | - | |||
POL | - | - | |||
POL | - | - | |||
POL | - | - | |||
POL | - | - | |||
POL | - | - | |||
POL | - | - | |||
POL | - | - | |||
SB - Seasonal Best |
Men - 3000 meter 13.02.1994
Single Day 1 - 13.02.1994
Women
- 1500 meter
Samalogs 12. - 13.02.1994
Men
- Mini Combination 500 meter1500 meter1000 meter3000 meter
Women
- Allround 500 meter1500 meter1000 meter