Competition: Ogólnopolskie Zawody Klasyfikacyjne
- Rink:
Sanok (POL) - Date:
- 30.11. - 01.12.2013
- Records:
- Information:
- 28 athletes from 1 nation
- 10 women and 18 men
- 8 distances (1000m, 1000m (1. Race), 1000m (2. Race), 1500m, 3000m, 500m, 500m (1. Race), 500m (2. Race))
- 112 races (3x mit DNF/DNS/DQ)
Men , Samalog - Allround 500m/1500m/500m/3000m 30.11. - 01.12.2013
Pos | Name | Nation | 500m 1. Race | 1500m | 500m 2. Race | 3000m | Points | Diff | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 43.26 | (1) | 2:24.64 | (2) | 43.03 | (1) | 5:11.38 | (2) | 186.400 | - | ||||||
2 | POL | 43.84 | (3) | 2:28.16 | (3) | 44.17 | (2) | 4:56.73 | (1) | 186.852 | +0.452 | ||||||
3 | POL | 43.71 | (2) | SB | 2:24.18 | (1) | SB | 44.19 | (3) | 5:12.54 | (3) | SB | 188.050 | +1.650 | |||
4 | POL | 45.44 | (4) | 2:28.27 | (4) | 45.52 | (4) | 5:26.82 | (4) | 194.853 | +8.453 | ||||||
5 | POL | 45.58 | (5) | 2:35.32 | (5) | 45.82 | (5) | 5:39.24 | (5) | 199.713 | +13.313 | ||||||
SB - Seasonal Best |
Men - 500 (1. Race) meter 30.11.2013
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 43.26 | - | ||
2 | POL | 43.71 | SB | +0.450 | |
3 | POL | 43.84 | +0.580 | ||
4 | POL | 45.44 | +2.180 | ||
5 | POL | 45.58 | +2.320 | ||
SB - Seasonal Best |
Men - 1500 meter 30.11.2013
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 2:24.18 | SB | - | |
2 | POL | 2:24.64 | +0.460 | ||
3 | POL | 2:28.16 | +3.980 | ||
4 | POL | 2:28.27 | +4.090 | ||
5 | POL | 2:35.32 | +11.140 | ||
SB - Seasonal Best |
Men - 500 (2. Race) meter 01.12.2013
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 43.03 | - | ||
2 | POL | 44.17 | +1.140 | ||
3 | POL | 44.19 | +1.160 | ||
4 | POL | 45.52 | +2.490 | ||
5 | POL | 45.82 | +2.790 | ||
SB - Seasonal Best |
Men - 3000 meter 01.12.2013
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 4:56.73 | - | ||
2 | POL | 5:11.38 | +14.650 | ||
3 | POL | 5:12.54 | SB | +15.810 | |
4 | POL | 5:26.82 | +30.090 | ||
5 | POL | 5:39.24 | +42.510 | ||
SB - Seasonal Best |
Samalogs 30.11. - 01.12.2013
Men
- Allround 500 (1. Race) meter1500 meter500 (2. Race) meter3000 meter
- Mini Combination 500 meter1500 meter1000 meter3000 meter
- Sprint Combination 500 (1. Race) meter1000 (1. Race) meter500 (2. Race) meter1000 (2. Race) meter
Women
- Allround 500 (1. Race) meter1500 meter500 (2. Race) meter1000 meter