Competition: Ogólnopolskie Zawody Klasyfikacyjne
- Rink:
Warszawa (POL) - Date:
- 06. - 07.11.1999
- Records:
- Information:
- 41 athletes from 1 nation
- 17 women and 24 men
- 3 distances (1500m, 3000m, 500m)
- 82 races (1x mit DNF/DNS/DQ)
Men , Samalog - Allround 500m/3000m 06. - 07.11.1999
Pos | Name | Nation | 500m | 3000m | Points | Diff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 44.10 | (2) | 4:46.90 | (1) | SB | 91.916 | - | |||
2 | POL | 44.00 | (1) | 4:49.60 | (2) | 92.266 | +0.350 | ||||
3 | POL | 44.60 | (4) | 4:51.20 | (3) | SB | 93.133 | +1.217 | |||
4 | POL | 44.70 | (5) | 4:59.10 | (5) | SB | 94.550 | +2.634 | |||
5 | POL | 45.20 | (8) | 4:57.00 | (4) | 94.700 | +2.784 | ||||
6 | POL | 44.80 | (6) | 5:00.50 | (6) | 94.883 | +2.967 | ||||
7 | POL | 44.20 | (3) | 5:04.60 | (7) | 94.966 | +3.050 | ||||
8 | POL | 46.60 | (14) | 5:06.30 | (8) | 97.650 | +5.734 | ||||
9 | POL | 46.20 | (12) | 5:11.50 | (9) | 98.116 | +6.200 | ||||
10 | POL | 45.30 | (9) | 5:17.90 | (12) | SB | 98.283 | +6.367 | |||
11 | POL | 46.20 | (12) | PB | 5:13.50 | (10) | PB | 98.450 | +6.534 | ||
12 | POL | 46.90 | (16) | 5:14.10 | (11) | 99.250 | +7.334 | ||||
13 | POL | 45.90 | (11) | 5:24.10 | (15) | 99.916 | +8.000 | ||||
14 | POL | 45.50 | (10) | 5:26.70 | (16) | 99.950 | +8.034 | ||||
15 | POL | 46.80 | (15) | 5:21.10 | (14) | 100.316 | +8.400 | ||||
16 | POL | 49.00 | (19) | 5:20.80 | (13) | 102.466 | +10.550 | ||||
17 | POL | 48.30 | (18) | SB | 5:30.40 | (17) | SB | 103.366 | +11.450 | ||
18 | POL | 48.20 | (17) | 5:37.00 | (18) | SB | 104.366 | +12.450 | |||
19 | POL | 50.00 | (23) | 5:53.70 | (19) | PB | 108.950 | +17.034 | |||
20 | POL | 44.90 | (7) | - | 44.900 | - | |||||
21 | POL | 49.10 | (20) | - | 49.100 | - | |||||
23 | POL | 49.70 | (22) | - | 49.700 | - | |||||
24 | POL | 55.40 | (24) | - | 55.400 | - | |||||
POL | 49.40 | (21) | DNS | - | - | ||||||
PB - Personal Best |
Men - 500 meter 06.11.1999
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 44.00 | - | ||
2 | POL | 44.10 | +0.100 | ||
3 | POL | 44.20 | +0.200 | ||
4 | POL | 44.60 | +0.600 | ||
5 | POL | 44.70 | +0.700 | ||
6 | POL | 44.80 | +0.800 | ||
7 | POL | 44.90 | +0.900 | ||
8 | POL | 45.20 | +1.200 | ||
9 | POL | 45.30 | +1.300 | ||
10 | POL | 45.50 | +1.500 | ||
11 | POL | 45.90 | +1.900 | ||
12 | POL | 46.20 | PB | +2.200 | |
POL | 46.20 | +2.200 | |||
14 | POL | 46.60 | +2.600 | ||
15 | POL | 46.80 | +2.800 | ||
16 | POL | 46.90 | +2.900 | ||
17 | POL | 48.20 | +4.200 | ||
18 | POL | 48.30 | SB | +4.300 | |
19 | POL | 49.00 | +5.000 | ||
20 | POL | 49.10 | +5.100 | ||
21 | POL | 49.40 | +5.400 | ||
22 | POL | 49.70 | +5.700 | ||
23 | POL | 50.00 | +6.000 | ||
24 | POL | 55.40 | +11.400 | ||
SB - Seasonal Best |
Men - 3000 meter 07.11.1999
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 4:46.90 | SB | - | |
2 | POL | 4:49.60 | +2.700 | ||
3 | POL | 4:51.20 | SB | +4.300 | |
4 | POL | 4:57.00 | +10.100 | ||
5 | POL | 4:59.10 | SB | +12.200 | |
6 | POL | 5:00.50 | +13.600 | ||
7 | POL | 5:04.60 | +17.700 | ||
8 | POL | 5:06.30 | +19.400 | ||
9 | POL | 5:11.50 | +24.600 | ||
10 | POL | 5:13.50 | PB | +26.600 | |
11 | POL | 5:14.10 | +27.200 | ||
12 | POL | 5:17.90 | SB | +31.000 | |
13 | POL | 5:20.80 | +33.900 | ||
14 | POL | 5:21.10 | +34.200 | ||
15 | POL | 5:24.10 | +37.200 | ||
16 | POL | 5:26.70 | +39.800 | ||
17 | POL | 5:30.40 | SB | +43.500 | |
18 | POL | 5:37.00 | SB | +50.100 | |
19 | POL | 5:53.70 | PB | +1.06.800 | |
POL | - | - | |||
POL | - | - | |||
DNS | POL | DNS | - | ||
POL | - | - | |||
POL | - | - | |||
PB - Personal Best |