Competition: Niederösterreichische Meisterschaft

Information:
  • 30 athletes from 1 nation
  • 13 women and 17 men
  • 4 distances (1000m, 1500m, 3000m, 500m)
  • 110 races (1x mit DNF/DNS/DQ)
DistanceTime / PointsNameDate
3000 meter 6:19.30 Johannes Weber (C2) 18.02.1979
3000 meter 6:56.20 Christine Tremmel (Neo) 18.02.1979
Mini combination 252.216 Christine Tremmel (Neo) 17. - 18.02.1979
Mini combination 237.949 Johannes Weber (C2) 17. - 18.02.1979
1500 meter 2:58.80 Thomas Nemeth (B1) 17.02.1979
1000 meter 2:02.30 Christine Tremmel (Neo) 18.02.1979
1000 meter 1:56.20 Johannes Weber (C2) 18.02.1979
500 meter 58.20 Christine Tremmel (Neo) 17.02.1979
500 meter 56.40 Johannes Weber (C2) 17.02.1979
Last Update: 09.11.2024
DistanceTime / PointsNameDate
3000 meter 6:19.30 Johannes Weber (C2) 18.02.1979
Mini combination 273.016 Bettina Nemeth (D1) 17. - 18.02.1979
Mini combination 237.949 Johannes Weber (C2) 17. - 18.02.1979
1500 meter 3:23.60 Bettina Nemeth (D1) 17.02.1979
1500 meter 2:58.80 Thomas Nemeth (B1) 17.02.1979
1000 meter 2:14.10 Bettina Nemeth (D1) 18.02.1979
1000 meter 1:56.20 Johannes Weber (C2) 18.02.1979
500 meter 56.40 Johannes Weber (C2) 17.02.1979
3000 meter 7:23.40 Bettina Nemeth (D1) 18.02.1979
Last Update: 09.11.2024
DistanceTime / PointsNameDate
Mini combination 273.016 Bettina Nemeth (D1) 17. - 18.02.1979
Mini combination 258.033 Hans-Jörg Genser (D2) 17. - 18.02.1979
3000 meter 7:23.40 Bettina Nemeth (D1) 18.02.1979
Last Update: 09.11.2024
DistanceTime / PointsNameDate
500 meter 1:32.90 Heinz Aschauer (n/a) 17.02.1979
3000 meter 7:33.10 Bernd Aschauer (C1) 17.02.1979
500 meter 1:34.40 Heinz Dvorak (n/a) 17.02.1979
500 meter 1:51.60 Heinz Angst (n/a) 17.02.1979
500 meter 1:54.70 Thomas Heissenberger (E2) 17.02.1979
500 meter 2:00.70 Patrick Pohler (F1) 17.02.1979
1000 meter 2:14.70 Wolfgang Genser (D2) 18.02.1979
1000 meter 2:16.70 Bernd Aschauer (C1) 18.02.1979
1000 meter 2:28.60 Jutta Haunold (Neo) 17.02.1979
1000 meter 2:58.50 Hans Weber (n/a) 17.02.1979
1500 meter 3:12.00 Joseph Graner (A2) 17.02.1979
1500 meter 3:13.40 Hans-Jörg Genser (D2) 18.02.1979
1500 meter 3:33.00 Wolfgang Genser (D2) 18.02.1979
1500 meter 3:47.70 Jutta Haunold (Neo) 17.02.1979
1500 meter 4:04.20 Bärbel Lahoda (D2) 17.02.1979
Mini combination 258.032 Hans-Jörg Genser (D2) 17. - 18.02.1979
Mini combination 273.016 Bettina Nemeth (D1) 17. - 18.02.1979
Mini combination 277.182 Josef Goldbrunner (D2) 17. - 18.02.1979
Mini combination 280.166 Christian Prager (C1) 17. - 18.02.1979
Mini combination 282.233 Wolfgang Genser (D2) 17. - 18.02.1979
Mini combination 286.066 Sabine Kernbichler (C1) 17. - 18.02.1979
Mini combination 288.083 Gabriele Krassnitzer (C2) 17. - 18.02.1979
Mini combination 288.499 Bernd Aschauer (C1) 17. - 18.02.1979
Mini combination 299.266 Andrea Ployer (D2) 17. - 18.02.1979
Mini combination 300.482 Brigitta Decker (C2) 17. - 18.02.1979
3000 meter 7:20.20 Josef Goldbrunner (D2) 17.02.1979
3000 meter 7:25.70 Gabriele Krassnitzer (C2) 17.02.1979
500 meter 1:20.50 Gernot Griedl (C1) 17.02.1979
500 meter 58.60 Joseph Graner (A2) 17.02.1979
500 meter 1:07.80 Bernd Aschauer (C1) 18.02.1979
500 meter 1:11.20 Wolfgang Genser (D2) 17.02.1979
500 meter 1:19.70 Hans Weber (n/a) 17.02.1979
Last Update: 09.11.2024
DistanceTime / PointsNameDate
1000 meter 2:58.50 Hans Weber (n/a) 17.02.1979
Mini Combination 300.482 Brigitta Decker (C2) 17. - 18.02.1979
Mini Combination 299.266 Andrea Ployer (D2) 17. - 18.02.1979
Mini Combination 288.499 Bernd Aschauer (C1) 17. - 18.02.1979
Mini Combination 288.083 Gabriele Krassnitzer (C2) 17. - 18.02.1979
Mini Combination 286.066 Sabine Kernbichler (C1) 17. - 18.02.1979
Mini Combination 282.233 Wolfgang Genser (D2) 17. - 18.02.1979
Mini Combination 258.032 Hans-Jörg Genser (D2) 17. - 18.02.1979
1500 meter 3:33.00 Wolfgang Genser (D2) 18.02.1979
3000 meter 7:33.10 Bernd Aschauer (C1) 17.02.1979
3000 meter 7:25.70 Gabriele Krassnitzer (C2) 17.02.1979
1500 meter 4:04.20 Bärbel Lahoda (D2) 17.02.1979
500 meter 1:07.80 Bernd Aschauer (C1) 18.02.1979
1500 meter 3:13.40 Hans-Jörg Genser (D2) 18.02.1979
1000 meter 2:16.70 Bernd Aschauer (C1) 18.02.1979
500 meter 1:54.70 Thomas Heissenberger (E2) 17.02.1979
500 meter 1:51.60 Heinz Angst (n/a) 17.02.1979
500 meter 1:34.40 Heinz Dvorak (n/a) 17.02.1979
500 meter 1:32.90 Heinz Aschauer (n/a) 17.02.1979
500 meter 1:20.50 Gernot Griedl (C1) 17.02.1979
500 meter 1:19.70 Hans Weber (n/a) 17.02.1979
500 meter 1:11.20 Wolfgang Genser (D2) 17.02.1979
Last Update: 09.11.2024