Competition: Nachwuchswanderpokal
- Rink:
Chemnitz (GER) - Date:
- 04. - 05.02.2017
- Records:
- Information:
- 85 athletes from 1 nation
- 47 women and 38 men
- 8 distances (1000m, 1500m, 200m (1. Race), 200m (2.Race), 500m, 500m (2), EGL, Mass Start)
- 337 races (3x mit DNF/DNS/DQ)
Men - Tableview 04. - 05.02.2017
Name | 200m (1. Race) Juniors E2 04.02.2017 | 200m (2.Race) Juniors E2 04.02.2017 | 500m (2) Juniors D1 04.02.2017 | 500m (2) Juniors D2 04.02.2017 | 500m Juniors D1 04.02.2017 | 500m Juniors D2 04.02.2017 | 500m Juniors C1 04.02.2017 | 1500m Juniors C1 04.02.2017 | EGL Juniors E2 04.02.2017 | EGL Juniors D1 04.02.2017 | EGL Juniors D2 04.02.2017 | EGL Juniors C1 04.02.2017 | Mass Start Juniors E2 05.02.2017 | Mass Start Juniors D1 05.02.2017 | Mass Start Juniors D2 05.02.2017 | Mass Start Juniors C1 05.02.2017 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.08 | (1) | 21.84 | (1) | - | - | - | - | - | 26.37 | 1 | 1:19.78 | 1 | ||||||||||||||||||||
21.53 | (2) | 22.02 | (2) | - | - | - | - | - | 31.15 | 5 | 1:21.89 | 5 | ||||||||||||||||||||
23.04 | (7) | 23.49 | (7) | - | - | - | - | - | 34.76 | 8 | 1:23.25 | 6 | ||||||||||||||||||||
22.23 | (3) | 22.41 | (3) | - | - | - | - | - | 33.80 | 6 | 1:20.01 | 2 | ||||||||||||||||||||
23.03 | (6) | 24.04 | (8) | - | - | - | - | - | 34.25 | 7 | 1:49.76 | 9 | ||||||||||||||||||||
23.07 | (8) | 22.96 | (5) | - | - | - | - | - | 29.87 | 2 | 1:36.87 | 8 | ||||||||||||||||||||
22.77 | (4) | 23.18 | (6) | - | - | - | - | - | 45.83 | 9 | 1:20.22 | 3 | ||||||||||||||||||||
22.95 | (5) | 22.72 | (4) | - | - | - | - | - | 30.05 | 3 | 1:20.41 | 4 | ||||||||||||||||||||
24.13 | (9) | 24.79 | (9) | - | - | - | - | - | 30.79 | 4 | 1:28.06 | 7 | ||||||||||||||||||||
- | - | 53.57 | (9) | - | 54.27 | (8) | - | - | 29.71 | 2 | 2:00.71 | 8 | ||||||||||||||||||||
- | - | 51.36 | (4) | - | 51.16 | (4) | - | - | 32.82 | 4 | 2:28.43 | 11 | ||||||||||||||||||||
- | - | 57.58 | (11) | - | 55.65 | (11) | - | - | 41.29 | 8 | 2:07.55 | 10 | ||||||||||||||||||||
- | - | 48.47 | (3) | - | 48.84 | (3) | - | - | 26.75 | 1 | 1:53.07 | 3 | ||||||||||||||||||||
- | - | 52.18 | (6) | - | 54.40 | (9) | - | - | 44.20 | 10 | 2:00.16 | 6 | ||||||||||||||||||||
- | - | 51.53 | (5) | - | 51.93 | (6) | - | - | 37.33 | 7 | 1:59.53 | 5 | ||||||||||||||||||||
- | - | 52.19 | (7) | - | 51.75 | (5) | - | - | 35.41 | 6 | 2:00.48 | 7 | ||||||||||||||||||||
- | - | 57.33 | (10) | - | 54.69 | (10) | - | - | 45.82 | 11 | 2:07.11 | 9 | ||||||||||||||||||||
- | - | 52.30 | (8) | - | 54.26 | (7) | - | - | 42.39 | 9 | 1:59.18 | 4 | ||||||||||||||||||||
- | - | 48.18 | (2) | - | 47.84 | (2) | - | - | 34.59 | 5 | 1:52.67 | 2 | ||||||||||||||||||||
- | - | 48.08 | (1) | - | 47.78 | (1) | - | - | 31.67 | 3 | 1:52.23 | 1 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | 47.42 | (3) | - | 47.56 | (3) | - | 31.99 | 5 | 2:29.41 | 3 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | 46.37 | (2) | - | 45.23 | (2) | - | 28.84 | 2 | 2:26.76 | 2 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | 48.81 | (4) | - | 48.06 | (4) | - | 36.00 | 7 | 2:29.69 | 4 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | 42.83 | (1) | - | 41.90 | (1) | - | 32.06 | 6 | 2:23.61 | 1 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | 49.92 | (5) | - | 49.40 | (7) | - | 29.28 | 3 | 2:31.47 | 5 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | 49.93 | (6) | - | 48.43 | (5) | - | 30.65 | 4 | 2:50.74 | 6 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | DNS | - | 52.25 | (8) | - | 40.64 | 8 | |||||||||||||||||||||||
- | - | - | DNS | - | 48.58 | (6) | - | 26.62 | 1 | |||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 46.34 | (4) | 2:26.35 | 2 | 27.52 | 2 | 3:53.47 | 2 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 43.26 | (1) | 2:17.70 | 1 | 32.67 | 4 | 3:53.17 | 1 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 50.57 | (10) | 2:44.61 | 9 | 28.81 | 3 | 3:57.06 | 8 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 46.00 | (3) | 2:34.15 | 5 | 37.47 | 6 | 3:54.71 | 4 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 47.99 | (8) | 2:34.27 | 6 | 39.04 | 7 | 3:56.11 | 5 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 45.39 | (2) | 2:27.16 | 3 | 46.57 | 10 | 3:53.66 | 3 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 49.91 | (9) | 2:41.86 | 8 | 34.28 | 5 | 3:59.07 | 9 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 46.60 | (5) | 2:33.05 | 4 | 42.68 | 9 | 3:56.49 | 6 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 46.72 | (6) | 2:35.60 | 7 | 26.38 | 1 | 3:56.83 | 7 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 47.81 | (7) | DNS | 42.28 | 8 |
Single Day 1 - 05.02.2017
Men
Juniors C1
- Mass Start
Juniors D1
- Mass Start
Juniors D2
- Mass Start
Juniors E2
- Mass Start
Women
Juniors C1
- Mass Start
Juniors D1
- Mass Start
Juniors D2
- Mass Start
Juniors E2
- Mass Start