Competition: Kretsløp

Information:
  • 161 athletes from 1 nation
  • 161 men
  • 3 distances (300m, 400m, 500m)
  • 161 races

Men 12-14 - 400 meter
11.01.1956

PosNameNationTimeDiff
1 Alf Nuland (D2) NOR 44.40 -
2 Svein Olav Brustad (D2) NOR 45.80 +1.400
3 Per Fr Blom (C1) NOR 46.00 +1.600
4 Jan Erik.42 Larsen (C1) NOR 46.10 +1.700
5 Ivar Martin Eide (C1) NOR 46.50 +2.100
6 Jan-Erik Fredlund (D2) NOR 47.10 +2.700
7 Knut Brattvoll (C1) NOR 47.80 +3.400
Jan-Erik Hegglund (D2) NOR 47.80 +3.400
8 Trygve Gangnæs (D2) NOR 48.00 +3.600
Tore Stensrud (D1) NOR 48.00 +3.600
9 Per Hellberg (C1) NOR 48.10 +3.700
10 Øivind.43 Johannessen (D2) NOR 48.30 +3.900
11 Svein Erik Børja (C1) NOR 48.40 +4.000
12 Harald Ekeberg (D1) NOR 48.60 +4.200
13 Torstein Sverre Hansen (D1) NOR 48.70 +4.300
Erik Zahl (C1) NOR 48.70 +4.300
14 Ivar Eivind Ødegaard (D2) NOR 48.80 +4.400
Bjørn Nærvik (C1) NOR 48.80 +4.400
15 Ove Aronsen (D1) NOR 49.00 +4.600
Erling Rogndokken (D2) NOR 49.00 +4.600
16 Svein-Erik Stiansen (C1) NOR 49.30 +4.900
Tom Roland Jonassen (D2) NOR 49.30 +4.900
17 Tor.43 Presterud (D1) NOR 49.60 +5.200
18 Thor Holm (D2) NOR 50.00 +5.600
Erik Bjerke Magnussen (D2) NOR 50.00 +5.600
19 Jan.43 Kristiansen (D1) NOR 50.20 +5.800
20 Jan Baltzersen (C1) NOR 50.30 +5.900
21 Thore Foshaug (D2) NOR 50.80 +6.400
Bjørn Erik Grambo (D2) NOR 50.80 +6.400
22 Hans Olav Holmøy (D1) NOR 50.90 +6.500
23 Stein Maarud (D1) NOR 51.00 +6.600
Ivar Sveum (C1) NOR 51.00 +6.600
24 Gunder Dahl (D1) NOR 51.20 +6.800
25 Kjell Øistein B. Gulbrandsen (D2) NOR 51.40 +7.000
26 Jan-Egil Kjærem (D2) NOR 51.60 +7.200
27 Tor Støvne (D2) NOR 51.80 +7.400
28 Rolf Westeng (D2) NOR 52.00 +7.600
29 Svein Erik.43 Larsen (D2) NOR 52.20 +7.800
Freddy Øvergård (D2) NOR 52.20 +7.800
30 Per Farberg (C1) NOR 52.30 +7.900
31 Tore.431 Kristiansen (D2) NOR 52.40 +8.000
Birger Rogndokken (D2) NOR 52.40 +8.000
32 Einar Gundersen (D1) NOR 52.50 +8.100
Jon Thorsrud (D2) NOR 52.50 +8.100
33 Arne Arthur Egard (D2) NOR 52.70 +8.300
34 Per Greve (C1) NOR 52.80 +8.400
Jan Ole.43 Olsen (D2) NOR 52.80 +8.400
35 Per Stein Lunde (D2) NOR 52.90 +8.500
36 Erik.43 Larsen (D2) NOR 53.00 +8.600
37 Jan Erik.423 Gundersen (C1) NOR 53.20 +8.800
Johan.43 Aas (D2) NOR 53.20 +8.800
38 Hans Reff (D2) NOR 53.40 +9.000
39 Frank Bjørn Jensen (D1) NOR 53.80 +9.400
40 Stein Jaksjø (D2) NOR 54.40 +10.000
41 Kristian Løvlie (D2) NOR 54.70 +10.300
42 Kjell E Hovslien (D2) NOR 54.80 +10.400
Roy-Willy Rydland (D2) NOR 54.80 +10.400
43 Arve Bråten (D1) NOR 54.90 +10.500
44 Svein.43 Torgersen (D2) NOR 55.00 +10.600
45 Børre Frode.43 Dahl (D2) NOR 55.70 +11.300
46 Peter Bjorstad (D2) NOR 55.80 +11.400
47 Ernst Holstensen (D2) NOR 56.10 +11.700
48 Frank Bastiansen (D2) NOR 56.40 +12.000
49 Hans Petter Paulsen (D1) NOR 56.70 +12.300
50 Christian Waale (D2) NOR 57.00 +12.600
51 Arne Aandal (C1) NOR 57.50 +13.100
52 Bjørn-Erik Høivang (D2) NOR 57.80 +13.400
53 Øivind Kjelstrup (D2) NOR 58.80 +14.400
54 Jon Støren (D2) NOR 59.00 +14.600
55 Kåre Grønvold (D1) NOR 59.10 +14.700
56 Øivind Bent Magnor (D1) NOR 1:05.20 +20.800

Single Day 1 - 11.01.1956