Klubbmesterskap 1.dag Harstad SK
23.02.2006
Åsmyra Stadion Kanebogen (NOR)
400 meter (Women), 23.02.2006
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Helene Bjørnes E1 NOR 1:10.90
2 June Johansen E1 NOR 1:18.40 +7.500
Hanna Johansen F1 NOR 1:18.40 +7.500
4 Vilde Rabben Trælnes E2 NOR 1:19.60 +8.700
5 Gøril Blikfeldt E1 NOR 1:22.40 +11.500
6 Hannah Richardsen F2 NOR 1:23.40 +12.500
7 Siv Tone Kristiansen E1 NOR 1:30.90 +20.000
8 Ingrid Rokkan Mathisen E1 NOR 1:37.70 +26.800
9 Gro Anita Rekdal E2 NOR 2:24.10 +1.13.200
500 meter (Women), 23.02.2006
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Marlene Bjørnsen D1 NOR 1:00.40 SB
2 Kristin Akselsen D1 NOR 1:05.70 +5.300
3 Anja Mari Furu Olsen D1 NOR 1:10.10 +9.700
4 Ingrid Kristiansen D1 NOR 1:19.50 +19.100
5 Ida Rabben Trælnes D1 NOR 1:23.20 +22.800
6 Helene Bjørnes E1 NOR 1:30.70 +30.300
7 Vilde Rabben Trælnes E2 NOR 1:40.20 +39.800
1000 meter (Women), 23.02.2006
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Kristin Akselsen D1 NOR 2:20.30 SB
2 Marlene Bjørnsen D1 NOR 2:23.60 +3.300
3 Anja Mari Furu Olsen D1 NOR 2:30.30 +10.000
4 Ingrid Kristiansen D1 NOR 2:54.80 +34.500
5 Ida Rabben Trælnes D1 NOR 3:04.60 +44.300
400 meter (Men), 23.02.2006
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Vegard Normansen E2 NOR 1:04.20
2 Tony Fagerland Isaksen E1 NOR 1:11.00 +6.800
3 Marius Kristoffersen F2 NOR 1:15.60 +11.400
4 Christoffer Normansen E2 NOR 1:18.90 +14.700
5 Magnus Richardsen F1 NOR 1:22.60 +18.400
6 Tobias Jakobsen n/a NOR 1:32.20 +28.000
7 Kasper Mork Lunde F2 NOR 1:42.10 +37.900
8 Kenneth Fredheim F2 NOR 1:47.00 +42.800
500 meter (Men), 23.02.2006
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Geir Hestad M50 NOR 43.00
Simen Høybakk B1 NOR 43.00
3 Sigmund Akselsen M40 NOR 44.20 +1.200
4 Cato Sjonsti B2 NOR 44.30 +1.300
5 Svein Lødding M50 NOR 45.80 +2.800
6 Kjell-Arne Nilsen M55 NOR 49.70 +6.700
7 Mats Eriksen Nilsen D1 NOR 55.80 +12.800
8 Vegard Normansen E2 NOR 1:26.40 +43.400
9 Christoffer Normansen E2 NOR 1:37.70 +54.700
1000 meter (Men), 23.02.2006
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Kjell-Arne Nilsen M55 NOR 1:45.80
2 Mats Eriksen Nilsen D1 NOR 1:57.70 +11.900
1500 meter (Men), 23.02.2006
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Geir Hestad M50 NOR 2:12.50
2 Simen Høybakk B1 NOR 2:14.80 +2.300
3 Sigmund Akselsen M40 NOR 2:14.90 +2.400
4 Svein Lødding M50 NOR 2:21.30 +8.800
5 Cato Sjonsti B2 NOR 2:23.40 +10.900
Klubbmesterskap 1.dag Harstad SK
23.02.2006
Åsmyra Stadion Kanebogen (NOR)
NAME AG 400M 500M 1000M 1500M
Menn Menn Menn Menn
Vegard Normansen E2 1:04.20 (1) 1:26.40 (8)
Christoffer Normansen E2 1:18.90 (4) 1:37.70 (9)
Tony Fagerland Isaksen E1 1:11.00 (2)
Marius Kristoffersen F2 1:15.60 (3)
Kasper Mork Lunde F2 1:42.10 (7)
Magnus Richardsen F1 1:22.60 (5)
Kenneth Fredheim F2 1:47.00 (8)
Tobias Jakobsen n/a 1:32.20 (6)
Kjell-Arne Nilsen M55 49.70 (6) 1:45.80 (1)
Mats Eriksen Nilsen D1 55.80 (7) 1:57.70 (2)
Sigmund Akselsen M40 44.20 (3) 2:14.90 (3)
Geir Hestad M50 43.00 (1) 2:12.50 (1)
Svein Lødding M50 45.80 (5) 2:21.30 (4)
Simen Høybakk B1 43.00 (1) 2:14.80 (2)
Cato Sjonsti B2 44.30 (4) 2:23.40 (5)
NAME AG 400M 500M 1000M
Kvinner Kvinner Kvinner
Helene Bjørnes E1 1:10.90 (1) 1:30.70 (6)
Vilde Rabben Trælnes E2 1:19.60 (4) 1:40.20 (7)
Siv Tone Kristiansen E1 1:30.90 (7)
Hannah Richardsen F2 1:23.40 (6)
Gøril Blikfeldt E1 1:22.40 (5)
June Johansen E1 1:18.40 (2)
Ingrid Rokkan Mathisen E1 1:37.70 (8)
Hanna Johansen F1 1:18.40 (2)
Gro Anita Rekdal E2 2:24.10 (9)
Marlene Bjørnsen D1 1:00.40 (1) 2:23.60 (2)
Kristin Akselsen D1 1:05.70 (2) 2:20.30 (1)
Anja Mari Furu Olsen D1 1:10.10 (3) 2:30.30 (3)
Ingrid Kristiansen D1 1:19.50 (4) 2:54.80 (4)
Ida Rabben Trælnes D1 1:23.20 (5) 3:04.60 (5)