Klubbløp Nordre Land IL
13.01.1969
Dokka Stadion (NOR)
500 meter (Women), 13.01.1969
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Kari Høitomt B1 NOR 59.10
400 meter (Men), 13.01.1969
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Per Reinert Ulsnæs D1 NOR 49.20
2 Steinar Jørgenstuen E1 NOR 50.80 +1.600
3 Egil Midtsveen E2 NOR 51.00 +1.800
4 Roy.58 Gulbrandsen E2 NOR 52.30 +3.100
5 Rolf.57 Halvorsen D1 NOR 53.00 +3.800
6 Asgeir Sveen E1 NOR 55.00 +5.800
7 Trond.58 Børresen E2 NOR 56.00 +6.800
8 Geir Otto Andersen E1 NOR 56.60 +7.400
9 Erik Iddberg D1 NOR 57.00 +7.800
10 Magne Roger Samsonstuen D1 NOR 58.00 +8.800
11 Tom Rossland E2 NOR 59.80 +10.600
12 Oddbjørn Rolandsgård D1 NOR 1:03.90 +14.700
13 Martin Granly E2 NOR 1:04.00 +14.800
14 Thomas Stensrud E2 NOR 1:06.80 +17.600
15 Odd A.58 Pedersen E2 NOR 1:07.00 +17.800
500 meter (Men), 13.01.1969
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Hans Randen D1 NOR 59.00
2 Leif Nordberg D1 NOR 1:09.10 +10.100
500 meter (Men), 13.01.1969
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Jan Furre B1 NOR 46.20
2 Bjørn Iddberg C2 NOR 56.50 +10.300
3 Svein.54 Pedersen C2 NOR 58.70 +12.500
400 meter (Women), 13.01.1969
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Marit Tomter D1 NOR 50.50
2 Reidun Jørgenstuen D1 NOR 51.30 +0.800
3 Marit Skogen E2 NOR 58.90 +8.400
4 Trine Ulimoen E2 NOR 1:01.90 +11.400
5 Kjersti Sagstuen D1 NOR 1:06.70 +16.200
6 Bjørg Midthaug E2 NOR 1:11.10 +20.600
500 meter (Women), 13.01.1969
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Karin Strømsjordet D2 NOR 57.90
2 Brit Pedersen C1 NOR 1:01.00 +3.100
3 Alice Lunde D2 NOR 1:01.90 +4.000
4 Marianne Olaisen D2 NOR 1:02.80 +4.900
500 meter (Men), 13.01.1969
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Bjørn Høitomt A2 NOR 47.80
500 meter (Men), 13.01.1969
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Rolf Ødegårdstuen Senior NOR 59.00
Klubbløp Nordre Land IL
13.01.1969
Dokka Stadion (NOR)
NAME AG 400M 500M 500M 500M 500M
Gutter 10-12 Menn Over 20 Menn Junior A Gutter 14-16 Gutter 12-14
Steinar Jørgenstuen E1 50.80 (2)
Trond.58 Børresen E2 56.00 (7)
Egil Midtsveen E2 51.00 (3)
Asgeir Sveen E1 55.00 (6)
Per Reinert Ulsnæs D1 49.20 (1)
Rolf.57 Halvorsen D1 53.00 (5)
Roy.58 Gulbrandsen E2 52.30 (4)
Magne Roger Samsonstuen D1 58.00 (10)
Thomas Stensrud E2 1:06.80 (14)
Oddbjørn Rolandsgård D1 1:03.90 (12)
Erik Iddberg D1 57.00 (9)
Geir Otto Andersen E1 56.60 (8)
Tom Rossland E2 59.80 (11)
Martin Granly E2 1:04.00 (13)
Odd A.58 Pedersen E2 1:07.00 (15)
Rolf Ødegårdstuen Senior 59.00 (1)
Bjørn Høitomt A2 47.80 (1)
Jan Furre B1 46.20 (1)
Bjørn Iddberg C2 56.50 (2)
Svein.54 Pedersen C2 58.70 (3)
Leif Nordberg D1 1:09.10 (2)
Hans Randen D1 59.00 (1)
NAME AG 400M 500M 500M
Jenter 10-12 Damer Junior Jenter 12-14
Reidun Jørgenstuen D1 51.30 (2)
Kjersti Sagstuen D1 1:06.70 (5)
Marit Skogen E2 58.90 (3)
Marit Tomter D1 50.50 (1)
Trine Ulimoen E2 1:01.90 (4)
Bjørg Midthaug E2 1:11.10 (6)
Kari Høitomt B1 59.10 (1)
Marianne Olaisen D2 1:02.80 (4)
Karin Strømsjordet D2 57.90 (1)
Alice Lunde D2 1:01.90 (3)
Brit Pedersen C1 1:01.00 (2)