Competition: Klubbløp IF Liv
- Rink:
Hønefoss (NOR) - Date:
- 24.02.1968
- Records:
- Information:
- 24 athletes from 1 nation
- 7 women and 17 men
- 3 distances (1000m, 400m, 500m)
- 24 races
Men - Tableview 24.02.1968
Name | 400m Gutter 10-12 år | 500m Gutter 12-14 år | 1000m Junior B | 1000m Gutter 14-16 år | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.30 | (2) | - | - | - | ||||
52.50 | (3) | - | - | - | ||||
46.50 | (1) | - | - | - | ||||
55.50 | (5) | - | - | - | ||||
53.20 | (4) | - | - | - | ||||
55.80 | (6) | - | - | - | ||||
- | 56.70 | (4) | - | - | ||||
- | 51.10 | (1) | - | - | ||||
- | 54.50 | (2) | - | - | ||||
- | 59.30 | (6) | - | - | ||||
- | 59.80 | (7) | - | - | ||||
- | 57.40 | (5) | - | - | ||||
- | 55.90 | (3) | - | - | ||||
- | - | 1:34.20 | (1) | - | ||||
- | - | 1:34.40 | (2) | - | ||||
- | - | - | 1:44.20 | (2) | ||||
- | - | - | 1:43.50 | (1) |
Single Day 1 - 24.02.1968
Men
Gutter 10-12 år
- 400 meter
Gutter 12-14 år
- 500 meter
Gutter 14-16 år
- 1000 meter
Junior B
- 1000 meter
Women
Jenter 10-12
- 400 meter
Jenter 12-14 år
- 400 meter
Jenter 14-16 år
- 500 meter
Kvinner Junior
- 1000 meter
Kvinner Senior
- 1000 meter