Klassewedstrijd Gewest Drenthe
21.12.2008
De Bonte Wever (NED)
500 meter (Men), 21.12.2008
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Allard Neijmeijer Neo NED 38.25
2 Bart Seffinga Senior NED 38.57 +0.320
3 Pepijn van der Vinne A1 NED 38.87 +0.620
4 Kevin Hoekstra A1 NED 39.87 +1.620
5 Chris Schuttert B2 NED 40.47 +2.220
6 Germen Warmink A1 NED 40.83 +2.580
7 Jorjan Jorritsma B1 NED 40.90 +2.650
8 Riekele Trul A1 NED 40.95 +2.700
9 Iedo Beeksma M40 NED 41.21 +2.960
10 Jos Bouw B2 NED 41.48 +3.230
11 Joost van Hillo B1 NED 41.65 +3.400
12 Jordy Sanders C1 NED 43.87 +5.620
13 Florian Westerveld C1 NED 43.96 +5.710
14 Edwin de Jonge Senior NED 43.99 +5.740
15 Klaas Hummel M45 NED 44.05 +5.800
16 Lars Hummel A2 NED 44.14 +5.890 SB
17 Silvan Reinders B1 NED 44.27 +6.020
Mark Steenbergen A1 NED 44.27 +6.020
19 Erwin Veen A1 NED 44.30 +6.050
20 Sander Pols C2 NED 44.43 +6.180
21 Marcel Sanders B2 NED 44.84 +6.590
22 Mark van Noord Neo NED 45.11 +6.860
23 Christian Woering B2 NED 46.04 +7.790
24 Brugt Drijver M55 NED 46.19 +7.940
25 Jordy Harink C1 NED 46.24 +7.990
26 Marco Hagedoorn C1 NED 46.87 +8.620
27 André Bekkering M35 NED 48.89 +10.640
28 Lennart van Rees C2 NED 49.37 +11.120
29 Ronald Krabben C1 NED 49.46 +11.210
30 Erik Kaiser M40 NED 49.81 +11.560
31 Folker Hummel B1 NED 49.84 +11.590
32 Roelof de Jonge M45 NED 53.38 +15.130
33 Fred Hummel M50 NED 53.46 +15.210
34 Rinke Schuttert C1 NED 55.32 +17.070
500 meter (Women), 21.12.2008
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Carola Kiers Neo NED 43.44
2 Janina Wouda A2 NED 43.80 +0.360
3 Kaska Rogulska M40 NED 44.10 +0.660
4 Esme Stollenga C1 NED 44.45 +1.010
5 Vera Folkersma C2 NED 44.99 +1.550
6 Nienke Kaiser C1 NED 45.76 +2.320
7 Agnes Smit B2 NED 46.15 +2.710
8 Rixt Kuipers B2 NED 46.39 +2.950 SB
9 Carmen de Haan B2 NED 46.44 +3.000
10 Wia van Weperen B1 NED 46.49 +3.050
11 Nienke Cramer C1 NED 46.71 +3.270
12 Melissa Hummel A1 NED 47.12 +3.680
13 Janinka van Weperen C2 NED 47.29 +3.850
14 Marjan Haandrikman A2 NED 47.31 +3.870 SB
15 Marline Wouda C2 NED 47.42 +3.980
16 Rianda Wendeling B2 NED 48.35 +4.910
17 Kimberly Hoekstra C2 NED 49.40 +5.960
18 Shelley Arends B1 NED 49.84 +6.400
19 Bertine Doddema C2 NED 50.01 +6.570
20 Dian Uiterwijk C1 NED 50.66 +7.220
21 Marlous Hoogeveen C2 NED 50.81 +7.370
22 Samira de Groot B1 NED 51.14 +7.700
23 Alies Lubbers B1 NED 51.32 +7.880
24 Petra de Jonge C2 NED 52.04 +8.600
25 Betty Moes C1 NED 52.62 +9.180 SB
26 Margien Dijkstra A1 NED 53.19 +9.750
27 Roelien Klinkhamer B1 NED 54.27 +10.830
28 Anniek Vleems C2 NED 56.70 +13.260
29 Lisa Berghuis C2 NED 57.32 +13.880
1000 meter (Men), 21.12.2008
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Bart Seffinga Senior NED 1:16.99
2 Kevin Hoekstra A1 NED 1:18.36 +1.370
3 Jorjan Jorritsma B1 NED 1:21.14 +4.150
4 Chris Schuttert B2 NED 1:22.15 +5.160
5 Germen Warmink A1 NED 1:23.33 +6.340
6 Joost van Hillo B1 NED 1:25.13 +8.140
7 Erwin Veen A1 NED 1:26.99 +10.000 SB
8 Klaas Hummel M45 NED 1:29.46 +12.470
9 Lars Hummel A2 NED 1:29.68 +12.690
10 Sander Pols C2 NED 1:29.85 +12.860
11 Mark Steenbergen A1 NED 1:30.00 +13.010 SB
12 Jordy Sanders C1 NED 1:30.30 +13.310
13 Silvan Reinders B1 NED 1:30.38 +13.390
14 Edwin de Jonge Senior NED 1:30.51 +13.520
15 André Bekkering M35 NED 1:39.92 +22.930
16 Lennart van Rees C2 NED 1:44.74 +27.750 SB
17 Roelof de Jonge M45 NED 1:47.23 +30.240 PB
18 Ronald Krabben C1 NED 1:47.89 +30.900
19 Rinke Schuttert C1 NED 1:59.98 +42.990
1000 meter (Women), 21.12.2008
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Carola Kiers Neo NED 1:26.62
2 Esme Stollenga C1 NED 1:29.22 +2.600
3 Janina Wouda A2 NED 1:30.23 +3.610
4 Nienke Cramer C1 NED 1:33.91 +7.290
5 Wia van Weperen B1 NED 1:34.48 +7.860
6 Carmen de Haan B2 NED 1:35.17 +8.550
7 Marline Wouda C2 NED 1:37.78 +11.160
8 Marjan Haandrikman A2 NED 1:39.94 +13.320
9 Bertine Doddema C2 NED 1:40.11 +13.490
10 Melissa Hummel A1 NED 1:41.11 +14.490
11 Marlous Hoogeveen C2 NED 1:43.78 +17.160
12 Rianda Wendeling B2 NED 1:43.85 +17.230
13 Alies Lubbers B1 NED 1:45.41 +18.790
14 Samira de Groot B1 NED 1:46.72 +20.100
15 Margien Dijkstra A1 NED 1:48.44 +21.820 SB
16 Petra de Jonge C2 NED 1:49.83 +23.210
17 Betty Moes C1 NED 1:54.89 +28.270
18 Roelien Klinkhamer B1 NED 1:56.69 +30.070
19 Lisa Berghuis C2 NED 2:03.38 +36.760
DQ Anniek Vleems C2 NED -
1500 meter (Men), 21.12.2008
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Allard Neijmeijer Neo NED 2:00.31
2 Iedo Beeksma M40 NED 2:05.36 +5.050
3 Jos Bouw B2 NED 2:05.50 +5.190
4 Mark van Noord Neo NED 2:22.36 +22.050
5 Jordy Harink C1 NED 2:22.49 +22.180
6 Marcel Sanders B2 NED 2:24.18 +23.870
7 Florian Westerveld C1 NED 2:24.62 +24.310
8 Christian Woering B2 NED 2:26.36 +26.050
9 Marco Hagedoorn C1 NED 2:27.09 +26.780
10 Folker Hummel B1 NED 2:42.13 +41.820
11 Fred Hummel M50 NED 2:47.18 +46.870
12 Erik Kaiser M40 NED 2:47.50 +47.190
1500 meter (Women), 21.12.2008
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Kaska Rogulska M40 NED 2:15.78
2 Janinka van Weperen C2 NED 2:25.36 +9.580
3 Rixt Kuipers B2 NED 2:26.55 +10.770 SB
4 Vera Folkersma C2 NED 2:27.16 +11.380
5 Agnes Smit B2 NED 2:30.05 +14.270
6 Nienke Kaiser C1 NED 2:34.13 +18.350
7 Kimberly Hoekstra C2 NED 2:34.80 +19.020
8 Shelley Arends B1 NED 2:35.16 +19.380
9 Dian Uiterwijk C1 NED 2:40.64 +24.860
3000 meter (Men), 21.12.2008
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Pepijn van der Vinne A1 NED 4:14.22
2 Riekele Trul A1 NED 4:36.53 +22.310 SB
3 Barry de Vries A1 NED 4:39.33 +25.110 PB
4 Brugt Drijver M55 NED 4:49.76 +35.540
Klassewedstrijd Gewest Drenthe
21.12.2008
De Bonte Wever (NED)
NAME AG 500M 1000M 1500M 3000M
Bart Seffinga Senior 38.57 (2) 1:16.99 (1)
Germen Warmink A1 40.83 (6) 1:23.33 (5)
Klaas Hummel M45 44.05 (15) 1:29.46 (8)
André Bekkering M35 48.89 (27) 1:39.92 (15)
Jorjan Jorritsma B1 40.90 (7) 1:21.14 (3)
Joost van Hillo B1 41.65 (11) 1:25.13 (6)
Kevin Hoekstra A1 39.87 (4) 1:18.36 (2)
Erwin Veen A1 44.30 (19) 1:26.99 (7)
Jordy Sanders C1 43.87 (12) 1:30.30 (12)
Silvan Reinders B1 44.27 (17) 1:30.38 (13)
Sander Pols C2 44.43 (20) 1:29.85 (10)
Lars Hummel A2 44.14 (16) 1:29.68 (9)
Chris Schuttert B2 40.47 (5) 1:22.15 (4)
Mark Steenbergen A1 44.27 (17) 1:30.00 (11)
Edwin de Jonge Senior 43.99 (14) 1:30.51 (14)
Ronald Krabben C1 49.46 (29) 1:47.89 (18)
Roelof de Jonge M45 53.38 (32) 1:47.23 (17)
Rinke Schuttert C1 55.32 (34) 1:59.98 (19)
Lennart van Rees C2 49.37 (28) 1:44.74 (16)
Iedo Beeksma M40 41.21 (9) 2:05.36 (2)
Allard Neijmeijer Neo 38.25 (1) 2:00.31 (1)
Jos Bouw B2 41.48 (10) 2:05.50 (3)
Marcel Sanders B2 44.84 (21) 2:24.18 (6)
Florian Westerveld C1 43.96 (13) 2:24.62 (7)
Christian Woering B2 46.04 (23) 2:26.36 (8)
Fred Hummel M50 53.46 (33) 2:47.18 (11)
Mark van Noord Neo 45.11 (22) 2:22.36 (4)
Folker Hummel B1 49.84 (31) 2:42.13 (10)
Jordy Harink C1 46.24 (25) 2:22.49 (5)
Marco Hagedoorn C1 46.87 (26) 2:27.09 (9)
Erik Kaiser M40 49.81 (30) 2:47.50 (12)
Brugt Drijver M55 46.19 (24) 4:49.76 (4)
Riekele Trul A1 40.95 (8) 4:36.53 (2)
Pepijn van der Vinne A1 38.87 (3) 4:14.22 (1)
Barry de Vries A1 4:39.33 (3)
NAME AG 500M 1000M 1500M
Carola Kiers Neo 43.44 (1) 1:26.62 (1)
Melissa Hummel A1 47.12 (12) 1:41.11 (10)
Rianda Wendeling B2 48.35 (16) 1:43.85 (12)
Janina Wouda A2 43.80 (2) 1:30.23 (3)
Wia van Weperen B1 46.49 (10) 1:34.48 (5)
Esme Stollenga C1 44.45 (4) 1:29.22 (2)
Marline Wouda C2 47.42 (15) 1:37.78 (7)
Bertine Doddema C2 50.01 (19) 1:40.11 (9)
Samira de Groot B1 51.14 (22) 1:46.72 (14)
Marlous Hoogeveen C2 50.81 (21) 1:43.78 (11)
Anniek Vleems C2 56.70 (28) DQ
Petra de Jonge C2 52.04 (24) 1:49.83 (16)
Carmen de Haan B2 46.44 (9) 1:35.17 (6)
Marjan Haandrikman A2 47.31 (14) 1:39.94 (8)
Margien Dijkstra A1 53.19 (26) 1:48.44 (15)
Nienke Cramer C1 46.71 (11) 1:33.91 (4)
Betty Moes C1 52.62 (25) 1:54.89 (17)
Lisa Berghuis C2 57.32 (29) 2:03.38 (19)
Roelien Klinkhamer B1 54.27 (27) 1:56.69 (18)
Alies Lubbers B1 51.32 (23) 1:45.41 (13)
Kaska Rogulska M40 44.10 (3) 2:15.78 (1)
Agnes Smit B2 46.15 (7) 2:30.05 (5)
Nienke Kaiser C1 45.76 (6) 2:34.13 (6)
Vera Folkersma C2 44.99 (5) 2:27.16 (4)
Janinka van Weperen C2 47.29 (13) 2:25.36 (2)
Shelley Arends B1 49.84 (18) 2:35.16 (8)
Kimberly Hoekstra C2 49.40 (17) 2:34.80 (7)
Rixt Kuipers B2 46.39 (8) 2:26.55 (3)
Dian Uiterwijk C1 50.66 (20) 2:40.64 (9)