Competition: Kampioenschap Van Utrecht

Information:
  • 19 athletes from 1 nation
  • 19 men
  • 3 distances (1500m, 5000m, 500m)
  • 57 races

Men , Samalog - Allround 500m/1500m/5000m
18.12.1933

PosNameNation500m1500m5000mPointsDiff
1 Leen van der Ruit (Senior) NED 52.40 (3) 2:43.80 (1) TR 9:57.80 (1) TR 166.780 -
2 Berndt Stephan Blaisse (Neo) NED 49.30 (1) TR 2:46.00 (3) 10:23.80 (4) 167.013 +0.233
3 Huibert Frans Blaisse (Senior) NED 51.20 (2) 2:45.40 (2) 10:14.40 (3) 167.773 +0.993
4 Jan C Heiden (n/a) NED 55.10 (7) SB 2:53.20 (4) 10:10.50 (2) 173.883 +7.103
5 Abraham J. Jansen (n/a) NED 53.90 (4) SB 2:57.20 (5) SB 10:38.20 (5) SB 176.786 +10.006
6 F J Ten Beek (Neo) NED 54.70 (5) PB 3:02.20 (7) PB 10:56.50 (7) PB 181.083 +14.303
7 Joep D Uyterlinde (n/a) NED 56.20 (8) 2:59.20 (6) 10:55.80 (6) 181.513 +14.733
8 P Hoynck Van Papendrecht (A1) NED 54.80 (6) PB 3:03.40 (9) 11:16.00 (9) PB 183.533 +16.753
9 H Krijnen (Neo) NED 57.10 (9) PB 3:03.30 (8) SB 10:56.60 (8) PB 183.860 +17.080
10 A J van der Heiden (n/a) NED 58.00 (10) PB 3:10.60 (10) PB 11:34.50 (11) SB 190.983 +24.203
11 J R Van Douwen (n/a) NED 1:02.80 (16) PB 3:15.00 (11) PB 11:25.40 (10) PB 196.340 +29.560
12 A Valkenburg (n/a) NED 59.20 (11) SB 3:22.80 (15) PB 12:28.00 (13) PB 201.600 +34.820
13 B G Netelbos (n/a) NED 1:02.20 (14) PB 3:21.20 (14) PB 12:06.80 (12) PB 201.946 +35.166
14 J Veenstra (n/a) NED 1:02.30 (15) SB 3:17.20 (12) SB 12:28.00 (13) PB 202.833 +36.053
15 J A A Gerritsen (n/a) NED 1:13.00 (19) PB 3:27.80 (16) PB 12:29.00 (15) PB 217.166 +50.386
16 F H Aalten (n/a) NED 1:07.00 (18) PB 3:40.50 (18) PB 12:48.00 (16) PB 217.300 +50.520
17 Piet Blaisse (Neo) NED 1:01.00 (12) SB 3:18.00 (13) SB - 127.000 -
18 W M Bins (n/a) NED 1:01.80 (13) PB 3:31.00 (17) PB - 132.133 -
19 A F Calkoen (n/a) NED 1:06.00 (17) PB - - 66.000 PB -
TR - Track Record, PB - Personal Best

Samalogs 18.12.1933