Competition: Jeugdwedstrijd Pupillen En Juniors C

Information:
  • 77 athletes from 2 nations
  • 39 women and 38 men
  • 6 distances (1000m, 100m, 1500m, 300m, 500m, 700m)
  • 154 races (5x mit DNF/DNS/DQ)

Women - Tableview
25.02.2017

Name100m100m300m500m700m1000m1500m
Marinda de Vries (F1) 15.82 (4) 16.01 (2) - - - - -
Renske Schouwstra (F1) 16.36 (6) 16.55 (3) - - - - -
Lize Romy Elzinga (F1) 20.40 (10) 20.81 (7) - - - - -
Lianne Smit (F1) 18.82 (8) 18.47 (5) - - - - -
Anne Breider (F1) 17.62 (7) 17.74 (4) - - - - -
Zoè de Esch (F1) 19.27 (9) 19.10 (6) - - - - -
Thamar Penninga (F1) 38.61 (11) 22.56 (8) - - - - -
Anne-Wil van Bostelen (F1) 15.55 (2) 15.35 (1) - - - - -
Anouk Aalders (F1) 15.78 (3) - 46.26 (8) - - - -
Jolien Trip (F2) 16.22 (5) - 46.21 (7) - - - -
Marjolein Mennega (F2) 15.30 (1) - 1:01.58 (9) - - - -
Noëmi de Boer (E2) - - 37.11 (1) 1:01.64 (21) - - -
Silke van der Wier (E1) - - 37.58 (2) 1:00.55 (19) - - -
Daniene Laning (E2) - - 37.88 (3) 1:01.36 (20) - - -
Marissa de Groot (E1) - - 45.77 (6) 1:05.09 (26) - - -
Britt Breider (E1) - - 38.57 (4) 1:01.77 (22) - - -
Freke Elzinga (E1) - - 42.35 (5) 1:13.41 (27) - - -
Nina Oolders (D1) - - - 52.57 (9) 1:14.70 (1) - -
Bo Jansen (D1) - - - 56.32 (15) 1:22.80 (4) - -
Talitha Bouwman (D1) - - - 1:02.23 (23) 1:32.35 (6) - -
Marit Schol (D1) - - - 56.83 (16) 1:23.46 (5) - -
Britt Bouwman (D1) - - - 57.53 (17) 1:21.88 (3) - -
Paula Kuipers (E2) - - - 54.36 (14) 1:18.63 (2) - -
Janique Buurma (C2) - - - 46.23 (3) - 1:37.12 (1) -
Meike Veen (D1) - - - 46.52 (5) - 1:40.24 (2) -
Nina Koster (D2) - - - 1:03.93 (25) - 2:17.81 (6) -
Hanna Hage (D2) - - - 59.50 (18) - DNS -
Amber Zuidema (D2) - - - 53.70 (12) - 1:52.23 (3) -
Froukje Elzinga (D2) - - - 53.82 (13) - 1:55.04 (4) -
Emma Kuipers (D2) - - - 1:03.71 (24) - 2:15.21 (5) -
Hanna Tigelaar (C1) - - - 45.84 (1) - - 2:21.26 (1)
Marcha Lich (C1) - - - 46.33 (4) - - 2:22.07 (2)
Renée Baas (C1) - - - 45.85 (2) - - 2:26.48 (3)
Caytlin Smit (D2) - - - 48.20 (7) - - 2:32.17 (5)
Femke Hayma (C1) - - - 52.77 (10) - - 2:46.96 (7)
Nadine Groenewold (C1) - - - 49.00 (8) - - 2:32.03 (4)
Annemay Kootstra (C1) - - - 1:13.49 (28) - - 2:49.85 (8)
Hilde Houtzager (C1) - - - 48.05 (6) - - 2:37.65 (6)
Sophie Jackson (C1) - - - 53.06 (11) - - DQ