Competition: Internationales Saisoneröffnungsrennen

Rink:
Inzell (GER)
Date:
13. - 14.12.1980
Records:
Information:
  • 95 athletes from 8 nations
  • 38 women and 57 men
  • 9 distances (1000m, 1000m (1. Race), 1000m (2. Race), 1500m, 3000m, 5000m, 500m, 500m (1. Race), 500m (2. Race))
  • 380 races
DistanceTime / PointsNameDate
Small combination 170.680 Werner Jäger (Neo) 13. - 14.12.1980
Small combination 176.022 Emmanuel Michon (Senior) 13. - 14.12.1980
3000 meter 4:17.29 Werner Jäger (Neo) 13.12.1980
Last Update: 22.11.2024
DistanceTime / PointsNameDate
Small combination 176.022 Emmanuel Michon (Senior) 13. - 14.12.1980
3000 meter 4:17.29 Werner Jäger (Neo) 13.12.1980
Small combination 170.680 Werner Jäger (Neo) 13. - 14.12.1980
Last Update: 22.11.2024
DistanceTime / PointsNameDate
Small combination 180.427 Marc Vernier (Neo) 13. - 14.12.1980
Sprint combination 160.535 Hans van Helden (M30) 13. - 14.12.1980
Small combination 178.948 Charles Olivier Belle (Senior) 13. - 14.12.1980
Small combination 176.021 Emmanuel Michon (Senior) 13. - 14.12.1980
Small combination 174.267 Fritz Gawenus (Neo) 13. - 14.12.1980
Small combination 174.071 Claes Bengtsson (Neo) 13. - 14.12.1980
Small combination 171.876 Günter Schumacher (Senior) 13. - 14.12.1980
Small combination 171.673 Hans Magnusson (Neo) 13. - 14.12.1980
Small combination 171.081 Ulf Ekstrand (Neo) 13. - 14.12.1980
Small combination 170.885 Wolfgang Scharf (Neo) 13. - 14.12.1980
Small combination 169.927 Tomas Gustafson (Neo) 13. - 14.12.1980
Sprint combination 167.565 Georg Unger (Senior) 13. - 14.12.1980
5000 meter 8:03.79 Emmanuel Michon (Senior) 13.12.1980
Sprint combination 195.235 Ronald Westra (A2) 13. - 14.12.1980
3000 meter 4:14.09 Günter Schumacher (Senior) 13.12.1980
3000 meter 4:15.04 Wolfgang Scharf (Neo) 13.12.1980
3000 meter 4:17.29 Werner Jäger (Neo) 13.12.1980
3000 meter 4:17.81 Ulf Ekstrand (Neo) 13.12.1980
3000 meter 4:20.37 Peter Nyberg (Neo) 13.12.1980
3000 meter 4:22.80 Claes Bengtsson (Neo) 13.12.1980
3000 meter 4:33.85 David Shields (Neo) 13.12.1980
3000 meter 4:34.42 Emmanuel Michon (Senior) 13.12.1980
3000 meter 4:34.56 Daniel Turcotte (A2) 13.12.1980
3000 meter 4:38.27 Chuck James (Senior) 13.12.1980
3000 meter 4:39.78 Martin Kutschera (Neo) 13.12.1980
3000 meter 4:39.81 Farley Kellett (Neo) 13.12.1980
500 meter 45.19 Karin Rybäck (A1) 13.12.1980
500 meter 41.48 Ronald Westra (A2) 13.12.1980
500 meter 43.24 Kerstin Müller (A2) 13.12.1980
1500 meter 2:24.25 Kerstin Müller (A2) 13.12.1980
500 meter 45.32 Angelika Haßmann (Neo) 13.12.1980
500 meter 47.33 Leanne Pollock (Senior) 13.12.1980
1000 meter 1:19.22 Frank-Rüdiger Handke (Neo) 13.12.1980
1000 meter 1:22.25 Stephan Grünwald (Neo) 13.12.1980
1000 meter 1:22.84 Lars Ludvigsson (Neo) 13.12.1980
1000 meter 1:23.93 Ronald Westra (A2) 13.12.1980
1000 meter 1:33.71 Gillian Johnson (Senior) 13.12.1980
1000 meter 1:39.03 Leanne Pollock (Senior) 13.12.1980
1500 meter 2:20.55 Christa Rothenburger (Neo) 13.12.1980
1500 meter 2:21.00 Boukje Keulen (B2) 13.12.1980
1500 meter 2:22.02 Trijnie Semplonius-Nieuwenhuis (Neo) 13.12.1980
1500 meter 2:22.74 Sylvia Vierkotten (A2) 13.12.1980
Last Update: 22.11.2024
DistanceTime / PointsNameDate
Small Combination 176.021 Emmanuel Michon (Senior) 13. - 14.12.1980
500 meter 43.24 Kerstin Müller (A2) 13.12.1980
1000 meter 1:33.71 Gillian Johnson (Senior) 13.12.1980
1500 meter 2:24.25 Kerstin Müller (A2) 13.12.1980
3000 meter 4:17.81 Ulf Ekstrand (Neo) 13.12.1980
3000 meter 4:20.37 Peter Nyberg (Neo) 13.12.1980
3000 meter 4:33.85 David Shields (Neo) 13.12.1980
3000 meter 4:34.42 Emmanuel Michon (Senior) 13.12.1980
3000 meter 4:34.56 Daniel Turcotte (A2) 13.12.1980
3000 meter 4:38.27 Chuck James (Senior) 13.12.1980
3000 meter 4:39.78 Martin Kutschera (Neo) 13.12.1980
Last Update: 22.11.2024