HGI
03.12.2023
Elfstedenhal (NED)
500 meter (Women), 03.12.2023
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Iris Verbeek B2 NED 46.38
2 Tara Hanssen C1 NED 47.18 +0.800
3 Sylke Nolen D2 NED 51.24 +4.860
4 Filippa van Dijk D1 NED 52.65 +6.270
5 Toots van Olst D2 NED 55.08 +8.700
6 Marijn Schepers D2 NED 55.14 +8.760
7 Merlijne Kaizer D1 NED 59.52 +13.140
1000 meter (Women), 03.12.2023
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Iris Verbeek B2 NED 1:30.46
2 Tara Hanssen C1 NED 1:38.68 +8.220
3 Sylke Nolen D2 NED 1:50.35 +19.890
4 Filippa van Dijk D1 NED 1:52.47 +22.010
5 Marijn Schepers D2 NED 1:56.20 +25.740
6 Toots van Olst D2 NED 1:56.52 +26.060
7 Merlijne Kaizer D1 NED 2:04.38 +33.920
5000 meter (Women), 03.12.2023
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Emma Fransen Neo NED 8:31.92
2 Lisa Brandt A1 NED 9:05.46 +33.540
500 meter (Men), 03.12.2023
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Gijs Nolen B1 NED 39.95
2 Ingmar Kaizer B1 NED 46.03 +6.080
3 Tim Verbeek C2 NED 48.97 +9.020
4 Jesse Hermans B2 NED 49.15 +9.200
5 Koenraad Korlaar D2 NED 50.84 +10.890
6 Maxime Constandse D1 NED 53.56 +13.610
7 Stijn Verbeek D1 NED 1:02.70 +22.750
1000 meter (Men), 03.12.2023
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Gijs Nolen B1 NED 1:23.65
2 Ingmar Kaizer B1 NED 1:31.05 +7.400
3 Tim Verbeek C2 NED 1:42.81 +19.160
4 Jesse Hermans B2 NED 1:43.38 +19.730
5 Koenraad Korlaar D2 NED 1:48.01 +24.360
6 Maxime Constandse D1 NED 1:51.49 +27.840
7 Stijn Verbeek D1 NED 2:16.42 +52.770
HGI
03.12.2023
Elfstedenhal (NED)
NAME AG 500M 1000M
Gijs Nolen B1 39.95 (1) 1:23.65 (1)
Tim Verbeek C2 48.97 (3) 1:42.81 (3)
Ingmar Kaizer B1 46.03 (2) 1:31.05 (2)
Jesse Hermans B2 49.15 (4) 1:43.38 (4)
Stijn Verbeek D1 1:02.70 (7) 2:16.42 (7)
Maxime Constandse D1 53.56 (6) 1:51.49 (6)
Koenraad Korlaar D2 50.84 (5) 1:48.01 (5)
NAME AG 500M 1000M 5000M
Iris Verbeek B2 46.38 (1) 1:30.46 (1)
Sylke Nolen D2 51.24 (3) 1:50.35 (3)
Marijn Schepers D2 55.14 (6) 1:56.20 (5)
Toots van Olst D2 55.08 (5) 1:56.52 (6)
Merlijne Kaizer D1 59.52 (7) 2:04.38 (7)
Tara Hanssen C1 47.18 (2) 1:38.68 (2)
Filippa van Dijk D1 52.65 (4) 1:52.47 (4)
Emma Fransen Neo 8:31.92 (1)
Lisa Brandt A1 9:05.46 (2)