Competition: Gezamelijke STG's
- Rink:
Hoorn (NED) - Date:
- 16.10.2010
- Records:
- Information:
- 86 athletes from 1 nation
- 30 women and 56 men
- 3 distances (1000m, 1500m, 500m)
- 164 races (5x mit DNF/DNS/DQ)
Men - Tableview 16.10.2010
Name | 500m | 1000m | 1500m | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 1:22.16 | (1) | - | |||
45.45 | (23) | 1:33.75 | (3) | - | ||
48.64 | (38) | 1:40.20 | (5) | - | ||
42.94 | (11) | 1:27.26 | (2) | - | ||
54.05 | (48) | 1:48.16 | (8) | - | ||
53.98 | (47) | 1:47.90 | (7) | - | ||
50.17 | (41) | 1:49.28 | (9) | - | ||
53.80 | (46) | 1:51.15 | (10) | - | ||
47.87 | (36) | 1:38.75 | (4) | - | ||
55.05 | (49) | 2:00.01 | (12) | - | ||
DQ | 1:41.08 | (6) | - | |||
1:24.40 | (51) | 1:54.39 | (11) | - | ||
45.67 | (24) | - | 2:20.84 | (24) | ||
41.67 | (4) | - | 2:04.33 | (2) | ||
45.03 | (19) | - | 2:19.10 | (19) | ||
39.69 | (2) | - | 1:58.71 | (1) | ||
44.42 | (18) | - | 2:22.38 | (25) | ||
45.76 | (25) | - | 2:19.64 | (20) | ||
45.13 | (20) | - | 2:22.81 | (26) | ||
46.85 | (32) | - | 2:19.85 | (23) | ||
46.47 | (30) | - | 2:26.35 | (28) | ||
50.27 | (42) | - | 2:33.68 | (32) | ||
45.27 | (21) | - | 2:17.33 | (17) | ||
41.81 | (5) | - | 2:06.88 | (5) | ||
46.33 | (29) | - | 2:24.69 | (27) | ||
44.27 | (17) | - | 2:16.39 | (15) | ||
42.99 | (12) | - | 2:09.67 | (8) | ||
42.39 | (8) | - | 2:14.30 | (10) | ||
43.20 | (14) | - | 2:16.25 | (14) | ||
43.20 | (13) | - | 2:14.83 | (11) | ||
43.83 | (16) | - | 2:16.82 | (16) | ||
41.94 | (6) | - | 2:08.41 | (6) | ||
42.59 | (10) | - | 2:06.79 | (4) | ||
45.93 | (26) | - | 2:19.82 | (22) | ||
47.10 | (33) | - | 2:37.82 | (35) | ||
48.37 | (37) | - | 2:27.52 | (30) | ||
40.55 | (3) | - | 2:05.25 | (3) | ||
47.51 | (35) | - | 2:27.08 | (29) | ||
47.22 | (34) | - | 2:28.23 | (31) | ||
42.55 | (9) | - | 2:08.99 | (7) | ||
43.28 | (15) | - | 2:16.13 | (13) | ||
42.28 | (7) | - | 2:14.97 | (12) | ||
46.31 | (28) | - | 2:19.78 | (21) | ||
49.96 | (40) | - | 2:36.13 | (34) | ||
53.28 | (44) | - | 2:46.14 | (38) | ||
46.51 | (31) | - | 2:38.05 | (36) | ||
45.44 | (22) | - | 2:12.73 | (9) | ||
46.02 | (27) | - | 2:17.87 | (18) | ||
49.72 | (39) | - | 2:34.48 | (33) | ||
52.87 | (43) | - | 2:42.70 | (37) | ||
37.81 | (1) | - | - | |||
DNS | - | - | ||||
DNS | - | - | ||||
DNS | - | - | ||||
53.37 | (45) | - | - | |||
1:06.80 | (50) | - | - |
Single Day 1 - 16.10.2010
Women
- 500 meter
- 1000 meter
- 1500 meter