Competition: Gewestelijke Langebaanwedstrijd + Selectie Ijsselcup
- Rink:
Eindhoven (NED) - Date:
- 28.10.2000
- Records:
- Information:
- 87 athletes from 1 nation
- 30 women and 57 men
- 6 distances (1000m, 1500m, 3000m, 500m, 500m (1. Race), 500m (2. Race))
- 174 races (3x mit DNF/DNS/DQ)
Women , Samalog - Allround 500m/1500m 28.10.2000
Pos | Name | Nation | 500m | 1500m | Points | Diff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED | 45.54 | (1) | 2:29.21 | (4) | 95.277 | - | ||||
2 | NED | 45.88 | (2) | 2:30.86 | (6) | 96.167 | +0.890 | ||||
3 | NED | 47.51 | (5) | 2:27.98 | (2) | 96.837 | +1.560 | ||||
4 | NED | 47.36 | (4) | 2:28.59 | (3) | 96.890 | +1.613 | ||||
5 | NED | 46.87 | (3) | 2:30.62 | (5) | 97.077 | +1.800 | ||||
6 | NED | 48.45 | (6) | 2:36.39 | (7) | 100.580 | +5.303 | ||||
7 | NED | 48.97 | (7) | 2:41.59 | (8) | 102.834 | +7.557 | ||||
8 | NED | 52.14 | (8) | 2:47.36 | (10) | 107.927 | +12.650 | ||||
9 | NED | 53.61 | (10) | 2:46.69 | (9) | 109.174 | +13.897 | ||||
10 | NED | 52.68 | (9) | 2:50.18 | (11) | 109.407 | +14.130 | ||||
NED | DNF | - | - | - | |||||||
NED | DNF | 2:19.96 | (1) | - | - | ||||||
Women - 500 meter 28.10.2000
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NED | 45.54 | - | ||
2 | NED | 45.88 | +0.340 | ||
3 | NED | 46.87 | +1.330 | ||
4 | NED | 47.36 | +1.820 | ||
5 | NED | 47.51 | +1.970 | ||
6 | NED | 48.45 | +2.910 | ||
7 | NED | 48.97 | +3.430 | ||
8 | NED | 52.14 | +6.600 | ||
9 | NED | 52.68 | +7.140 | ||
10 | NED | 53.61 | +8.070 | ||
DNF | NED | DNF | - | ||
DNF | NED | DNF | - | ||
Women - 1500 meter 28.10.2000
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NED | 2:19.96 | - | ||
2 | NED | 2:27.98 | +8.020 | ||
3 | NED | 2:28.59 | +8.630 | ||
4 | NED | 2:29.21 | +9.250 | ||
5 | NED | 2:30.62 | +10.660 | ||
6 | NED | 2:30.86 | +10.900 | ||
7 | NED | 2:36.39 | +16.430 | ||
8 | NED | 2:41.59 | +21.630 | ||
9 | NED | 2:46.69 | +26.730 | ||
10 | NED | 2:47.36 | +27.400 | ||
11 | NED | 2:50.18 | +30.220 | ||
NED | - | - | |||
Samalogs 28.10.2000
Men
- Allround 500 meter1500 meter
- Allround 500 meter1000 meter
- Allround 500 meter3000 meter
- 2x500 meter 500 (1. Race) meter500 (2. Race) meter
Women
- Allround 500 meter1500 meter
- Allround 500 meter1000 meter
- Allround 500 meter3000 meter
- 2x500 meter 500 (1. Race) meter500 (2. Race) meter