Competition: Gewestelijke Jeugdwedstrijd
- Rink:
Groningen (NED) - Date:
- 26.10.2013
- Records:
- Information:
- 77 athletes from 1 nation
- 37 women and 40 men
- 7 distances (1000m, 100m, 100m (1. Race), 100m (2. Race), 300m, 500m, 700m)
- 221 races (2x mit DNF/DNS/DQ)
Men , Samalog - Allround 100m/500m/300m 26.10.2013
Pos | Name | Nation | 100m | 500m | 300m | Points | Diff | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED | 12.76 | (2) | 48.29 | (1) | 30.65 | (1) | 163.173 | - | |||||
2 | NED | 12.42 | (1) | 52.10 | (3) | 30.84 | (2) | 165.600 | +2.427 | |||||
3 | NED | 12.85 | (3) | 50.38 | (2) | 31.37 | (3) | 166.913 | +3.740 | |||||
4 | NED | 14.04 | (4) | 57.62 | (4) | 35.55 | (4) | 187.070 | +23.897 | |||||
5 | NED | 14.19 | (6) | 1:02.96 | (5) | 38.56 | (9) | 198.176 | +35.003 | |||||
6 | NED | 14.77 | (9) | 1:05.30 | (6) | 38.48 | (7) | 203.283 | +40.110 | |||||
7 | NED | 14.43 | (7) | 1:41.78 | (7) | 39.96 | (11) | 240.530 | +1.17.357 | |||||
NED | 16.37 | (12) | - | 44.34 | (12) | - | - | |||||||
NED | 14.82 | (10) | - | 39.74 | (10) | - | - | |||||||
NED | 14.54 | (8) | - | 38.50 | (8) | - | - | |||||||
NED | 15.09 | (11) | - | 37.35 | (6) | - | - | |||||||
NED | 14.16 | (5) | - | 36.48 | (5) | - | - | |||||||
Men - 100 meter 26.10.2013
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NED | 12.42 | - | ||
2 | NED | 12.76 | +0.340 | ||
3 | NED | 12.85 | +0.430 | ||
4 | NED | 14.04 | +1.620 | ||
5 | NED | 14.16 | +1.740 | ||
6 | NED | 14.19 | +1.770 | ||
7 | NED | 14.43 | +2.010 | ||
8 | NED | 14.54 | +2.120 | ||
9 | NED | 14.77 | +2.350 | ||
10 | NED | 14.82 | +2.400 | ||
11 | NED | 15.09 | +2.670 | ||
12 | NED | 16.37 | +3.950 | ||
Men - 500 meter 26.10.2013
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NED | 48.29 | - | ||
2 | NED | 50.38 | +2.090 | ||
3 | NED | 52.10 | +3.810 | ||
4 | NED | 57.62 | +9.330 | ||
5 | NED | 1:02.96 | +14.670 | ||
6 | NED | 1:05.30 | +17.010 | ||
7 | NED | 1:41.78 | +53.490 | ||
NED | - | - | |||
NED | - | - | |||
NED | - | - | |||
NED | - | - | |||
NED | - | - | |||
Men - 300 meter 26.10.2013
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NED | 30.65 | - | ||
2 | NED | 30.84 | +0.190 | ||
3 | NED | 31.37 | +0.720 | ||
4 | NED | 35.55 | +4.900 | ||
5 | NED | 36.48 | +5.830 | ||
6 | NED | 37.35 | +6.700 | ||
7 | NED | 38.48 | +7.830 | ||
8 | NED | 38.50 | +7.850 | ||
9 | NED | 38.56 | +7.910 | ||
10 | NED | 39.74 | +9.090 | ||
11 | NED | 39.96 | +9.310 | ||
12 | NED | 44.34 | +13.690 | ||